Amix MuscLe Core Five Star Series OptiWhey CFM Instant 2250g
Kód produktu: | N2233368 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
1 380 Kč s DPH Cena bez DPH 1 232,14 Kč |
Amix MuscLe Core Five Star Series OptiWhey CFM Instant 2250g
CFM® - cross flow microfiltration, neboli mikrofiltrace zkříženým tokem přes keramické filtry, je revoluční nechemická technologie výroby. Tento přírodní proces při nízkých teplotách má za výsledek vysoce kvalitní bílkovinu a výsledný produkt s excelentní chutí a optimálními nutričními hodnotami.
SLOŽENÍ:
obsahuje: Amix™ OptiWhey™ CFM 92% (instantní částečně mikrofiltrovaný systémem CFM syrovátkový bílkovinový koncentrát /z mléka/, instantní CFM® syrovátkový bílkovinový izolát /z mléka/ s bílkovinovými frakcemi, instantní hydrolyzovaný CFM® syrovátkový bílkovinový izolát /z mléka/), PepForm™ L-Leucin (syrovátkové peptidy/z mléka/), kakaový prášek (pouze pro čokoládové příchutě); mleté lněné semínko (BevGrad™ XtraSmooth Flax), stabilizátor: guarová guma; aroma, barvivo: (strawberry-jogurt: extrakt z červené řepy); emulgátor: sójový lecitin, multi-enzymatický komplex DigeZyme® (amyláza, lipáza, laktáza, celuláza, bakteriálně neutrální proteáza); sladidla: steviol glykosidy, sukralóza a acesulfam-K
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 1 odměrku (30g) produktu OptiWhey® CFM Instant Protein s 200-300 ml vody nebo nízkotučného mléka. Použij mixér nebo ruční šejkr Amix™. Denní dávka je 1-3 porce v závislosti na vaší denní potřebě bílkovin.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace double choco coconut
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1728 kJ (21%*) | 518,4 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 408 kCal (20%*) | 122,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 80 g (160%*) | 24 g (48%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 8,6 g (3%*) | 2,58 g (1%*) |
z toho cukry | 7,2 g (8%*) | 2,16 g (2%*) |
Tuky | 6 g (9%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g (19%*) | 1,11 g (6%*) |
Sůl | 600 mg (100%*) | 180 mg (30%*) |
Aminokyselinové spektrum double choco coconut
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 7208 mg | 2162,4 mg |
Alanin | 3168 mg | 950,4 mg |
Arginin | 1616 mg | 484,8 mg |
Cystein | 1656 mg | 496,8 mg |
Fenylalanin | 2112 mg | 633,6 mg |
Glutamine | 11504 mg | 3451,2 mg |
Histidin | 1200 mg | 360 mg |
Isoleucin | 4160 mg | 1248 mg |
Glycin | 1256 mg | 376,8 mg |
Leucin | 9216 mg | 2764,8 mg |
Prolin | 3704 mg | 1111,2 mg |
Serin | 3184 mg | 955,2 mg |
Threonin | 4552 mg | 1365,6 mg |
Lysin | 6240 mg | 1872 mg |
Methionin | 1368 mg | 410,4 mg |
Tryptofan | 1288 mg | 386,4 mg |
Tyrosin | 1944 mg | 583,2 mg |
Valin | 3792 mg | 1137,6 mg |
Ostatní a speciální doplňky double choco coconut
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 167 mg | 50,1 mg |
Pep-Form™ - Leucinové peptidy | 3000 mg | 900 mg |
BevGrad™ XtraSmooth Flax – mleté lněné semínko | 700 mg | 210 mg |
Průměrné nutriční informace double dutch chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1728 kJ (21%*) | 518,4 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 408 kCal (20%*) | 122,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 80 g (160%*) | 24 g (48%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 8,6 g (3%*) | 2,58 g (1%*) |
z toho cukry | 7,2 g (8%*) | 2,16 g (2%*) |
Tuky | 6 g (9%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g (19%*) | 1,11 g (6%*) |
Sůl | 600 mg (100%*) | 180 mg (30%*) |
Aminokyselinové spektrum double dutch chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 7208 mg | 2162,4 mg |
Alanin | 3168 mg | 950,4 mg |
Arginin | 1616 mg | 484,8 mg |
Cystein | 1656 mg | 496,8 mg |
Fenylalanin | 2112 mg | 633,6 mg |
Glutamine | 11504 mg | 3451,2 mg |
Histidin | 1200 mg | 360 mg |
Isoleucin | 4160 mg | 1248 mg |
Glycin | 1256 mg | 376,8 mg |
Leucin | 9216 mg | 2764,8 mg |
Prolin | 3704 mg | 1111,2 mg |
Serin | 3184 mg | 955,2 mg |
Threonin | 4552 mg | 1365,6 mg |
Lysin | 6240 mg | 1872 mg |
Methionin | 1368 mg | 410,4 mg |
Tryptofan | 1288 mg | 386,4 mg |
Tyrosin | 1944 mg | 583,2 mg |
Valin | 3792 mg | 1137,6 mg |
Ostatní a speciální doplňky double dutch chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 167 mg | 50,1 mg |
Pep-Form™ - Leucinové peptidy | 3000 mg | 900 mg |
BevGrad™ XtraSmooth Flax – mleté lněné semínko | 700 mg | 210 mg |
Průměrné nutriční informace strawberry-yogurt
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1728 kJ (21%*) | 518,4 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 408 kCal (20%*) | 122,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 80 g (160%*) | 24 g (48%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 8,6 g (3%*) | 2,58 g (1%*) |
z toho cukry | 7,2 g (8%*) | 2,16 g (2%*) |
Tuky | 6 g (9%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g (19%*) | 1,11 g (6%*) |
Sůl | 600 mg (100%*) | 180 mg (30%*) |
Aminokyselinové spektrum strawberry-yogurt
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 7208 mg | 2162,4 mg |
Alanin | 3168 mg | 950,4 mg |
Arginin | 1616 mg | 484,8 mg |
Cystein | 1656 mg | 496,8 mg |
Fenylalanin | 2112 mg | 633,6 mg |
Glutamine | 11504 mg | 3451,2 mg |
Histidin | 1200 mg | 360 mg |
Isoleucin | 4160 mg | 1248 mg |
Glycin | 1256 mg | 376,8 mg |
Leucin | 9216 mg | 2764,8 mg |
Prolin | 3704 mg | 1111,2 mg |
Serin | 3184 mg | 955,2 mg |
Threonin | 4552 mg | 1365,6 mg |
Lysin | 6240 mg | 1872 mg |
Methionin | 1368 mg | 410,4 mg |
Tryptofan | 1288 mg | 386,4 mg |
Tyrosin | 1944 mg | 583,2 mg |
Valin | 3792 mg | 1137,6 mg |
Ostatní a speciální doplňky strawberry-yogurt
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 167 mg | 50,1 mg |
Pep-Form™ - Leucinové peptidy | 3000 mg | 900 mg |
BevGrad™ XtraSmooth Flax – mleté lněné semínko | 700 mg | 210 mg |
Průměrné nutriční informace double white chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1728 kJ (21%*) | 518,4 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 408 kCal (20%*) | 122,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 80 g (160%*) | 24 g (48%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 8,6 g (3%*) | 2,58 g (1%*) |
z toho cukry | 7,2 g (8%*) | 2,16 g (2%*) |
Tuky | 6 g (9%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g (19%*) | 1,11 g (6%*) |
Sůl | 600 mg (100%*) | 180 mg (30%*) |
Aminokyselinové spektrum double white chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 7208 mg | 2162,4 mg |
Alanin | 3168 mg | 950,4 mg |
Arginin | 1616 mg | 484,8 mg |
Cystein | 1656 mg | 496,8 mg |
Fenylalanin | 2112 mg | 633,6 mg |
Glutamine | 11504 mg | 3451,2 mg |
Histidin | 1200 mg | 360 mg |
Isoleucin | 4160 mg | 1248 mg |
Glycin | 1256 mg | 376,8 mg |
Leucin | 9216 mg | 2764,8 mg |
Prolin | 3704 mg | 1111,2 mg |
Serin | 3184 mg | 955,2 mg |
Threonin | 4552 mg | 1365,6 mg |
Lysin | 6240 mg | 1872 mg |
Methionin | 1368 mg | 410,4 mg |
Tryptofan | 1288 mg | 386,4 mg |
Tyrosin | 1944 mg | 583,2 mg |
Valin | 3792 mg | 1137,6 mg |
Ostatní a speciální doplňky double white chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 167 mg | 50,1 mg |
Pep-Form™ - Leucinové peptidy | 3000 mg | 900 mg |
BevGrad™ XtraSmooth Flax – mleté lněné semínko | 700 mg | 210 mg |
Průměrné nutriční informace milky creamy vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1728 kJ (21%*) | 518,4 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 408 kCal (20%*) | 122,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 80 g (160%*) | 24 g (48%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 8,6 g (3%*) | 2,58 g (1%*) |
z toho cukry | 7,2 g (8%*) | 2,16 g (2%*) |
Tuky | 6 g (9%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g (19%*) | 1,11 g (6%*) |
Sůl | 600 mg (100%*) | 180 mg (30%*) |
Aminokyselinové spektrum milky creamy vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 7208 mg | 2162,4 mg |
Alanin | 3168 mg | 950,4 mg |
Arginin | 1616 mg | 484,8 mg |
Cystein | 1656 mg | 496,8 mg |
Fenylalanin | 2112 mg | 633,6 mg |
Glutamine | 11504 mg | 3451,2 mg |
Histidin | 1200 mg | 360 mg |
Isoleucin | 4160 mg | 1248 mg |
Glycin | 1256 mg | 376,8 mg |
Leucin | 9216 mg | 2764,8 mg |
Prolin | 3704 mg | 1111,2 mg |
Serin | 3184 mg | 955,2 mg |
Threonin | 4552 mg | 1365,6 mg |
Lysin | 6240 mg | 1872 mg |
Methionin | 1368 mg | 410,4 mg |
Tryptofan | 1288 mg | 386,4 mg |
Tyrosin | 1944 mg | 583,2 mg |
Valin | 3792 mg | 1137,6 mg |
Ostatní a speciální doplňky milky creamy vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 167 mg | 50,1 mg |
Pep-Form™ - Leucinové peptidy | 3000 mg | 900 mg |
BevGrad™ XtraSmooth Flax – mleté lněné semínko | 700 mg | 210 mg |
Průměrné nutriční informace moca choco coffee
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1728 kJ (21%*) | 518,4 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 408 kCal (20%*) | 122,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 80 g (160%*) | 24 g (48%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 8,6 g (3%*) | 2,58 g (1%*) |
z toho cukry | 7,2 g (8%*) | 2,16 g (2%*) |
Tuky | 6 g (9%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g (19%*) | 1,11 g (6%*) |
Sůl | 600 mg (100%*) | 180 mg (30%*) |
Aminokyselinové spektrum moca choco coffee
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 7208 mg | 2162,4 mg |
Alanin | 3168 mg | 950,4 mg |
Arginin | 1616 mg | 484,8 mg |
Cystein | 1656 mg | 496,8 mg |
Fenylalanin | 2112 mg | 633,6 mg |
Glutamine | 11504 mg | 3451,2 mg |
Histidin | 1200 mg | 360 mg |
Isoleucin | 4160 mg | 1248 mg |
Glycin | 1256 mg | 376,8 mg |
Leucin | 9216 mg | 2764,8 mg |
Prolin | 3704 mg | 1111,2 mg |
Serin | 3184 mg | 955,2 mg |
Threonin | 4552 mg | 1365,6 mg |
Lysin | 6240 mg | 1872 mg |
Methionin | 1368 mg | 410,4 mg |
Tryptofan | 1288 mg | 386,4 mg |
Tyrosin | 1944 mg | 583,2 mg |
Valin | 3792 mg | 1137,6 mg |
Ostatní a speciální doplňky moca choco coffee
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 167 mg | 50,1 mg |
Pep-Form™ - Leucinové peptidy | 3000 mg | 900 mg |
BevGrad™ XtraSmooth Flax – mleté lněné semínko | 700 mg | 210 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 1501 - 2500 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix MuscLe Core Five Star Series OptiWhey CFM Instant 2250g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix MuscLe Core Five Star Series OptiWhey CFM Instant 2250g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Double dutch chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Milky creamy vanilla | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

PROM-IN CFM Pure Performance 30g

Nutrend 100% Whey Protein 2250g

LSP Nutrition Goat Whey 600g

PROM-IN CFM Pure Performance 2250g

Kulturistika New 100% Whey Protein
- Skladem

Kulturistika New 100% Whey Protein POUZE 30 G...
- Výprodej
- Skladem

Biotech USA 100% Pure Whey 28g
- Skladem

BiotechUSA Iso Whey Zero 25g

PROM-IN CFM Pure Performance 1000g

Nutrend 100% Whey Protein 1000g

PROM-IN Pure Micellar 30g

MyProtein Impact Whey Protein 2500g

Amix WheyPro Elite 85% 2300g + šejkr

PROM-IN Pentha Pro Balance 40g

Biotech USA 100% Pure Whey 454g

LSP Nutrition Goat Whey 1800g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

CFM® - cross flow microfiltration, neboli mikrofiltrace zkříženým tokem přes keramické filtry, je revoluční nechemická technologie výroby. Tento přírodní proces při nízkých teplotách má za výsledek vysoce kvalitní bílkovinu a výsledný produkt s excelentní chutí a optimálními nutričními hodnotami.
SLOŽENÍ:
obsahuje: Amix™ OptiWhey™ CFM 92% (instantní částečně mikrofiltrovaný systémem CFM syrovátkový bílkovinový koncentrát /z mléka/, instantní CFM® syrovátkový bílkovinový izolát /z mléka/ s bílkovinovými frakcemi, instantní hydrolyzovaný CFM® syrovátkový bílkovinový izolát /z mléka/), PepForm™ L-Leucin (syrovátkové peptidy/z mléka/), kakaový prášek (pouze pro čokoládové příchutě); mleté lněné semínko (BevGrad™ XtraSmooth Flax), stabilizátor: guarová guma; aroma, barvivo: (strawberry-jogurt: extrakt z červené řepy); emulgátor: sójový lecitin, multi-enzymatický komplex DigeZyme® (amyláza, lipáza, laktáza, celuláza, bakteriálně neutrální proteáza); sladidla: steviol glykosidy, sukralóza a acesulfam-K
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 1 odměrku (30g) produktu OptiWhey® CFM Instant Protein s 200-300 ml vody nebo nízkotučného mléka. Použij mixér nebo ruční šejkr Amix™. Denní dávka je 1-3 porce v závislosti na vaší denní potřebě bílkovin.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace double choco coconut
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1728 kJ (21%*) | 518,4 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 408 kCal (20%*) | 122,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 80 g (160%*) | 24 g (48%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 8,6 g (3%*) | 2,58 g (1%*) |
z toho cukry | 7,2 g (8%*) | 2,16 g (2%*) |
Tuky | 6 g (9%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g (19%*) | 1,11 g (6%*) |
Sůl | 600 mg (100%*) | 180 mg (30%*) |
Aminokyselinové spektrum double choco coconut
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 7208 mg | 2162,4 mg |
Alanin | 3168 mg | 950,4 mg |
Arginin | 1616 mg | 484,8 mg |
Cystein | 1656 mg | 496,8 mg |
Fenylalanin | 2112 mg | 633,6 mg |
Glutamine | 11504 mg | 3451,2 mg |
Histidin | 1200 mg | 360 mg |
Isoleucin | 4160 mg | 1248 mg |
Glycin | 1256 mg | 376,8 mg |
Leucin | 9216 mg | 2764,8 mg |
Prolin | 3704 mg | 1111,2 mg |
Serin | 3184 mg | 955,2 mg |
Threonin | 4552 mg | 1365,6 mg |
Lysin | 6240 mg | 1872 mg |
Methionin | 1368 mg | 410,4 mg |
Tryptofan | 1288 mg | 386,4 mg |
Tyrosin | 1944 mg | 583,2 mg |
Valin | 3792 mg | 1137,6 mg |
Ostatní a speciální doplňky double choco coconut
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 167 mg | 50,1 mg |
Pep-Form™ - Leucinové peptidy | 3000 mg | 900 mg |
BevGrad™ XtraSmooth Flax – mleté lněné semínko | 700 mg | 210 mg |
Průměrné nutriční informace double dutch chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1728 kJ (21%*) | 518,4 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 408 kCal (20%*) | 122,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 80 g (160%*) | 24 g (48%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 8,6 g (3%*) | 2,58 g (1%*) |
z toho cukry | 7,2 g (8%*) | 2,16 g (2%*) |
Tuky | 6 g (9%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g (19%*) | 1,11 g (6%*) |
Sůl | 600 mg (100%*) | 180 mg (30%*) |
Aminokyselinové spektrum double dutch chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 7208 mg | 2162,4 mg |
Alanin | 3168 mg | 950,4 mg |
Arginin | 1616 mg | 484,8 mg |
Cystein | 1656 mg | 496,8 mg |
Fenylalanin | 2112 mg | 633,6 mg |
Glutamine | 11504 mg | 3451,2 mg |
Histidin | 1200 mg | 360 mg |
Isoleucin | 4160 mg | 1248 mg |
Glycin | 1256 mg | 376,8 mg |
Leucin | 9216 mg | 2764,8 mg |
Prolin | 3704 mg | 1111,2 mg |
Serin | 3184 mg | 955,2 mg |
Threonin | 4552 mg | 1365,6 mg |
Lysin | 6240 mg | 1872 mg |
Methionin | 1368 mg | 410,4 mg |
Tryptofan | 1288 mg | 386,4 mg |
Tyrosin | 1944 mg | 583,2 mg |
Valin | 3792 mg | 1137,6 mg |
Ostatní a speciální doplňky double dutch chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 167 mg | 50,1 mg |
Pep-Form™ - Leucinové peptidy | 3000 mg | 900 mg |
BevGrad™ XtraSmooth Flax – mleté lněné semínko | 700 mg | 210 mg |
Průměrné nutriční informace strawberry-yogurt
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1728 kJ (21%*) | 518,4 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 408 kCal (20%*) | 122,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 80 g (160%*) | 24 g (48%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 8,6 g (3%*) | 2,58 g (1%*) |
z toho cukry | 7,2 g (8%*) | 2,16 g (2%*) |
Tuky | 6 g (9%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g (19%*) | 1,11 g (6%*) |
Sůl | 600 mg (100%*) | 180 mg (30%*) |
Aminokyselinové spektrum strawberry-yogurt
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 7208 mg | 2162,4 mg |
Alanin | 3168 mg | 950,4 mg |
Arginin | 1616 mg | 484,8 mg |
Cystein | 1656 mg | 496,8 mg |
Fenylalanin | 2112 mg | 633,6 mg |
Glutamine | 11504 mg | 3451,2 mg |
Histidin | 1200 mg | 360 mg |
Isoleucin | 4160 mg | 1248 mg |
Glycin | 1256 mg | 376,8 mg |
Leucin | 9216 mg | 2764,8 mg |
Prolin | 3704 mg | 1111,2 mg |
Serin | 3184 mg | 955,2 mg |
Threonin | 4552 mg | 1365,6 mg |
Lysin | 6240 mg | 1872 mg |
Methionin | 1368 mg | 410,4 mg |
Tryptofan | 1288 mg | 386,4 mg |
Tyrosin | 1944 mg | 583,2 mg |
Valin | 3792 mg | 1137,6 mg |
Ostatní a speciální doplňky strawberry-yogurt
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 167 mg | 50,1 mg |
Pep-Form™ - Leucinové peptidy | 3000 mg | 900 mg |
BevGrad™ XtraSmooth Flax – mleté lněné semínko | 700 mg | 210 mg |
Průměrné nutriční informace double white chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1728 kJ (21%*) | 518,4 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 408 kCal (20%*) | 122,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 80 g (160%*) | 24 g (48%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 8,6 g (3%*) | 2,58 g (1%*) |
z toho cukry | 7,2 g (8%*) | 2,16 g (2%*) |
Tuky | 6 g (9%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g (19%*) | 1,11 g (6%*) |
Sůl | 600 mg (100%*) | 180 mg (30%*) |
Aminokyselinové spektrum double white chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 7208 mg | 2162,4 mg |
Alanin | 3168 mg | 950,4 mg |
Arginin | 1616 mg | 484,8 mg |
Cystein | 1656 mg | 496,8 mg |
Fenylalanin | 2112 mg | 633,6 mg |
Glutamine | 11504 mg | 3451,2 mg |
Histidin | 1200 mg | 360 mg |
Isoleucin | 4160 mg | 1248 mg |
Glycin | 1256 mg | 376,8 mg |
Leucin | 9216 mg | 2764,8 mg |
Prolin | 3704 mg | 1111,2 mg |
Serin | 3184 mg | 955,2 mg |
Threonin | 4552 mg | 1365,6 mg |
Lysin | 6240 mg | 1872 mg |
Methionin | 1368 mg | 410,4 mg |
Tryptofan | 1288 mg | 386,4 mg |
Tyrosin | 1944 mg | 583,2 mg |
Valin | 3792 mg | 1137,6 mg |
Ostatní a speciální doplňky double white chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 167 mg | 50,1 mg |
Pep-Form™ - Leucinové peptidy | 3000 mg | 900 mg |
BevGrad™ XtraSmooth Flax – mleté lněné semínko | 700 mg | 210 mg |
Průměrné nutriční informace milky creamy vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1728 kJ (21%*) | 518,4 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 408 kCal (20%*) | 122,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 80 g (160%*) | 24 g (48%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 8,6 g (3%*) | 2,58 g (1%*) |
z toho cukry | 7,2 g (8%*) | 2,16 g (2%*) |
Tuky | 6 g (9%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g (19%*) | 1,11 g (6%*) |
Sůl | 600 mg (100%*) | 180 mg (30%*) |
Aminokyselinové spektrum milky creamy vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 7208 mg | 2162,4 mg |
Alanin | 3168 mg | 950,4 mg |
Arginin | 1616 mg | 484,8 mg |
Cystein | 1656 mg | 496,8 mg |
Fenylalanin | 2112 mg | 633,6 mg |
Glutamine | 11504 mg | 3451,2 mg |
Histidin | 1200 mg | 360 mg |
Isoleucin | 4160 mg | 1248 mg |
Glycin | 1256 mg | 376,8 mg |
Leucin | 9216 mg | 2764,8 mg |
Prolin | 3704 mg | 1111,2 mg |
Serin | 3184 mg | 955,2 mg |
Threonin | 4552 mg | 1365,6 mg |
Lysin | 6240 mg | 1872 mg |
Methionin | 1368 mg | 410,4 mg |
Tryptofan | 1288 mg | 386,4 mg |
Tyrosin | 1944 mg | 583,2 mg |
Valin | 3792 mg | 1137,6 mg |
Ostatní a speciální doplňky milky creamy vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 167 mg | 50,1 mg |
Pep-Form™ - Leucinové peptidy | 3000 mg | 900 mg |
BevGrad™ XtraSmooth Flax – mleté lněné semínko | 700 mg | 210 mg |
Průměrné nutriční informace moca choco coffee
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1728 kJ (21%*) | 518,4 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 408 kCal (20%*) | 122,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 80 g (160%*) | 24 g (48%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 8,6 g (3%*) | 2,58 g (1%*) |
z toho cukry | 7,2 g (8%*) | 2,16 g (2%*) |
Tuky | 6 g (9%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g (19%*) | 1,11 g (6%*) |
Sůl | 600 mg (100%*) | 180 mg (30%*) |
Aminokyselinové spektrum moca choco coffee
- | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 7208 mg | 2162,4 mg |
Alanin | 3168 mg | 950,4 mg |
Arginin | 1616 mg | 484,8 mg |
Cystein | 1656 mg | 496,8 mg |
Fenylalanin | 2112 mg | 633,6 mg |
Glutamine | 11504 mg | 3451,2 mg |
Histidin | 1200 mg | 360 mg |
Isoleucin | 4160 mg | 1248 mg |
Glycin | 1256 mg | 376,8 mg |
Leucin | 9216 mg | 2764,8 mg |
Prolin | 3704 mg | 1111,2 mg |
