Amix Opti Pack Complete Full 30 sáčkov
Kód produktu: | N3589788 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
24.85 € s DPH Cena bez DPH 22,59 € |
Amix Opti Pack Complete Full 30 sáčkov
Doplnok stravy. Určené pre špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: pozri tabuľku zloženia
DÁVKOVANIE:
Základná denná dávka je 6 tabliet. Dávku môžete užiť naraz, prípadne rozdeliť na 3 tablety v dopoludňajších hodinách a 3 tablety v popoludňajších.
Upozornenie: Nevhodné pre deti do 18 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Obsahuje sóju (lecitín) a mlieko (srvátka a kazeín). Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom.
Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie
- | vo 100g |
---|---|
Energetická hodnota | 1514 kJ (18%*) |
Energetická hodnota | 358 kCal (18%*) |
Bielkoviny - proteíny | 22,2 g (44%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 48.6 g (19%*) |
Tuky | 8.4 g (12%*) |
Vitamíny a minerály
- | v 1 sáčku - 6 tabliet | v 1 tablete |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 3125 IU | 520,83 IU |
Vitamín B1 - thiamín | 25 mg (2273%*) | 4,17 mg (379%*) |
Vitamín B12 - kobalamín | 25 mcg (1000%*) | 4,17 mcg (167%*) |
Vitamín B2 - riboflavín | 25 mg (1786%*) | 4,17 mg (298%*) |
Vitamín B3 - niacín | 25 mg (156%*) | 4,17 mg (26%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 25 mg (417%*) | 4,17 mg (70%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 5 mg (357%*) | 0,83 |
Vitamín B11 - cholín | 50 mcg | 8,33 mcg |
Vitamín C | 250 mg (313%*) | 41,67 mg (52%*) |
Vitamín D - kalciferol | 125 IU | 20,83 IU |
Vitamín E - tokoferol | 75 IU | 12,5 IU |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 25 mcg (50%*) | 4,17 mcg (8%*) |
Draslík | 49,5 mg (2%*) | 8,25 |
Horčík | 62,5 mg (17%*) | 10,42 mg (3%*) |
Chróm pikolinát | 75 mcg (188%*) | 12,5 mcg (31%*) |
Mangán | 0,06 mg (3%*) | 0,01 |
Meď | 0,06 mg (6%*) | 0,01 |
Selén | 25 mcg (45%*) | 4,17 mcg (8%*) |
Vápnik | 125 mg (16%*) | 20,83 mg (3%*) |
Zinok | 7,5 mg (75%*) | 1,25 mg (13%*) |
Železo | 4 mg (29%*) | 0,67 |
Aminokyselinové spektrum
- | v 1 sáčku - 6 tabliet | v 1 tablete |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 319,5 mg | 53,25 mg |
Alanín | 152 mg | 25,33 mg |
Arginín | 89,5 mg | 14,92 mg |
Cysteín | 88 mg | 14,67 mg |
Fenylalanín | 103,5 mg | 17,25 mg |
Glutamín | 573 mg | 95,5 mg |
Histidín | 55 mg | 9,17 mg |
Izoleucín | 188,5 mg | 31,42 mg |
Glycín | 54,5 mg | 9,08 mg |
Leucín | 313 mg | 52,17 mg |
Prolín | 179,5 mg | 29,92 mg |
Serín | 152 mg | 25,33 mg |
Treonín | 210 mg | 35 mg |
Lyzín | 261,5 mg | 43,58 mg |
Metionín | 76 mg | 12,67 mg |
Tryptofán | 70 mg | 11,67 mg |
Tyrozín | 91,5 mg | 15,25 mg |
Valín | 173,5 mg | 28,92 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky
- | v 1 sáčku - 6 tabliet | v 1 tablete |
---|---|---|
MCT tuky - stredne nasýtené triglyceridy | 0,05 g | 0,01 g |
Esenciálne mastné kyseliny | 0,33 g | 0,06 g |
Alfalfa | 12,5 mg | 2,08 mg |
L-Ornitín Alphaketoglutarát | 50 mg | 8,33 mg |
Betain hydrochlorid | 5 mg | 0,83 mg |
Citrusové bioflavonoidy | 6 mg | 1 mg |
Colostrum | 50 mg | 8,33 mg |
DNA | 0,75 mg | 0,13 mg |
Extrakt zo zeleného čaju - Green Tea Extract | 12,5 mg | 2,08 mg |
Cholín | 25 mg | 4,17 mg |
Kreatín Monohydrát - Creatine Monohydrate | 50 mg | 8,33 mg |
Laktáza | 1500 units | 250 units |
Oktakozanol | 0,2 mg | 0,03 mg |
Muira Puama extrakt | 150 mg | 25 mg |
Para-Aminobenzoová kyselina | 25 mg | 4,17 mg |
RNA | 0,75 mg | 0,13 mg |
Pygeum africanum | 12,5 mg | 2,08 mg |
Extrakt Serenoa plazivá - Saw Palmetto Berries | 150 mg | 25 mg |
Ženšen - Korean Ginseng | 375 mg | 62,5 mg |
Bezzápachový cesnak | 50 mg | 8,33 mg |
Glukyrizín | 15 mg | 2,5 mg |
Rozmarínový extrakt | 37,5 mg | 6,25 mg |
Sušený brokolicový extrakt | 50 mg | 8,33 mg |
Sušené paradajky | 50 mg | 8,33 mg |
Sušená petržlenová vňať | 15 mg | 2,5 mg |
Sušený zeler | 15 mg | 2,5 mg |
Včelí peľ | 125 mg | 20,83 mg |
Mateří kašička | 5 mg | 0,83 mg |
Pyridoxín Alphaketoglutarát | 300 mg | 50 mg |
Inozín fosfát | 412,5 mg | 68,75 mg |
Bay Chi | 12,5 mg | 2,08 mg |
Sukday | 12,5 mg | 2,08 mg |
Lycii Berries | 12,5 mg | 2,08 mg |
Fo Ti | 12,5 mg | 2,08 mg |
Dong Quai | 12,5 mg | 2,08 mg |
Ketoizokaproát | 50 mg | 8,33 mg |
Dibencozid | 5 mg | 0,83 mg |
Divoký mexický jam | 500 mg | 83,33 mg |
Smilax Officinalis | 1250 mg | 208,33 mg |
Trans ferulová kyselina | 25 mg | 4,17 mg |
Tongkat All | 100 mg | 16,67 mg |
Pankreatín | 165 mg | 27,5 mg |
Capsimax® | 12,5 mg | 2,08 mg |
Púpava | 12,5 mg | 2,08 mg |
Gota Kola | 12,5 mg | 2,08 mg |
Yellow Dock | 12,5 mg | 2,08 mg |
Sterolový komplex | 400 mg | 66,67 mg |
z toho Beta Sitosterol | 160 mg | 26,67 mg |
z toho Campesterol | 80 mg | 13,33 mg |
z toho Stigmasterol | 60 mg | 10 mg |
z toho Brassicasterol | 24 mg | 4 mg |
Orchic Tissue | 1000 mg | 166,67 mg |
Liver Tissue | 500 mg | 83,33 mg |
Adrenal Tissue | 50 mg | 8,33 mg |
Prostate Tissue | 50 mg | 8,33 mg |
Thymus Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Heart Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Lung Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Pituitary Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Hypothalamus Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Pancreas Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Kidneÿ Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Parametry produktu
Forma užívání | Sypké |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix Opti Pack Complete Full 30 sáčkov
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Opti Pack Complete Full 30 sáčkov
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
---|---|
1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Natures Plus Source of Life Multi-Vitamin + M...

Reflex Nutrition Nexgen Pro 90 kapsúl

Maxivita Lutein forte+ 45 kapsúl

Reflex Nutrition Nexgen Pro 90 kapsúl + Omega...

GymBeam Multivitamín Yummies 60 kaps.
- Skladem

Haas Multivitamín pomaranč 20 šumivých tablie...

BioTech USA Vitamin Complex 60 kapsúl

Hi Tec Nutrition Vitamin A-Z antioxidant 120 ...

Natures Finest Bronze Pro 125g

Reflex Nutrition Nexgen 60 kapsúl

GymBeam Mens Essentials 120 tab.

Blendea Womans vitality 60 kapsúl

Ostrovit Pharma citicolín 60 kapsúl

HiTec 100% vitamín + antioxidant 120 kapsúl

Extrifit Imun Max 90 kapsúl

Natures Plus Source of Life Cal/Mag/D3 90 tab...
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

Doplnok stravy. Určené pre špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: pozri tabuľku zloženia
DÁVKOVANIE:
Základná denná dávka je 6 tabliet. Dávku môžete užiť naraz, prípadne rozdeliť na 3 tablety v dopoludňajších hodinách a 3 tablety v popoludňajších.
Upozornenie: Nevhodné pre deti do 18 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Obsahuje sóju (lecitín) a mlieko (srvátka a kazeín). Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom.
Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie
- | vo 100g |
---|---|
Energetická hodnota | 1514 kJ (18%*) |
Energetická hodnota | 358 kCal (18%*) |
Bielkoviny - proteíny | 22,2 g (44%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 48.6 g (19%*) |
Tuky | 8.4 g (12%*) |
Vitamíny a minerály
- | v 1 sáčku - 6 tabliet | v 1 tablete |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 3125 IU | 520,83 IU |
Vitamín B1 - thiamín | 25 mg (2273%*) | 4,17 mg (379%*) |
Vitamín B12 - kobalamín | 25 mcg (1000%*) | 4,17 mcg (167%*) |
Vitamín B2 - riboflavín | 25 mg (1786%*) | 4,17 mg (298%*) |
Vitamín B3 - niacín | 25 mg (156%*) | 4,17 mg (26%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 25 mg (417%*) | 4,17 mg (70%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 5 mg (357%*) | 0,83 |
Vitamín B11 - cholín | 50 mcg | 8,33 mcg |
Vitamín C | 250 mg (313%*) | 41,67 mg (52%*) |
Vitamín D - kalciferol | 125 IU | 20,83 IU |
Vitamín E - tokoferol | 75 IU | 12,5 IU |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 25 mcg (50%*) | 4,17 mcg (8%*) |
Draslík | 49,5 mg (2%*) | 8,25 |
Horčík | 62,5 mg (17%*) | 10,42 mg (3%*) |
Chróm pikolinát | 75 mcg (188%*) | 12,5 mcg (31%*) |
Mangán | 0,06 mg (3%*) | 0,01 |
Meď | 0,06 mg (6%*) | 0,01 |
Selén | 25 mcg (45%*) | 4,17 mcg (8%*) |
Vápnik | 125 mg (16%*) | 20,83 mg (3%*) |
Zinok | 7,5 mg (75%*) | 1,25 mg (13%*) |
Železo | 4 mg (29%*) | 0,67 |
Aminokyselinové spektrum
- | v 1 sáčku - 6 tabliet | v 1 tablete |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 319,5 mg | 53,25 mg |
Alanín | 152 mg | 25,33 mg |
Arginín | 89,5 mg | 14,92 mg |
Cysteín | 88 mg | 14,67 mg |
Fenylalanín | 103,5 mg | 17,25 mg |
Glutamín | 573 mg | 95,5 mg |
Histidín | 55 mg | 9,17 mg |
Izoleucín | 188,5 mg | 31,42 mg |
Glycín | 54,5 mg | 9,08 mg |
Leucín | 313 mg | 52,17 mg |
Prolín | 179,5 mg | 29,92 mg |
Serín | 152 mg | 25,33 mg |
Treonín | 210 mg | 35 mg |
Lyzín | 261,5 mg | 43,58 mg |
Metionín | 76 mg | 12,67 mg |
Tryptofán | 70 mg | 11,67 mg |
Tyrozín | 91,5 mg | 15,25 mg |
Valín | 173,5 mg | 28,92 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky
- | v 1 sáčku - 6 tabliet | v 1 tablete |
---|---|---|
MCT tuky - stredne nasýtené triglyceridy | 0,05 g | 0,01 g |
Esenciálne mastné kyseliny | 0,33 g | 0,06 g |
Alfalfa | 12,5 mg | 2,08 mg |
L-Ornitín Alphaketoglutarát | 50 mg | 8,33 mg |
Betain hydrochlorid | 5 mg | 0,83 mg |
Citrusové bioflavonoidy | 6 mg | 1 mg |
Colostrum | 50 mg | 8,33 mg |
DNA | 0,75 mg | 0,13 mg |
Extrakt zo zeleného čaju - Green Tea Extract | 12,5 mg | 2,08 mg |
Cholín | 25 mg | 4,17 mg |
Kreatín Monohydrát - Creatine Monohydrate | 50 mg | 8,33 mg |
Laktáza | 1500 units | 250 units |
Oktakozanol | 0,2 mg | 0,03 mg |
Muira Puama extrakt | 150 mg | 25 mg |
Para-Aminobenzoová kyselina | 25 mg | 4,17 mg |
RNA | 0,75 mg | 0,13 mg |
Pygeum africanum | 12,5 mg | 2,08 mg |
Extrakt Serenoa plazivá - Saw Palmetto Berries | 150 mg | 25 mg |
Ženšen - Korean Ginseng | 375 mg | 62,5 mg |
Bezzápachový cesnak | 50 mg | 8,33 mg |
Glukyrizín | 15 mg | 2,5 mg |
Rozmarínový extrakt | 37,5 mg | 6,25 mg |
Sušený brokolicový extrakt | 50 mg | 8,33 mg |
Sušené paradajky | 50 mg | 8,33 mg |
Sušená petržlenová vňať | 15 mg | 2,5 mg |
Sušený zeler | 15 mg | 2,5 mg |
Včelí peľ | 125 mg | 20,83 mg |
Mateří kašička | 5 mg | 0,83 mg |
Pyridoxín Alphaketoglutarát | 300 mg | 50 mg |
Inozín fosfát | 412,5 mg | 68,75 mg |
Bay Chi | 12,5 mg | 2,08 mg |
Sukday | 12,5 mg | 2,08 mg |
Lycii Berries | 12,5 mg | 2,08 mg |
Fo Ti | 12,5 mg | 2,08 mg |
Dong Quai | 12,5 mg | 2,08 mg |
Ketoizokaproát | 50 mg | 8,33 mg |
Dibencozid | 5 mg | 0,83 mg |
Divoký mexický jam | 500 mg | 83,33 mg |
Smilax Officinalis | 1250 mg | 208,33 mg |
Trans ferulová kyselina | 25 mg | 4,17 mg |
Tongkat All | 100 mg | 16,67 mg |
Pankreatín | 165 mg | 27,5 mg |
Capsimax® | 12,5 mg | 2,08 mg |
Púpava | 12,5 mg | 2,08 mg |
Gota Kola | 12,5 mg | 2,08 mg |
Yellow Dock | 12,5 mg | 2,08 mg |
Sterolový komplex | 400 mg | 66,67 mg |
z toho Beta Sitosterol | 160 mg | 26,67 mg |
z toho Campesterol | 80 mg | 13,33 mg |
z toho Stigmasterol | 60 mg | 10 mg |
z toho Brassicasterol | 24 mg | 4 mg |
Orchic Tissue | 1000 mg | 166,67 mg |
Liver Tissue | 500 mg | 83,33 mg |
Adrenal Tissue | 50 mg | 8,33 mg |
Prostate Tissue | 50 mg | 8,33 mg |
Thymus Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Heart Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Lung Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Pituitary Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Hypothalamus Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Pancreas Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Kidneÿ Tissue | 25 mg | 4,17 mg |