Amix Opti Pack Complete Full 30 sáčků
Kód produktu: | N3589788 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
606 Kč s DPH Cena bez DPH 541,07 Kč |
Amix Opti Pack Complete Full 30 sáčků
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ:
obsahuje: viz tabulka složení
DÁVKOVÁNÍ:
Základní denní dávka je 6 tablet. Dávku můžete užít najednou, případně rozdělit na 3 tablety v dopoledních hodinách a 3 tablety v odpoledních.
Upozornění: Nevhodné pro děti do 18ti let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Obsahuje soju (lecithin) a mléko (syrovátka a kasein). Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujete v suchu při teplotě do 25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem.
Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace
- | ve 100g |
---|---|
Energetická hodnota | 1514 kJ (18%*) |
Energetická hodnota | 358 kCal (18%*) |
Bílkoviny - proteiny | 22,2 g (44%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 48.6 g (19%*) |
Tuky | 8.4 g (12%*) |
Vitamíny a minerály
- | v 1 sáčku - 6 tablet | v 1 tabletě |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 3125 IU | 520,83 IU |
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 4,17 mg (379%*) |
Vitamín B12 - kobalamin | 25 mcg (1000%*) | 4,17 mcg (167%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 25 mg (1786%*) | 4,17 mg (298%*) |
Vitamín B3 - niacin | 25 mg (156%*) | 4,17 mg (26%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 25 mg (417%*) | 4,17 mg (70%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 5 mg (357%*) | 0,83 |
Vitamín B11 - cholin | 50 mcg | 8,33 mcg |
Vitamín C | 250 mg (313%*) | 41,67 mg (52%*) |
Vitamín D - kalciferol | 125 IU | 20,83 IU |
Vitamín E - tokoferol | 75 IU | 12,5 IU |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 25 mcg (50%*) | 4,17 mcg (8%*) |
Draslík | 49,5 mg (2%*) | 8,25 |
Hořčík | 62,5 mg (17%*) | 10,42 mg (3%*) |
Chromium pikolinát | 75 mcg (188%*) | 12,5 mcg (31%*) |
Mangan | 0,06 mg (3%*) | 0,01 |
Měď | 0,06 mg (6%*) | 0,01 |
Selen | 25 mcg (45%*) | 4,17 mcg (8%*) |
Vápník | 125 mg (16%*) | 20,83 mg (3%*) |
Zinek | 7,5 mg (75%*) | 1,25 mg (13%*) |
Železo | 4 mg (29%*) | 0,67 |
Aminokyselinové spektrum
- | v 1 sáčku - 6 tablet | v 1 tabletě |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 319,5 mg | 53,25 mg |
Alanin | 152 mg | 25,33 mg |
Arginin | 89,5 mg | 14,92 mg |
Cystein | 88 mg | 14,67 mg |
Fenylalanin | 103,5 mg | 17,25 mg |
Glutamine | 573 mg | 95,5 mg |
Histidin | 55 mg | 9,17 mg |
Isoleucin | 188,5 mg | 31,42 mg |
Glycin | 54,5 mg | 9,08 mg |
Leucin | 313 mg | 52,17 mg |
Prolin | 179,5 mg | 29,92 mg |
Serin | 152 mg | 25,33 mg |
Threonin | 210 mg | 35 mg |
Lysin | 261,5 mg | 43,58 mg |
Methionin | 76 mg | 12,67 mg |
Tryptofan | 70 mg | 11,67 mg |
Tyrosin | 91,5 mg | 15,25 mg |
Valin | 173,5 mg | 28,92 mg |
Ostatní a speciální doplňky
- | v 1 sáčku - 6 tablet | v 1 tabletě |
---|---|---|
MCT tuky - střední nasycené triglyceridy | 0,05 g | 0,01 g |
Esenciální mastné kyseliny | 0,33 g | 0,06 g |
Alfalfa | 12,5 mg | 2,08 mg |
L-Ornithine Alphaketoglutarate | 50 mg | 8,33 mg |
Betain hydrochlorid | 5 mg | 0,83 mg |
Citrusové bioflavonoidy | 6 mg | 1 mg |
Colostrum | 50 mg | 8,33 mg |
DNA | 0,75 mg | 0,13 mg |
Extrakt ze zeleného čaje - Green Tea Extract | 12,5 mg | 2,08 mg |
Cholin | 25 mg | 4,17 mg |
Kreatin Monohydrát - Creatine Monohydrate | 50 mg | 8,33 mg |
Lactase | 1500 units | 250 units |
Octacosanol | 0,2 mg | 0,03 mg |
Muira Puama extrakt | 150 mg | 25 mg |
Para-Aminobenzoic acid | 25 mg | 4,17 mg |
RNA | 0,75 mg | 0,13 mg |
Pygeum africanum | 12,5 mg | 2,08 mg |
Extrakt Serenoa plazivá - Saw Palmetto Berries | 150 mg | 25 mg |
Ženšen - Korean Ginseng | 375 mg | 62,5 mg |
Odorless Garlic | 50 mg | 8,33 mg |
Gluycyrhizin | 15 mg | 2,5 mg |
Rosemary Extract | 37,5 mg | 6,25 mg |
Freeze Dried Brocoli | 50 mg | 8,33 mg |
Freeze Dried Tomatoes | 50 mg | 8,33 mg |
Freeze Dried Parsley | 15 mg | 2,5 mg |
Freeze Dried Celery | 15 mg | 2,5 mg |
Bee Pollen | 125 mg | 20,83 mg |
Royal Jelly | 5 mg | 0,83 mg |
Pyridoxine Alphaketoglutarate | 300 mg | 50 mg |
Inosine Phosphate | 412,5 mg | 68,75 mg |
Bay Chi | 12,5 mg | 2,08 mg |
Sukday | 12,5 mg | 2,08 mg |
Lycii Berries | 12,5 mg | 2,08 mg |
Fo Ti | 12,5 mg | 2,08 mg |
Dong Quai | 12,5 mg | 2,08 mg |
Ketoisocaproate | 50 mg | 8,33 mg |
Dibencozide | 5 mg | 0,83 mg |
Wild Mexican Yam | 500 mg | 83,33 mg |
Smilax Officinalis | 1250 mg | 208,33 mg |
Trans Ferulic Acid | 25 mg | 4,17 mg |
Tongkat All | 100 mg | 16,67 mg |
Pancreatin | 165 mg | 27,5 mg |
Capsimax® | 12,5 mg | 2,08 mg |
Dandelion | 12,5 mg | 2,08 mg |
Gota Kola | 12,5 mg | 2,08 mg |
Yellow Dock | 12,5 mg | 2,08 mg |
Sterol Complex | 400 mg | 66,67 mg |
z toho Beta Sitosterol | 160 mg | 26,67 mg |
z toho Campesterol | 80 mg | 13,33 mg |
z toho Stigmasterol | 60 mg | 10 mg |
z toho Brassicasterol | 24 mg | 4 mg |
Orchic Tissue | 1000 mg | 166,67 mg |
Liver Tissue | 500 mg | 83,33 mg |
Adrenal Tissue | 50 mg | 8,33 mg |
Prostate Tissue | 50 mg | 8,33 mg |
Thymus Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Heart Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Lung Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Pituitary Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Hypothalamus Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Pancreas Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Kidneÿ Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Parametry produktu
Forma užívání | Sypké |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix Opti Pack Complete Full 30 sáčků
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Opti Pack Complete Full 30 sáčků
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
---|---|
1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Natures Plus Source of Life Multi-Vitamin + M...

Reflex Nutrition Nexgen Pro 90 kapslí

Maxivita Lutein forte+ 45 kapslí

Reflex Nutrition Nexgen Pro 90 kapslí + Omega...

GymBeam Multivitamín Yummies 60 kaps.
- Skladem

Haas Multivitamin pomeranč 20 šumivých tablet

BioTech USA Vitamin Complex 60 kapslí

Hi Tec Nutrition Vitamin A-Z antioxidant 120 ...

Natures Finest Bronze Pro 125g

Reflex Nutrition Nexgen 60 kapslí

GymBeam Men‘s Essentials 120 tab.

Blendea Womans vitality 60 kapslí

Ostrovit Pharma citicoline 60 kapslí

HiTec 100% vitamin + antioxidant 120 kapslí

Extrifit Imun Max 90 kapslí

Natures Plus Source of Life Cal/Mag/D3 90 tab...
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ:
obsahuje: viz tabulka složení
DÁVKOVÁNÍ:
Základní denní dávka je 6 tablet. Dávku můžete užít najednou, případně rozdělit na 3 tablety v dopoledních hodinách a 3 tablety v odpoledních.
Upozornění: Nevhodné pro děti do 18ti let, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Obsahuje soju (lecithin) a mléko (syrovátka a kasein). Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujete v suchu při teplotě do 25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem.
Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace
- | ve 100g |
---|---|
Energetická hodnota | 1514 kJ (18%*) |
Energetická hodnota | 358 kCal (18%*) |
Bílkoviny - proteiny | 22,2 g (44%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 48.6 g (19%*) |
Tuky | 8.4 g (12%*) |
Vitamíny a minerály
- | v 1 sáčku - 6 tablet | v 1 tabletě |
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 3125 IU | 520,83 IU |
Vitamín B1 - thiamin | 25 mg (2273%*) | 4,17 mg (379%*) |
Vitamín B12 - kobalamin | 25 mcg (1000%*) | 4,17 mcg (167%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 25 mg (1786%*) | 4,17 mg (298%*) |
Vitamín B3 - niacin | 25 mg (156%*) | 4,17 mg (26%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 25 mg (417%*) | 4,17 mg (70%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 5 mg (357%*) | 0,83 |
Vitamín B11 - cholin | 50 mcg | 8,33 mcg |
Vitamín C | 250 mg (313%*) | 41,67 mg (52%*) |
Vitamín D - kalciferol | 125 IU | 20,83 IU |
Vitamín E - tokoferol | 75 IU | 12,5 IU |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 25 mcg (50%*) | 4,17 mcg (8%*) |
Draslík | 49,5 mg (2%*) | 8,25 |
Hořčík | 62,5 mg (17%*) | 10,42 mg (3%*) |
Chromium pikolinát | 75 mcg (188%*) | 12,5 mcg (31%*) |
Mangan | 0,06 mg (3%*) | 0,01 |
Měď | 0,06 mg (6%*) | 0,01 |
Selen | 25 mcg (45%*) | 4,17 mcg (8%*) |
Vápník | 125 mg (16%*) | 20,83 mg (3%*) |
Zinek | 7,5 mg (75%*) | 1,25 mg (13%*) |
Železo | 4 mg (29%*) | 0,67 |
Aminokyselinové spektrum
- | v 1 sáčku - 6 tablet | v 1 tabletě |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 319,5 mg | 53,25 mg |
Alanin | 152 mg | 25,33 mg |
Arginin | 89,5 mg | 14,92 mg |
Cystein | 88 mg | 14,67 mg |
Fenylalanin | 103,5 mg | 17,25 mg |
Glutamine | 573 mg | 95,5 mg |
Histidin | 55 mg | 9,17 mg |
Isoleucin | 188,5 mg | 31,42 mg |
Glycin | 54,5 mg | 9,08 mg |
Leucin | 313 mg | 52,17 mg |
Prolin | 179,5 mg | 29,92 mg |
Serin | 152 mg | 25,33 mg |
Threonin | 210 mg | 35 mg |
Lysin | 261,5 mg | 43,58 mg |
Methionin | 76 mg | 12,67 mg |
Tryptofan | 70 mg | 11,67 mg |
Tyrosin | 91,5 mg | 15,25 mg |
Valin | 173,5 mg | 28,92 mg |
Ostatní a speciální doplňky
- | v 1 sáčku - 6 tablet | v 1 tabletě |
---|---|---|
MCT tuky - střední nasycené triglyceridy | 0,05 g | 0,01 g |
Esenciální mastné kyseliny | 0,33 g | 0,06 g |
Alfalfa | 12,5 mg | 2,08 mg |
L-Ornithine Alphaketoglutarate | 50 mg | 8,33 mg |
Betain hydrochlorid | 5 mg | 0,83 mg |
Citrusové bioflavonoidy | 6 mg | 1 mg |
Colostrum | 50 mg | 8,33 mg |
DNA | 0,75 mg | 0,13 mg |
Extrakt ze zeleného čaje - Green Tea Extract | 12,5 mg | 2,08 mg |
Cholin | 25 mg | 4,17 mg |
Kreatin Monohydrát - Creatine Monohydrate | 50 mg | 8,33 mg |
Lactase | 1500 units | 250 units |
Octacosanol | 0,2 mg | 0,03 mg |
Muira Puama extrakt | 150 mg | 25 mg |
Para-Aminobenzoic acid | 25 mg | 4,17 mg |
RNA | 0,75 mg | 0,13 mg |
Pygeum africanum | 12,5 mg | 2,08 mg |
Extrakt Serenoa plazivá - Saw Palmetto Berries | 150 mg | 25 mg |
Ženšen - Korean Ginseng | 375 mg | 62,5 mg |
Odorless Garlic | 50 mg | 8,33 mg |
Gluycyrhizin | 15 mg | 2,5 mg |
Rosemary Extract | 37,5 mg | 6,25 mg |
Freeze Dried Brocoli | 50 mg | 8,33 mg |
Freeze Dried Tomatoes | 50 mg | 8,33 mg |
Freeze Dried Parsley | 15 mg | 2,5 mg |
Freeze Dried Celery | 15 mg | 2,5 mg |
Bee Pollen | 125 mg | 20,83 mg |
Royal Jelly | 5 mg | 0,83 mg |
Pyridoxine Alphaketoglutarate | 300 mg | 50 mg |
Inosine Phosphate | 412,5 mg | 68,75 mg |
Bay Chi | 12,5 mg | 2,08 mg |
Sukday | 12,5 mg | 2,08 mg |
Lycii Berries | 12,5 mg | 2,08 mg |
Fo Ti | 12,5 mg | 2,08 mg |
Dong Quai | 12,5 mg | 2,08 mg |
Ketoisocaproate | 50 mg | 8,33 mg |
Dibencozide | 5 mg | 0,83 mg |
Wild Mexican Yam | 500 mg | 83,33 mg |
Smilax Officinalis | 1250 mg | 208,33 mg |
Trans Ferulic Acid | 25 mg | 4,17 mg |
Tongkat All | 100 mg | 16,67 mg |
Pancreatin | 165 mg | 27,5 mg |
Capsimax® | 12,5 mg | 2,08 mg |
Dandelion | 12,5 mg | 2,08 mg |
Gota Kola | 12,5 mg | 2,08 mg |
Yellow Dock | 12,5 mg | 2,08 mg |
Sterol Complex | 400 mg | 66,67 mg |
z toho Beta Sitosterol | 160 mg | 26,67 mg |
z toho Campesterol | 80 mg | 13,33 mg |
z toho Stigmasterol | 60 mg | 10 mg |
z toho Brassicasterol | 24 mg | 4 mg |
Orchic Tissue | 1000 mg | 166,67 mg |
Liver Tissue | 500 mg | 83,33 mg |
Adrenal Tissue | 50 mg | 8,33 mg |
Prostate Tissue | 50 mg | 8,33 mg |
Thymus Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Heart Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Lung Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Pituitary Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Hypothalamus Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Pancreas Tissue | 25 mg | 4,17 mg |
Kidneÿ Tissue | 25 mg | 4,17 mg |