Dorian Yates Metabolic Mass gainer 6000g
Metabolic Mass gainer od Dorian Yates je gainer plný živín potrebných pre rast svalovej hmoty! zobraziť celý popis
| Kód produktu: | N3434426 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Dorian Yates
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
od 51,79 € s DPH Cena bez DPH 46,24 € |
Dorian Yates Metabolic Mass gainer 6000g
Skvelý gainer pre podporu naberania svalovej hmoty!\n\nNadupaná kombinácia vysoko kvalitného srvátkového proteínu, kreatínu, vitamínov a základných živín. Odporúčané pre fyzicky aktívnych jedincov a silovo trénujúcich športovcov. Komplexný gainer pre regeneráciu a budovanie svalovej hmoty.\n\n
- \n
- Obohatené o vitamíny a minerály \n
- 42 g bielkovín v dávke \n
- BCAA 2:1:1 Komplex \n
- A-AKG komplex a L-Citrulín \n
\nOdporúčané dávkovanie: \n\n
- \n
- Jednu porciu (150 g) dobre rozmiešajte s 400 ml vody alebo mlieka, užívajte po tréningu alebo kedykoľvek počas dňa. \n
\nUpozornenie: Doplnok stravy s obsahom kofeínu (27µg v dávke 150 g) a sladidlami. Potravina vhodná najmä pre športovcov. Nie je náhradou pestrej stravy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Uchovávajte mimo dosahu detí! Nie je vhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte v suchu a pri teplote do 25 °C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Chráňte pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za vady vzniknuté nevhodným skladovaním a použitím.
\n
\n
Nutričné hodnoty Dorian Yates Metabolic Mass gainer 6000g - Čokoláda:
| \n - | \n\n v 100g | \n\n v 150g | \n
| \n Energetická hodnota | \n\n 1676 kJ | \n\n 2514 kJ | \n
| \n - | \n\n 395 kcal | \n\n 592 kcal | \n
| \n Tuky | \n\n 2,1 g | \n\n 3,2 g | \n
| \n - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n 1,2 g | \n\n 1,8 g | \n
| \n Sacharidy | \n\n 66 g | \n\n 99 g | \n
| \n - - -Z toho cukry | \n\n 5 g | \n\n 7,5 g | \n
| \n Bielkoviny | \n\n 28 g | \n\n 42 g | \n
| \n Soľ | \n\n 0,1 g | \n\n 0,15 g | \n
| \n Kreatín monohydrát | \n\n 2825 mg | \n\n 4238 mg | \n
| \n - - -Z toho kreatín | \n\n 2484 mg | \n\n 3726 mg | \n
| \n Aminokyselinový komplex | \n\n 2254 mg | \n\n 3381 mg | \n
| \n L-Glutamín | \n\n 763 mg | \n\n 1145 mg | \n
| \n BCAA 2:1:1 Komplex | \n\n 668 mg | \n\n 1000 mg | \n
| \n - - -Z toho L-Leucín | \n\n 334 mg | \n\n 500 mg | \n
| \n - - -Z toho L-Isoleucín | \n\n 167 mg | \n\n 250 mg | \n
| \n - - -Z toho L-Valín | \n\n 167 mg | \n\n 250 mg | \n
| \n A-AKG Komplex | \n\n 814 mg | \n\n 1220 mg | \n
| \n - - -Z toho L-Arginín | \n\n 539 -mg | \n\n 809 mg | \n
| \n - - -Z toho Vápnik alfa-ketoglutarát | \n\n 275 mg | \n\n 411 mg | \n
| \n L-Lyzín | \n\n 8,32 mg | \n\n 12,5 mg | \n
| \n L-Citrulín DK-Malát | \n\n 670 µg | \n\n 1005 µg | \n
| \n - - -Z toho L-Citrulín | \n\n 458 µg | \n\n 687 µg | \n
| \n L-Metionín | \n\n 234 µg | \n\n 351 µg | \n
| \n Komplex Vitamínov a Minerálov | \n\n - | \n\n - | \n
| \n Vitamín C | \n\n 12 mg | \n\n 18 mg | \n
| \n Vitamín B6 | \n\n 0,22 mg | \n\n 0,33 mg | \n
| \n Vitamín B3 | \n\n 2,5 mg | \n\n 3,75 mg | \n
| \n Vitamín E | \n\n 1,9 mg | \n\n 2,8 mg | \n
| \n Vitamín B5 | \n\n 0,9 mg | \n\n 1,35 mg | \n
| \n Vitamín D3 | \n\n 0,75 µg | \n\n 1,13 µg | \n
| \n Vitamín B1 | \n\n 0,17 mg | \n\n 0,25 mg | \n
| \n Vitamín B2 | \n\n 0,21 mg | \n\n 0,31 mg | \n
| \n Folát | \n\n 30 µg | \n\n 45 µg | \n
| \n Horčík | \n\n 58 mg | \n\n 87 mg | \n
| \n Zinok | \n\n 1,5 mg | \n\n 2,25 mg | \n
| \n Chróm | \n\n 6 µg | \n\n 9 µg | \n
| \n Meď | \n\n 150 µg | \n\n 225 µg | \n
| \n L-Karnitín | \n\n 70 mg | \n\n 105 mg | \n
| \n Kyselina lipoová | \n\n 390 µg | \n\n 59 µg | \n
| \n CLA | \n\n 19,1 mg | \n\n 27 mg | \n
| \n Extrakt zo zelených kávových zŕn | \n\n 910 µg | \n\n 1365 µg | \n
| \n - - -Z toho Kyselina chlorogénová | \n\n 455 µg | \n\n 683 µg | \n
| \n - - -Z toho Kofeín | \n\n 18 µg | \n\n 27 µg | \n
| \n Extrakt z listov zeleného čaju | \n\n 34,3 mg | \n\n 51 mg | \n
| \n - - -Z toho Polyfenoly | \n\n 32,6 mg | \n\n 49 mg | \n
| \n Tribulus Terrestris extrakt | \n\n 2,33 mg | \n\n 3,5 mg | \n
| \n - - - Z toho Saponíny | \n\n 2,21 mg | \n\n 3,3 mg | \n
| \n Extrakt z koreňa ženšenu Panax | \n\n 3,33 mg | \n\n 5 mg | \n
| \n - - - Z toho Ginsenosidy | \n\n 0,67 mg | \n\n 1 mg | \n
\n
\nZloženie:
Dextróza, maltodextrín, proteínová zmes [(srvátkový proteínový koncentrát, mliečny proteínový koncentrát, kaseinát vápenatý (z mlieka), hydrolyzovaný hovädzí proteínový izolát)], fruktóza, rastlinné oleje [triglyceridy so stredným reťazcom (MCT) z kokosového oleja] alfa-ketoglutarát) , mikronizovaný L-glutamín, L-leucín, L-glutamín Lsoleucín, L-valín, L-lyzín hydrochlorid, L-citrulín DL-malát (2:1), L-metionín, vitamínový a minerálny komplex [nosič (maltodextrín) , kyselina L-askorbová, niacín, DL-alfa tokoferylacetát, D-pantoténát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, cholekalciferol, tiamín hydrochlorid, riboflavín, kyselina listová, oxid horečnatý, síran meďnatý, oxid zinočnatý), emulgátor, (sodná soľ karboxymetylcelulózy), báza , extrakt z listov zeleného čaju (Camellia sinensis L.) (štandardizovaný na 95 % polyfenol), prášok CLA, kryštál vanilky, farbivo (Ponceau 4R), extrakt z koreňa panax ginseng (panoxginseng) (štandardizovaný na 20 % ginsenos) ide), tribulus terrestris (tribulus terrestris L.), ovocný extrakt (štan dardizovaný na 95 % sapo nin), zelená káva (Coffeerobusta L.), extrakt z bôbov (štandardizovaný na 50 % kyseliny chlorogénovej a 2 % kofeínu), kyselina alfa-lipoová, pikolinát chromitý.
Alergény:
Tučne vyznačené v zložení.
\n
\n
Nutričné hodnoty Dorian Yates Metabolic Mass gainer 6000g - Cookies cream:
| \n - | \n\n v 100g | \n\n v 150g | \n
| \n Energetická hodnota | \n\n 1668 kJ | \n\n 2502 kJ | \n
| \n - | \n\n 393 kcal | \n\n 590 kcal | \n
| \n Tuky | \n\n 1,9 g | \n\n 2,9 g | \n
| \n - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n 1,1 g | \n\n 1,7 g | \n
| \n Sacharidy | \n\n 66 g | \n\n 99 g | \n
| \n - - -Z toho cukry | \n\n 5 g | \n\n 7,5 g | \n
| \n Bielkoviny | \n\n 28 g | \n\n 42 g | \n
| \n Soľ | \n\n 0,1 g | \n\n 0,15 g | \n
| \n Kreatín monohydrát | \n\n 2825 mg | \n\n 4238 mg | \n
| \n - - -Z toho kreatín | \n\n 2484 mg | \n\n 3726 mg | \n
| \n Aminokyselinový komplex | \n\n 2254 mg | \n\n 3381 mg | \n
| \n L-Glutamín | \n\n 763 mg | \n\n 1145 mg | \n
| \n BCAA 2:1:1 Komplex | \n\n 668 mg | \n\n 1000 mg | \n
| \n - - -Z toho L-Leucín | \n\n 334 mg | \n\n 500 mg | \n
| \n - - -Z toho L-Isoleucín | \n\n 167 mg | \n\n 250 mg | \n
| \n - - -Z toho L-Valín | \n\n 167 mg | \n\n 250 mg | \n
| \n A-AKG Komplex | \n\n 814 mg | \n\n 1220 mg | \n
| \n - - -Z toho L-Arginín | \n\n 539 -mg | \n\n 809 mg | \n
| \n - - -Z toho Vápnik alfa-ketoglutarát | \n\n 275 mg | \n\n 411 mg | \n
| \n L-Lyzín | \n\n 8,32 mg | \n\n 12,5 mg | \n
| \n L-Citrulín DK-Malát | \n\n 670 µg | \n\n 1005 µg | \n
| \n - - -Z toho L-Citrulín | \n\n 458 µg | \n\n 687 µg | \n
| \n L-Metionín | \n\n 234 µg | \n\n 351 µg | \n
| \n Komplex Vitamínov a Minerálov | \n\n - | \n\n - | \n
| \n Vitamín C | \n\n 12 mg | \n\n 18 mg | \n
| \n Vitamín B6 | \n\n 0,22 mg | \n\n 0,33 mg | \n
| \n Vitamín B3 | \n\n 2,5 mg | \n\n 3,75 mg | \n
| \n Vitamín E | \n\n 1,9 mg | \n\n 2,8 mg | \n
| \n Vitamín B5 | \n\n 0,9 mg | \n\n 1,35 mg | \n
| \n Vitamín D3 | \n\n 0,75 µg | \n\n 1,13 µg | \n
| \n Vitamín B1 | \n\n 0,17 mg | \n\n 0,25 mg | \n
| \n Vitamín B2 | \n\n 0,21 mg | \n\n 0,31 mg | \n
| \n Folát | \n\n 30 µg | \n\n 45 µg | \n
| \n Horčík | \n\n 58 mg | \n\n 87 mg | \n
| \n Zinok | \n\n 1,5 mg | \n\n 2,25 mg | \n
| \n Chróm | \n\n 6 µg | \n\n 9 µg | \n
| \n Meď | \n\n 150 µg | \n\n 225 µg | \n
| \n L-Karnitín | \n\n 70 mg | \n\n 105 mg | \n
| \n Kyselina lipoová | \n\n 390 µg | \n\n 59 µg | \n
| \n CLA | \n\n 19,1 mg | \n\n 27 mg | \n
| \n Extrakt zo zelených kávových zŕn | \n\n 910 µg | \n\n 1365 µg | \n
| \n - - -Z toho Kyselina chlorogénová | \n\n 455 µg | \n\n 683 µg | \n
| \n - - -Z toho Kofeín | \n\n 18 µg | \n\n 27 µg | \n
| \n Extrakt z listov zeleného čaju | \n\n 34,3 mg | \n\n 51 mg | \n
| \n - - -Z toho Polyfenoly | \n\n 32,6 mg | \n\n 49 mg | \n
| \n Tribulus Terrestris extrakt | \n\n 2,33 mg | \n\n 3,5 mg | \n
| \n - - - Z toho Saponíny | \n\n 2,21 mg | \n\n 3,3 mg | \n
| \n Extrakt z koreňa ženšenu Panax | \n\n 3,33 mg | \n\n 5 mg | \n
| \n - - - Z toho Ginsenosidy | \n\n 0,67 mg | \n\n 1 mg | \n
\n
\nZloženie:
Dextróza, maltodextrín, proteínová zmes [(srvátkový proteínový koncentrát, mliečny proteínový koncentrát, kaseinát vápenatý (z mlieka), hydrolyzovaný hovädzí proteínový izolát)], fruktóza, rastlinné oleje [triglyceridy so stredným reťazcom (MCT) z kokosového oleja] alfa-ketoglutarát) , mikronizovaný L-glutamín, L-leucín, L-glutamín Lsoleucín, L-valín, L-lyzín hydrochlorid, L-citrulín DL-malát (2:1), L-metionín, vitamínový a minerálny komplex [nosič (maltodextrín) , kyselina L-askorbová, niacín, DL-alfa tokoferylacetát, D-pantoténát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, cholekalciferol, tiamín hydrochlorid, riboflavín, kyselina listová, oxid horečnatý, síran meďnatý, oxid zinočnatý), emulgátor, (sodná soľ karboxymetylcelulózy), báza , extrakt z listov zeleného čaju (Camellia sinensis L.) (štandardizovaný na 95 % polyfenol), prášok CLA, kryštál vanilky, farbivo (Ponceau 4R), extrakt z koreňa panax ginseng (panoxginseng) (štandardizovaný na 20 % ginsenos) ide), tribulus terrestris (tribulus terrestris L.), ovocný extrakt (štan dardizovaný na 95 % sapo nin), zelená káva (Coffeerobusta L.), extrakt z bôbov (štandardizovaný na 50 % kyseliny chlorogénovej a 2 % kofeínu), kyselina alfa-lipoová, pikolinát chromitý.
Ponceau 4R (E124) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
Alergény:
Tučne vyznačené v zložení.
\n
\n
Nutričné hodnoty Dorian Yates Metabolic Mass gainer 6000g - Vanilka:
| \n - | \n\n v 100g | \n\n v 150g | \n
| \n Energetická hodnota | \n\n 1668 kJ | \n\n 2502 kJ | \n
| \n - | \n\n 393 kcal | \n\n 590 kcal | \n
| \n Tuky | \n\n 1,9 g | \n\n 2,9 g | \n
| \n - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n 1,1 g | \n\n 1,7 g | \n
| \n Sacharidy | \n\n 66 g | \n\n 99 g | \n
| \n - - -Z toho cukry | \n\n 5 g | \n\n 7,5 g | \n
| \n Bielkoviny | \n\n 28 g | \n\n 42 g | \n
| \n Soľ | \n\n 0,1 g | \n\n 0,15 g | \n
| \n Kreatín monohydrát | \n\n 2825 mg | \n\n 4238 mg | \n
| \n - - -Z toho kreatín | \n\n 2484 mg | \n\n 3726 mg | \n
| \n Aminokyselinový komplex | \n\n 2254 mg | \n\n 3381 mg | \n
| \n L-Glutamín | \n\n 763 mg | \n\n 1145 mg | \n
| \n BCAA 2:1:1 Komplex | \n\n 668 mg | \n\n 1000 mg | \n
| \n - - -Z toho L-Leucín | \n\n 334 mg | \n\n 500 mg | \n
| \n - - -Z toho L-Isoleucín | \n\n 167 mg | \n\n 250 mg | \n
| \n - - -Z toho L-Valín | \n\n 167 mg | \n\n 250 mg | \n
| \n A-AKG Komplex | \n\n 814 mg | \n\n 1220 mg | \n
| \n - - -Z toho L-Arginín | \n\n 539 -mg | \n\n 809 mg | \n
| \n - - -Z toho Vápnik alfa-ketoglutarát | \n\n 275 mg | \n\n 411 mg | \n
| \n L-Lyzín | \n\n 8,32 mg | \n\n 12,5 mg | \n
| \n L-Citrulín DK-Malát | \n\n 670 µg | \n\n 1005 µg | \n
| \n - - -Z toho L-Citrulín | \n\n 458 µg | \n\n 687 µg | \n
| \n L-Metionín | \n\n 234 µg | \n\n 351 µg | \n
| \n Komplex Vitamínov a Minerálov | \n\n - | \n\n - | \n
| \n Vitamín C | \n\n 12 mg | \n\n 18 mg | \n
| \n Vitamín B6 | \n\n 0,22 mg | \n\n 0,33 mg | \n
| \n Vitamín B3 | \n\n 2,5 mg | \n\n 3,75 mg | \n
| \n Vitamín E | \n\n 1,9 mg | \n\n 2,8 mg | \n
| \n Vitamín B5 | \n\n 0,9 mg | \n\n 1,35 mg | \n
| \n Vitamín D3 | \n\n 0,75 µg | \n\n 1,13 µg | \n
| \n Vitamín B1 | \n\n 0,17 mg | \n\n 0,25 mg | \n
| \n Vitamín B2 | \n\n 0,21 mg | \n\n 0,31 mg | \n
| \n Folát | \n\n 30 µg | \n\n 45 µg | \n
| \n Horčík | \n\n 58 mg | \n\n 87 mg | \n
| \n Zinok | \n\n 1,5 mg | \n\n 2,25 mg | \n
| \n Chróm | \n\n 6 µg | \n\n 9 µg | \n
| \n Meď | \n\n 150 µg | \n\n 225 µg | \n
| \n L-Karnitín | \n\n 70 mg | \n\n 105 mg | \n
| \n Kyselina lipoová | \n\n 390 µg | \n\n 59 µg | \n
| \n CLA | \n\n 19,1 mg | \n\n 27 mg | \n
| \n Extrakt zo zelených kávových zŕn | \n\n 910 µg | \n\n 1365 µg | \n
| \n - - -Z toho Kyselina chlorogénová | \n\n 455 µg | \n\n 683 µg | \n
| \n - - -Z toho Kofeín | \n\n 18 µg | \n\n 27 µg | \n
| \n Extrakt z listov zeleného čaju | \n\n 34,3 mg | \n\n 51 mg | \n
| \n - - -Z toho Polyfenoly | \n\n 32,6 mg | \n\n 49 mg | \n
| \n Tribulus Terrestris extrakt | \n\n 2,33 mg | \n\n 3,5 mg | \n
| \n - - - Z toho Saponíny | \n\n 2,21 mg | \n\n 3,3 mg | \n
| \n Extrakt z koreňa ženšenu Panax | \n\n 3,33 mg | \n\n 5 mg | \n
| \n - - - Z toho Ginsenosidy | \n\n 0,67 mg | \n\n 1 mg | \n
\n
\nZloženie:
Dextróza, maltodextrín, proteínová zmes [(srvátkový proteínový koncentrát, mliečny proteínový koncentrát, kaseinát vápenatý (z mlieka), hydrolyzovaný hovädzí proteínový izolát)], fruktóza, rastlinné oleje [triglyceridy so stredným reťazcom (MCT) z kokosového oleja] alfa-ketoglutarát) , mikronizovaný L-glutamín, L-leucín, L-glutamín Lsoleucín, L-valín, L-lyzín hydrochlorid, L-citrulín DL-malát (2:1), L-metionín, vitamínový a minerálny komplex [nosič (maltodextrín) , kyselina L-askorbová, niacín, DL-alfa tokoferylacetát, D-pantoténát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, cholekalciferol, tiamín hydrochlorid, riboflavín, kyselina listová, oxid horečnatý, síran meďnatý, oxid zinočnatý), emulgátor, (sodná soľ karboxymetylcelulózy), báza , extrakt z listov zeleného čaju (Camellia sinensis L.) (štandardizovaný na 95 % polyfenol), prášok CLA, kryštál vanilky, farbivo (Ponceau 4R), extrakt z koreňa panax ginseng (panoxginseng) (štandardizovaný na 20 % ginsenos) ide), tribulus terrestris (tribulus terrestris L.), ovocný extrakt (štan dardizovaný na 95 % sapo nin), zelená káva (Coffeerobusta L.), extrakt z bôbov (štandardizovaný na 50 % kyseliny chlorogénovej a 2 % kofeínu), kyselina alfa-lipoová, pikolinát chromitý.
Ponceau 4R (E124) môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
Alergény:
Tučne vyznačené v zložení.
Parametre produktu
| Hmotnosť |
3501 g a viac |
Dodanie produktu Dorian Yates Metabolic Mass gainer 6000g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Dorian Yates Metabolic Mass gainer 6000g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Cookies cream | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Vanilka | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Čokoláda | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

Edgar Recovery Drink by 1000g

Hi Tec Nutrition Whey Mass Builder 3000g

Penco Junior After sport shake 1500g

Kevin Levrone Anabolic Mass 3000g

Kevin Levrone Anabolic Mass 7000g

Penco After Activity 600g

Edgar Recovery Drink by 500g

LSP Nutrition Massive X weightgainer 4000g

Smartlabs Oat Snack 3000g

High5 Recovery drink 1600 g

Amix Anabolic Masster 500g sáčok

Mammut Weight gainer Crash 5000 1400g

Amix Nutrition OptiMass Beef 2500g

Weider Giant Mega Mass 4000 3000g

USN All-In-One Wholefood Gainer 2000g

Nutrend Mass Gain 1050g
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby