FitBoom Yummy Oat Mash 980g
Yummy Oat Mash od FitBoom je bohatá ovsená kaša s lyofilizovaným ovocím, chia semienkami, goji, morušou a ďalšími superpotravinami. Zobraziť celý popis
| Kód produktu: | N3529967 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
FitBoom
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
od 17,41 € s DPH Cena bez DPH 15,54 € |
FitBoom Yummy Oat Mash 980g
Ryžová kaša FitBoom Yummy Oat Mash je zdravá, výživná a rýchla desiata, ktorú si môžete dať kedykoľvek počas dňa.
FitBoom Yummy Ovsená kaša je bohatá na sacharidy a energiu: Ovsená kaša FitBoom je bohatým zdrojom sacharidov a poskytuje energiu, čo môže byť užitočné pre športovcov alebo osoby s vysokou fyzickou záťažou.
Ovsená kaša obsahuje široké spektrum minerálov a vitamínov. Ryžová kaša je bohatým zdrojom železa, vápnika, fosforu a ďalších dôležitých minerálov. Môže tiež obsahovať vitamíny skupiny B, ktoré sú dôležité pre metabolizmus a nervový systém.
Ovsená kaša obsahuje vlákninu, ktorá môže pomôcť pri trávení a udržaní zdravej črevnej mikroflóry.
Je dôležité mať na pamäti, že benefity ryžovej kaše sa môžu líšiť v závislosti od toho, aká ryža sa použije a akým spôsobom sa pripravuje. Je tiež dôležité vyberať si zdravé prísady a pridávať ich do ryžovej kaše, aby bol tento pokrm čo najzdravší.
FitBoom Yummy Oat Mash v bodoch:
- žiadne varenie
- obsahuje chia semienka, goji, morušu a lyofilizované ovocie
- rýchla príprava
- lyofilizované ovocie, kokos, čokoláda, kocky jabĺk, banánov a ďalšieho ovocia
Odporúčané dávkovanie:
- 7 polievkových lyžíc ( 70 g ) zmesi zalejte prevarenou vodou alebo teplým mliekom podľa požadovanej hustoty, premiešajte a nechajte 2-3 minúty odstáť. Po niekoľkých minútach kaša trochu zhustne. Ak chcete mať kašu redšiu, pridajte viac tekutiny. Kaša je vhodná na raňajky alebo kedykoľvek počas dňa.
Upozornenie: Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, starostlivo uzavreté. Po otvorení spotrebujte do šiestich mesiacov. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Neprekračujte dennú odporúčanú dávku. Uchovávajte mimo dosah detí. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Výrobok nie je určený ako náhrada pestrej stravy. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale. Upozornenie pre alergikov: výrobok obsahuje bielkoviny z kravského mlieka vrátane laktózy. Špeciálny režim manipulácie s produktom. Podmienky pre skladovanie, manipuláciu a dopravu: 1. Dodržiavajte podmienky rozpätia teplôt 12 – 25 °C. Zabránite tým poškodeniu výrobku. Neprekračujte dennú odporúčanú dávku. Výrobok nie je určený ako náhrada pestrej stravy. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Oat Mash 980g - Čokoláda:
| - | v 100g | RHP | v 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | - | 1190 kJ |
| - | 409 kcal | - | 268 kcal |
| Sacharidy | 36,24 g | - | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 13,6 g | - | 9,52 g |
| Soľ | 0,24 g | - | 0,17 g |
| Vláknina | 8,62 g | - | 6,04 g |
| Vitamín B1 Thiamín | 0,06 mg | 3,90 % | 0,43 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 3,95 % | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 0,65 % | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 0,33 mg | 0,89 % | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 3,92 % | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 mg | 3,96 % | 1,98 mg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 mg | 3,92 % | 0,098 mg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 24,75 % | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 9,89 % | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 mg | 3,95% | 1,58 mg |
| Horčík | 41,24 mg | 7,69 % | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 mg | 3,94 % | 2,17 mg |
| Zinok | 0,55 mg | 3,9, % | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 3,92 % | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | - | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | - | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 | - | 1,80 mg |
RHP pre 100g - referenčná hodnota príjmu
Zloženie:
Ryžové vločky, goji, moruša, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, DigenzymeTM tráviace enzýmy, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotínamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómový, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinočnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Ďalšie zloženie podľa príchute - prírodný kokos, vanilka, banán, citrón, hruška, arašidové maslo, drvený kokos, mrazom sušený (prášok) - ananás, malina, jahoda, jablko, broskyňa, čučoriedka, med, brusnica, mango, odstredené kakao, mak, škorica, perníkové korenie
Alergény:
Výrobok obsahuje bielkoviny z kravského mlieka vrátane laktózy.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Oat Mash 980g - Vanilka:
| - | v 100g | RHP | v 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | - | 1190 kJ |
| - | 409 kcal | - | 268 kcal |
| Sacharidy | 36,24 g | - | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 13,6 g | - | 9,52 g |
| Soľ | 0,24 g | - | 0,17 g |
| Vláknina | 8,62 g | - | 6,04 g |
| Vitamín B1 Thiamín | 0,06 mg | 3,90 % | 0,43 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 3,95 % | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 0,65 % | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 0,33 mg | 0,89 % | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 3,92 % | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 mg | 3,96 % | 1,98 mg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 mg | 3,92 % | 0,098 mg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 24,75 % | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 9,89 % | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 mg | 3,95% | 1,58 mg |
| Horčík | 41,24 mg | 7,69 % | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 mg | 3,94 % | 2,17 mg |
| Zinok | 0,55 mg | 3,9, % | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 3,92 % | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | - | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | - | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 | - | 1,80 mg |
RHP pre 100g - referenčná hodnota príjmu
Zloženie:
Ryžové vločky, goji, moruša, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, DigenzymeTM tráviace enzýmy, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotínamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómový, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinočnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Ďalšie zloženie podľa príchute - prírodný kokos, vanilka, banán, citrón, hruška, arašidové maslo, drvený kokos, mrazom sušený (prášok) - ananás, malina, jahoda, jablko, broskyňa, čučoriedka, med, brusnica, mango, odstredené kakao, mak, škorica, perníkové korenie.
Alergény:
Výrobok obsahuje bielkoviny z kravského mlieka vrátane laktózy.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Oat Mash 980g - Jahoda:
| - | v 100g | RHP | v 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | - | 1190 kJ |
| - | 409 kcal | - | 268 kcal |
| Sacharidy | 36,24 g | - | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 13,6 g | - | 9,52 g |
| Soľ | 0,24 g | - | 0,17 g |
| Vláknina | 8,62 g | - | 6,04 g |
| Vitamín B1 Thiamín | 0,06 mg | 3,90 % | 0,43 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 3,95 % | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 0,65 % | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 0,33 mg | 0,89 % | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 3,92 % | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 mg | 3,96 % | 1,98 mg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 mg | 3,92 % | 0,098 mg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 24,75 % | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 9,89 % | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 mg | 3,95% | 1,58 mg |
| Horčík | 41,24 mg | 7,69 % | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 mg | 3,94 % | 2,17 mg |
| Zinok | 0,55 mg | 3,9, % | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 3,92 % | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | - | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | - | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 | - | 1,80 mg |
RHP pre 100g - referenčná hodnota príjmu
Zloženie:
Ryžové vločky, goji, moruša, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, DigenzymeTM tráviace enzýmy, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotínamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómový, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinočnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Ďalšie zloženie podľa príchute - prírodný kokos, vanilka, banán, citrón, hruška, arašidové maslo, drvený kokos, mrazom sušený (prášok) - ananás, malina, jahoda, jablko, broskyňa, čučoriedka, med, brusnica, mango, odstredené kakao, mak, škorica, perníkové korenie.
Alergény:
Výrobok obsahuje bielkoviny z kravského mlieka vrátane laktózy.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Oat Mash 980g - Malina:
| - | v 100g | RHP | v 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | - | 1190 kJ |
| - | 409 kcal | - | 268 kcal |
| Sacharidy | 36,24 g | - | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 13,6 g | - | 9,52 g |
| Soľ | 0,24 g | - | 0,17 g |
| Vláknina | 8,62 g | - | 6,04 g |
| Vitamín B1 Thiamín | 0,06 mg | 3,90 % | 0,43 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 3,95 % | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 0,65 % | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 0,33 mg | 0,89 % | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 3,92 % | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 mg | 3,96 % | 1,98 mg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 mg | 3,92 % | 0,098 mg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 24,75 % | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 9,89 % | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 mg | 3,95% | 1,58 mg |
| Horčík | 41,24 mg | 7,69 % | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 mg | 3,94 % | 2,17 mg |
| Zinok | 0,55 mg | 3,9, % | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 3,92 % | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | - | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | - | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 | - | 1,80 mg |
RHP pre 100g - referenčná hodnota príjmu
Zloženie:
Ryžové vločky, goji, moruša, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, DigenzymeTM tráviace enzýmy, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotínamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómový, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinočnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Ďalšie zloženie podľa príchute - prírodný kokos, vanilka, banán, citrón, hruška, arašidové maslo, drvený kokos, mrazom sušený (prášok) - ananás, malina, jahoda, jablko, broskyňa, čučoriedka, med, brusnica, mango, odstredené kakao, mak, škorica, perníkové korenie.
Alergény:
Výrobok obsahuje bielkoviny z kravského mlieka vrátane laktózy.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Oat Mash 980g - Banán:
| - | v 100g | RHP | v 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | - | 1190 kJ |
| - | 409 kcal | - | 268 kcal |
| Sacharidy | 36,24 g | - | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 13,6 g | - | 9,52 g |
| Soľ | 0,24 g | - | 0,17 g |
| Vláknina | 8,62 g | - | 6,04 g |
| Vitamín B1 Thiamín | 0,06 mg | 3,90 % | 0,43 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 3,95 % | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 0,65 % | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 0,33 mg | 0,89 % | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 3,92 % | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 mg | 3,96 % | 1,98 mg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 mg | 3,92 % | 0,098 mg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 24,75 % | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 9,89 % | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 mg | 3,95% | 1,58 mg |
| Horčík | 41,24 mg | 7,69 % | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 mg | 3,94 % | 2,17 mg |
| Zinok | 0,55 mg | 3,9, % | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 3,92 % | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | - | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | - | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 | - | 1,80 mg |
RHP pre 100g - referenčná hodnota príjmu
Zloženie:
Ryžové vločky, goji, moruša, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, DigenzymeTM tráviace enzýmy, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotínamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómový, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinočnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Ďalšie zloženie podľa príchute - prírodný kokos, vanilka, banán, citrón, hruška, arašidové maslo, drvený kokos, mrazom sušený (prášok) - ananás, malina, jahoda, jablko, broskyňa, čučoriedka, med, brusnica, mango, odstredené kakao, mak, škorica, perníkové korenie.
Alergény:
Výrobok obsahuje bielkoviny z kravského mlieka vrátane laktózy.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Oat Mash 980g - Kokos:
| - | v 100g | RHP | v 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | - | 1190 kJ |
| - | 409 kcal | - | 268 kcal |
| Sacharidy | 36,24 g | - | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 13,6 g | - | 9,52 g |
| Soľ | 0,24 g | - | 0,17 g |
| Vláknina | 8,62 g | - | 6,04 g |
| Vitamín B1 Thiamín | 0,06 mg | 3,90 % | 0,43 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 3,95 % | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 0,65 % | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 0,33 mg | 0,89 % | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 3,92 % | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 mg | 3,96 % | 1,98 mg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 mg | 3,92 % | 0,098 mg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 24,75 % | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 9,89 % | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 mg | 3,95% | 1,58 mg |
| Horčík | 41,24 mg | 7,69 % | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 mg | 3,94 % | 2,17 mg |
| Zinok | 0,55 mg | 3,9, % | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 3,92 % | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | - | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | - | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 | - | 1,80 mg |
RHP pre 100g - referenčná hodnota príjmu
Zloženie:
Ryžové vločky, goji, moruša, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, DigenzymeTM tráviace enzýmy, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotínamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómový, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinočnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Ďalšie zloženie podľa príchute - prírodný kokos, vanilka, banán, citrón, hruška, arašidové maslo, drvený kokos, mrazom sušený (prášok) - ananás, malina, jahoda, jablko, broskyňa, čučoriedka, med, brusnica, mango, odstredené kakao, mak, škorica, perníkové korenie.
Alergény:
Výrobok obsahuje bielkoviny z kravského mlieka vrátane laktózy.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Oat Mash 980g - Čučoriedka:
| - | v 100g | RHP | v 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | - | 1190 kJ |
| - | 409 kcal | - | 268 kcal |
| Sacharidy | 36,24 g | - | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 13,6 g | - | 9,52 g |
| Soľ | 0,24 g | - | 0,17 g |
| Vláknina | 8,62 g | - | 6,04 g |
| Vitamín B1 Thiamín | 0,06 mg | 3,90 % | 0,43 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 3,95 % | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 0,65 % | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 0,33 mg | 0,89 % | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 3,92 % | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 mg | 3,96 % | 1,98 mg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 mg | 3,92 % | 0,098 mg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 24,75 % | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 9,89 % | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 mg | 3,95% | 1,58 mg |
| Horčík | 41,24 mg | 7,69 % | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 mg | 3,94 % | 2,17 mg |
| Zinok | 0,55 mg | 3,9, % | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 3,92 % | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | - | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | - | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 | - | 1,80 mg |
RHP pre 100g - referenčná hodnota príjmu
Zloženie:
Ovsené vločky, goji, moruša, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, tráviace enzýmy (DigenzymeTM), tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotínamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómový, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinočnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Podľa príchutí - čučoriedka, stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergény:
Výrobok obsahuje bielkoviny z kravského mlieka vrátane laktózy.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Oat Mash 980g - Jablkový koláč:
| - | v 100g | RHP | v 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | - | 1190 kJ |
| - | 409 kcal | - | 268 kcal |
| Sacharidy | 36,24 g | - | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 13,6 g | - | 9,52 g |
| Soľ | 0,24 g | - | 0,17 g |
| Vláknina | 8,62 g | - | 6,04 g |
| Vitamín B1 Thiamín | 0,06 mg | 3,90 % | 0,43 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 3,95 % | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 0,65 % | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 0,33 mg | 0,89 % | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 3,92 % | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 mg | 3,96 % | 1,98 mg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 mg | 3,92 % | 0,098 mg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 24,75 % | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 9,89 % | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 mg | 3,95% | 1,58 mg |
| Horčík | 41,24 mg | 7,69 % | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 mg | 3,94 % | 2,17 mg |
| Zinok | 0,55 mg | 3,9, % | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 3,92 % | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | - | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | - | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 | - | 1,80 mg |
RHP pre 100g - referenčná hodnota príjmu
Zloženie:
Ryžové vločky, goji, moruša, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, DigenzymeTM tráviace enzýmy, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotínamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómový, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinočnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Ďalšie zloženie podľa príchute - prírodný kokos, vanilka, banán, citrón, hruška, arašidové maslo, drvený kokos, mrazom sušený (prášok) - ananás, malina, jahoda, jablko, broskyňa, čučoriedka, med, brusnica, mango, odstredené kakao, mak, škorica, perníkové korenie.
Alergény:
Výrobok obsahuje bielkoviny z kravského mlieka vrátane laktózy.
Zodpovedný subjekt v EÚ: Fit pro sport s.r.o. Divadelní 758/27 Český Těšín 73701 , info@fitboom.sk
Dodanie produktu FitBoom Yummy Oat Mash 980g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu FitBoom Yummy Oat Mash 980g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Banán | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Borůvka | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Čokoláda | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Jablečný koláč | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Jahoda | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Kokos | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Malina | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Vanilka | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

Knuspi 4x Rýchla kaša ryžová s jogurtom 250g

Amix Mr.Poppers Oat Mash 2000g

Kulturistika.com New 100% Rice Porridge

Amix Mr.Poppers Low Carb Mash 600g

Maxxwin Mash Protein 500g
- Skladom

Penco Pelupa 1500g

Big Boy Ryžová proteínová kaša 250g

Amix Mr.Poppers Rice Mash 1500g

Revix Ovsená kaša s medom a tvarohom 500g

Revix by Maxxwin Pohánková proteínová kaša 50...

Amix Nutrition RiceMash 600g

Mixit Jahodový mix 470g

Revix Ovsená kaša s medom a tvarohom 50g

Mixit Proteínové müsli Adama Ondru 450g

Extrifit Rice Oat Mash 50g

Amix Nutrition Gluten Free Oat flakes 1000g
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby