FitBoom Yummy Rice Mash 980g
Yummy Rice Mash od FitBoom je bohatá ryžová kaša s lyofilizovaným ovocím, chia semienkami, goji, morušou a ďalšími superpotravinami. Zobrazit celý popis
| Kód produktu: | N3531474 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
FitBoom
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
19.69 € s DPH Cena bez DPH 17,58 € |
FitBoom Yummy Rice Mash 980g
Ryžová kaša FitBoom Yummy Rice Mash je zdravá, výživná a rýchla desiata, ktorú si môžete dať kedykoľvek počas dňa.
FitBoom Yummy Rice Mash je bohatá na sacharidy a energiu: Ryžová kaša FitBoom Yummy Rice Mash je bohatým zdrojom sacharidov a poskytuje energiu, čo môže byť užitočné pre športovcov alebo osoby s vysokou fyzickou záťažou.
FitBoom Yummy Rice Mash obsahuje široké spektrum minerálov a vitamínov. Ryžová kaša je bohatým zdrojom železa, vápnika, fosforu a ďalších dôležitých minerálov. Môže tiež obsahovať vitamíny skupiny B, ktoré sú dôležité pre metabolizmus a nervový systém.
Ryžová kaša obsahuje vlákninu, ktorá môže pomôcť pri trávení a udržaní zdravej črevnej mikroflóry.
Je dôležité mať na pamäti, že benefity ryžovej kaše sa môžu líšiť v závislosti od toho, aká ryža sa použije a akým spôsobom sa pripravuje. Je tiež dôležité vyberať si zdravé prísady a pridávať ich do ryžovej kaše, aby bol tento pokrm čo najzdravší.
FitBoom Yummy Rice Mash v bodoch:
- žiadne varenie
- obsahuje chia semienka, goji, morušu a lyofilizované ovocie
- rýchla príprava
- lyofilizované ovocie, kokos, čokoláda, kocky jabĺk, banánov a ďalšieho ovocia
Odporúčané dávkovanie:
- 7 polievkových lyžíc ( 70 g ) zmesi zalejte prevarenou vodou alebo teplým mliekom podľa požadovanej hustoty, premiešajte a nechajte 2-3 minúty odstáť. Po niekoľkých minútach kaša trochu zhustne. Ak chcete mať kašu redšiu, pridajte viac tekutiny. Kaša je vhodná na raňajky alebo kedykoľvek počas dňa.
Upozornenie: Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, starostlivo uzavreté. Po otvorení spotrebujte do šiestich mesiacov. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Neprekračujte dennú odporúčanú dávku. Uchovávajte mimo dosah detí. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Výrobok nie je určený ako náhrada pestrej stravy. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale. Upozornenie pre alergikov: výrobok obsahuje bielkoviny z kravského mlieka vrátane laktózy. Zvláštny režim manipulácie s produktom. Podmienky pre skladovanie, manipuláciu a dopravu: 1. Dodržujte podmienky rozpätia teplôt 12 – 25 °C. Zabránite tým poškodeniu výrobku. Neprekračujte dennú odporúčanú dávku. Výrobok nie je určený ako náhrada pestrej stravy. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Čučoriedka:
| - | v 100g | v porcii 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bielkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Soľ | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 μg | 1,58 μg |
| Horčík | 41,24 mg | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 μg | 2,17 μg |
| Zinok | 0,55 mg | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 mg | 1,80 mg |
Zloženie:
Ryžové vločky, goji, moruše, mrazom sušený (prášok) - čučoriedka, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, DigenzymeTM tráviace enzýmy, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómitý, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergény:
Označené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Jahoda:
| - | v 100g | v porcii 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bielkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Soľ | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 μg | 1,58 μg |
| Horčík | 41,24 mg | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 μg | 2,17 μg |
| Zinok | 0,55 mg | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 mg | 1,80 mg |
Zloženie:
Ryžové vločky, goji, moruše, čučoriedka, mrazom sušený (prášok) - jahoda, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, DigenzymeTM tráviace enzýmy, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómitý, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergény:
Označené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Kokos:
| - | v 100g | v porcii 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bielkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Soľ | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 μg | 1,58 μg |
| Horčík | 41,24 mg | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 μg | 2,17 μg |
| Zinok | 0,55 mg | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 mg | 1,80 mg |
Zloženie:
Ryžové vločky, goji, moruše, prírodný kokos, drvený kokos, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, DigenzymeTM tráviace enzýmy, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómitý, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergény:
Označené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Jablkový koláč:
| - | v 100g | v porcii 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bielkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Soľ | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 μg | 1,58 μg |
| Horčík | 41,24 mg | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 μg | 2,17 μg |
| Zinok | 0,55 mg | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 mg | 1,80 mg |
Zloženie:
Ryžové vločky, goji, moruše, škorica, perníkové korenie, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, DigenzymeTM tráviace enzýmy, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómitý, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergény:
Označené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Čokoláda:
| - | v 100g | v porcii 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bielkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Soľ | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 μg | 1,58 μg |
| Horčík | 41,24 mg | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 μg | 2,17 μg |
| Zinok | 0,55 mg | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 mg | 1,80 mg |
Zloženie:
Ryžové vločky, goji, moruše, odstredené kakao, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, DigenzymeTM tráviace enzýmy, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómitý, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergény:
Označené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Vanilka:
| - | v 100g | v porcii 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bielkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Soľ | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 μg | 1,58 μg |
| Horčík | 41,24 mg | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 μg | 2,17 μg |
| Zinok | 0,55 mg | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 mg | 1,80 mg |
Zloženie:
Ryžové vločky, goji, moruše, prírodná vanilka, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, DigenzymeTM tráviace enzýmy, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómitý, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergény:
Označené tučne v zložení.
Výrobce / odpovědný subjekt v EU: Fit pro sport s.r.o. Divadelní 758/27 Český Těšín 73701 , info@fitboom.sk
Dodání produktu FitBoom Yummy Rice Mash 980g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu FitBoom Yummy Rice Mash 980g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Borůvka | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Čokoláda | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Jablečný koláč | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Jahoda | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Kokos | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Vanilka | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Amix Mr.Poppers Oat Mash 2000g

Knuspi 4x Rýchla kaša ryžová s jogurtom 250g
- Skladem

Amix Mr.Poppers Low Carb Mash 600g
- Skladem

Kulturistika.com New 100% Rice Porridge

Knuspi 4x Rýchla kaša jačmenná 250g

GymBeam Proteínová kaša 1000 g

Penco Pelupa Fitness 1750g natural

Penco Pelupa 1500g

FitBoom Yummy Oat Mash 980g

FitBoom Ovsené vločky 1000g

Revix by Maxxwin Pohánková proteínová kaša 50...

Maxxwin Mash Protein 500g

Amix Mr.Poppers Rice Mash 1500g

Big Boy Ryžová proteínová kaša 250g

Mixit Proteínové müsli Adama Ondru 450g

GymBeam Proteínová granola s medom a mandľami...
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Yummy Rice Mash od FitBoom je bohatá ryžová kaša s lyofilizovaným ovocím, chia semienkami, goji, morušou a ďalšími superpotravinami.Ryžová kaša FitBoom Yummy Rice Mash je zdravá, výživná a rýchla desiata, ktorú si môžete dať kedykoľvek počas dňa.
FitBoom Yummy Rice Mash je bohatá na sacharidy a energiu: Ryžová kaša FitBoom Yummy Rice Mash je bohatým zdrojom sacharidov a poskytuje energiu, čo môže byť užitočné pre športovcov alebo osoby s vysokou fyzickou záťažou.
FitBoom Yummy Rice Mash obsahuje široké spektrum minerálov a vitamínov. Ryžová kaša je bohatým zdrojom železa, vápnika, fosforu a ďalších dôležitých minerálov. Môže tiež obsahovať vitamíny skupiny B, ktoré sú dôležité pre metabolizmus a nervový systém.
Ryžová kaša obsahuje vlákninu, ktorá môže pomôcť pri trávení a udržaní zdravej črevnej mikroflóry.
Je dôležité mať na pamäti, že benefity ryžovej kaše sa môžu líšiť v závislosti od toho, aká ryža sa použije a akým spôsobom sa pripravuje. Je tiež dôležité vyberať si zdravé prísady a pridávať ich do ryžovej kaše, aby bol tento pokrm čo najzdravší.
FitBoom Yummy Rice Mash v bodoch:
- žiadne varenie
- obsahuje chia semienka, goji, morušu a lyofilizované ovocie
- rýchla príprava
- lyofilizované ovocie, kokos, čokoláda, kocky jabĺk, banánov a ďalšieho ovocia
Odporúčané dávkovanie:
- 7 polievkových lyžíc ( 70 g ) zmesi zalejte prevarenou vodou alebo teplým mliekom podľa požadovanej hustoty, premiešajte a nechajte 2-3 minúty odstáť. Po niekoľkých minútach kaša trochu zhustne. Ak chcete mať kašu redšiu, pridajte viac tekutiny. Kaša je vhodná na raňajky alebo kedykoľvek počas dňa.
Upozornenie: Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, starostlivo uzavreté. Po otvorení spotrebujte do šiestich mesiacov. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Neprekračujte dennú odporúčanú dávku. Uchovávajte mimo dosah detí. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Výrobok nie je určený ako náhrada pestrej stravy. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale. Upozornenie pre alergikov: výrobok obsahuje bielkoviny z kravského mlieka vrátane laktózy. Zvláštny režim manipulácie s produktom. Podmienky pre skladovanie, manipuláciu a dopravu: 1. Dodržujte podmienky rozpätia teplôt 12 – 25 °C. Zabránite tým poškodeniu výrobku. Neprekračujte dennú odporúčanú dávku. Výrobok nie je určený ako náhrada pestrej stravy. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Čučoriedka:
| - | v 100g | v porcii 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bielkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Soľ | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 μg | 1,58 μg |
| Horčík | 41,24 mg | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 μg | 2,17 μg |
| Zinok | 0,55 mg | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 mg | 1,80 mg |
Zloženie:
Ryžové vločky, goji, moruše, mrazom sušený (prášok) - čučoriedka, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, DigenzymeTM tráviace enzýmy, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómitý, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergény:
Označené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Jahoda:
| - | v 100g | v porcii 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bielkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Soľ | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 μg | 1,58 μg |
| Horčík | 41,24 mg | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 μg | 2,17 μg |
| Zinok | 0,55 mg | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 mg | 1,80 mg |
Zloženie:
Ryžové vločky, goji, moruše, čučoriedka, mrazom sušený (prášok) - jahoda, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, DigenzymeTM tráviace enzýmy, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómitý, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergény:
Označené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Kokos:
| - | v 100g | v porcii 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bielkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Soľ | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
| Chróm | 2,25 μg | 1,58 μg |
| Horčík | 41,24 mg | 28,87 mg |
| Selén | 7,10 μg | 2,17 μg |
| Zinok | 0,55 mg | 0,39 mg |
| Železo | 0,70 mg | 0,55 mg |
| Koenzým Q10 | 1,93 mg | 1,35 mg |
| Luteín | 1,29 mg | 0,90 mg |
| Ginkgo biloba | 2,58 mg | 1,80 mg |
Zloženie:
Ryžové vločky, goji, moruše, prírodný kokos, drvený kokos, chia semienka, ľanové semienka, slnečnicové semienka, sušený srvátkový proteínový koncentrát, DigenzymeTM tráviace enzýmy, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolinát chrómitý, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolinát zinečnatý, fumaran železnatý, sladidlo sukralóza (E955). Stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergény:
Označené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Yummy Rice Mash 980g - Jablkový koláč:
| - | v 100g | v porcii 70g |
| Energetická hodnota | 1700 kJ | 1100 kJ |
| - | 409 kcal | 268 kcal |
| Tuky | 13,6 g | 9,52 g |
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,81 g | 1,13 g |
| Sacharidy | 36 g | 25,37 g |
| - - -Z toho cukry | 0 g | 0g |
| Bielkoviny | 26 g | 18,42 g |
| Soľ | 0,24 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,06 mg | 0,043 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B3 niacín | 4,13 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina-pantoténová | 0,33 mg | 0,237 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,078 mg | 0,055 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 2,82 μg | 1,98 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 0,14 μg | 0,089 μg |
| Vitamín C | 28,28 mg | 19,8 mg |
| Vitamín E | 1,69 mg | 1,187 mg |
