GoFitness ONO Bars 40g
| Kód produktu: | N4344866 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Go Fitness
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
2.84 € s DPH Cena bez DPH 2,54 € |
GoFitness ONO Bars 40g
ZLOŽENIE:
obsahuje: Karamelový krém 62%, sladidlo: maltitol (E965), srvátkový proteín je dostupný ako tuky a oleje (bambucké maslo, slnečnicový olej, kakaové maslo,olej), sójový proteínový izolát, farbivo, emulgátor: sójový lecitín (E322),arómy], biela čokoláda so sladidlami [sladidlo: maltitol (E965), kakaové maslo, sušené plnotučné mlieko, emulgátor:sójový lecitín (E322), prírodné vanilkové aróma], kakaové maslo, kolagén, ryžová múka, zemiakový škrob, kukuričný škrob, slnečnicový olej
s vysokým obsahom kyseliny olejovej, emulgátor: slnečnicový olej (E322), múka z quinoa, zložky: hydrogénuhličitan sodný (E5001) - hydrogénuhličitan sodný (E503ii).
DÁVKOVANIE:
Užívajte podľa potreby.
UPOZORNENIE
Nadmerná konzumácia môže mať preháňavé účinky. Ak sa uchováva neotvorené na chladnom a suchom mieste, minimálna trvanlivosť do/Číslo šarže: pozri vytlačené. Po otvorení rýchlo spotrebujte. Uchovávajte mimo dosahu priameho tepla a svetla.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú zvýraznené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie blondie caramel
| - | vo 100 g | v 1 tyčinke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1951 kJ (23%*) | 780,4 kJ (9%*) |
| Energetická hodnota | 469 kCal (23%*) | 187,6 kCal (9%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 25 g (50%*) | 10 g (20%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 35 g (13%*) | 14 g (5%*) |
| z toho cukry | 1,25 g (1%*) | 0,5 |
| z toho polyoly | 28 g | 11,2 g |
| Tuky | 29 g (41%*) | 11,6 g (17%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 12 g (60%*) | 4,8 g (24%*) |
| Vláknina | 0,15 g | 0,06 g |
| Soľ | 0,6 g (10%*) | 0,24 |
Priemerné nutričné informácie brownie caramel
| - | vo 100 g | v 1 tyčinke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1870 kJ (22%*) | 748 kJ (9%*) |
| Energetická hodnota | 450 kCal (23%*) | 180 kCal (9%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 23 g (46%*) | 9,2 g (18%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 33 g (13%*) | 13,2 g (5%*) |
| z toho cukry | 0,4 | 0,16 |
| z toho polyoly | 25 g | 10 g |
| Tuky | 29 g (41%*) | 11,6 g (17%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 12 g (60%*) | 4,8 g (24%*) |
| Vláknina | 7,1 g | 2,84 g |
| Soľ | 0,8 g (13%*) | 0,32 |
Priemerné nutričné informácie kiddy proteino
| - | vo 100 g | v 1 tyčinke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2147 kJ (26%*) | 858,8 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 513 kCal (26%*) | 205,2 kCal (10%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 28 g (56%*) | 11,2 g (22%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 34 g (13%*) | 13,6 g (5%*) |
| z toho cukry | 1,2 g (1%*) | 0,48 |
| z toho polyoly | 25 g | 10 g |
| Tuky | 35 g (50%*) | 14 g (20%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g (70%*) | 5,6 g (28%*) |
| Vláknina | 0,7 g | 0,28 g |
| Soľ | 0,1 g (2%*) | 0,04 |
Priemerné nutričné informácie wild coco loco
| - | vo 100 g | v 1 tyčinke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2121 kJ (25%*) | 848,4 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 510 kCal (26%*) | 204 kCal (10%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 34 g (68%*) | 13,6 g (27%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 18 g (7%*) | 7,2 g (3%*) |
| z toho cukry | 5 g (6%*) | 2 g (2%*) |
| z toho polyoly | 25 g | 10 g |
| Tuky | 32 g (46%*) | 12,8 g (18%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 12 g (60%*) | 4,8 g (24%*) |
| Vláknina | 7,6 g | 3,04 g |
| Soľ | 0,4 g (7%*) | 0,16 |
Priemerné nutričné informácie pistachio cream
| - | vo 100 g | v 1 tyčinke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2147 kJ (26%*) | 858,8 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 513 kCal (26%*) | 205,2 kCal (10%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 28 g (56%*) | 11,2 g (22%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 34 g (13%*) | 13,6 g (5%*) |
| z toho cukry | 1,2 g (1%*) | 0,48 |
| z toho polyoly | 27 g | 10,8 g |
| Tuky | 14 g (20%*) | 5,6 g (8%*) |
| Vláknina | 0,15 g | 0,06 g |
| Soľ | 0,1 g (2%*) | 0,04 |
Dodání produktu GoFitness ONO Bars 40g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu GoFitness ONO Bars 40g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Blondie caramel | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Brownie caramel | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Kiddy proteino | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Wild coco loco | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Leader Soft Protein Bar 60g

Amix Tigger Zero Multi Layer Protein Bar 60g

Nutrend JUST FRUIT 30g

Oat King energy bar 95g

Nutrend Protein Bar 55g

Amix Nutrition Zero Hero 31% Protein Bar 65g

Barebells Protein Bar 55g
- Skladem

Barebells Protein Bar 55g LEN White salty pea...
- Výprodej
- Skladem

Blackfriars Flapjack 110g

Nutrend Deluxe Protein Bar 60g

Nutrend Excelent 25% Protein Bar 85g gluten f...

Nutrend Qwizz 35% Protein Bar 60g

Bombus Raw Energy 50g LEN Kokos, Kakao (VÝPRE...
- Výprodej
- Skladem

Oat King Oat King Flapjack 95g

Nutrend Excelent Protein Bar 40g

Bombus Raw Energy 50g
- Skladem
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Vynikajúce proteínové tyčinky ONO bars v 5 úžasných príchutiach.ZLOŽENIE:
obsahuje: Karamelový krém 62%, sladidlo: maltitol (E965), srvátkový proteín je dostupný ako tuky a oleje (bambucké maslo, slnečnicový olej, kakaové maslo,olej), sójový proteínový izolát, farbivo, emulgátor: sójový lecitín (E322),arómy], biela čokoláda so sladidlami [sladidlo: maltitol (E965), kakaové maslo, sušené plnotučné mlieko, emulgátor:sójový lecitín (E322), prírodné vanilkové aróma], kakaové maslo, kolagén, ryžová múka, zemiakový škrob, kukuričný škrob, slnečnicový olej
s vysokým obsahom kyseliny olejovej, emulgátor: slnečnicový olej (E322), múka z quinoa, zložky: hydrogénuhličitan sodný (E5001) - hydrogénuhličitan sodný (E503ii).
DÁVKOVANIE:
Užívajte podľa potreby.
UPOZORNENIE
Nadmerná konzumácia môže mať preháňavé účinky. Ak sa uchováva neotvorené na chladnom a suchom mieste, minimálna trvanlivosť do/Číslo šarže: pozri vytlačené. Po otvorení rýchlo spotrebujte. Uchovávajte mimo dosahu priameho tepla a svetla.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú zvýraznené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie blondie caramel
| - | vo 100 g | v 1 tyčinke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1951 kJ (23%*) | 780,4 kJ (9%*) |
| Energetická hodnota | 469 kCal (23%*) | 187,6 kCal (9%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 25 g (50%*) | 10 g (20%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 35 g (13%*) | 14 g (5%*) |
| z toho cukry | 1,25 g (1%*) | 0,5 |
| z toho polyoly | 28 g | 11,2 g |
| Tuky | 29 g (41%*) | 11,6 g (17%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 12 g (60%*) | 4,8 g (24%*) |
| Vláknina | 0,15 g | 0,06 g |
| Soľ | 0,6 g (10%*) | 0,24 |
Priemerné nutričné informácie brownie caramel
| - | vo 100 g | v 1 tyčinke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1870 kJ (22%*) | 748 kJ (9%*) |
| Energetická hodnota | 450 kCal (23%*) | 180 kCal (9%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 23 g (46%*) | 9,2 g (18%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 33 g (13%*) | 13,2 g (5%*) |
| z toho cukry | 0,4 | 0,16 |
| z toho polyoly | 25 g | 10 g |
| Tuky | 29 g (41%*) | 11,6 g (17%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 12 g (60%*) | 4,8 g (24%*) |
| Vláknina | 7,1 g | 2,84 g |
| Soľ | 0,8 g (13%*) | 0,32 |
Priemerné nutričné informácie kiddy proteino
| - | vo 100 g | v 1 tyčinke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2147 kJ (26%*) | 858,8 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 513 kCal (26%*) | 205,2 kCal (10%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 28 g (56%*) | 11,2 g (22%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 34 g (13%*) | 13,6 g (5%*) |
| z toho cukry | 1,2 g (1%*) | 0,48 |
| z toho polyoly | 25 g | 10 g |
| Tuky | 35 g (50%*) | 14 g (20%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 14 g (70%*) | 5,6 g (28%*) |
| Vláknina | 0,7 g | 0,28 g |
| Soľ | 0,1 g (2%*) | 0,04 |
Priemerné nutričné informácie wild coco loco
| - | vo 100 g | v 1 tyčinke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2121 kJ (25%*) | 848,4 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 510 kCal (26%*) | 204 kCal (10%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 34 g (68%*) | 13,6 g (27%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 18 g (7%*) | 7,2 g (3%*) |
| z toho cukry | 5 g (6%*) | 2 g (2%*) |
| z toho polyoly | 25 g | 10 g |
| Tuky | 32 g (46%*) | 12,8 g (18%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 12 g (60%*) | 4,8 g (24%*) |
| Vláknina | 7,6 g | 3,04 g |
| Soľ | 0,4 g (7%*) | 0,16 |
Priemerné nutričné informácie pistachio cream
| - | vo 100 g | v 1 tyčinke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2147 kJ (26%*) | 858,8 kJ (10%*) |
| Energetická hodnota | 513 kCal (26%*) | 205,2 kCal (10%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 28 g (56%*) | 11,2 g (22%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 34 g (13%*) | 13,6 g (5%*) |
| z toho cukry | 1,2 g (1%*) | 0,48 |
| z toho polyoly | 27 g | 10,8 g |
| Tuky | 14 g (20%*) | 5,6 g (8%*) |
| Vláknina | 0,15 g | 0,06 g |
| Soľ | 0,1 g (2%*) | 0,04 |