GoFitness Protein Waffle 50g
| Kód produktu: | N4344864 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Go Fitness
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
2,43 € s DPH Cena bez DPH 2,17 € |
GoFitness Protein Waffle 50g
\nFanúšikovia sladkých fitness desiat budú nadšení. Naše mäkké vafle obalené v lahodnej belgickej čokoláde udávajú nový smer vo fitness výžive. Vaflové cesto sa skladá z bielkovín, celozrnnej múky a vajec. Potah je vyrobený z lahodnej belgickej mliečnej čokolády.
\n
- \n
- 11 g bielkovín na vaflu \n
- Menej než 1 g cukru na vaflu \n
- Super mäkké! \n
\n\n\nZLOŽENIE:\n\n
\nobsahuje:
\nBlueberry White Chocolate: Vajcia, poleva z bieleho tuku 17 % (cukor, rastlinné oleje a tuky [palmojadrový, palmový], sušené odstredené mlieko, laktóza, emulgátor: sójový lecitín, sorbitan-tristearát; prírodné vanilkové aróma), rastlinné oleje (repkový, kokosový), sladidlo: maltitol, pšeničná múka, kolagénové peptidy (hovädzie), mliečna bielkovina, sójová bielkovina, zvlhčovadlá: sorbitol, glycerol; modifikovaný kukuričný škrob, vláknina (fruktooligosacharidy), hrachová bielkovina, sójová múka, regulátory kyslosti: glukono-delta-lakton, kyselina citrónová a octan sodný; prírodné aróma, soľ, kysliace látky: difosforečnany, uhličitany sodné a fosforečnany vápenaté; emulgátor: sójový lecitín a mono- a diglyceridy mastných kyselín; konzervant: sorban draselný; kváskový prášok (pšenica).
\nCookies and Cream: vajcia, sladidlo: maltitol (18 %); biela hmota 17 % (cukor, rastlinné oleje a tuky [palmojadrový, palmový], sušené odstredené mlieko, laktóza, emulgátor: sójový lecitín, sorbitan-tristearát; prírodné vanilkové aróma), rastlinné oleje (repkový, kokosový); pšeničná múka, hrachový proteín, kolagénové peptidy (hovädzie), mliečna bielkovina, sójový proteín, vláknina (fruktooligosacharidy), sójová múka, stabilizátor: sorbitol, glycerín; kakaový prášok (kakao, arómy), modifikovaný kukuričný škrob, regulátor kyslosti: glukono-delta-lakton, kyselina citrónová a octan sodný; prírodné aróma, kysliace látky: difosforečnany, uhličitan sodný a fosforečnan vápenatý; soľ, emulgátor: sójový lecitín a mono- a diglyceridy mastných kyselín; aróma (1 %), kváskový prášok (pšenica), konzervant: sorban draselný; zahusťovadlo: spracovaná morska riasa Eucheuma.
\nDouble Chocolate: Vajcia, kakaový prášok (15 %) (cukor, rastlinné oleje a tuky [palmojadrový, palmový], kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, emulgátor: slnečnicový lecitín, prírodné vanilkové aróma); sladidlo: maltitol (14 %); rastlinné oleje (repkový, kokosový); pšeničná múka, kolagénové peptidy (hovädzie), mliečna bielkovina, sójová bielkovina, stabilizátor: sorbitol, glycerín; vláknina (fruktooligosacharidy), sójová múka, modifikovaný kukuričný škrob, kakaový prášok (1,7 %) (kakao, arómy); prírodné aróma, soľ, kysliace látky: difosforečnany, uhličitan sodný a fosforečnan vápenatý; emulgátor: sójový lecitín a mono- a diglyceridy mastných kyselín; konzervant: sorban draselný; regulátor kyslosti: kyselina citrónová a octan sodný.
\nChocolate Hazelnut: Vajcia, kakaový prášok (17 %) (rastlinné oleje a tuky [palmojadrový], trstinový cukor, ryžový sirup, nízkotučný kakaový prášok, prírodné vanilkové aróma), sladidlo: maltitol; rastlinné oleje (repkový, kokosový); pšeničná múka, hrachový proteín, kolagénové peptidy (hovädzie), mliečny proteín, sójový proteín, stabilizátor: sorbitol, glycerol; vláknina (fruktooligosacharidy); sójová múka, modifikovaný kukuričný škrob, kuchynská soľ, regulátory kyslosti: E575, E330 a E262; lieskové aróma 0,6 %; kysliace látky: E450, E500 a E341; emulgátor: E322 (sója), E471; konzervant: E202; zahusťovadlo: E407a.
\nLemon Cake: Vaječný bielok 17 % (cukor, rastlinné oleje a tuky [palmojadrový, palmový], sušené odstredené mlieko, laktóza, emulgátor: sójový lecitín, sorbitan-tristearát; prírodné vanilkové aróma), rastlinné oleje (repkový, kopra); sladidlo: maltitol; pšeničná múka, kolagénové peptidy (hovädzie), mliečna bielkovina, sójová bielkovina, sójová múka, obsahuje menej než 2 %: modifikovaný kukuričný škrob, hrachový proteín, glycerín, prírodné citrónové aróma s ďalšími prírodnými arómami 0,8 %, vláknina, soľ, regulátor kyslosti: glukono-delta-lakton, kyselina citrónová a octan sodný; kysliace látky: difosforečnany, uhličitan sodný a vápnik; emulgátor: sójový lecitín a mono- a diglyceridy mastných kyselín; kváskový prášok (pšenica), zahusťovadlo: spracovaná morska riasa Eucheuma.
\nRaspberry White Chocolate: Vajcia, poleva z bieleho tuku 17 % (cukor, rastlinné oleje a tuky [palmojadrový, palmový], sušené odstredené mlieko, laktóza, emulgátor: sójový lecitín, sorbitan-tristearát; prírodné vanilkové aróma), sladidlo: maltitol; rastlinné oleje (repkový, kokosový); pšeničná múka, hrachový proteín, kolagénové peptidy (z hovädzieho mäsa), mliečny proteín, sójový proteín, ovocné granule (cukor, ovocie, fruktózový sirup, ryžová múka, želírujúca látka: pektín, kakaové maslo; okysľovač: kyselina citrónová, prírodné aróma, višňový prášok, citrát draselný), zvlhčovadlo: sorbitol; emulgátor: glycerol, sójový lecitín a mono- a diglyceridy mastných kyselín; vláknina (fruktooligosacharidy), sójová múka, modifikovaný kukuričný škrob, regulátory kyslosti: glukono-delta-lakton, kyselina citrónová a octan sodný; prírodné malinové aróma, soľ, kysliace látky: difosforečnany, uhličitany sodné a fosforečnany vápenaté; konzervant: sorban draselný; kváskový prášok (pšenica); zahusťovadlo: spracovaná morska riasa Eucheuma.
\nRaspberry: Vajcia, sladidlo: maltitol (18 %); rastlinné oleje (repkový, kokosový); pšeničná múka, kolagénové peptidy (hovädzie), mliečna bielkovina, sójová bielkovina, stabilizátor: sorbitol, glycerín; vláknina (fruktooligosacharidy), sójová múka, modifikovaný kukuričný škrob, prírodné malinové aróma (0,8 %), soľ, kysliace látky: difosforečnany, uhličitan sodný a fosforečnan vápenatý; emulgátor: sójový lecitín a mono- a diglyceridy mastných kyselín; konzervant: sorban draselný; regulátor kyslosti: kyselina citrónová a octan sodný.
\nVanilla: Vajcia, sladidlo: maltitol (18 %); rastlinné oleje (repkový, kokosový), pšeničná múka, kolagénové peptidy (hovädzie), mliečna bielkovina, sójová bielkovina, vláknina (fruktooligosacharid), sójová múka, stabilizátor: sorbitol, glycerín; modifikovaný kukuričný škrob, prírodné aróma, kysliace látky: difosforečnany, uhličitan sodný a fosforečnan vápenatý; soľ, emulgátor: sójový lecitín a mono- a diglyceridy mastných kyselín; konzervant: sorban draselný; regulátor kyslosti: kyselina citrónová a octan sodný.
\n\n\nDÁVKOVANIE:\n\n
\nUžívajte podľa potreby.
\nUPOZORNENIE
\nUchovávajte mimo dosah detí. Nadmerná konzumácia môže mať preháňavý účinok. Skladujte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25°C.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orechov a zvyšky škrupinových plodov.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú zvýraznené tučne v zložení produktu.
\nPriemerné nutričné informácie double chocolate\n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 50 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1777 kJ (21.2%*) | \n\n888,5 kJ (10,6%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n427 kCal (21.4%*) | \n\n213,5 kCal (10,7%*) | \n
| \nBielkoviny - proteíny | \n\n22 g (44%*) | \n\n11 g (22%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n36 g (13.8%*) | \n\n18 g (6,9%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n8 g (8.9%*) | \n\n4 g (4,4%*) | \n
| \nz toho polyoly | \n\n18 g | \n\n9 g | \n
| \nTuky | \n\n24 g (34.3%*) | \n\n12 g (17,1%*) | \n
| \nz toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n15 g (75%*) | \n\n7,5 g (37,5%*) | \n
| \nVláknina | \n\n5,1 g | \n\n2,55 g | \n
| \nSoľ | \n\n0,49 g (8.2%*) | \n\n0,25 g (4,2%*) | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 50 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1721 kJ (20.5%*) | \n\n860,5 kJ (10,2%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n412 kCal (20.6%*) | \n\n206 kCal (10,3%*) | \n
| \nBielkoviny - proteíny | \n\n20 g (40%*) | \n\n10 g (20%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n38,2 g (14.7%*) | \n\n19,1 g (7,3%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n10,6 g (11.8%*) | \n\n5,3 g (5,9%*) | \n
| \nz toho polyoly | \n\n13,6 g | \n\n6,8 g | \n
| \nTuky | \n\n21,9 g (31.3%*) | \n\n10,95 g (15,6%*) | \n
| \nz toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n13,6 g (68%*) | \n\n6,8 g (34%*) | \n
| \nVláknina | \n\n2,4 g | \n\n1,2 g | \n
| \nSoľ | \n\n0,71 g (11.8%*) | \n\n0,36 g (6%*) | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 50 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1782 kJ (21.2%*) | \n\n891 kJ (10,6%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n427 kCal (21.4%*) | \n\n213,5 kCal (10,7%*) | \n
| \nBielkoviny - proteíny | \n\n22 g (44%*) | \n\n11 g (22%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n37 g (14.2%*) | \n\n18,5 g (7,1%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n6,1 g (6.8%*) | \n\n3,05 g (3,4%*) | \n
| \nz toho polyoly | \n\n16 g | \n\n8 g | \n
| \nTuky | \n\n24 g (34.3%*) | \n\n12 g (17,1%*) | \n
| \nz toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n15 g (75%*) | \n\n7,5 g (37,5%*) | \n
| \nVláknina | \n\n4,4 g | \n\n2,2 g | \n
| \nSoľ | \n\n0,60 g (10%*) | \n\n0,3 g (5%*) | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 50 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1681 kJ (20%*) | \n\n840,5 kJ (10%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n403 kCal (20.2%*) | \n\n201,5 kCal (10,1%*) | \n
| \nBielkoviny - proteíny | \n\n22 g (44%*) | \n\n11 g (22%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n37 g (14.2%*) | \n\n18,5 g (7,1%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n4,4 g (4.9%*) | \n\n2,2 g (2,4%*) | \n
| \nz toho polyoly | \n\n21 g | \n\n10,5 g | \n
| \nTuky | \n\n21 g (30%*) | \n\n10,5 g (15%*) | \n
| \nz toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n11 g (55%*) | \n\n5,5 g (27,5%*) | \n
| \nVláknina | \n\n4,7 g | \n\n2,35 g | \n
| \nSoľ | \n\n0,56 g (9.3%*) | \n\n0,28 g (4,7%*) | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 50 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1704 kJ (20.3%*) | \n\n852 kJ (10,1%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n409 kCal (20.5%*) | \n\n204,5 kCal (10,2%*) | \n
| \nBielkoviny - proteíny | \n\n24 g (48%*) | \n\n12 g (24%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n35 g (13.5%*) | \n\n17,5 g (6,7%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n0,7 g (0.8%*) | \n\n0,35 g (0,4%*) | \n
| \nz toho polyoly | \n\n22 g | \n\n11 g | \n
| \nTuky | \n\n22 g (31.4%*) | \n\n11 g (15,7%*) | \n
| \nz toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n12 g (60%*) | \n\n6 g (30%*) | \n
| \nVláknina | \n\n5,1 g | \n\n2,55 g | \n
| \nSoľ | \n\n0,63 g (10.5%*) | \n\n0,32 g (5,3%*) | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 50 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1737 kJ (20.7%*) | \n\n868,5 kJ (10,3%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n416 kCal (20.8%*) | \n\n208 kCal (10,4%*) | \n
| \nBielkoviny - proteíny | \n\n20 g (40%*) | \n\n10 g (20%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n38,5 g (14.8%*) | \n\n19,25 g (7,4%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n10,5 g (11.7%*) | \n\n5,25 g (5,8%*) | \n
| \nz toho polyoly | \n\n13,4 g | \n\n6,7 g | \n
| \nTuky | \n\n22 g (31.4%*) | \n\n11 g (15,7%*) | \n
| \nz toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n13,7 g (68.5%*) | \n\n6,85 g (34,3%*) | \n
| \nVláknina | \n\n3,1 g | \n\n1,55 g | \n
| \nSoľ | \n\n0,64 g (10.7%*) | \n\n0,32 g (5,3%*) | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 50 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1728 kJ (20.6%*) | \n\n864 kJ (10,3%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n414 kCal (20.7%*) | \n\n207 kCal (10,4%*) | \n
| \nBielkoviny - proteíny | \n\n20 g (40%*) | \n\n10 g (20%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n38,3 g (14.7%*) | \n\n19,15 g (7,4%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n10,6 g (11.8%*) | \n\n5,3 g (5,9%*) | \n
| \nz toho polyoly | \n\n13,7 g | \n\n6,85 g | \n
| \nTuky | \n\n22 g (31.4%*) | \n\n11 g (15,7%*) | \n
| \nz toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n13,7 g (68.5%*) | \n\n6,85 g (34,3%*) | \n
| \nVláknina | \n\n2,4 g | \n\n1,2 g | \n
| \nSoľ | \n\n0,71 g (11.8%*) | \n\n0,36 g (6%*) | \n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 50 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1788 kJ (21.3%*) | \n\n894 kJ (10,6%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n429 kCal (21.5%*) | \n\n214,5 kCal (10,7%*) | \n
| \nBielkoviny - proteíny | \n\n19,4 g (38.8%*) | \n\n9,7 g (19,4%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n41 g (15.8%*) | \n\n20,5 g (7,9%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n13,9 g (15.4%*) | \n\n6,95 g (7,7%*) | \n
| \nz toho polyoly | \n\n17,4 g | \n\n8,7 g | \n
| \nTuky | \n\n23 g (32.9%*) | \n\n11,5 g (16,4%*) | \n
| \nz toho nasýtené mastné kyseliny | \n\n14,5 g (72.5%*) | \n\n7,25 g (36,3%*) | \n
| \nVláknina | \n\n3,9 g | \n\n1,95 g | \n
| \nSoľ | \n\n0,5 g (8.3%*) | \n\n0,25 g (4,2%*) | \n
Dodanie produktu GoFitness Protein Waffle 50g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu GoFitness Protein Waffle 50g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Blueberry white chocolate | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Chocolate hazelnut | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Cookies cream | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Double chocolate | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Lemon cake | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Raspberry white chocolate | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Vanilla | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

Leader Soft Protein Bar 60g

Biotech USA Zero Bar 50g

Nutrend JUST FRUIT 30g

Oat King energy bar 95g

Nutrend Protein Bar 55g

Amix Nutrition Zero Hero 31% Protein Bar 65g

Barebells Protein Bar 55g

Blackfriars Flapjack 110g

Nutrend Deluxe Protein Bar 60g

Nutrend Excelent 25% Protein Bar 85g gluten f...

Mr.FlapJack 120g

Nutrend Qwizz 35% Protein Bar 60g

Amix Nutrition Protein Nuts Bar 40g

Nutrend Excelent Protein Bar 40g IBA Čierny r...
- Výpredaj
- Skladom

Nutrend Excelent Protein Bar 40g IBA Čokoláda...
- Výpredaj
- Skladom

Nutrend Excelent Protein Bar 40g
- Skladom
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby