Hi Tec Nutrition Creasteron upgrade 1200g + 28 kapsúl
| Kód produktu: | N3051201 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Hi Tec Nutrition
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
od 53.16 € s DPH Cena bez DPH 47,46 € |
Hi Tec Nutrition Creasteron upgrade 1200g + 28 kapsúl
Vysokokomplexné zloženie CREASTERONU Vám dodáva v jednej porcii 4 g kreatínu, 32 g aminokyselinovej matrix, voľné BCAA, voľné esenciálne aminokyseliny EAA a beta-laktoglobulínovú frakciu zo srvátkového izolátu, 23,5 g jedinečných, extrémne rýchlo vstrebateľných vysokomolekulárnych glukózových polymérov, teda hypoglykemickú ko-substrátovú matrix obsahujúcu prekurzory pre syntézu ATP.
CREASTERON kryje nielen potrebu výstavbových a regeneračných procesov silového resp. rýchlostného športovca po tréningu / zápase, ale prostredníctvom inzulínom vyvolanej endogénnej syntézy tzv. "GLUT - 4-transportných proteínov" a ATP prekurzorov navodzuje prirodzený vysokoanabolický metabolický stav. Tento stav vedie k tomu, že výstavbové substráty sú vtlačené do svalových buniek, kde sa rýchlo a masívne transformujú na telesné a svalové bielkoviny.
Znížený podiel sacharidov zvyšuje kapacitu CREASTERONU pri spaľovaní tukov, takže CREASTERON je vhodný aj pre športovcov s tendenciou k ukladaniu tukov pri súčasnej maximálnej svalovej výstavbe. Každý silový športovec chce dosiahnuť maximálnu silu, rýchlosť a svalovú hmotu za zlomok telesného tuku.
Ako však ukazujú skúsenosti, trénujú prakticky všetci špičkoví športovci rovnako dobre, vyživujú sa však takmer vždy rovnako zle (snáď len s výnimkou bodybuilderov, ktorí skutočne dávajú pozor na správnu výživu a siahajú (ako pravidelne ukazujú dopingové škandály) po anabolikách, k steroidom pre maximálne zvyšovanie svojej výkonnosti.
Mnohé farmaceutické anaboliká sú však nielen nelegálne, nepovolené, ale vedú k poškodeniu zdravia, ak sú užívané mladými športovcami, športovkyňami alebo nekontrolovane.
Naproti tomu s CREASTERONOM je možný taký legálny masívny rast svalstva a sily, že u športovcov, ktorí namiesto odporúčanej 6-8 týždňovej doby užívania CREASTERONU užívajú ešte 20 g kreatínu navyše, dochádza k takému masívnemu rastu svalstva, že kĺby a šľachy nemajú čas sa prispôsobovať svalovému rastu. (Nepreceňujte sa, ale rozdeľte si rast sily a svalstva na 6-8 týždňov, aby sa Vaše kĺby stihli prispôsobiť vyššiemu zaťaženiu).
Nutrično-fyziologický základ pre dramatický rast sily, svalstva pri súčasnom odbúravaní tukov.
* CREASTERON obsahuje všetko, čo potrebuje ľudský organizmus pre anabolický metabolizmus, resp. svalovú výstavbu
* všetky substráty v CREASTERON pôsobia synergicky, navzájom sa potencujú pôsobením inzulínu a testosterónu
* inzulinogénne aromatické extrakty sa starajú o to, že sacharidy sa neukladajú ako telesný tuk, ale sú vtiahnuté do energetického ATP-cyklu a využívané ako energetický substrát pre svalovú výstavbu
Účinné substráty v produkte CREASTERON:
- vitamíny
- minerálne látky / stopové prvky
- inzulinogénne substráty
- modulátory tvorby testosterónu
- látky znižujúce kortizol-aromatázu
- modulátory rastového hormónu
- ATP prekurzory
- substráty s objemovým účinkom
- modulátory asimilácie / zabudovania
- anabolické ergogénika (látky zvyšujúce výkon)
- modulátory metabolizmu tukov
- anabolické aminokyseliny
- modulátory regenerácie
- adaptogény
- substráty na ochranu kĺbov
Ak ste predtým ešte neužívali kreatín, alebo ste mali dlhšiu prestávku v užívaní, sú vaše kreatínové zásoby prázdne, môžete vybudovať počas 6-8 týždňov až 3-5 kg čistej svalovej hmoty, stratiť cca 1-2 kg telesného tuku a získať cca 30 - 40% svalovej sily!!
Skôr často používaná nasýtiaca fáza s užívaním vysokých dávok kreatínu v prvom týždni nie je počas užívania CREASTERONU vhodná, pretože nárast sily a výkonnosti by mal byť rozdelený na viac týždňov, aby vaše kĺby, šľachy a väzy mali čas sa prispôsobiť zvýšenému zaťaženiu.
Ak ste už kreatín užívali a vaše kreatínové zásoby sú naplnené, nemôžete pri druhej, tretej a ďalších dávkach očakávať vyššie nárasty, ale môžete počítať s konštantným rastom solídnej svalovej hmoty 3-5 kg za rok!
CREASTERON je All-in-one zloženie, ktoré obsahuje všetky bazálne substráty potrebné pre maximálny rast sily a svalstva. Princípne nepotrebujete viac žiadne iné doplnky, pretože s produktom CREASTERON dosiahnete 80 % Vašej geneticky danej výkonnosti. Pri dobrej a vyváženej výžive sú iné doplnky nutné alebo zmysluplné iba vtedy, ak ste súťažný športovec s najvyššími ambíciami, alebo máte individuálne problémy (nízka hladina testosterónu, rýchla oxidácia aminokyselín, rýchly alebo pomalý metabolizmus). V týchto prípadoch je vhodné pridať ďalšie suplementy - Anabol Amino, Testoplast, bielkovinové koncentráty a pod.
CREASTERON obsahuje viac než 60 substrátov
* 23,5 g enzymaticky hydrolyzovaných sacharidov
* kreatín v dávke 4 g na porciu, ktorá je plne dostatočná a optimálna
* ako novinku obsahuje:
* zmes aminokyselín zo srvátkového izolátu (beta laktoglobulínová frakcia), voľné BCAA, voľné esenciálne aminokyseliny - 34,5 g na porciu
* zmes tráviacich enzýmov (papain, bromelain, laktáza)
* cholín a L-karnitín
* substráty na ochranu kĺbov
Výhody, ktoré prináša CREASTERON:
- všetky výstavbové substráty v jednom produkte nárast sily o 30 - 35%
- dramatický nárast svalového objemu
- úbytok 1-2 kg telesného tuku
- absolútne odtučnený svalový rast
- zvýšenie hladiny testosterónu, hlavne voľného (aktívneho) testosterónu
- zvýšenie hladiny rastového hormónu (STH)
- anabolická modulácia inzulínom
- nižšia inzulínová rezistencia
- faktor "antiaromatáza" pre definovanie
- zniženie hladiny kortizolu (pôsobí antikatabolicky)
- optimalizáciu ukladania glykogénu (viac energie)
- zvýšenie sexuálnej výkonnosti
- posilnenie imunity
- zlepšenie regenerácie
- má optimálny pomer cena / účinok
Prípravok obsahuje zložky nevyhnutné pre rýchlu resyntézu ATP (energia): kreatín monohydrát, ribózu, inosín a transportéry kreatínu ako sú: taurín, 4-hydroxyizoleucín (extrakt z pískavice, grécke seno) a D-pinitol (extrakt zo sójových bôbov). CREASTERON dodáva organizmu bielkoviny a uhľohydráty v optimálnych pomeroch. Bielkovinovou zložkou je tu izolát srvátkovej bielkoviny, koncentrát srvátkovej bielkoviny a izolát sójovej bielkoviny.
CREASTERON je zdrojom antikatabolík: vetvené aminokyseliny BCAA, glutamín, taurín a látky zväčšujúce zavodnenie svalových buniek, ako sú: glutamín, taurín, kreatín. Vysokomolekulárny glukózový polymér umožňuje doplnenie nedostatkov svalového glykogénu po tréningu. V prípravku použité rastlinné extrakty dopĺňajú pôsobenie bielkovín, aminokyselín a kreatínu, čím urýchľujú nárast beztukovej svalovej hmoty.
CREASTERON je považovaný za alternatívu ku steroidom.
Doplnok stravy. Určené pre špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: Izolát srvátkovej bielkoviny, koncentrát srvátkovej bielkoviny, hydrolyzát kukuričného škrobu (vysokomolekulárny glukózový polymér), izolát sójovej bielkoviny, taurín, kyselina citrónová (regulátor kyslosti), kreatín monohydrát, ribóza, inosín, L-glutamín, citrát sodný, citrát draselný, citrát vápenatý, citrát horečnatý, sladidlá (cyklamát sodný, sacharín sodný, aspartám), vitamín C (kyselina L-askorbová), niacín (nikotinamid), vitamín E (D-?-tokoferylacetát), kyselina pantoténová (D-pantoténát vápenatý), vitamín B1 (tiamín monodusičnan), vitamín B2 (riboflavín), vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), vitamín B12 (kyanokobalamín), vitamín A (retinylacetát), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová), biotín, vitamín D3 (cholekalciferol), vitamín K1 (fytomenadión), extrakt Fenugreek (pískavica, grécke seno – zdroj steroidných saponínov a 4-hydroxy-izoleucínu), extrakt Avena sativa (oves siaty), extrakt z brokolice, extrakt zo sójových bôbov (zdroj D-pinitolu), extrakt Agaricus bisporus (pečiarka dvojvýtrusá), extrakt z čierneho korenia (zdroj piperínu), potravinárska želatína, stearát horečnatý (protispékavá látka), citrát zinočnatý, pyrofosforečnan železitý, molybdénan sodný, jodid sodný, síran meďnatý, síran mangánatý, droždie obohatené o selén, droždie obohatené o chróm, farbivo: chinolínová žltá E104, prírodne identické aróma. Zloženie kapsule: extrakt z Fenugreek – pískavica, grécke seno (steroidné saponíny), extrakt z Fenugreek – pískavica, grécke seno (4-hydroxyizoleucín), stearát horečnatý E 572 (protispékavá látka), potravinárska želatína.
DÁVKOVANIE:
- 80 g prípravku (4 plné odmerky) rozpustite vo 400 ml vody. Vypite výživu spolu s priloženými kapsulami. Používajte 2 kapsuly ku každej porcii nápoja.
- Tréningové dni: používajte 1 denne ihneď po tréningu.
- Netréningové dni: používajte 1 denne ráno po prebudení.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Priemerné nutričné informácie citrón
| - | vo 100 g | v dávke 86 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1306 kJ (16%*) | 1123,16 kJ (13%*) |
| Energetická hodnota | 308 kCal (15%*) | 264,88 kCal (13%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 38 g (76%*) | 32,68 g (65%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 36 g (14%*) | 30,96 g (12%*) |
| z toho cukry | 10,2 g (11%*) | 8,77 g (10%*) |
| Tuky | 1,1 g (2%*) | 0,95 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g (2%*) | 0,26 |
| Soľ | 1,1 g (18%*) | 0,95 |
Vitamíny a minerály citrón
| - | vo 100 g | v dávke 86 g |
|---|---|---|
| Vitamín A - retinol | 2727 mcg (341%*) | 2345,22 mcg (293%*) |
| Vitamín B1 - tiamín | 3,8 mg (345%*) | 3,27 mg (297%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 8,5 mcg (340%*) | 7,31 mcg (292%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 4,8 mg (343%*) | 4,13 mg (295%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 55 mg (344%*) | 47,3 mg (296%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 20 mg (333%*) | 17,2 mg (287%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,8 mg (343%*) | 4,13 mg (295%*) |
| Vitamín C | 568 mg (710%*) | 488,48 mg (611%*) |
| Vitamín D3 - cholekalciferol | 17 mcg (340%*) | 14,62 mcg (292%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 41 mg (342%*) | 35,26 mg (294%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 170 mcg (340%*) | 146,2 mcg (292%*) |
| Vitamín K | 2,56 mg (3200%*) | 2,2 mg (2750%*) |
| Draslík | 341 mg (17%*) | 293,26 mg (15%*) |
| Fosfor | 91 mg (13%*) | 78,26 mg (11%*) |
| Horčík | 114 mg (30%*) | 98,04 mg (26%*) |
| Chróm | 170 mcg (425%*) | 146,2 mcg (366%*) |
| Jód | 57 mcg (38%*) | 49,02 mcg (33%*) |
| Mangán | 2,3 mg (115%*) | 1,98 mg (99%*) |
| Meď | 1,1 mg (110%*) | 0,95 |
| Molybdén | 91 mcg (182%*) | 78,26 mcg (157%*) |
| Selén | 114 mcg (207%*) | 98,04 mcg (178%*) |
| Vápnik | 227 mg (28%*) | 195,22 mg (24%*) |
| Zinok | 17 mg (170%*) | 14,62 mg (146%*) |
| Železo | 5,7 mg (41%*) | 4,9 mg (35%*) |
Aminokyselinové spektrum citrón
| - | vo 100 g | v dávke 86 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 1080 mg | 928,8 mg |
| Kyselina glutamová | 5682 mg | 4886,52 mg |
| L-Alanín | 739 mg | 635,54 mg |
| L-Arginín | 1136 mg | 976,96 mg |
| L-Cysteín | 398 mg | 342,28 mg |
| L-Glycín | 3977 mg | 3420,22 mg |
| L-Fenylalanín | 1364 mg | 1173,04 mg |
| L-Hydroxylysín | 57 mg | 49,02 mg |
| Hydroxyprolín | 284 mg | 244,24 mg |
| L-Histidín | 1136 mg | 976,96 mg |
| L-Izoleucín | 1136 mg | 976,96 mg |
| L-Leucín | 9091 mg | 7818,26 mg |
| L-Prolín | 625 mg | 537,5 mg |
| L-Serín | 398 mg | 342,28 mg |
| L-Metionín | 966 mg | 830,76 mg |
| L-Tryptofán | 227 mg | 195,22 mg |
| L-Tyrozín | 398 mg | 342,28 mg |
| L-Valín | 3409 mg | 2931,74 mg |
| Taurín | 2273 mg | 1954,78 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky citrón
| - | vo 100 g | v dávke 86 g |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1136 mg | 976,96 mg |
| L-Karnitín tartrát | 1670 mg | 1436,2 mg |
| D-Ribóza | 1136 mg | 976,96 mg |
| Extrakt z čierneho korenia | 5,9 mg | 5,07 mg |
| Glukosamín sulfát | 568 mg | 488,48 mg |
| Garcinia Cambogia extrakt | 1136 mg | 976,96 mg |
| Cholín | 136 mg | 116,96 mg |
| Inozín | 1136 mg | 976,96 mg |
| Inozitol | 57 mg | 49,02 mg |
| Kolagénový hydrolyzát želatíny | 1,705 g | 1,47 g |
| Papain | 34 mg | 29,24 mg |
| Peruánska maca | 398 mg | 342,28 mg |
| Tri-kreatín malát | 4545 mg | 3908,7 mg |
| Glukózové polyméry | 19318 mg | 16613,48 mg |
| Steroidné saponíny | 455 mg | 391,3 mg |
| D-glukóza monohydrát | 17045 mg | 14658,7 mg |
| D-pinitol | 227 mg | 195,22 mg |
| Testofen® Fenugreek - extrakt z plodov pískavice grécke seno | 909 mg | 781,74 mg |
| Trans-Resveratrol - krídlatch japonská /polygonum cuspidatum/ - 50% extrakt | 568 mg | 488,48 mg |
Priemerné nutričné informácie pomaranč
| - | vo 100 g | v dávke 86 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1306 kJ (16%*) | 1123,16 kJ (13%*) |
| Energetická hodnota | 308 kCal (15%*) | 264,88 kCal (13%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 38 g (76%*) | 32,68 g (65%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 36 g (14%*) | 30,96 g (12%*) |
| z toho cukry | 10,2 g (11%*) | 8,77 g (10%*) |
| Tuky | 1,1 g (2%*) | 0,95 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g (2%*) | 0,26 |
| Soľ | 1,1 g (18%*) | 0,95 |
Vitamíny a minerály pomaranč
| - | vo 100 g | v dávke 86 g |
|---|---|---|
| Vitamín A - retinol | 2727 mcg (341%*) | 2345,22 mcg (293%*) |
| Vitamín B1 - tiamín | 3,8 mg (345%*) | 3,27 mg (297%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 8,5 mcg (340%*) | 7,31 mcg (292%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 4,8 mg (343%*) | 4,13 mg (295%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 55 mg (344%*) | 47,3 mg (296%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 20 mg (333%*) | 17,2 mg (287%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,8 mg (343%*) | 4,13 mg (295%*) |
| Vitamín C | 568 mg (710%*) | 488,48 mg (611%*) |
| Vitamín D3 - cholekalciferol | 17 mcg (340%*) | 14,62 mcg (292%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 41 mg (342%*) | 35,26 mg (294%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 170 mcg (340%*) | 146,2 mcg (292%*) |
| Vitamín K | 2,56 mg (3200%*) | 2,2 mg (2750%*) |
| Draslík | 341 mg (17%*) | 293,26 mg (15%*) |
| Fosfor | 91 mg (13%*) | 78,26 mg (11%*) |
| Horčík | 114 mg (30%*) | 98,04 mg (26%*) |
| Chróm | 170 mcg (425%*) | 146,2 mcg (366%*) |
| Jód | 57 mcg (38%*) | 49,02 mcg (33%*) |
| Mangán | 2,3 mg (115%*) | 1,98 mg (99%*) |
| Meď | 1,1 mg (110%*) | 0,95 |
| Molybdén | 91 mcg (182%*) | 78,26 mcg (157%*) |
| Selén | 114 mcg (207%*) | 98,04 mcg (178%*) |
| Vápnik | 227 mg (28%*) | 195,22 mg (24%*) |
| Zinok | 17 mg (170%*) | 14,62 mg (146%*) |
| Železo | 5,7 mg (41%*) | 4,9 mg (35%*) |
Aminokyselinové spektrum pomaranč
| - | vo 100 g | v dávke 86 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 1080 mg | 928,8 mg |
| Kyselina glutamová | 5682 mg | 4886,52 mg |
| L-Alanín | 739 mg | 635,54 mg |
| L-Arginín | 1136 mg | 976,96 mg |
| L-Cysteín | 398 mg | 342,28 mg |
| L-Glycín | 3977 mg | 3420,22 mg |
| L-Fenylalanín | 1364 mg | 1173,04 mg |
| L-Hydroxylysín | 57 mg | 49,02 mg |
| Hydroxyprolín | 284 mg | 244,24 mg |
| L-Histidín | 1136 mg | 976,96 mg |
| L-Izoleucín | 1136 mg | 976,96 mg |
| L-Leucín | 9091 mg | 7818,26 mg |
| L-Prolín | 625 mg | 537,5 mg |
| L-Serín | 398 mg | 342,28 mg |
| L-Metionín | 966 mg | 830,76 mg |
| L-Tryptofán | 227 mg | 195,22 mg |
| L-Tyrozín | 398 mg | 342,28 mg |
| L-Valín | 3409 mg | 2931,74 mg |
| Taurín | 2273 mg | 1954,78 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky pomaranč
| - | vo 100 g | v dávke 86 g |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1136 mg | 976,96 mg |
| L-Karnitín tartrát | 1670 mg | 1436,2 mg |
| D-Ribóza | 1136 mg | 976,96 mg |
| Extrakt z čierneho korenia | 5,9 mg | 5,07 mg |
| Glukosamín sulfát | 568 mg | 488,48 mg |
| Garcinia Cambogia extrakt | 1136 mg | 976,96 mg |
| Cholín | 136 mg | 116,96 mg |
| Inozín | 1136 mg | 976,96 mg |
| Inozitol | 57 mg | 49,02 mg |
| Kolagénový hydrolyzát želatíny | 1,705 g | 1,47 g |
| Papain | 34 mg | 29,24 mg |
| Peruánska maca | 398 mg | 342,28 mg |
| Tri-kreatín malát | 4545 mg | 3908,7 mg |
| Glukózové polyméry | 19318 mg | 16613,48 mg |
| Steroidné saponíny | 455 mg | 391,3 mg |
| D-glukóza monohydrát | 17045 mg | 14658,7 mg |
| D-pinitol | 227 mg | 195,22 mg |
| Testofen® Fenugreek - extrakt z plodov pískavice grécke seno | 909 mg | 781,74 mg |
| Trans-Resveratrol - krídlatch japonská /polygonum cuspidatum/ - 50% extrakt | 568 mg | 488,48 mg |
Priemerné nutričné informácie višňa
| - | vo 100 g | v dávke 86 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1306 kJ (16%*) | 1123,16 kJ (13%*) |
| Energetická hodnota | 308 kCal (15%*) | 264,88 kCal (13%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 38 g (76%*) | 32,68 g (65%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 36 g (14%*) | 30,96 g (12%*) |
| z toho cukry | 10,2 g (11%*) | 8,77 g (10%*) |
| Tuky | 1,1 g (2%*) | 0,95 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g (2%*) | 0,26 |
| Soľ | 1,1 g (18%*) | 0,95 |
Vitamíny a minerály višňa
| - | vo 100 g | v dávke 86 g |
|---|---|---|
| Vitamín A - retinol | 2727 mcg (341%*) | 2345,22 mcg (293%*) |
| Vitamín B1 - tiamín | 3,8 mg (345%*) | 3,27 mg (297%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 8,5 mcg (340%*) | 7,31 mcg (292%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 4,8 mg (343%*) | 4,13 mg (295%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 55 mg (344%*) | 47,3 mg (296%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 20 mg (333%*) | 17,2 mg (287%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,8 mg (343%*) | 4,13 mg (295%*) |
| Vitamín C | 568 mg (710%*) | 488,48 mg (611%*) |
| Vitamín D3 - cholekalciferol | 17 mcg (340%*) | 14,62 mcg (292%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 41 mg (342%*) | 35,26 mg (294%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 170 mcg (340%*) | 146,2 mcg (292%*) |
| Vitamín K | 2,56 mg (3200%*) | 2,2 mg (2750%*) |
| Draslík | 341 mg (17%*) | 293,26 mg (15%*) |
| Fosfor | 91 mg (13%*) | 78,26 mg (11%*) |
| Horčík | 114 mg (30%*) | 98,04 mg (26%*) |
| Chróm | 170 mcg (425%*) | 146,2 mcg (366%*) |
| Jód | 57 mcg (38%*) | 49,02 mcg (33%*) |
| Mangán | 2,3 mg (115%*) | 1,98 mg (99%*) |
| Meď | 1,1 mg (110%*) | 0,95 |
| Molybdén | 91 mcg (182%*) | 78,26 mcg (157%*) |
| Selén | 114 mcg (207%*) | 98,04 mcg (178%*) |
| Vápnik | 227 mg (28%*) | 195,22 mg (24%*) |
| Zinok | 17 mg (170%*) | 14,62 mg (146%*) |
| Železo | 5,7 mg (41%*) | 4,9 mg (35%*) |
Aminokyselinové spektrum višňa
| - | vo 100 g | v dávke 86 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 1080 mg | 928,8 mg |
| Kyselina glutamová | 5682 mg | 4886,52 mg |
| L-Alanín | 739 mg | 635,54 mg |
| L-Arginín | 1136 mg | 976,96 mg |
| L-Cysteín | 398 mg | 342,28 mg |
| L-Glycín | 3977 mg | 3420,22 mg |
| L-Fenylalanín | 1364 mg | 1173,04 mg |
| L-Hydroxylysín | 57 mg | 49,02 mg |
| Hydroxyprolín | 284 mg | 244,24 mg |
| L-Histidín | 1136 mg | 976,96 mg |
| L-Izoleucín | 1136 mg | 976,96 mg |
| L-Leucín | 9091 mg | 7818,26 mg |
| L-Prolín | 625 mg | 537,5 mg |
| L-Serín | 398 mg | 342,28 mg |
| L-Metionín | 966 mg | 830,76 mg |
| L-Tryptofán | 227 mg | 195,22 mg |
| L-Tyrozín | 398 mg | 342,28 mg |
| L-Valín | 3409 mg | 2931,74 mg |
| Taurín | 2273 mg | 1954,78 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky višňa
| - | vo 100 g | v dávke 86 g |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1136 mg | 976,96 mg |
| L-Karnitín tartrát | 1670 mg | 1436,2 mg |
| D-Ribóza | 1136 mg | 976,96 mg |
| Extrakt z čierneho korenia | 5,9 mg | 5,07 mg |
| Glukosamín sulfát | 568 mg | 488,48 mg |
| Garcinia Cambogia extrakt | 1136 mg | 976,96 mg |
| Cholín | 136 mg | 116,96 mg |
| Inozín | 1136 mg | 976,96 mg |
| Inozitol | 57 mg | 49,02 mg |
| Kolagénový hydrolyzát želatíny | 1,705 g | 1,47 g |
| Papain | 34 mg | 29,24 mg |
| Peruánska maca | 398 mg | 342,28 mg |
| Tri-kreatín malát | 4545 mg | 3908,7 mg |
| Glukózové polyméry | 19318 mg | 16613,48 mg |
| Steroidné saponíny | 455 mg | 391,3 mg |
| D-glukóza monohydrát | 17045 mg | 14658,7 mg |
| D-pinitol | 227 mg | 195,22 mg |
| Testofen® Fenugreek - extrakt z plodov pískavice grécke seno | 909 mg | 781,74 mg |
| Trans-Resveratrol - krídlatch japonská /polygonum cuspidatum/ - 50% extrakt | 568 mg | 488,48 mg |
Priemerné nutričné informácie tropické ovocie
| - | vo 100 g | v dávke 86 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1306 kJ (16%*) | 1123,16 kJ (13%*) |
| Energetická hodnota | 308 kCal (15%*) | 264,88 kCal (13%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 38 g (76%*) | 32,68 g (65%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 36 g (14%*) | 30,96 g (12%*) |
| z toho cukry | 10,2 g (11%*) | 8,77 g (10%*) |
| Tuky | 1,1 g (2%*) | 0,95 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g (2%*) | 0,26 |
| Soľ | 1,1 g (18%*) | 0,95 |
Vitamíny a minerály tropické ovocie
| - | vo 100 g | v dávke 86 g |
|---|---|---|
| Vitamín A - retinol | 2727 mcg (341%*) | 2345,22 mcg (293%*) |
| Vitamín B1 - tiamín | 3,8 mg (345%*) | 3,27 mg (297%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 8,5 mcg (340%*) | 7,31 mcg (292%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 4,8 mg (343%*) | 4,13 mg (295%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 55 mg (344%*) | 47,3 mg (296%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 20 mg (333%*) | 17,2 mg (287%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 4,8 mg (343%*) | 4,13 mg (295%*) |
| Vitamín C | 568 mg (710%*) | 488,48 mg (611%*) |
| Vitamín D3 - cholekalciferol | 17 mcg (340%*) | 14,62 mcg (292%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 41 mg (342%*) | 35,26 mg (294%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 170 mcg (340%*) | 146,2 mcg (292%*) |
| Vitamín K | 2,56 mg (3200%*) | 2,2 mg (2750%*) |
| Draslík | 341 mg (17%*) | 293,26 mg (15%*) |
| Fosfor | 91 mg (13%*) | 78,26 mg (11%*) |
| Horčík | 114 mg (30%*) | 98,04 mg (26%*) |
| Chróm | 170 mcg (425%*) | 146,2 mcg (366%*) |
| Jód | 57 mcg (38%*) | 49,02 mcg (33%*) |
| Mangán | 2,3 mg (115%*) | 1,98 mg (99%*) |
| Meď | 1,1 mg (110%*) | 0,95 |
| Molybdén | 91 mcg (182%*) | 78,26 mcg (157%*) |
| Selén | 114 mcg (207%*) | 98,04 mcg (178%*) |
| Vápnik | 227 mg (28%*) | 195,22 mg (24%*) |
| Zinok | 17 mg (170%*) | 14,62 mg (146%*) |
| Železo | 5,7 mg (41%*) | 4,9 mg (35%*) |
Aminokyselinové spektrum tropické ovocie
| - | vo 100 g | v dávke 86 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 1080 mg | 928,8 mg |
| Kyselina glutamová | 5682 mg | 4886,52 mg |
| L-Alanín | 739 mg | 635,54 mg |
| L-Arginín | 1136 mg | 976,96 mg |
| L-Cysteín | 398 mg | 342,28 mg |
| L-Glycín | 3977 mg | 3420,22 mg |
| L-Fenylalanín | 1364 mg | 1173,04 mg |
| L-Hydroxylysín | 57 mg | 49,02 mg |
| Hydroxyprolín | 284 mg | 244,24 mg |
| L-Histidín | 1136 mg | 976,96 mg |
| L-Izoleucín | 1136 mg | 976,96 mg |
| L-Leucín | 9091 mg | 7818,26 mg |
| L-Prolín | 625 mg | 537,5 mg |
| L-Serín | 398 mg | 342,28 mg |
| L-Metionín | 966 mg | 830,76 mg |
| L-Tryptofán | 227 mg | 195,22 mg |
| L-Tyrozín | 398 mg | 342,28 mg |
| L-Valín | 3409 mg | 2931,74 mg |
| Taurín | 2273 mg | 1954,78 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky tropické ovocie
| - | vo 100 g | v dávke 86 g |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1136 mg | 976,96 mg |
| L-Karnitín tartrát | 1670 mg | 1436,2 mg |
| D-Ribóza | 1136 mg | 976,96 mg |
| Extrakt z čierneho korenia | 5,9 mg | 5,07 mg |
| Glukosamín sulfát | 568 mg | 488,48 mg |
| Garcinia Cambogia extrakt | 1136 mg | 976,96 mg |
| Cholín | 136 mg | 116,96 mg |
| Inozín | 1136 mg | 976,96 mg |
| Inozitol | 57 mg | 49,02 mg |
| Kolagénový hydrolyzát želatíny | 1,705 g | 1,47 g |
| Papain | 34 mg | 29,24 mg |
| Peruánska maca | 398 mg | 342,28 mg |
| Tri-kreatín malát | 4545 mg | 3908,7 mg |
