Nutri House Ketonella 600g
| Kód produktu: | N3810610 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Nutri House
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
16,79 € s DPH Cena bez DPH 14,99 € |
Nutri House Ketonella 600g
ZLOŽENIE:
obsahuje:
Čokoláda:
Bielkovinová zložka (srvátkový proteínový koncentrát, sojový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát), glukomannán (konjak), zmes vitamínov, minerálov a stopových prvkov (retinyl acetát, tiamín mononitrát, riboflavín, niacín, pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, biotín, citrát draselný, bisglycinát horečnatý, chlorid chromitý, jodistan draselný, glukonát mangánatý, seleničitan sodný, vápnik z morských rias, citrát zinočnatý, fumarát železnatý), MCT olej, kakao, L-karnitín tartrát, aróma, Guarana (extrakt zo semien rastliny Paullinia cupana), farbivo (karamel), náhradné sladidlá (z rastliny Stevia, sukralóza).
Jahoda:
Bielkovinová zložka (srvátkový proteínový koncentrát, sojový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát), glukomannán (konjak), zmes vitamínov, minerálov a stopových prvkov (retinyl acetát, tiamín mononitrát, riboflavín, niacín, pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, biotín, citrát draselný,bisglycinát horečnatý, chlorid chromitý, jodistan draselný, glukonát mangánatý, seleničitan sodný, vápnik z morských rias, citrát zinočnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitín tartrát, aróma, Guarana (extrakt zo semien rastliny Paullinia cupana), farbivo (sušená šťava z červenej repy), náhradné sladidlá (z rastliny Stevia, sukralóza).
Pistácie - kokos:
Bielkovinová zložka (srvátkový proteínový koncentrát, sojový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát), glukomannán (konjak), zmes vitamínov, minerálov a stopových prvkov (retinyl acetát, tiamín mononitrát, riboflavín, niacín, pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, biotín, citrát draselný,bisglycinát horečnatý, chlorid chromitý, jodistan draselný, glukonát mangánatý, seleničitan sodný, vápnik z morských rias, citrát zinočnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitín tartrát, aróma, Guarana (extrakt zo semien rastliny Paullinia cupana), farbivo (spirulina), náhradné sladidlá (z rastliny Stevia, sukralóza).
Vanilka:
Bielkovinová zložka (srvátkový proteínový koncentrát, sojový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát), glukomannán (konjak), zmes vitamínov, minerálov a stopových prvkov (retinyl acetát, tiamín mononitrát, riboflavín, niacín, pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, biotín, citrát draselný,bisglycinát horečnatý, chlorid chromitý, jodistan draselný, glukonát mangánatý, seleničitan sodný, vápnik z morských rias, citrát zinočnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitín tartrát, aróma, Guarana (extrakt zo semien rastliny Paullinia cupana), farbivo (kurkuma), náhradné sladidlá (z rastliny Stevia, sukralóza).
Višňa - jogurt:
Bielkovinová zložka (srvátkový proteínový koncentrát, sojový proteínový izolát, mliečny proteínový koncentrát), glukomannán (konjak), zmes vitamínov, minerálov a stopových prvkov (retinyl acetát, tiamín mononitrát, riboflavín, niacín, pantoténan vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, kyselina listová, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, biotín, citrát draselný,bisglycinát horečnatý, chlorid chromitý, jodistan draselný, glukonát mangánatý, seleničitan sodný, vápnik z morských rias, citrát zinočnatý, fumarát železnatý), MCT olej, L-karnitín tartrát, aróma, Guarana (extrakt zo semien rastliny Paullinia cupana), farbivo (sušená šťava z červenej repy), náhradné sladidlá (z rastliny Stevia, sukralóza).
DÁVKOVANIE:
Zvyčajne sa užívajú 3 porcie denne - ráno, na obed a večer. Neprekračujte dennú dávku 3 porcií.
UPOZORNENIE
Nevhodné pre deti do 3 rokov a tehotné ženy. Neprekračujte najvyššiu dennú dávku. Uchovávajte mimo dosahu detí a slnečných lúčov, skladujte v suchu a pri teplote do 25°C.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orechov a zvyšky škrupinových plodov.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú zvýraznené tučne v zložení produktu.
Priemerné nutričné informácie čokoláda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1453 kJ (17.3%*) | 435,9 kJ (5,2%*) |
| Energetická hodnota | 347 kCal (17.4%*) | 104,1 kCal (5,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 63,4 g (126.8%*) | 19,02 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 7,73 g (3%*) | 2,32 g (0,9%*) |
| z toho cukry | 7,73 g (8.6%*) | 2,32 g (2,6%*) |
| Tuky | 6,89 g (9.8%*) | 2,07 g (3%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,06 g (5.3%*) | 0,32 g (1,6%*) |
| Vláknina | 0,75 g | 0,23 g |
| Soľ | 1,02 g (17%*) | 0,31 g (5,2%*) |
Vitamíny a minerály čokoláda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,1 mg (100%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,4 mg (100%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 42,67 mg (266.7%*) | 12,8 mg (80%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 10 mg (166.7%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 2,34 mg (167.1%*) | 0,7 mg (50%*) |
| Vitamín C | 266,67 mg (333.3%*) | 80 mg (100%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (166.7%*) | 6 mg (50%*) |
| Draslík | 1000 mg (50%*) | 300 mg (15%*) |
| Horčík | 250 mg (66.7%*) | 75 mg (20%*) |
| Mangán | 1,33 mg (66.5%*) | 0,4 mg (20%*) |
| Vápnik | 400 mg (50%*) | 120 mg (15%*) |
| Zinok | 10 mg (100%*) | 3 mg (30%*) |
| Železo | 9,33 mg (66.6%*) | 2,8 mg (20%*) |
| Selén | 55 µg | 16,5 µg |
| Vitamín B12 (kobalamín) | 4,17 µg | 1,25 µg |
| Biotín | 83,33 µg | 25 µg |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 8,33 µg | 2,5 µg |
| Vitamín A | 400 µg | 120 µg |
| Jód | 150 μg | 45 μg |
| Chróm | 66,67 µg | 20 µg |
| Vitamín B9 | 333,34 μg | 100 μg |
Ostatné a špeciálne doplnky čokoláda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1100 mg | 330 mg |
| Guarana extrakt | 800 mg | 240 mg |
| Glukomannán | 3333 mg | 999,9 mg |
Priemerné nutričné informácie jahoda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1453 kJ (17.3%*) | 435,9 kJ (5,2%*) |
| Energetická hodnota | 347 kCal (17.4%*) | 104,1 kCal (5,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 63,4 g (126.8%*) | 19,02 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 7,73 g (3%*) | 2,32 g (0,9%*) |
| z toho cukry | 7,73 g (8.6%*) | 2,32 g (2,6%*) |
| Tuky | 6,89 g (9.8%*) | 2,07 g (3%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,06 g (5.3%*) | 0,32 g (1,6%*) |
| Vláknina | 0,75 g | 0,23 g |
| Soľ | 1,02 g (17%*) | 0,31 g (5,2%*) |
Vitamíny a minerály jahoda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,1 mg (100%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,4 mg (100%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 42,67 mg (266.7%*) | 12,8 mg (80%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 10 mg (166.7%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 2,34 mg (167.1%*) | 0,7 mg (50%*) |
| Vitamín C | 266,67 mg (333.3%*) | 80 mg (100%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (166.7%*) | 6 mg (50%*) |
| Draslík | 1000 mg (50%*) | 300 mg (15%*) |
| Horčík | 250 mg (66.7%*) | 75 mg (20%*) |
| Mangán | 1,33 mg (66.5%*) | 0,4 mg (20%*) |
| Vápnik | 400 mg (50%*) | 120 mg (15%*) |
| Zinok | 10 mg (100%*) | 3 mg (30%*) |
| Železo | 9,33 mg (66.6%*) | 2,8 mg (20%*) |
| Selén | 55 µg | 16,5 µg |
| Vitamín B12 (kobalamín) | 4,17 µg | 1,25 µg |
| Biotín | 83,33 µg | 25 µg |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 8,33 µg | 2,5 µg |
| Vitamín A | 400 µg | 120 µg |
| Jód | 150 μg | 45 μg |
| Chróm | 66,67 µg | 20 µg |
| Vitamín B9 | 333,34 μg | 100 μg |
Ostatné a špeciálne doplnky jahoda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1100 mg | 330 mg |
| Guarana extrakt | 800 mg | 240 mg |
| Glukomannán | 3333 mg | 999,9 mg |
Priemerné nutričné informácie pistácie kokos
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1453 kJ (17.3%*) | 435,9 kJ (5,2%*) |
| Energetická hodnota | 347 kCal (17.4%*) | 104,1 kCal (5,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 63,4 g (126.8%*) | 19,02 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 7,73 g (3%*) | 2,32 g (0,9%*) |
| z toho cukry | 7,73 g (8.6%*) | 2,32 g (2,6%*) |
| Tuky | 6,89 g (9.8%*) | 2,07 g (3%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,06 g (5.3%*) | 0,32 g (1,6%*) |
| Vláknina | 0,75 g | 0,23 g |
| Soľ | 1,02 g (17%*) | 0,31 g (5,2%*) |
Vitamíny a minerály pistácie kokos
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,1 mg (100%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,4 mg (100%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 42,67 mg (266.7%*) | 12,8 mg (80%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 10 mg (166.7%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 2,34 mg (167.1%*) | 0,7 mg (50%*) |
| Vitamín C | 266,67 mg (333.3%*) | 80 mg (100%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (166.7%*) | 6 mg (50%*) |
| Draslík | 1000 mg (50%*) | 300 mg (15%*) |
| Horčík | 250 mg (66.7%*) | 75 mg (20%*) |
| Mangán | 1,33 mg (66.5%*) | 0,4 mg (20%*) |
| Vápnik | 400 mg (50%*) | 120 mg (15%*) |
| Zinok | 10 mg (100%*) | 3 mg (30%*) |
| Železo | 9,33 mg (66.6%*) | 2,8 mg (20%*) |
| Selén | 55 µg | 16,5 µg |
| Vitamín B12 (kobalamín) | 4,17 µg | 1,25 µg |
| Biotín | 83,33 µg | 25 µg |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 8,33 µg | 2,5 µg |
| Vitamín A | 400 µg | 120 µg |
| Jód | 150 μg | 45 μg |
| Chróm | 66,67 µg | 20 µg |
| Vitamín B9 | 333,34 μg | 100 μg |
Ostatné a špeciálne doplnky pistácie kokos
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1100 mg | 330 mg |
| Guarana extrakt | 800 mg | 240 mg |
| Glukomannán | 3333 mg | 999,9 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilka
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1453 kJ (17.3%*) | 435,9 kJ (5,2%*) |
| Energetická hodnota | 347 kCal (17.4%*) | 104,1 kCal (5,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 63,4 g (126.8%*) | 19,02 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 7,73 g (3%*) | 2,32 g (0,9%*) |
| z toho cukry | 7,73 g (8.6%*) | 2,32 g (2,6%*) |
| Tuky | 6,89 g (9.8%*) | 2,07 g (3%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,06 g (5.3%*) | 0,32 g (1,6%*) |
| Vláknina | 0,75 g | 0,23 g |
| Soľ | 1,02 g (17%*) | 0,31 g (5,2%*) |
Vitamíny a minerály vanilka
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,1 mg (100%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,4 mg (100%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 42,67 mg (266.7%*) | 12,8 mg (80%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 10 mg (166.7%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 2,34 mg (167.1%*) | 0,7 mg (50%*) |
| Vitamín C | 266,67 mg (333.3%*) | 80 mg (100%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (166.7%*) | 6 mg (50%*) |
| Draslík | 1000 mg (50%*) | 300 mg (15%*) |
| Horčík | 250 mg (66.7%*) | 75 mg (20%*) |
| Mangán | 1,33 mg (66.5%*) | 0,4 mg (20%*) |
| Vápnik | 400 mg (50%*) | 120 mg (15%*) |
| Zinok | 10 mg (100%*) | 3 mg (30%*) |
| Železo | 9,33 mg (66.6%*) | 2,8 mg (20%*) |
| Selén | 55 µg | 16,5 µg |
| Vitamín B12 (kobalamín) | 4,17 µg | 1,25 µg |
| Biotín | 83,33 µg | 25 µg |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 8,33 µg | 2,5 µg |
| Vitamín A | 400 µg | 120 µg |
| Jód | 150 μg | 45 μg |
| Chróm | 66,67 µg | 20 µg |
| Vitamín B9 | 333,34 μg | 100 μg |
Ostatné a špeciálne doplnky vanilka
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1100 mg | 330 mg |
| Guarana extrakt | 800 mg | 240 mg |
| Glukomannán | 3333 mg | 999,9 mg |
Priemerné nutričné informácie višňa
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1453 kJ (17.3%*) | 435,9 kJ (5,2%*) |
| Energetická hodnota | 347 kCal (17.4%*) | 104,1 kCal (5,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 63,4 g (126.8%*) | 19,02 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 7,73 g (3%*) | 2,32 g (0,9%*) |
| z toho cukry | 7,73 g (8.6%*) | 2,32 g (2,6%*) |
| Tuky | 6,89 g (9.8%*) | 2,07 g (3%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,06 g (5.3%*) | 0,32 g (1,6%*) |
| Vláknina | 0,75 g | 0,23 g |
| Soľ | 1,02 g (17%*) | 0,31 g (5,2%*) |
Vitamíny a minerály višňa
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 1,1 mg (100%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,4 mg (100%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 42,67 mg (266.7%*) | 12,8 mg (80%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 10 mg (166.7%*) | 3 mg (50%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 2,34 mg (167.1%*) | 0,7 mg (50%*) |
| Vitamín C | 266,67 mg (333.3%*) | 80 mg (100%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (166.7%*) | 6 mg (50%*) |
| Draslík | 1000 mg (50%*) | 300 mg (15%*) |
| Horčík | 250 mg (66.7%*) | 75 mg (20%*) |
| Mangán | 1,33 mg (66.5%*) | 0,4 mg (20%*) |
| Vápnik | 400 mg (50%*) | 120 mg (15%*) |
| Zinok | 10 mg (100%*) | 3 mg (30%*) |
| Železo | 9,33 mg (66.6%*) | 2,8 mg (20%*) |
| Selén | 55 µg | 16,5 µg |
| Vitamín B12 (kobalamín) | 4,17 µg | 1,25 µg |
| Biotín | 83,33 µg | 25 µg |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) | 8,33 µg | 2,5 µg |
| Vitamín A | 400 µg | 120 µg |
| Jód | 150 μg | 45 μg |
| Chróm | 66,67 µg | 20 µg |
| Vitamín B9 | 333,34 μg | 100 μg |
Ostatné a špeciálne doplnky višňa
| - | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 1100 mg | 330 mg |
| Guarana extrakt | 800 mg | 240 mg |
| Glukomannán | 3333 mg | 999,9 mg |
Zodpovedný subjekt v EÚ: ADITIVA s.r.o., Starochuchelská 29/6 Praha 5, Česká republika, obchod@aditivagroup.com
Dodanie produktu Nutri House Ketonella 600g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Nutri House Ketonella 600g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Čokoláda | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Vanilka | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

NeroDrinks Nero Food sáčok 1000g

NeroDrinks Nero Food dóza 600g

Amix Shake 4 Fit Slim 1000g

PhD Nutrition Diet Whey 1kg

GymBeam Smart Vege Meal Shake 500 g IBA vanil...
- Výpredaj
- Skladom

GymBeam Smart Vege Meal Shake 500 g
- Skladom

Penco Lady Slim 420g

GymBeam Datlová pasta 1000 g (VÝPREDAJ)
- Výpredaj
- Skladom

GymBeam Datľová pasta 1000 g
- Skladom

Czech Virus Day Starter 750g

USN Diet Fuel Ultralean 2000g

Nutrend Protein Pancake 650g
- Skladom

Natures Finest 2x Slim Coconut latte 125g
- Skladom

Natures Finest 2x Slim Coconut latte 125g (VÝ...
- Výpredaj
- Skladom

USN Diet Fuel Ultralean 1000g

Nutrend Protein Pancake 650g (VÝPREDAJ)
- Výpredaj
- Skladom
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby