Penco Pelupa 1500g
| Kód produktu: | N3367934 (ke komunikaci) | 
| Výrobce: | 
                                    Penco                                     | 
| Odpovědnost za vady: | 
                                    24 měsíců
                                 | 
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny | 
| Dostupnost: | Ext. sklad | 
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám | 
| Cena dnes: | 25.27 € s DPH Cena bez DPH 22,56 € | 
Penco Pelupa 1500g
Penco PELUPA Honey (med) je instantná sacharidová výživa pre zvýšenie glykogénových zásob, ktoré slúžia ako zdroj energie pre silových i vytrvalostných športovcov. K správnemu energetickému metabolizmu prispievajú aj vitamíny B1 a B6.
Penco PELUPA
zdravá výživa na báze kukurice a medu
pohotovostný zdroj energie
ľahko stráviteľná a jednoducho sa pripravuje
vhodná 30 - 120 min pred výkonom
PELUPA poskytne potrebné živiny a zabráni poklesu výkonnosti a pocitu hladu pri tréningu i pri pretekoch !
Doplnok stravy. Určené pre špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: extrudovaná kukurica, sušené mlieko, sušený sójový nápoj (glukózový sirup, čiastočne stužený rastlinný olej, emulgátor: estery mono- a diacylglycerolov mastných kyselín s kyselinami, stabilizátor: fosforečnany draselné, protispékavá látka: oxid kremičitý), sacharóza, glukóza, med, citrusový pektín, emulgátor sójový lecitín, rastlinný olej, vitamíny (pozri tabuľku), β karotén.
DÁVKOVANIE:
Pre dospelých 4 odmerky (50g) prášku sa rozmiešajú v cca 120 ml vody alebo mlieka na kašu, pre deti od 12 rokov 2 odmerky (25g) v 60 ml, pre deti od 3 rokov 1 odmerka (15g) za deň. Je sa buď k raňajkám alebo 30 -120 min pred výkonom.
Používajte v súlade s osobným diétnym plánom v množstve primeranom aktuálnej telesnej záťaži. Pre dosiahnutie požadovaných účinkov dodržiavajte uvedený postup prípravy
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie med
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1705 kJ (20%*) | 852,5 kJ (10%*) | 
| Energetická hodnota | 401 kCal (20%*) | 200,5 kCal (10%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 9 g (18%*) | 4,5 g (9%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | 75 g (29%*) | 37,5 g (14%*) | 
| z toho cukry | 34 g (38%*) | 17 g (19%*) | 
| Tuky | 7,5 g (11%*) | 3,75 g (5%*) | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,4 g (22%*) | 2,2 g (11%*) | 
| Soľ | 0,2 g (3%*) | 0,1 | 
Vitamíny a minerály med
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g | 
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamín | 0.5 mg (45%*) | 0,25 | 
| Vitamín B12 - kobalamín | 2 mcg (80%*) | 1 mcg (40%*) | 
| Vitamín B2 - riboflavín | 0.8 mg (57%*) | 0,4 | 
| Vitamín B3 - niacín | 9 mg (56%*) | 4,5 mg (28%*) | 
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 3.5 mg (58%*) | 1,75 mg (29%*) | 
| Vitamín B6 - pyridoxín | 0.7 mg (50%*) | 0,35 | 
| Vitamín B11 - cholín | 70 mcg | 35 mcg | 
| Vitamín C | 30 mg (38%*) | 15 mg (19%*) | 
| Vitamín E - tokoferol | 6 mg (50%*) | 3 mg (25%*) | 
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 70 mcg (140%*) | 35 mcg (70%*) | 
| Draslík | 360 mg (18%*) | 180 mg (9%*) | 
| Horčík | 65 mg (17%*) | 32,5 mg (9%*) | 
| Sodík | 100 mg | 50 mg | 
| Vápnik | 140 mg (18%*) | 70 mg (9%*) | 
Priemerné nutričné informácie kakao
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1705 kJ (20%*) | 852,5 kJ (10%*) | 
| Energetická hodnota | 401 kCal (20%*) | 200,5 kCal (10%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 9 g (18%*) | 4,5 g (9%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | 75 g (29%*) | 37,5 g (14%*) | 
| z toho cukry | 34 g (38%*) | 17 g (19%*) | 
| Tuky | 7,5 g (11%*) | 3,75 g (5%*) | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,4 g (22%*) | 2,2 g (11%*) | 
| Soľ | 0,2 g (3%*) | 0,1 | 
Vitamíny a minerály kakao
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g | 
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamín | 0.5 mg (45%*) | 0,25 | 
| Vitamín B12 - kobalamín | 2 mcg (80%*) | 1 mcg (40%*) | 
| Vitamín B2 - riboflavín | 0.8 mg (57%*) | 0,4 | 
| Vitamín B3 - niacín | 9 mg (56%*) | 4,5 mg (28%*) | 
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 3.5 mg (58%*) | 1,75 mg (29%*) | 
| Vitamín B6 - pyridoxín | 0.7 mg (50%*) | 0,35 | 
| Vitamín B11 - cholín | 70 mcg | 35 mcg | 
| Vitamín C | 30 mg (38%*) | 15 mg (19%*) | 
| Vitamín E - tokoferol | 6 mg (50%*) | 3 mg (25%*) | 
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 70 mcg (140%*) | 35 mcg (70%*) | 
| Draslík | 360 mg (18%*) | 180 mg (9%*) | 
| Horčík | 65 mg (17%*) | 32,5 mg (9%*) | 
| Sodík | 100 mg | 50 mg | 
| Vápnik | 140 mg (18%*) | 70 mg (9%*) | 
Výrobce: PENCO spol. s r.o., Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice
Odpovědný subjekt v EU: PENCO spol. s r.o., Areál Impera, Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice, penco@penco.cz
Dodání produktu Penco Pelupa 1500g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Penco Pelupa 1500g
| E-shopKdy zboží odešleme? | StoreKdy bude připraveno? | |
|---|---|---|
| Kakao | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny | 
| Med | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny | 
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Amix Mr.Poppers Oat Mash 2000g

Knuspi 4x Rýchla kaša ryžová s jogurtom 250g
- Skladem

Amix Mr.Poppers Low Carb Mash 600g
- Skladem

Kulturistika.com New 100% Rice Porridge

Knuspi 4x Rýchla kaša jačmenná 250g

GymBeam Proteínová kaša 1000 g

Penco Pelupa Fitness 1750g natural

FitBoom Yummy Oat Mash 980g

FitBoom Ovsené vločky 1000g

Revix by Maxxwin Pohánková proteínová kaša 50...

Amix Mr.Poppers Rice Mash 1500g

Maxxwin Mash Protein 500g

Big Boy Ryžová proteínová kaša 250g

GymBeam Proteínová granola s medom a mandľami...

Mixit Proteinové müsli Adama Ondru 450g

Revix Ovsená kaša s medom a tvarohom 500g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
 PRÁŠKOVÝ KONCENTRÁT PRE PRÍPRAVU ENERGETICKEJ CEREÁLNEJ VÝŽIVY
PRÁŠKOVÝ KONCENTRÁT PRE PRÍPRAVU ENERGETICKEJ CEREÁLNEJ VÝŽIVY Penco PELUPA Honey (med) je instantná sacharidová výživa pre zvýšenie glykogénových zásob, ktoré slúžia ako zdroj energie pre silových i vytrvalostných športovcov. K správnemu energetickému metabolizmu prispievajú aj vitamíny B1 a B6.
Penco PELUPA
zdravá výživa na báze kukurice a medu
pohotovostný zdroj energie
ľahko stráviteľná a jednoducho sa pripravuje
vhodná 30 - 120 min pred výkonom
PELUPA poskytne potrebné živiny a zabráni poklesu výkonnosti a pocitu hladu pri tréningu i pri pretekoch !
Doplnok stravy. Určené pre špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: extrudovaná kukurica, sušené mlieko, sušený sójový nápoj (glukózový sirup, čiastočne stužený rastlinný olej, emulgátor: estery mono- a diacylglycerolov mastných kyselín s kyselinami, stabilizátor: fosforečnany draselné, protispékavá látka: oxid kremičitý), sacharóza, glukóza, med, citrusový pektín, emulgátor sójový lecitín, rastlinný olej, vitamíny (pozri tabuľku), β karotén.
DÁVKOVANIE:
Pre dospelých 4 odmerky (50g) prášku sa rozmiešajú v cca 120 ml vody alebo mlieka na kašu, pre deti od 12 rokov 2 odmerky (25g) v 60 ml, pre deti od 3 rokov 1 odmerka (15g) za deň. Je sa buď k raňajkám alebo 30 -120 min pred výkonom.
Používajte v súlade s osobným diétnym plánom v množstve primeranom aktuálnej telesnej záťaži. Pre dosiahnutie požadovaných účinkov dodržiavajte uvedený postup prípravy
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie med
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1705 kJ (20%*) | 852,5 kJ (10%*) | 
| Energetická hodnota | 401 kCal (20%*) | 200,5 kCal (10%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 9 g (18%*) | 4,5 g (9%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | 75 g (29%*) | 37,5 g (14%*) | 
| z toho cukry | 34 g (38%*) | 17 g (19%*) | 
| Tuky | 7,5 g (11%*) | 3,75 g (5%*) | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,4 g (22%*) | 2,2 g (11%*) | 
| Soľ | 0,2 g (3%*) | 0,1 | 
Vitamíny a minerály med
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g | 
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamín | 0.5 mg (45%*) | 0,25 | 
| Vitamín B12 - kobalamín | 2 mcg (80%*) | 1 mcg (40%*) | 
| Vitamín B2 - riboflavín | 0.8 mg (57%*) | 0,4 | 
| Vitamín B3 - niacín | 9 mg (56%*) | 4,5 mg (28%*) | 
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 3.5 mg (58%*) | 1,75 mg (29%*) | 
| Vitamín B6 - pyridoxín | 0.7 mg (50%*) | 0,35 | 
| Vitamín B11 - cholín | 70 mcg | 35 mcg | 
| Vitamín C | 30 mg (38%*) | 15 mg (19%*) | 
| Vitamín E - tokoferol | 6 mg (50%*) | 3 mg (25%*) | 
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 70 mcg (140%*) | 35 mcg (70%*) | 
| Draslík | 360 mg (18%*) | 180 mg (9%*) | 
| Horčík | 65 mg (17%*) | 32,5 mg (9%*) | 
| Sodík | 100 mg | 50 mg | 
| Vápnik | 140 mg (18%*) | 70 mg (9%*) | 
Priemerné nutričné informácie kakao
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1705 kJ (20%*) | 852,5 kJ (10%*) | 
| Energetická hodnota | 401 kCal (20%*) | 200,5 kCal (10%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 9 g (18%*) | 4,5 g (9%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | 75 g (29%*) | 37,5 g (14%*) | 
| z toho cukry | 34 g (38%*) | 17 g (19%*) | 
| Tuky | 7,5 g (11%*) | 3,75 g (5%*) | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,4 g (22%*) | 2,2 g (11%*) | 
| Soľ | 0,2 g (3%*) | 0,1 | 
Vitamíny a minerály kakao
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g | 
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamín | 0.5 mg (45%*) | 0,25 | 
| Vitamín B12 - kobalamín | 2 mcg (80%*) | 1 mcg (40%*) | 
| Vitamín B2 - riboflavín | 0.8 mg (57%*) | 0,4 | 
| Vitamín B3 - niacín | 9 mg (56%*) | 4,5 mg (28%*) | 
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 3.5 mg (58%*) | 1,75 mg (29%*) | 
| Vitamín B6 - pyridoxín | 0.7 mg (50%*) | 0,35 | 
| Vitamín B11 - cholín | 70 mcg | 35 mcg | 
| Vitamín C | 30 mg (38%*) | 15 mg (19%*) | 
| Vitamín E - tokoferol | 6 mg (50%*) | 3 mg (25%*) | 
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 70 mcg (140%*) | 35 mcg (70%*) | 
| Draslík | 360 mg (18%*) | 180 mg (9%*) | 
| Horčík | 65 mg (17%*) | 32,5 mg (9%*) | 
| Sodík | 100 mg | 50 mg | 
| Vápnik | 140 mg (18%*) | 70 mg (9%*) | 

 
                                         
                                                    