24.12. - 28.12. Zavřeno
29.12. Otevřeno
30.12. - 1.1. Zavřeno (inventura)
od 2.1. Otevřeno
Sanas Megabolic fuel 30 ampulí á 22ml
| Kód produktu: | N2389234 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Sanas
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
1 442 Kč s DPH Cena bez DPH 1 287,50 Kč |
Sanas Megabolic fuel 30 ampulí á 22ml
SLOŽENÍ:
obsahuje: Voda, lactalbuminhydrolysát, kyselina citrónová, L-arginin, L-ornithin, glycin, hydrolysát z kolagenní bílkoviny, taurin, přírodní aroma, umělé sladidlo (Acesulfam-K, sacharin), niacin, kyselina pantothenová, pyridoxin, thiamin,riboflavin, biotin, kobalamin, kyselina listová, kyselina sorbová.
DÁVKOVÁNÍ:
1 ampule Megabolic fuel denně, ráno nebo 50 min před tréninkem. Užívejte se sklenicí vody nebo džusu.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 22 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 997 kJ (11.9%*) | 219,34 kJ (2,6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 54,5 g (109%*) | 11,99 g (24%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 9,1 g (3.5%*) | 2 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 22 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,4 mg (581.8%*) | 1,41 mg (128,2%*) |
| Vitamín B12 - kobalamin | 4,55 mcg (182%*) | 1 mcg (40%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 1,1 mg (78.6%*) | 0,24 mg (17,1%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 81,8 mg (511.3%*) | 18 mg (112,5%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 27,3 mg (455%*) | 6,01 mg (100,2%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 9,1 mg (650%*) | 2 mg (142,9%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 682 mcg (1364%*) | 150,04 mcg (300,1%*) |
Aminokyselinové spektrum
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 22 ml |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 2272,73 mg | 500 mg |
| L-Alanin | 2272,73 mg | 500 mg |
| L-Arginin | 13636,36 mg | 3000 mg |
| L-Cystein | 136,36 mg | 30 mg |
| L-Glycin | 9090,91 mg | 2000 mg |
| L-Fenylalanin | 909,09 mg | 200 mg |
| L-Hydroxyprolin | 1704,55 mg | 375 mg |
| L-Glutamin | 3409,09 mg | 750 mg |
| L-Histidin | 340,91 mg | 75 mg |
| L-Isoleucin | 909,09 mg | 200 mg |
| L-Leucin | 1590,91 mg | 350 mg |
| L-Prolin | 2272,73 mg | 500 mg |
| L-Serin | 1136,36 mg | 250 mg |
| L-Threonin | 1363,64 mg | 300 mg |
| L-Lysin | 2727,27 mg | 600 mg |
| L-Methionin | 227,27 mg | 50 mg |
| L-Tryptofan | 90,91 mg | 20 mg |
| L-Tyrosin | 227,27 mg | 50 mg |
| L-Ornithin | 6818,18 mg | 1500 mg |
| L-Valin | 1136,36 mg | 250 mg |
Ostatní a speciální doplňky
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 22 ml |
|---|---|---|
| Taurin | 2273 mg | 500,06 mg |
Parametry produktu
| Forma užívání | Tekuté |
Odpovědný subjekt v EU: Ladislav Lněnička, 9. května 1104, 570 01 Litomyšl, ČR, info@ptservis.cz
Dodání produktu Sanas Megabolic fuel 30 ampulí á 22ml
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Sanas Megabolic fuel 30 ampulí á 22ml
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|---|---|
| 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Extrifit Aminogel 80g

Kulturistika.com Super Intra

GymBeam BeefEgg 500 tab.
- Skladem

GymBeam EAA 500 g
- Skladem

Weider Amino Power Liquid 1000ml
- Skladem

Nutrend EAA Mega Strong Powder 300g

Ostrovit Beef amino 2000 300 tablet

Amix Amino HYDRO 32 550 tablet

Scitec All Aminos 340g

MaxxWin EAA 525g

Nutri Works Pro Recovery 2000g

LSP Nutrition BIG 8 essential amino 300 kapsl...

Scitec Nutrition Amino 5600 500 tablet

Näno Supps EAAS Nano 420g

Amix EGG Amino 6000 360 tablet

FitBoom Beef Amino 500 tablet
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
je určen pro výkonnostní sportovce všech druhů sportů. Příznivě ovlivňuje sportovní výkon, zvyšuje množství svalové hmoty a urychluje regeneraci. Ve fitness je vhodný pro všechny, kdo usilují o nárůst síly a svalové hmoty za současného udržení nízkého množství podkožního tuku. Jedná se o pitnou formu aminokyselin, jejíž účinnost je zaručena díky výborné vstřebatelnosti. Jedna ampule obsahuje 12000 mg aminokyselin obohacených o vitamíny skupiny B.SLOŽENÍ:
obsahuje: Voda, lactalbuminhydrolysát, kyselina citrónová, L-arginin, L-ornithin, glycin, hydrolysát z kolagenní bílkoviny, taurin, přírodní aroma, umělé sladidlo (Acesulfam-K, sacharin), niacin, kyselina pantothenová, pyridoxin, thiamin,riboflavin, biotin, kobalamin, kyselina listová, kyselina sorbová.
DÁVKOVÁNÍ:
1 ampule Megabolic fuel denně, ráno nebo 50 min před tréninkem. Užívejte se sklenicí vody nebo džusu.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 22 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 997 kJ (11.9%*) | 219,34 kJ (2,6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 54,5 g (109%*) | 11,99 g (24%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 9,1 g (3.5%*) | 2 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 22 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 6,4 mg (581.8%*) | 1,41 mg (128,2%*) |
| Vitamín B12 - kobalamin | 4,55 mcg (182%*) | 1 mcg (40%*) |
| Vitamín B2 - riboflavin | 1,1 mg (78.6%*) | 0,24 mg (17,1%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 81,8 mg (511.3%*) | 18 mg (112,5%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 27,3 mg (455%*) | 6,01 mg (100,2%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 9,1 mg (650%*) | 2 mg (142,9%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 682 mcg (1364%*) | 150,04 mcg (300,1%*) |
Aminokyselinové spektrum
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 22 ml |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 2272,73 mg | 500 mg |
| L-Alanin | 2272,73 mg | 500 mg |
| L-Arginin | 13636,36 mg | 3000 mg |
| L-Cystein | 136,36 mg | 30 mg |
| L-Glycin | 9090,91 mg | 2000 mg |
| L-Fenylalanin | 909,09 mg | 200 mg |
| L-Hydroxyprolin | 1704,55 mg | 375 mg |
| L-Glutamin | 3409,09 mg | 750 mg |
| L-Histidin | 340,91 mg | 75 mg |
| L-Isoleucin | 909,09 mg | 200 mg |
| L-Leucin | 1590,91 mg | 350 mg |
| L-Prolin | 2272,73 mg | 500 mg |
| L-Serin | 1136,36 mg | 250 mg |
| L-Threonin | 1363,64 mg | 300 mg |
| L-Lysin | 2727,27 mg | 600 mg |
| L-Methionin | 227,27 mg | 50 mg |
| L-Tryptofan | 90,91 mg | 20 mg |
| L-Tyrosin | 227,27 mg | 50 mg |
| L-Ornithin | 6818,18 mg | 1500 mg |
| L-Valin | 1136,36 mg | 250 mg |
Ostatní a speciální doplňky
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 22 ml |
|---|---|---|
| Taurin | 2273 mg | 500,06 mg |