Sanas Megabolic fuel 30 ampulí á 22ml
| Kód produktu: | N2389234 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Sanas
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
59.26 € s DPH Cena bez DPH 52,91 € |
Sanas Megabolic fuel 30 ampulí á 22ml
ZLOŽENIE:
obsahuje: Voda, lactalbuminhydrolyzát, kyselina citrónová, L-arginín, L-ornitín, glycín, hydrolyzát z kolagénovej bielkoviny, taurín, prírodné arómy, umelé sladidlo (Acesulfam-K, sacharín), niacín, kyselina pantoténová, pyridoxín, tiamín, riboflavín, biotín, kobalamín, kyselina listová, kyselina sorbová.
DÁVKOVANIE:
1 ampula Megabolic fuel denne, ráno alebo 50 minút pred tréningom. Užívajte so sklennicou vody alebo džúsu.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 22 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 997 kJ (12%*) | 219,34 kJ (3%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 54,5 g (109%*) | 11,99 g (24%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 9,1 g (4%*) | 2 g (1%*) |
Vitamíny a minerály
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 22 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 6,4 mg (582%*) | 1,41 mg (128%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 4,55 mcg (182%*) | 1 mcg (40%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,1 mg (79%*) | 0,24 |
| Vitamín B3 - niacín | 81,8 mg (511%*) | 18 mg (113%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 27,3 mg (455%*) | 6,01 mg (100%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 9,1 mg (650%*) | 2 mg (143%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 682 mcg (1364%*) | 150,04 mcg (300%*) |
Aminokyselinové spektrum
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 22 ml |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 2272,73 mg | 500 mg |
| L-Alanín | 2272,73 mg | 500 mg |
| L-Arginín | 13636,36 mg | 3000 mg |
| L-Cysteín | 136,36 mg | 30 mg |
| L-Glycín | 9090,91 mg | 2000 mg |
| L-Fenylalanín | 909,09 mg | 200 mg |
| L-Hydroxyprolín | 1704,55 mg | 375 mg |
| L-Glutamín | 3409,09 mg | 750 mg |
| L-Histidín | 340,91 mg | 75 mg |
| L-Izoleucín | 909,09 mg | 200 mg |
| L-Leucín | 1590,91 mg | 350 mg |
| L-Prolín | 2272,73 mg | 500 mg |
| L-Serín | 1136,36 mg | 250 mg |
| L-Threonín | 1363,64 mg | 300 mg |
| L-Lyzín | 2727,27 mg | 600 mg |
| L-Metionín | 227,27 mg | 50 mg |
| L-Tryptofán | 90,91 mg | 20 mg |
| L-Tyrozín | 227,27 mg | 50 mg |
| L-Ornitín | 6818,18 mg | 1500 mg |
| L-Valín | 1136,36 mg | 250 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 22 ml |
|---|---|---|
| Taurín | 2273 mg | 500,06 mg |
Parametry produktu
| Forma užívania |
Tekuté |
Výrobce: Ladislav Lněnička, 9. května 1104, 57001 Litomyšl
Odpovědný subjekt v EU: Ladislav Lněnička, 9. května 1104, 570 01 Litomyšl, ČR, info@ptservis.cz
Dodání produktu Sanas Megabolic fuel 30 ampulí á 22ml
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Sanas Megabolic fuel 30 ampulí á 22ml
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|---|---|
| 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Extrifit Aminogel 80g

Kulturistika.com Super Intra

GymBeam BeefEgg 500 tab.
- Skladem

GymBeam EAA 500 g
- Skladem

GymBeam EAA 250 g

Nutrend EAA Mega Strong Powder 300g

Weider Amino Power Liquid 1000ml
- Skladem

Scitec All Aminos 340g

Amix Amino HYDRO 32 550 tabliet

LSP Nutrition BIG 8 essential amino 300 kapsú...

Nutri Works Pro Recovery 2000g

Ostrovit Beef amino 2000 300 tabliet
- Skladem

Scitec Nutrition Amino 5600 500 tabliet

MaxxWin EAA 525g

Näno Supps EAAS Nano 420g

FitBoom Beef Amino 500 tabliet
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
je určený pre výkonnostných športovcov všetkých druhov športov. Priaznivo ovplyvňuje športový výkon, zvyšuje množstvo svalovej hmoty a urýchľuje regeneráciu. Vo fitness je vhodný pre všetkých, ktorí usilujú o nárast sily a svalovej hmoty za súčasného udržania nízkeho množstva podkožného tuku. Jedná sa o pitnú formu aminokyselín, ktorej účinnosť je zaručená vďaka výbornej vstrebateľnosti. Jedna ampula obsahuje 12000 mg aminokyselín obohatených o vitamíny skupiny B.ZLOŽENIE:
obsahuje: Voda, lactalbuminhydrolyzát, kyselina citrónová, L-arginín, L-ornitín, glycín, hydrolyzát z kolagénovej bielkoviny, taurín, prírodné arómy, umelé sladidlo (Acesulfam-K, sacharín), niacín, kyselina pantoténová, pyridoxín, tiamín, riboflavín, biotín, kobalamín, kyselina listová, kyselina sorbová.
DÁVKOVANIE:
1 ampula Megabolic fuel denne, ráno alebo 50 minút pred tréningom. Užívajte so sklennicou vody alebo džúsu.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 22 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 997 kJ (12%*) | 219,34 kJ (3%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 54,5 g (109%*) | 11,99 g (24%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 9,1 g (4%*) | 2 g (1%*) |
Vitamíny a minerály
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 22 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 6,4 mg (582%*) | 1,41 mg (128%*) |
| Vitamín B12 - kobalamín | 4,55 mcg (182%*) | 1 mcg (40%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 1,1 mg (79%*) | 0,24 |
| Vitamín B3 - niacín | 81,8 mg (511%*) | 18 mg (113%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 27,3 mg (455%*) | 6,01 mg (100%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 9,1 mg (650%*) | 2 mg (143%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 682 mcg (1364%*) | 150,04 mcg (300%*) |
Aminokyselinové spektrum
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 22 ml |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 2272,73 mg | 500 mg |
| L-Alanín | 2272,73 mg | 500 mg |
| L-Arginín | 13636,36 mg | 3000 mg |
| L-Cysteín | 136,36 mg | 30 mg |
| L-Glycín | 9090,91 mg | 2000 mg |
| L-Fenylalanín | 909,09 mg | 200 mg |
| L-Hydroxyprolín | 1704,55 mg | 375 mg |
| L-Glutamín | 3409,09 mg | 750 mg |
| L-Histidín | 340,91 mg | 75 mg |
| L-Izoleucín | 909,09 mg | 200 mg |
| L-Leucín | 1590,91 mg | 350 mg |
| L-Prolín | 2272,73 mg | 500 mg |
| L-Serín | 1136,36 mg | 250 mg |
| L-Threonín | 1363,64 mg | 300 mg |
| L-Lyzín | 2727,27 mg | 600 mg |
| L-Metionín | 227,27 mg | 50 mg |
| L-Tryptofán | 90,91 mg | 20 mg |
| L-Tyrozín | 227,27 mg | 50 mg |
| L-Ornitín | 6818,18 mg | 1500 mg |
| L-Valín | 1136,36 mg | 250 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 22 ml |
|---|---|---|
| Taurín | 2273 mg | 500,06 mg |