Scitec Nutrition Protein Delite Shake 700g
| Kód produktu: | N3732905 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Scitec Nutrition
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
810 Kč s DPH Cena bez DPH 723,21 Kč |
Scitec Nutrition Protein Delite Shake 700g
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1633,33 kJ (19%*) | 490 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 390 kCal (20%*) | 117 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 63,33 g (127%*) | 19 g (38%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 12,67 g (5%*) | 3,8 g (1%*) |
| z toho cukry | 4,33 g (5%*) | 1,3 g (1%*) |
| Tuky | 9,33 g (13%*) | 2,8 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,33 g (32%*) | 1,9 g (10%*) |
| Sůl | 1,67 g (28%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Chrom | 73,33 mcg (183%*) | 22 mcg (55%*) |
| Jód | 93,33 mcg (62%*) | 28 mcg (19%*) |
| Zinek | 16,33 mg (163%*) | 4,9 mg (49%*) |
Ostatní a speciální doplňky čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| z toho kofein | 28,33 mg | 8,5 mg |
| z toho polyfenoly | 201,67 mg | 60,5 mg |
| z toho L-karnitin | 713,33 mg | 214 mg |
| z toho kyselina chlorogenová | 156,67 mg | 47 mg |
| Extrakt z listů zeleného čaje | 403,33 mg | 121 mg |
| Extrakt ze zrn zelené kávy | 333,33 mg | 100 mg |
| L-karnitin L-tartrát | 1046,67 mg | 314 mg |
Průměrné nutriční informace jahoda-bílá čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1633,33 kJ (19%*) | 490 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 390 kCal (20%*) | 117 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 63,33 g (127%*) | 19 g (38%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 12,67 g (5%*) | 3,8 g (1%*) |
| z toho cukry | 4,33 g (5%*) | 1,3 g (1%*) |
| Tuky | 9,33 g (13%*) | 2,8 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,33 g (32%*) | 1,9 g (10%*) |
| Sůl | 1,67 g (28%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály jahoda-bílá čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Chrom | 73,33 mcg (183%*) | 22 mcg (55%*) |
| Jód | 93,33 mcg (62%*) | 28 mcg (19%*) |
| Zinek | 16,33 mg (163%*) | 4,9 mg (49%*) |
Ostatní a speciální doplňky jahoda-bílá čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| z toho kofein | 28,33 mg | 8,5 mg |
| z toho polyfenoly | 201,67 mg | 60,5 mg |
| z toho L-karnitin | 713,33 mg | 214 mg |
| z toho kyselina chlorogenová | 156,67 mg | 47 mg |
| Extrakt z listů zeleného čaje | 403,33 mg | 121 mg |
| Extrakt ze zrn zelené kávy | 333,33 mg | 100 mg |
| L-karnitin L-tartrát | 1046,67 mg | 314 mg |
Průměrné nutriční informace mandle-kokos
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1633,33 kJ (19%*) | 490 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 390 kCal (20%*) | 117 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 63,33 g (127%*) | 19 g (38%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 12,67 g (5%*) | 3,8 g (1%*) |
| z toho cukry | 4,33 g (5%*) | 1,3 g (1%*) |
| Tuky | 9,33 g (13%*) | 2,8 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,33 g (32%*) | 1,9 g (10%*) |
| Sůl | 1,67 g (28%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály mandle-kokos
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Chrom | 73,33 mcg (183%*) | 22 mcg (55%*) |
| Jód | 93,33 mcg (62%*) | 28 mcg (19%*) |
| Zinek | 16,33 mg (163%*) | 4,9 mg (49%*) |
Ostatní a speciální doplňky mandle-kokos
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| z toho kofein | 28,33 mg | 8,5 mg |
| z toho polyfenoly | 201,67 mg | 60,5 mg |
| z toho L-karnitin | 713,33 mg | 214 mg |
| z toho kyselina chlorogenová | 156,67 mg | 47 mg |
| Extrakt z listů zeleného čaje | 403,33 mg | 121 mg |
| Extrakt ze zrn zelené kávy | 333,33 mg | 100 mg |
| L-karnitin L-tartrát | 1046,67 mg | 314 mg |
Průměrné nutriční informace vanilka-ananas
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1633,33 kJ (19%*) | 490 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 390 kCal (20%*) | 117 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 63,33 g (127%*) | 19 g (38%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 12,67 g (5%*) | 3,8 g (1%*) |
| z toho cukry | 4,33 g (5%*) | 1,3 g (1%*) |
| Tuky | 9,33 g (13%*) | 2,8 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,33 g (32%*) | 1,9 g (10%*) |
| Sůl | 1,67 g (28%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály vanilka-ananas
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Chrom | 73,33 mcg (183%*) | 22 mcg (55%*) |
| Jód | 93,33 mcg (62%*) | 28 mcg (19%*) |
| Zinek | 16,33 mg (163%*) | 4,9 mg (49%*) |
Ostatní a speciální doplňky vanilka-ananas
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| z toho kofein | 28,33 mg | 8,5 mg |
| z toho polyfenoly | 201,67 mg | 60,5 mg |
| z toho L-karnitin | 713,33 mg | 214 mg |
| z toho kyselina chlorogenová | 156,67 mg | 47 mg |
| Extrakt z listů zeleného čaje | 403,33 mg | 121 mg |
| Extrakt ze zrn zelené kávy | 333,33 mg | 100 mg |
| L-karnitin L-tartrát | 1046,67 mg | 314 mg |
Průměrné nutriční informace vanilka-berry
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1633,33 kJ (19%*) | 490 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 390 kCal (20%*) | 117 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 63,33 g (127%*) | 19 g (38%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 12,67 g (5%*) | 3,8 g (1%*) |
| z toho cukry | 4,33 g (5%*) | 1,3 g (1%*) |
| Tuky | 9,33 g (13%*) | 2,8 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,33 g (32%*) | 1,9 g (10%*) |
| Sůl | 1,67 g (28%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály vanilka-berry
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Chrom | 73,33 mcg (183%*) | 22 mcg (55%*) |
| Jód | 93,33 mcg (62%*) | 28 mcg (19%*) |
| Zinek | 16,33 mg (163%*) | 4,9 mg (49%*) |
Ostatní a speciální doplňky vanilka-berry
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| z toho kofein | 28,33 mg | 8,5 mg |
| z toho polyfenoly | 201,67 mg | 60,5 mg |
| z toho L-karnitin | 713,33 mg | 214 mg |
| z toho kyselina chlorogenová | 156,67 mg | 47 mg |
| Extrakt z listů zeleného čaje | 403,33 mg | 121 mg |
| Extrakt ze zrn zelené kávy | 333,33 mg | 100 mg |
| L-karnitin L-tartrát | 1046,67 mg | 314 mg |
Parametry produktu
| Hmotnost | 100 - 1500 g |
Výrobce: Scitec Nutrition UK Limited, 6 st. Andrew Street, EC4A3AE London, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Scitec Nutrition s.r.o., Bezručova 883, 697 10 Kyjov, shop@scitec.cz
Dodání produktu Scitec Nutrition Protein Delite Shake 700g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Scitec Nutrition Protein Delite Shake 700g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Mandle-kokos | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Vanilka-berry | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

GymBeam Protein Anabolic Whey 2500 g
- Skladem

GymBeam Protein Anabolic Whey 1000 g
- Skladem

Mammut VEGAN protein 460g
- Skladem

USN Whey+ premium protein 2000g

Amix Gourmet Protein 1000g

Nutrend After Training Protein 2520g

Reflex Nutrition One Stop Xtreme 2030g

Reflex Nutrition One Stop Xtreme 4350 g

Vegan Fitness Konopný Protein 1000g
- Skladem

Mars Snickers HiProtein 875g
- Skladem

Extrifit Hero 3000g

Mars Snickers HiProtein 455g

BSN Syntha 6 2270g

Mars Maltesers HiProtein 450g

Amix 100% Predator Protein 2000g

Penco Green Protein 1000g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Průměrné nutriční informace čokoláda| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1633,33 kJ (19%*) | 490 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 390 kCal (20%*) | 117 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 63,33 g (127%*) | 19 g (38%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 12,67 g (5%*) | 3,8 g (1%*) |
| z toho cukry | 4,33 g (5%*) | 1,3 g (1%*) |
| Tuky | 9,33 g (13%*) | 2,8 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,33 g (32%*) | 1,9 g (10%*) |
| Sůl | 1,67 g (28%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Chrom | 73,33 mcg (183%*) | 22 mcg (55%*) |
| Jód | 93,33 mcg (62%*) | 28 mcg (19%*) |
| Zinek | 16,33 mg (163%*) | 4,9 mg (49%*) |
Ostatní a speciální doplňky čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| z toho kofein | 28,33 mg | 8,5 mg |
| z toho polyfenoly | 201,67 mg | 60,5 mg |
| z toho L-karnitin | 713,33 mg | 214 mg |
| z toho kyselina chlorogenová | 156,67 mg | 47 mg |
| Extrakt z listů zeleného čaje | 403,33 mg | 121 mg |
| Extrakt ze zrn zelené kávy | 333,33 mg | 100 mg |
| L-karnitin L-tartrát | 1046,67 mg | 314 mg |
Průměrné nutriční informace jahoda-bílá čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1633,33 kJ (19%*) | 490 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 390 kCal (20%*) | 117 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 63,33 g (127%*) | 19 g (38%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 12,67 g (5%*) | 3,8 g (1%*) |
| z toho cukry | 4,33 g (5%*) | 1,3 g (1%*) |
| Tuky | 9,33 g (13%*) | 2,8 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,33 g (32%*) | 1,9 g (10%*) |
| Sůl | 1,67 g (28%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály jahoda-bílá čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Chrom | 73,33 mcg (183%*) | 22 mcg (55%*) |
| Jód | 93,33 mcg (62%*) | 28 mcg (19%*) |
| Zinek | 16,33 mg (163%*) | 4,9 mg (49%*) |
Ostatní a speciální doplňky jahoda-bílá čokoláda
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| z toho kofein | 28,33 mg | 8,5 mg |
| z toho polyfenoly | 201,67 mg | 60,5 mg |
| z toho L-karnitin | 713,33 mg | 214 mg |
| z toho kyselina chlorogenová | 156,67 mg | 47 mg |
| Extrakt z listů zeleného čaje | 403,33 mg | 121 mg |
| Extrakt ze zrn zelené kávy | 333,33 mg | 100 mg |
| L-karnitin L-tartrát | 1046,67 mg | 314 mg |
Průměrné nutriční informace mandle-kokos
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1633,33 kJ (19%*) | 490 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 390 kCal (20%*) | 117 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 63,33 g (127%*) | 19 g (38%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 12,67 g (5%*) | 3,8 g (1%*) |
| z toho cukry | 4,33 g (5%*) | 1,3 g (1%*) |
| Tuky | 9,33 g (13%*) | 2,8 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,33 g (32%*) | 1,9 g (10%*) |
| Sůl | 1,67 g (28%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály mandle-kokos
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Chrom | 73,33 mcg (183%*) | 22 mcg (55%*) |
| Jód | 93,33 mcg (62%*) | 28 mcg (19%*) |
| Zinek | 16,33 mg (163%*) | 4,9 mg (49%*) |
Ostatní a speciální doplňky mandle-kokos
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| z toho kofein | 28,33 mg | 8,5 mg |
| z toho polyfenoly | 201,67 mg | 60,5 mg |
| z toho L-karnitin | 713,33 mg | 214 mg |
| z toho kyselina chlorogenová | 156,67 mg | 47 mg |
| Extrakt z listů zeleného čaje | 403,33 mg | 121 mg |
| Extrakt ze zrn zelené kávy | 333,33 mg | 100 mg |
| L-karnitin L-tartrát | 1046,67 mg | 314 mg |
Průměrné nutriční informace vanilka-ananas
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1633,33 kJ (19%*) | 490 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 390 kCal (20%*) | 117 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 63,33 g (127%*) | 19 g (38%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 12,67 g (5%*) | 3,8 g (1%*) |
| z toho cukry | 4,33 g (5%*) | 1,3 g (1%*) |
| Tuky | 9,33 g (13%*) | 2,8 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,33 g (32%*) | 1,9 g (10%*) |
| Sůl | 1,67 g (28%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály vanilka-ananas
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Chrom | 73,33 mcg (183%*) | 22 mcg (55%*) |
| Jód | 93,33 mcg (62%*) | 28 mcg (19%*) |
| Zinek | 16,33 mg (163%*) | 4,9 mg (49%*) |
Ostatní a speciální doplňky vanilka-ananas
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| z toho kofein | 28,33 mg | 8,5 mg |
| z toho polyfenoly | 201,67 mg | 60,5 mg |
| z toho L-karnitin | 713,33 mg | 214 mg |
| z toho kyselina chlorogenová | 156,67 mg | 47 mg |
| Extrakt z listů zeleného čaje | 403,33 mg | 121 mg |
| Extrakt ze zrn zelené kávy | 333,33 mg | 100 mg |
| L-karnitin L-tartrát | 1046,67 mg | 314 mg |
Průměrné nutriční informace vanilka-berry
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1633,33 kJ (19%*) | 490 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 390 kCal (20%*) | 117 kCal (6%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 63,33 g (127%*) | 19 g (38%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 12,67 g (5%*) | 3,8 g (1%*) |
| z toho cukry | 4,33 g (5%*) | 1,3 g (1%*) |
| Tuky | 9,33 g (13%*) | 2,8 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,33 g (32%*) | 1,9 g (10%*) |
| Sůl | 1,67 g (28%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály vanilka-berry
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 6 mg (50%*) |
| Chrom | 73,33 mcg (183%*) | 22 mcg (55%*) |
| Jód | 93,33 mcg (62%*) | 28 mcg (19%*) |
| Zinek | 16,33 mg (163%*) | 4,9 mg (49%*) |
Ostatní a speciální doplňky vanilka-berry
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| z toho kofein | 28,33 mg | 8,5 mg |
| z toho polyfenoly | 201,67 mg | 60,5 mg |
| z toho L-karnitin | 713,33 mg | 214 mg |
| z toho kyselina chlorogenová | 156,67 mg | 47 mg |
| Extrakt z listů zeleného čaje | 403,33 mg | 121 mg |
| Extrakt ze zrn zelené kávy | 333,33 mg | 100 mg |
| L-karnitin L-tartrát | 1046,67 mg | 314 mg |