USN Whey+ premium protein 2000g
Kód produktu: | N3615516 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
USN
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
od 58.71 € s DPH Cena bez DPH 52,42 € |
USN Whey+ premium protein 2000g
ZLOŽENIE:
obsahuje: Syrovátkový bielkovinový koncentrát (mlieko), odtučnené mlieko, odtučnený kakaový prášok (Theobrana cacao) 12% - iba v príchuti čokoláda a čokoládový karamel, zahusťovadlo (guarová guma, xanthanová guma, celulózová guma), aróma, chlorid sodný, sladidlo (sukralóza), laktáza, farbivo (červená repa – iba v príchuti jahoda).
DÁVKOVANIE:
Na získanie 21g bielkovín zmiešajte 1 odmerku (33g) s 200-250ml vody alebo mlieka. Na získanie 42g bielkovín zmiešajte 2 odmerky (66g) s 400-500ml studenej vody alebo mlieka. Dobre premiešajte a nechajte 30s odstáť.Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orechov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ (19%*) | 524,7 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 64 g (128%*) | 21,12 g (42%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 17 g (7%*) | 5,61 g (2%*) |
z toho cukry | 14 g (16%*) | 4,62 g (5%*) |
Tuky | 6,7 g (10%*) | 2,21 g (3%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,7 g (24%*) | 1,55 g (8%*) |
Vláknina | 3,1 g | 1,02 g |
Soľ | 1,3 g (22%*) | 0,43 |
Vitamíny a minerály čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Fosfor | 671 mg (96%*) | 221,43 mg (32%*) |
Vápnik | 517 mg (65%*) | 170,61 mg (21%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6780 mg | 2237,4 mg |
Kyselina glutámová | 11480 mg | 3788,4 mg |
L-Alanín | 3180 mg | 1049,4 mg |
L-Arginín | 1870 mg | 617,1 mg |
L-Cysteín | 1300 mg | 429 mg |
L-Glycín | 1260 mg | 415,8 mg |
L-Fenylalanín | 2310 mg | 762,3 mg |
L-Histidín | 1110 mg | 366,3 mg |
L-Izoleucín | 4010 mg | 1323,3 mg |
L-Leucín | 6990 mg | 2306,7 mg |
L-Prolín | 4210 mg | 1389,3 mg |
L-Serín | 3500 mg | 1155 mg |
L-Threonín | 4400 mg | 1452 mg |
L-Lyzín | 6030 mg | 1989,9 mg |
L-Metionín | 1530 mg | 504,9 mg |
L-Tryptofán | 1060 mg | 349,8 mg |
L-Tyrozín | 2050 mg | 676,5 mg |
L-Valín | 3850 mg | 1270,5 mg |
Priemerné nutričné informácie čokoláda s karamelom
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ (19%*) | 524,7 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 64 g (128%*) | 21,12 g (42%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 17 g (7%*) | 5,61 g (2%*) |
z toho cukry | 14 g (16%*) | 4,62 g (5%*) |
Tuky | 6,7 g (10%*) | 2,21 g (3%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,7 g (24%*) | 1,55 g (8%*) |
Vláknina | 3,1 g | 1,02 g |
Soľ | 1,3 g (22%*) | 0,43 |
Vitamíny a minerály čokoláda s karamelom
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Fosfor | 671 mg (96%*) | 221,43 mg (32%*) |
Vápnik | 517 mg (65%*) | 170,61 mg (21%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda s karamelom
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6780 mg | 2237,4 mg |
Kyselina glutámová | 11480 mg | 3788,4 mg |
L-Alanín | 3180 mg | 1049,4 mg |
L-Arginín | 1870 mg | 617,1 mg |
L-Cysteín | 1300 mg | 429 mg |
L-Glycín | 1260 mg | 415,8 mg |
L-Fenylalanín | 2310 mg | 762,3 mg |
L-Histidín | 1110 mg | 366,3 mg |
L-Izoleucín | 4010 mg | 1323,3 mg |
L-Leucín | 6990 mg | 2306,7 mg |
L-Prolín | 4210 mg | 1389,3 mg |
L-Serín | 3500 mg | 1155 mg |
L-Threonín | 4400 mg | 1452 mg |
L-Lyzín | 6030 mg | 1989,9 mg |
L-Metionín | 1530 mg | 504,9 mg |
L-Tryptofán | 1060 mg | 349,8 mg |
L-Tyrozín | 2050 mg | 676,5 mg |
L-Valín | 3850 mg | 1270,5 mg |
Priemerné nutričné informácie jahoda
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ (19%*) | 524,7 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 64 g (128%*) | 21,12 g (42%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 17 g (7%*) | 5,61 g (2%*) |
z toho cukry | 14 g (16%*) | 4,62 g (5%*) |
Tuky | 6,7 g (10%*) | 2,21 g (3%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,7 g (24%*) | 1,55 g (8%*) |
Vláknina | 3,1 g | 1,02 g |
Soľ | 1,3 g (22%*) | 0,43 |
Vitamíny a minerály jahoda
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Fosfor | 671 mg (96%*) | 221,43 mg (32%*) |
Vápnik | 517 mg (65%*) | 170,61 mg (21%*) |
Aminokyselinové spektrum jahoda
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6780 mg | 2237,4 mg |
Kyselina glutámová | 11480 mg | 3788,4 mg |
L-Alanín | 3180 mg | 1049,4 mg |
L-Arginín | 1870 mg | 617,1 mg |
L-Cysteín | 1300 mg | 429 mg |
L-Glycín | 1260 mg | 415,8 mg |
L-Fenylalanín | 2310 mg | 762,3 mg |
L-Histidín | 1110 mg | 366,3 mg |
L-Izoleucín | 4010 mg | 1323,3 mg |
L-Leucín | 6990 mg | 2306,7 mg |
L-Prolín | 4210 mg | 1389,3 mg |
L-Serín | 3500 mg | 1155 mg |
L-Threonín | 4400 mg | 1452 mg |
L-Lyzín | 6030 mg | 1989,9 mg |
L-Metionín | 1530 mg | 504,9 mg |
L-Tryptofán | 1060 mg | 349,8 mg |
L-Tyrozín | 2050 mg | 676,5 mg |
L-Valín | 3850 mg | 1270,5 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilka
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ (19%*) | 524,7 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 64 g (128%*) | 21,12 g (42%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 17 g (7%*) | 5,61 g (2%*) |
z toho cukry | 14 g (16%*) | 4,62 g (5%*) |
Tuky | 6,7 g (10%*) | 2,21 g (3%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,7 g (24%*) | 1,55 g (8%*) |
Vláknina | 3,1 g | 1,02 g |
Soľ | 1,3 g (22%*) | 0,43 |
Vitamíny a minerály vanilka
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Fosfor | 671 mg (96%*) | 221,43 mg (32%*) |
Vápnik | 517 mg (65%*) | 170,61 mg (21%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilka
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6780 mg | 2237,4 mg |
Kyselina glutámová | 11480 mg | 3788,4 mg |
L-Alanín | 3180 mg | 1049,4 mg |
L-Arginín | 1870 mg | 617,1 mg |
L-Cysteín | 1300 mg | 429 mg |
L-Glycín | 1260 mg | 415,8 mg |
L-Fenylalanín | 2310 mg | 762,3 mg |
L-Histidín | 1110 mg | 366,3 mg |
L-Izoleucín | 4010 mg | 1323,3 mg |
L-Leucín | 6990 mg | 2306,7 mg |
L-Prolín | 4210 mg | 1389,3 mg |
L-Serín | 3500 mg | 1155 mg |
L-Threonín | 4400 mg | 1452 mg |
L-Lyzín | 6030 mg | 1989,9 mg |
L-Metionín | 1530 mg | 504,9 mg |
L-Tryptofán | 1060 mg | 349,8 mg |
L-Tyrozín | 2050 mg | 676,5 mg |
L-Valín | 3850 mg | 1270,5 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 1501 - 2500 g |
Výrobce: USN United Kingdom USN UK (LTD), Avon House, Buntsford Drive Bromsgrove,B60 4JE
Dodání produktu USN Whey+ premium protein 2000g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu USN Whey+ premium protein 2000g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Jahoda | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Vanilka | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Čokoláda s karamelem | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

GymBeam Protein Anabolic Whey 2500 g
- Skladem

GymBeam Protein Anabolic Whey 1000 g
- Skladem

Mammut VEGAN protein 460g
- Skladem

Amix Gourmet Protein 1000g

Reflex Nutrition One Stop Xtreme 2030g

Reflex Nutrition One Stop Xtreme 4350 g

Nutrend After Training Protein 2520g

Extrifit Hero 3000g

Mars Snickers HiProtein 875g
- Skladem

Vegan Fitness Konopný Proteín 1000g

Mars Snickers HiProtein 455g

Mars Maltesers HiProtein 450g LEN Čokoláda (V...
- Výprodej
- Skladem

Mars Maltesers HiProtein 450g
- Skladem

Penco Green Protein 1000g

Nutrend Delicious Vegan protein 450g

Mars Twix HiProtein 875g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

ZLOŽENIE:
obsahuje: Syrovátkový bielkovinový koncentrát (mlieko), odtučnené mlieko, odtučnený kakaový prášok (Theobrana cacao) 12% - iba v príchuti čokoláda a čokoládový karamel, zahusťovadlo (guarová guma, xanthanová guma, celulózová guma), aróma, chlorid sodný, sladidlo (sukralóza), laktáza, farbivo (červená repa – iba v príchuti jahoda).
DÁVKOVANIE:
Na získanie 21g bielkovín zmiešajte 1 odmerku (33g) s 200-250ml vody alebo mlieka. Na získanie 42g bielkovín zmiešajte 2 odmerky (66g) s 400-500ml studenej vody alebo mlieka. Dobre premiešajte a nechajte 30s odstáť.Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orechov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ (19%*) | 524,7 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 64 g (128%*) | 21,12 g (42%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 17 g (7%*) | 5,61 g (2%*) |
z toho cukry | 14 g (16%*) | 4,62 g (5%*) |
Tuky | 6,7 g (10%*) | 2,21 g (3%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,7 g (24%*) | 1,55 g (8%*) |
Vláknina | 3,1 g | 1,02 g |
Soľ | 1,3 g (22%*) | 0,43 |
Vitamíny a minerály čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Fosfor | 671 mg (96%*) | 221,43 mg (32%*) |
Vápnik | 517 mg (65%*) | 170,61 mg (21%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6780 mg | 2237,4 mg |
Kyselina glutámová | 11480 mg | 3788,4 mg |
L-Alanín | 3180 mg | 1049,4 mg |
L-Arginín | 1870 mg | 617,1 mg |
L-Cysteín | 1300 mg | 429 mg |
L-Glycín | 1260 mg | 415,8 mg |
L-Fenylalanín | 2310 mg | 762,3 mg |
L-Histidín | 1110 mg | 366,3 mg |
L-Izoleucín | 4010 mg | 1323,3 mg |
L-Leucín | 6990 mg | 2306,7 mg |
L-Prolín | 4210 mg | 1389,3 mg |
L-Serín | 3500 mg | 1155 mg |
L-Threonín | 4400 mg | 1452 mg |
L-Lyzín | 6030 mg | 1989,9 mg |
L-Metionín | 1530 mg | 504,9 mg |
L-Tryptofán | 1060 mg | 349,8 mg |
L-Tyrozín | 2050 mg | 676,5 mg |
L-Valín | 3850 mg | 1270,5 mg |
Priemerné nutričné informácie čokoláda s karamelom
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ (19%*) | 524,7 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 64 g (128%*) | 21,12 g (42%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 17 g (7%*) | 5,61 g (2%*) |
z toho cukry | 14 g (16%*) | 4,62 g (5%*) |
Tuky | 6,7 g (10%*) | 2,21 g (3%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,7 g (24%*) | 1,55 g (8%*) |
Vláknina | 3,1 g | 1,02 g |
Soľ | 1,3 g (22%*) | 0,43 |
Vitamíny a minerály čokoláda s karamelom
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Fosfor | 671 mg (96%*) | 221,43 mg (32%*) |
Vápnik | 517 mg (65%*) | 170,61 mg (21%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda s karamelom
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6780 mg | 2237,4 mg |
Kyselina glutámová | 11480 mg | 3788,4 mg |
L-Alanín | 3180 mg | 1049,4 mg |
L-Arginín | 1870 mg | 617,1 mg |
L-Cysteín | 1300 mg | 429 mg |
L-Glycín | 1260 mg | 415,8 mg |
L-Fenylalanín | 2310 mg | 762,3 mg |
L-Histidín | 1110 mg | 366,3 mg |
L-Izoleucín | 4010 mg | 1323,3 mg |
L-Leucín | 6990 mg | 2306,7 mg |
L-Prolín | 4210 mg | 1389,3 mg |
L-Serín | 3500 mg | 1155 mg |
L-Threonín | 4400 mg | 1452 mg |
L-Lyzín | 6030 mg | 1989,9 mg |
L-Metionín | 1530 mg | 504,9 mg |
L-Tryptofán | 1060 mg | 349,8 mg |
L-Tyrozín | 2050 mg | 676,5 mg |
L-Valín | 3850 mg | 1270,5 mg |
Priemerné nutričné informácie jahoda
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ (19%*) | 524,7 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 64 g (128%*) | 21,12 g (42%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 17 g (7%*) | 5,61 g (2%*) |
z toho cukry | 14 g (16%*) | 4,62 g (5%*) |
Tuky | 6,7 g (10%*) | 2,21 g (3%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,7 g (24%*) | 1,55 g (8%*) |
Vláknina | 3,1 g | 1,02 g |
Soľ | 1,3 g (22%*) | 0,43 |
Vitamíny a minerály jahoda
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Fosfor | 671 mg (96%*) | 221,43 mg (32%*) |
Vápnik | 517 mg (65%*) | 170,61 mg (21%*) |
Aminokyselinové spektrum jahoda
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6780 mg | 2237,4 mg |
Kyselina glutámová | 11480 mg | 3788,4 mg |
L-Alanín | 3180 mg | 1049,4 mg |
L-Arginín | 1870 mg | 617,1 mg |
L-Cysteín | 1300 mg | 429 mg |
L-Glycín | 1260 mg | 415,8 mg |
L-Fenylalanín | 2310 mg | 762,3 mg |
L-Histidín | 1110 mg | 366,3 mg |
L-Izoleucín | 4010 mg | 1323,3 mg |
L-Leucín | 6990 mg | 2306,7 mg |
L-Prolín | 4210 mg | 1389,3 mg |
L-Serín | 3500 mg | 1155 mg |
L-Threonín | 4400 mg | 1452 mg |
L-Lyzín | 6030 mg | 1989,9 mg |
L-Metionín | 1530 mg | 504,9 mg |
L-Tryptofán | 1060 mg | 349,8 mg |
L-Tyrozín | 2050 mg | 676,5 mg |
L-Valín | 3850 mg | 1270,5 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilka
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1590 kJ (19%*) | 524,7 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 64 g (128%*) | 21,12 g (42%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 17 g (7%*) | 5,61 g (2%*) |
z toho cukry | 14 g (16%*) | 4,62 g (5%*) |
Tuky | 6,7 g (10%*) | 2,21 g (3%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,7 g (24%*) | 1,55 g (8%*) |
Vláknina | 3,1 g | 1,02 g |
Soľ | 1,3 g (22%*) | 0,43 |
Vitamíny a minerály vanilka
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Fosfor | 671 mg (96%*) | 221,43 mg (32%*) |
Vápnik | 517 mg (65%*) | 170,61 mg (21%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilka
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6780 mg | 2237,4 mg |
Kyselina glutámová | 11480 mg | 3788,4 mg |
L-Alanín | 3180 mg | 1049,4 mg |
L-Arginín | 1870 mg | 617,1 mg |
L-Cysteín | 1300 mg | 429 mg |
L-Glycín | 1260 mg | 415,8 mg |
L-Fenylalanín | 2310 mg | 762,3 mg |
L-Histidín | 1110 mg | 366,3 mg |
L-Izoleucín | 4010 mg | 1323,3 mg |
L-Leucín | 6990 mg | 2306,7 mg |
L-Prolín | 4210 mg | 1389,3 mg |
L-Serín | 3500 mg | 1155 mg |
L-Threonín | 4400 mg | 1452 mg |
L-Lyzín | 6030 mg | 1989,9 mg |
L-Metionín | 1530 mg | 504,9 mg |
L-Tryptofán | 1060 mg | 349,8 mg |
L-Tyrozín | 2050 mg | 676,5 mg |
L-Valín | 3850 mg | 1270,5 mg |