Adelholzener Sport Ca+Mg+Vit 500ml
Kód produktu: | N3689768 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Adelholzener
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
1.73 € s DPH Cena bez DPH 1,43 € |
Adelholzener Sport Ca+Mg+Vit 500ml
- Obsahuje prírodnú minerálnu vodu Adelholzener a 6% ovocnej šťavy
- Obsahuje minerály, vitamíny a sacharidy pre lepšiu hydratáciu
- Nízky obsah kalórií
- Izotonický nápoj
ZLOŽENIE:
obsahuje: prírodná minerálna voda, glukózo-fruktózový sirup, ružová grapefruitová šťava* (3,2%), citrónová šťava*(1,7%), cukor, pomarančová šťava*(0,6%), mandarínková šťava*(0,5%), kyselina uhličitá, kyselina citrónová, laktát vápenatý, koncentrovaný citrónový výťažok, uhličitan horečnatý, sladidlá: cyklamát, acesulfám draselný, sacharín; Antioxidant, kyselina askorbová, aróma, stabilizátory, karobová guma, vitamín E, farbivo karotén, vitamín B6, biotín, vitamín B12. *šťava z koncentrátu.
DÁVKOVANIE:
Užívajte podľa potreby
Priemerné nutričné informácie citrón
- | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,6 g (2%*) | 23 g (9%*) |
z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (4%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,5 |
Soľ | 0,1 g (2%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály citrón
- | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,19 mcg (8%*) | 0,95 |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,11 mg (8%*) | 0,55 |
Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 3,7 mcg (7%*) | 18,5 mcg (37%*) |
Horčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15%*) |
Vápnik | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Priemerné nutričné informácie grep
- | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | 95 kCal (5%*) |
Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,6 g (2%*) | 23 g (9%*) |
z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (4%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,5 |
Soľ | 0,1 g (2%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály grep
- | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,19 mcg (8%*) | 0,95 |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,11 mg (8%*) | 0,55 |
Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 3,7 mcg (7%*) | 18,5 mcg (37%*) |
Horčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15%*) |
Vápnik | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Priemerné nutričné informácie z mango
- | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | 95 kCal (5%*) |
Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,6 g (2%*) | 23 g (9%*) |
z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (4%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,5 |
Soľ | 0,1 g (2%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály z mango
- | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,19 mcg (8%*) | 0,95 |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,11 mg (8%*) | 0,55 |
Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 3,7 mcg (7%*) | 18,5 mcg (37%*) |
Horčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15%*) |
Vápnik | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Parametry produktu
Forma užívání | Tekuté |
Výrobce / odpovědný subjekt v EU: BERMA Praha s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2, info@premioveznacky.cz
Dodání produktu Adelholzener Sport Ca+Mg+Vit 500ml
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Adelholzener Sport Ca+Mg+Vit 500ml
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Citron | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Grep | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Green Cola Company Green Cola 500 ml

HIGH5 Zero 20 tabliet
- Skladem

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladem

Nutrend Carnitine Activity drink + Kofeín 750...

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...
- Skladem

Isostar Hydrate a Perform 400g
- Skladem

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar HP 1500g ekonómia

Isostar Power Tabs 10 tabliet

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Celsius Energetický nápoj 355ml

GymBeam Zázvorový shot 500 ml
- Skladem

Kulturistika.com Super Electrolytes
- Skladem

Bolero 10x drink Ice Tea 8g + 2x ZDARMA

PROM-IN SUPREME Iont Drink 1000ml
- Skladem
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

- Obsahuje prírodnú minerálnu vodu Adelholzener a 6% ovocnej šťavy
- Obsahuje minerály, vitamíny a sacharidy pre lepšiu hydratáciu
- Nízky obsah kalórií
- Izotonický nápoj
ZLOŽENIE:
obsahuje: prírodná minerálna voda, glukózo-fruktózový sirup, ružová grapefruitová šťava* (3,2%), citrónová šťava*(1,7%), cukor, pomarančová šťava*(0,6%), mandarínková šťava*(0,5%), kyselina uhličitá, kyselina citrónová, laktát vápenatý, koncentrovaný citrónový výťažok, uhličitan horečnatý, sladidlá: cyklamát, acesulfám draselný, sacharín; Antioxidant, kyselina askorbová, aróma, stabilizátory, karobová guma, vitamín E, farbivo karotén, vitamín B6, biotín, vitamín B12. *šťava z koncentrátu.
DÁVKOVANIE:
Užívajte podľa potreby
Priemerné nutričné informácie citrón
- | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,6 g (2%*) | 23 g (9%*) |
z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (4%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,5 |
Soľ | 0,1 g (2%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály citrón
- | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,19 mcg (8%*) | 0,95 |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,11 mg (8%*) | 0,55 |
Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 3,7 mcg (7%*) | 18,5 mcg (37%*) |
Horčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15%*) |
Vápnik | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Priemerné nutričné informácie grep
- | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | 95 kCal (5%*) |
Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,6 g (2%*) | 23 g (9%*) |
z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (4%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,5 |
Soľ | 0,1 g (2%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály grep
- | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,19 mcg (8%*) | 0,95 |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,11 mg (8%*) | 0,55 |
Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 3,7 mcg (7%*) | 18,5 mcg (37%*) |
Horčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15%*) |
Vápnik | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Priemerné nutričné informácie z mango
- | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | 95 kCal (5%*) |
Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,6 g (2%*) | 23 g (9%*) |
z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (4%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,5 |
Soľ | 0,1 g (2%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály z mango
- | vo 100 ml | v 1 fľaši 500 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,19 mcg (8%*) | 0,95 |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,11 mg (8%*) | 0,55 |
Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 3,7 mcg (7%*) | 18,5 mcg (37%*) |
Horčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15%*) |
Vápnik | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |