Nutrend Carnitine Activity drink + Kofeín 750ml
| Kód produktu: | N3340291 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Nutrend
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
od 2,08 € s DPH Cena bez DPH 1,72 € |
Nutrend Carnitine Activity drink + Kofeín 750ml
Efektívne pomáha s dôležitou hydratáciou organizmu počas záťaže. Vďaka ľahkej a osviežujúcej chuti vám bude chutiť a vy počas záťaže nebudete zabúdať tekutiny dopĺňať.
CARNITINE ACTIVITY DRINK with caffeine
- vyrobené z pramenitej vody HORSKÝ PRAMEŇ
- ergonomická fľaša so sport lockom
- obsahuje L-karnitín, kofeín a taurín
ZLOŽENIE:
CARNITINE ACTIVITY DRINK with caffeine - príchuť červený pomaranč:
voda, aróma*(E 129, E 104), stabilizátor polydextróza, regulátor kyslosti kyselina citrónová, taurín, L-karnitín, konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), sladidlá (acesulfam K, sukralóza), kofeín.
*Obsahuje E 104 a E 129 - môžu nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
CARNITINE ACTIVITY DRINK with caffeine - príchuť citrón:
voda, stabilizátor polydextróza, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma* (E 104), taurín, L-karnitín, emulzia základná biela (E 1450, E 445, E 300, E 307), konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), sladidlá (acesulfam K, sukralóza), kofeín.
*Obsahuje E 104 - môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
CARNITINE ACTIVITY DRINK with caffeine - príchuť ananás:
voda, stabilizátor polydextróza, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma*(E 102, E 110), taurín, L-karnitín, konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), sladidlá (acesulfam K, sukralóza), kofeín.
*Obsahuje E 102 a E 110 - môžu nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
CARNITINE ACTIVITY DRINK with caffeine - príchuť zelený čaj + baza:
voda, stabilizátor polydextróza, regulátor kyslosti kyselina citrónová, taurín, L-karnitín, konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), aróma, sladidlá (acesulfam K, sukralóza), farbivo karamel, kofeín.
CARNITINE ACTIVITY DRINK with caffeine - príchuť cool:
voda, stabilizátor polydextróza, regulátor kyslosti kyselina citrónová, taurín, L-karnitín, emulzia základná biela (E 1450, E 445, E 300, E 307), konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), sladidlá (acesulfam K, sukralóza), aróma, kofeín, farbivo brilantná modrá.
DÁVKOVANIE:
- 1 fľaša Carnitine drinku denne.
- Pre podporu fyzického výkonu začnite užívať 20 – 30 minút pred výkonom, dávkujte aj počas výkonu.
Po otvorení výrobok spotrebujte do 24 hodín. Prípadný sediment nie je na závadu výrobku. Výrobok je nesýtený.
UPOZORNENIE
Určené pre špeciálnu výživu. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Ukladajte mimo dosah detí! Obsahuje kofeín. Nevhodné pre registrovaných športovcov. Nie je určené pre deti, mladistvých, tehotné a dojčiace ženy a osoby citlivé na kofeín. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Priemerné nutričné informácie ananás
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky ananás
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie červený pomaranč
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky červený pomaranč
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie citrón
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky citrón
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie z cool
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky z cool
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie mojito jemne perlivé
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky mojito jemne perlivé
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie mix berry
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky mix berry
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie zelený čaj-baza
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky zelený čaj-baza
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie pomaranč
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky pomaranč
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie čierny ríbezľa
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky čierny ríbezľa
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie malina jemne perlivá
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky malina jemne perlivá
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie mango kokos jemne perlivé
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky mango kokos jemne perlivé
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie cola jemne perlivá
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky cola jemne perlivá
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie z levandule jemne perlivá
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky z levandule jemne perlivá
| - | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Parametre produktu
| Forma užívania |
Tekuté |
Zodpovedný subjekt v EÚ: NUTREND D.S. a.s. Chválkovice 604, 77900 Olomouc , ČR, info@nutrend.cz
Výrobca: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Dodanie produktu Nutrend Carnitine Activity drink + Kofeín 750ml
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Nutrend Carnitine Activity drink + Kofeín 750ml
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Ananas | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Bezinka máta jemně perlivá | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Borůvka-kokos jemně perlivá | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Černý rybíz | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Červený pomeranč | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Citron | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Cola jemně perlivá | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Eukalyptus-kiwi | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Fresh grapefruit | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Jablko jemně perlivé | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Jahoda-máta jemně perlivá | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Malina jemně perlivá | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Mandarinka jemně perlivá | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Mango kokos jemně perlivé | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Mix berry | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Mojito jemně perlivé | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Ostružina-limetka | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Pomeranč | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Yuzu | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

HIGH5 Zero 20 tabliet

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladom

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA LEN Banana (VÝP...
- Výpredaj
- Skladom

URSU9 6x Neperlivá voda by Cristiano Ronaldo ...

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...
- Skladom

Nutrend Isodrinx 750ml

Isostar Hydrate a Perform 400g

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar HP 1500g ekonóm

Isostar Power Tabs 10 tabliet

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Puhdistamo Natural Energy Drink 330ml

Kulturistika.com Super Electrolytes

GymBeam Zázvorový shot 500 ml
- Skladom

Bolero 10x drink Ice Tea 8g + 2x ZDARMA
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby