Adelholzener Sport Ca+Mag+Vit 500ml
| Kód produktu: | N3689768 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Adelholzener
|
|
Odpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrácení zboží: | |
| Dostupnost: | Odešleme do 1–2 dnů |
| Garance fér ceny: | Našli jste zboží levněji? |
| Cena dnes: |
od 41 Kč s DPH Cena bez DPH 33,88 Kč |
Adelholzener Sport Ca+Mag+Vit 500ml
- Obsahuje přírodní minerální vodu Adelholzener a 6% ovocné šťávy
- Obsahuje minerály, vitamíny a sacharidy pro lepší hydrataci
- Nízký obsah kalorií
- Izotonický nápoj
SLOŽENÍ:
obsahuje: přírodní minerální voda, glukózo-fruktózový sirup, ružová grapefruitová štáva* (3,2%), citronová štáva*(1,7%), cukr, pomerancová štáva*(0,6%), mandarinková štáva*(0,5%), kyselina uhlicitá, kyselina citronová, laktát vápenatý, koncentrovaný citronový výtažek, uhlicitan horečnatý, sladidla: cyklamát, acesulfam draselný, sacharin; Antioxidant, kyselina askorbová, aroma, stabilizátory, karubová guma, vitamín E, barvivo karoten, vitamín B6, biotin, vitamín B12. *štáva z koncentrátu.
DÁVKOVÁNÍ:
Užívejte dle potřeby
Průměrné nutriční informace citron
| ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (4,9%*) |
| Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,6 g (1.8%*) | 23 g (8,8%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 2,5 g (3,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Sůl | 0,1 g (1.7%*) | 0,5 g (8,3%*) |
Vitamíny a minerály citron
| ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,19 mcg (7.6%*) | 0,95 mcg (38%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,11 mg (7.9%*) | 0,55 mg (39,3%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 3,7 mcg (7.4%*) | 18,5 mcg (37%*) |
| Hořčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15,1%*) |
| Vápník | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Průměrné nutriční informace pink grep
| ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (4,9%*) |
| Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | 95 kCal (4,8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,6 g (1.8%*) | 23 g (8,8%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 2,5 g (3,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Sůl | 0,1 g (1.7%*) | 0,5 g (8,3%*) |
Vitamíny a minerály pink grep
| ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,19 mcg (7.6%*) | 0,95 mcg (38%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,11 mg (7.9%*) | 0,55 mg (39,3%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 3,7 mcg (7.4%*) | 18,5 mcg (37%*) |
| Hořčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15,1%*) |
| Vápník | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Průměrné nutriční informace z mango
| ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (4,9%*) |
| Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | 95 kCal (4,8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,6 g (1.8%*) | 23 g (8,8%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 2,5 g (3,6%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Sůl | 0,1 g (1.7%*) | 0,5 g (8,3%*) |
Vitamíny a minerály z mango
| ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml | |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,19 mcg (7.6%*) | 0,95 mcg (38%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,11 mg (7.9%*) | 0,55 mg (39,3%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 3,7 mcg (7.4%*) | 18,5 mcg (37%*) |
| Hořčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15,1%*) |
| Vápník | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Parametry produktu
| Forma užívání | Tekuté |
Odpovědný subjekt v EU: BERMA Praha s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2, info@premioveznacky.cz
Dodání produktu Adelholzener Sport Ca+Mag+Vit 500ml
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Adelholzener Sport Ca+Mag+Vit 500ml
E-shopKdy zboží odešleme?
|
Prodejna ZlínKdy bude k vyzvednutí?
|
|
|---|---|---|
| Citron | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Pink grep | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

HIGH5 Zero 20 tablet

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA POUZE Pear (VÝPRODEJ)
- Výprodej

Nutrend Carnitine Activity drink 750ml

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA POUZE Banana (VÝPRODEJ)
- Výprodej

URSU9 6x Neperlivá voda by Cristiano Ronaldo 500ml

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, kapky

Nutrend Isodrinx 750ml

Isostar Hydrate a Perform 400g

Isostar HP 1500g ekonomy

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar Power Tabs 10 tablet

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Bolero drink Ice Tea 8g

Puhdistamo Natural Energy Drink 330ml

Kulturistika.com Super Electrolytes
Expedice: Odešleme do 1-2 dnů
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby