Adelholzener Sport Ca+Mag+Vit 500ml
| Kód produktu: | N3689768 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Adelholzener
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
41 Kč s DPH Cena bez DPH 33,88 Kč |
Adelholzener Sport Ca+Mag+Vit 500ml
- Obsahuje přírodní minerální vodu Adelholzener a 6% ovocné šťávy
- Obsahuje minerály, vitamíny a sacharidy pro lepší hydrataci
- Nízký obsah kalorií
- Izotonický nápoj
SLOŽENÍ:
obsahuje: přírodní minerální voda, glukózo-fruktózový sirup, ružová grapefruitová štáva* (3,2%), citronová štáva*(1,7%), cukr, pomerancová štáva*(0,6%), mandarinková štáva*(0,5%), kyselina uhlicitá, kyselina citronová, laktát vápenatý, koncentrovaný citronový výtažek, uhlicitan horečnatý, sladidla: cyklamát, acesulfam draselný, sacharin; Antioxidant, kyselina askorbová, aroma, stabilizátory, karubová guma, vitamín E, barvivo karoten, vitamín B6, biotin, vitamín B12. *štáva z koncentrátu.
DÁVKOVÁNÍ:
Užívejte dle potřeby
Průměrné nutriční informace citron
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,6 g (2%*) | 23 g (9%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
| Tuky | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,5 |
| Sůl | 0,1 g (2%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály citron
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,19 mcg (8%*) | 0,95 |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,11 mg (8%*) | 0,55 |
| Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 3,7 mcg (7%*) | 18,5 mcg (37%*) |
| Hořčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15%*) |
| Vápník | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Průměrné nutriční informace grep
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | 95 kCal (5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,6 g (2%*) | 23 g (9%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
| Tuky | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,5 |
| Sůl | 0,1 g (2%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály grep
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,19 mcg (8%*) | 0,95 |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,11 mg (8%*) | 0,55 |
| Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 3,7 mcg (7%*) | 18,5 mcg (37%*) |
| Hořčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15%*) |
| Vápník | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Průměrné nutriční informace z mango
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | 95 kCal (5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,6 g (2%*) | 23 g (9%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
| Tuky | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,5 |
| Sůl | 0,1 g (2%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály z mango
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,19 mcg (8%*) | 0,95 |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,11 mg (8%*) | 0,55 |
| Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 3,7 mcg (7%*) | 18,5 mcg (37%*) |
| Hořčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15%*) |
| Vápník | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Parametry produktu
| Forma užívání | Tekuté |
Výrobce / odpovědný subjekt v EU: BERMA Praha s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2, info@premioveznacky.cz
Dodání produktu Adelholzener Sport Ca+Mag+Vit 500ml
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Adelholzener Sport Ca+Mag+Vit 500ml
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Citron | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Grep | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Green Cola Company Green Cola 500 ml

HIGH5 Zero 20 tablet
- Skladem

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladem

Nutrend Carnitine Activity drink + Caffeine 7...

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...
- Skladem

Nutrend Isodrinx 750ml

Isostar Hydrate a Perform 400g
- Skladem

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar HP 1500g ekonomy

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Isostar Power Tabs 10 tablet

Celsius Energetický nápoj 355ml

Kulturistika.com Super Electrolytes

GymBeam Zázvorový shot 500 ml
- Skladem

Bolero 10x drink Ice Tea 8g + 2x ZDARMA
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Adelholzener sport 500ml je izotonický jemně sycený nealkoholický nápoj s 6% ovocné šťávy. Obsahuje minerály, vitamíny a sacharidy pro lepší hydrataci. Spolehlivě zažene žízeň. Je symbolem absolutní čistoty a nejlepší kvality.- Obsahuje přírodní minerální vodu Adelholzener a 6% ovocné šťávy
- Obsahuje minerály, vitamíny a sacharidy pro lepší hydrataci
- Nízký obsah kalorií
- Izotonický nápoj
SLOŽENÍ:
obsahuje: přírodní minerální voda, glukózo-fruktózový sirup, ružová grapefruitová štáva* (3,2%), citronová štáva*(1,7%), cukr, pomerancová štáva*(0,6%), mandarinková štáva*(0,5%), kyselina uhlicitá, kyselina citronová, laktát vápenatý, koncentrovaný citronový výtažek, uhlicitan horečnatý, sladidla: cyklamát, acesulfam draselný, sacharin; Antioxidant, kyselina askorbová, aroma, stabilizátory, karubová guma, vitamín E, barvivo karoten, vitamín B6, biotin, vitamín B12. *štáva z koncentrátu.
DÁVKOVÁNÍ:
Užívejte dle potřeby
Průměrné nutriční informace citron
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,6 g (2%*) | 23 g (9%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
| Tuky | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,5 |
| Sůl | 0,1 g (2%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály citron
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,19 mcg (8%*) | 0,95 |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,11 mg (8%*) | 0,55 |
| Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 3,7 mcg (7%*) | 18,5 mcg (37%*) |
| Hořčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15%*) |
| Vápník | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Průměrné nutriční informace grep
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | 95 kCal (5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,6 g (2%*) | 23 g (9%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
| Tuky | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,5 |
| Sůl | 0,1 g (2%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály grep
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,19 mcg (8%*) | 0,95 |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,11 mg (8%*) | 0,55 |
| Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 3,7 mcg (7%*) | 18,5 mcg (37%*) |
| Hořčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15%*) |
| Vápník | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |
Průměrné nutriční informace z mango
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 83 kJ (1%*) | 415 kJ (5%*) |
| Energetická hodnota | 19 kCal (1%*) | 95 kCal (5%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 4,6 g (2%*) | 23 g (9%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 22,5 g (25%*) |
| Tuky | 0,5 g (1%*) | 2,5 g (4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,5 |
| Sůl | 0,1 g (2%*) | 0,5 |
Vitamíny a minerály z mango
| - | ve 100 ml | v 1 lahvi 500 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 0,19 mcg (8%*) | 0,95 |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0,11 mg (8%*) | 0,55 |
| Vitamín E - tokoferol | 1,8 mg (15%*) | 9 mg (75%*) |
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 3,7 mcg (7%*) | 18,5 mcg (37%*) |
| Hořčík | 11,3 mg (3%*) | 56,5 mg (15%*) |
| Vápník | 24 mg (3%*) | 120 mg (15%*) |