Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g
(1x)
| Kód produktu: | N3425690 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Amix
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Dostupnosť: | Odošleme do 1–2 dní |
| Garancia fér ceny: | Našli ste tovar lacnejšie? |
| Cena dnes: |
50,33 € s DPH Cena bez DPH 44,94 € |
Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g
BENEFITY
- prispieva k rastu a udržaniu svalovej hmoty
- vynikajúce nutričné hodnoty
- dokonalá rozpustnosť
- zanedbateľné množstvo tukov a sacharidov
- vysoký obsah dôležitých minerálov
- neobsahuje Aspartám
- dosladené sukralózou Splenda®
ZLOŽENIE:
obsahuje: hydrolyzovaný hovädzí proteínový izolát, kreatín monohydrát 7600 mg, kakaový prášok (len u príchute čokoláda), L-Arginín base 1000mg, di-Ca fosfát, Arginín Alfa Ketoglutarát 600mg, zahusťovadlá: xantánová a guarová guma, aróma, L-Citrulín malát 450mg, di-Kálium fosfát, di-Sodík fosfát, Beta-Alanín (CarnoSyn®) 300mg, emulgátor: sójový lecitín, farbivo (u príchute jahoda-banán - extrakt z červenej repy), sladidlá: sukralóza (Splenda®) a Acesulfám K
DÁVKOVANIE:
Rozmiešajte 1-2 odmerky ( 1 odmerka - 33g) AmixTM Monster Beef Protein v 250-350 ml studenej vody alebo nízkotučného mlieka.
UPOZORNENIE
Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je náhradou pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Neobsahuje látky dopingového charakteru.
Průměrné nutriční informace chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1584 kJ (18.9%*) | 522,72 kJ (6,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 29,7 g (59,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | < 1 g (0.4%*) | < 0,5 g (0,2%*) |
| Tuky | < 1 g (1.4%*) | < 0,5 g (0,7%*) |
Vitamíny a minerály chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Draslík | 85.5 mg (4.3%*) | 28,5 mg (1,4%*) |
| Fosfor | 241.5 mg (34.5%*) | 80,5 mg (11,5%*) |
| Sodík | 48 mg | 16 mg |
| Vápník | 138 mg (17.3%*) | 46 mg (5,8%*) |
Aminokyselinové spektrum chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 5720 mg | 1887,6 mg |
| L-Alanin | 9120 mg | 3009,6 mg |
| L-Arginin | 7130 mg | 2352,9 mg |
| L-Cystein | 60 mg | 19,8 mg |
| L-Glycin | 23850 mg | 7870,5 mg |
| L-Fenylalanin | 2490 mg | 821,7 mg |
| L-Hydroxyprolin | 8650 mg | 2854,5 mg |
| L-Glutamin | 10380 mg | 3425,4 mg |
| L-Histidin | 560 mg | 184,8 mg |
| L-Isoleucin | 1220 mg | 402,6 mg |
| L-Leucin | 2970 mg | 980,1 mg |
| L-Prolin | 12100 mg | 3993 mg |
| L-Serin | 2760 mg | 910,8 mg |
| L-Threonin | 1540 mg | 508,2 mg |
| L-Lysin | 3820 mg | 1260,6 mg |
| L-Methionin | 800 mg | 264 mg |
| L-Tryptofan | 455 mg | 150,15 mg |
| L-Tyrosin | 520 mg | 171,6 mg |
| L-Valin | 2500 mg | 825 mg |
Ostatní a speciální doplňky chocolate
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Amix™ Nitro Shot Complex | 2272 mg | 750 mg |
| Amix™ PhosphoMatrix | 1212 mg | 400 mg |
| Beta Alanin - CarnoSyn® | 300 mg | 99 mg |
| Kreatin Monohydrát - Creatine Monohydrate | 7600 mg | 2500 mg |
| L-Arginine Alpha Keto-Glutarate (AAKG) | 600 mg | 188 mg |
Průměrné nutriční informace forest fruits
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1584 kJ (18.9%*) | 522,72 kJ (6,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 29,7 g (59,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | < 1 g (0.4%*) | < 0,5 g (0,2%*) |
| Tuky | < 1 g (1.4%*) | < 0,5 g (0,7%*) |
Vitamíny a minerály forest fruits
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Draslík | 85.5 mg (4.3%*) | 28,5 mg (1,4%*) |
| Fosfor | 241.5 mg (34.5%*) | 80,5 mg (11,5%*) |
| Sodík | 48 mg | 16 mg |
| Vápník | 138 mg (17.3%*) | 46 mg (5,8%*) |
Aminokyselinové spektrum forest fruits
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 5720 mg | 1887,6 mg |
| L-Alanin | 9120 mg | 3009,6 mg |
| L-Arginin | 7130 mg | 2352,9 mg |
| L-Cystein | 60 mg | 19,8 mg |
| L-Glycin | 23850 mg | 7870,5 mg |
| L-Fenylalanin | 2490 mg | 821,7 mg |
| L-Hydroxyprolin | 8650 mg | 2854,5 mg |
| L-Glutamin | 10380 mg | 3425,4 mg |
| L-Histidin | 560 mg | 184,8 mg |
| L-Isoleucin | 1220 mg | 402,6 mg |
| L-Leucin | 2970 mg | 980,1 mg |
| L-Prolin | 12100 mg | 3993 mg |
| L-Serin | 2760 mg | 910,8 mg |
| L-Threonin | 1540 mg | 508,2 mg |
| L-Lysin | 3820 mg | 1260,6 mg |
| L-Methionin | 800 mg | 264 mg |
| L-Tryptofan | 455 mg | 150,15 mg |
| L-Tyrosin | 520 mg | 171,6 mg |
| L-Valin | 2500 mg | 825 mg |
Ostatní a speciální doplňky forest fruits
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Amix™ Nitro Shot Complex | 2272 mg | 750 mg |
| Amix™ PhosphoMatrix | 1212 mg | 400 mg |
| Beta Alanin - CarnoSyn® | 300 mg | 99 mg |
| Kreatin Monohydrát - Creatine Monohydrate | 7600 mg | 2500 mg |
| L-Arginine Alpha Keto-Glutarate (AAKG) | 600 mg | 188 mg |
Průměrné nutriční informace strawberry-banana
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1584 kJ (18.9%*) | 522,72 kJ (6,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 29,7 g (59,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | < 1 g (0.4%*) | < 0,5 g (0,2%*) |
| Tuky | < 1 g (1.4%*) | < 0,5 g (0,7%*) |
Vitamíny a minerály strawberry-banana
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Draslík | 85.5 mg (4.3%*) | 28,5 mg (1,4%*) |
| Fosfor | 241.5 mg (34.5%*) | 80,5 mg (11,5%*) |
| Sodík | 48 mg | 16 mg |
| Vápník | 138 mg (17.3%*) | 46 mg (5,8%*) |
Aminokyselinové spektrum strawberry-banana
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 5720 mg | 1887,6 mg |
| L-Alanin | 9120 mg | 3009,6 mg |
| L-Arginin | 7130 mg | 2352,9 mg |
| L-Cystein | 60 mg | 19,8 mg |
| L-Glycin | 23850 mg | 7870,5 mg |
| L-Fenylalanin | 2490 mg | 821,7 mg |
| L-Hydroxyprolin | 8650 mg | 2854,5 mg |
| L-Glutamin | 10380 mg | 3425,4 mg |
| L-Histidin | 560 mg | 184,8 mg |
| L-Isoleucin | 1220 mg | 402,6 mg |
| L-Leucin | 2970 mg | 980,1 mg |
| L-Prolin | 12100 mg | 3993 mg |
| L-Serin | 2760 mg | 910,8 mg |
| L-Threonin | 1540 mg | 508,2 mg |
| L-Lysin | 3820 mg | 1260,6 mg |
| L-Methionin | 800 mg | 264 mg |
| L-Tryptofan | 455 mg | 150,15 mg |
| L-Tyrosin | 520 mg | 171,6 mg |
| L-Valin | 2500 mg | 825 mg |
Ostatní a speciální doplňky strawberry-banana
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Amix™ Nitro Shot Complex | 2272 mg | 750 mg |
| Amix™ PhosphoMatrix | 1212 mg | 400 mg |
| Beta Alanin - CarnoSyn® | 300 mg | 99 mg |
| Kreatin Monohydrát - Creatine Monohydrate | 7600 mg | 2500 mg |
| L-Arginine Alpha Keto-Glutarate (AAKG) | 600 mg | 188 mg |
Průměrné nutriční informace vanilla-lime
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1584 kJ (18.9%*) | 522,72 kJ (6,2%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 29,7 g (59,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | < 1 g (0.4%*) | < 0,5 g (0,2%*) |
| Tuky | < 1 g (1.4%*) | < 0,5 g (0,7%*) |
Vitamíny a minerály vanilla-lime
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Draslík | 85.5 mg (4.3%*) | 28,5 mg (1,4%*) |
| Fosfor | 241.5 mg (34.5%*) | 80,5 mg (11,5%*) |
| Sodík | 48 mg | 16 mg |
| Vápník | 138 mg (17.3%*) | 46 mg (5,8%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilla-lime
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 5720 mg | 1887,6 mg |
| L-Alanin | 9120 mg | 3009,6 mg |
| L-Arginin | 7130 mg | 2352,9 mg |
| L-Cystein | 60 mg | 19,8 mg |
| L-Glycin | 23850 mg | 7870,5 mg |
| L-Fenylalanin | 2490 mg | 821,7 mg |
| L-Hydroxyprolin | 8650 mg | 2854,5 mg |
| L-Glutamin | 10380 mg | 3425,4 mg |
| L-Histidin | 560 mg | 184,8 mg |
| L-Isoleucin | 1220 mg | 402,6 mg |
| L-Leucin | 2970 mg | 980,1 mg |
| L-Prolin | 12100 mg | 3993 mg |
| L-Serin | 2760 mg | 910,8 mg |
| L-Threonin | 1540 mg | 508,2 mg |
| L-Lysin | 3820 mg | 1260,6 mg |
| L-Methionin | 800 mg | 264 mg |
| L-Tryptofan | 455 mg | 150,15 mg |
| L-Tyrosin | 520 mg | 171,6 mg |
| L-Valin | 2500 mg | 825 mg |
Ostatní a speciální doplňky vanilla-lime
| ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
|---|---|---|
| Amix™ Nitro Shot Complex | 2272 mg | 750 mg |
| Amix™ PhosphoMatrix | 1212 mg | 400 mg |
| Beta Alanin - CarnoSyn® | 300 mg | 99 mg |
| Kreatin Monohydrát - Creatine Monohydrate | 7600 mg | 2500 mg |
| L-Arginine Alpha Keto-Glutarate (AAKG) | 600 mg | 188 mg |
Parametre produktu
| Hmotnosť |
1501 - 2500 g |
Zodpovedný subjekt v EÚ: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878, 13000 Praha 3, ČR, sales@amix-nutrition.com
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Dodanie produktu Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Chocolate | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Forest fruits | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Strawberry-banana | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Vanilla-lime | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

Amix IsoPRIME CFM 1000g

Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g

Amix IsoPRIME CFM 2000g

Extrifit Protein Caffé Isolate 90 31,3g

LSP Nutrition WPI HD 1000g whey hydrolysate

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzate 1500g

GymBeam Protein Pure IsoWhey 2500 g

Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Prot. 2200g + ...

Amix IsoPRIME CFM 500g sáčok

HiTec Hi Anabol Protein 2250g

Extrifit Hydro Isolate 90 2000g

Nutri House Sójový proteín izolát sáčok 1000g

Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
- Doprava zadarmo

HiTec Hi Anabol Protein 1000g

USN IsoPro Whey Protein Isolate 900g
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby
Užívateľské recenzie (celkom 1 hodnotení)
Recenzie pri produkte pochádzajú od zákazníkov, ktorí u nás skutočne nakúpili a súhlasili s odovzdaním informácií o svojom nákupe službe Heureka.cz, ktorá im následne zaslala dotazník spokojnosti. Uvedené recenzie zadané našimi zákazníkmi spravuje Heureka.cz, kde sú tiež verejne uvedené. Recenzie s nevhodným obsahom, nepravdivými informáciami alebo bez väzby na zakúpený tovar nemusia byť zverejnené.