Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g + doprava zdarma
Amix™ IsoHD® 90 CFMProtein je vysoce koncentrovaný syrovátkový proteinový produkt složený z komplexu CFM izolátů nejvyšší kvality. Navíc je obohacen o volný L-Glutamín, peptidy PepForm™ Triple-Matrix, AminoGen® enzymy a probiotika LactoSpore™. zobrazit celý popis
| Kód produktu: | N2736299 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Amix Pro Series
|
|
Odpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrácení zboží: | |
| Dostupnost: | Odešleme do 1-2 dnů |
| Garance fér ceny: | Našli jste zboží levněji? |
| Cena dnes: |
1 815 Kč s DPH Cena bez DPH 1 620,54 Kč |
Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g + doprava zdarma
Amix™ IsoHD® 90 CFMProtein je vysoce koncentrovaný syrovátkový proteinový produkt složený z komplexu CFM izolátů nejvyšší kvality. Navíc je obohacen o volný L-Glutamín, peptidy PepForm™ Triple-Matrix, AminoGen® enzymy a probiotika LactoSpore™.
SLOŽENÍ:
instantizovaný CFM® syrovátkový bílkovinný izolát /z mléka/ s bílkovinnými frakcemi (Beta-Lactoglobulin, Alfa-Lactoglobulin, Serum Albumin, Immunoglobulin, Glycomacropeptid, Lactoferrin, Lactoperoxidaza), instantizovaný syrovátkový bílkovinný izolát /z mléka/, l-glutamín, kakaový prášek (pouze pro čokoládové příchutě), PepForm™ Triple-Matrix (PepForm®-L-Leucin peptidy [syrovátkové peptidy /z mléka/, L-Leucin peptidy, L-Leucin], PepForm®-BCAA peptidy [syrovátkové peptidy /z mléka/, BCAA peptidy, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin], Pep-Form®-Tryptophan peptidy [syrovátkové peptidy /z mléka/, L-Tryptophan peptidy, L-Tryptophan]);aroma, barvivo: kurkumín (pouze pro příchuť milk vanilla); stabilizátor: guarová guma; emulgátor: sojový lecitin, chlorid sodný, patentovaný proteázový blend AminoGen® (maltodextrin, proteáza), sladidla: sukralóza a acesulfam-K; LactoSporeTM (Bacillus coagulans, maltodextrin).
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 1 odměrku (30g) s 200-300 ml vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixer nebo šejkr. Připravený nápoj vypijte po zátěži. Denní maximální množství je 2-3 dávky.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Minimální trvanlivost a číslo šarže: uvedeno na obalu.
Průměrné nutriční informace double dutch chocolate
| ve 100 g | v dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Sůl | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum double dutch chocolate
| ve 100 g | v dávce 30 g | |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanin | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginin | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycin | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Histidin | 1350 mg | 405 mg |
| L-Isoleucin | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucin | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolin | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serin | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonin | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lysin | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofan | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrosin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valin | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatní a speciální doplňky double dutch chocolate
| ve 100 g | v dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Průměrné nutriční informace white chocolate
| ve 100 g | v dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Sůl | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum white chocolate
| ve 100 g | v dávce 30 g | |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanin | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginin | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycin | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Histidin | 1350 mg | 405 mg |
| L-Isoleucin | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucin | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolin | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serin | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonin | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lysin | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofan | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrosin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valin | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatní a speciální doplňky white chocolate
| ve 100 g | v dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Průměrné nutriční informace milk vanilla
| ve 100 g | v dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Sůl | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum milk vanilla
| ve 100 g | v dávce 30 g | |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanin | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginin | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycin | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Histidin | 1350 mg | 405 mg |
| L-Isoleucin | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucin | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolin | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serin | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonin | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lysin | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofan | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrosin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valin | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatní a speciální doplňky milk vanilla
| ve 100 g | v dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Průměrné nutriční informace moca chocolate coffee
| ve 100 g | v dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Sůl | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum moca chocolate coffee
| ve 100 g | v dávce 30 g | |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanin | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginin | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycin | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Glutamin | 17600 mg | |
| L-Histidin | 1350 mg | 405 mg |
| L-Isoleucin | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucin | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolin | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serin | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonin | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lysin | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofan | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrosin | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valin | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatní a speciální doplňky moca chocolate coffee
| ve 100 g | v dávce 30 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Parametry produktu
| Vhodné pro vegany | Ne |
| Bezlepkové | Ne |
| Bez laktózy | Ne |
| Hmotnost | 1501 g |
| Forma | Prášek |
| Původ proteinu | Syrovátkový |
| Typ proteinu | CFM |
| Příchuť | Čokoláda Vanilka |
Dodání produktu Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g + doprava zdarma
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g + doprava zdarma
E-shopKdy zboží odešleme?
|
Prodejna ZlínKdy bude k vyzvednutí?
|
|
|---|---|---|
| Double dutch chocolate | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Lemon yoghurt | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Milk vanilla | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Moca chocolate coffee | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Nuttamix | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| White chocolate | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| White chocolate cookies | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

GymBeam Kreatin Crea7in 600 g

Amix IsoPRIME CFM 1000g

Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 800g

Alavis Maxima Spalovač tuků 40 kapslí

Amix TestoXT Booster 120 kapslí

Amix Black Line Black CFM Isolate 2000g

Amix Re-Cuper 550g

Amix Black Line Burn Dry Blister 90 kapslí

Amix Gourmet Protein 1000g

GymBeam Kreatin Crea7in 300 g

Amix Nutrition Creatine Monohydrate 500g

GymBeam Mikronizovaný kreatin monohydrát (100% Creapure) 250 g

Amix VitarGo Crea-X 2000g

Weider Giant Mega Mass 4000 3000g

Eurovo Service Tekuté vaječné bílky 1000g

Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g
Expedice: Odešleme do 1-2 dnů
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby