Amix Black Line Micellar Casein 1000g
| Kód produktu: | N4326469 (ke komunikaci) | 
| Výrobce: | 
                                     
                                    Amix                                     
                                 | 
                            
| 
                                Odpovědnost za vady:
                                
                                     | 
                            
                                 
                                    24 měsíců
                                 
                             | 
                        
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny | 
| Dostupnost: | Ext. sklad | 
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám | 
| Cena dnes: | 
                                 25.88 € s DPH Cena bez DPH 23,11 €  | 
                        
Amix Black Line Micellar Casein 1000g
Micelárny kazeín je typ pomaly stráviteľnej bielkoviny s kompletným spektrom esenciálnych aminokyselín. Ideálna je jeho konzumácia počas dlhších časových období medzi jedlami - napríklad večer pred spaním.
Benefity:
- Bielkoviny prispievajú k udržaniu a rastu svalovej hmoty
 - Bielkoviny prispievajú k udržaniu normálneho stavu kostí
 - Nízky obsah cukru
 - Nízky obsah tuku
 - Prírodný zdroj vápnika
 
ZLOŽENIE:
obsahuje:
Classic chocolate: Micelárny kazeínový koncentrát, kakao, aroma, jedlá soľ, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykosidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza).
Raspberry cream kiss: Micelárny kazeínový koncentrát, regulátory kyslosti: kyselina jablčná a citrónová; aroma, šťava z červenej repy, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykosidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza).
Vanilla bliss: Micelárny kazeínový koncentrát, aromá, jedlá soľ, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykosidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), farbivo: beta-karotén.
Bombon crunchy: Micelárny kazeínový koncentrát, kakao, aromá, jedlá soľ, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykosidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza).
Milky White Chocolate: Micelárny kazeínový koncentrát, aromá, jedlá soľ, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykosidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), farbivo: amoniak-sulfitový karamel.
Salted caramel ice-cream: Micelárny kazeínový koncentrát, aromá, jedlá soľ, emulgátor: sójový lecitín; sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykosidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), farbivo: amoniak-sulfitový karamel.
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 35 g (1 1/2 odmerky) s 300 ml studenej vody alebo nízkotučného mlieka. Použite mixér alebo ručný šejker, miešajte počas 30 sekúnd. Užívajte 1-3 dávky denne medzi jedlami, podľa potreby príjmu bielkovín.
UPOZORNENIE
Nepoužívajte tento produkt, ak ste tehotná alebo dojčiaca. Výrobok nie je určený pre deti. Uchovávajte mimo dosah detí. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie! Doplnky stravy by nemali byť používané ako náhrada pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Užívaniu tohto doplnku stravy by ste mali konzultovať so svojím ošetrujúcim lekárom. Skladujte pri teplote do 25 °C na suchom mieste (max. 70% vlhkosť), mimo dosahu slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo skladovaním.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orechov a zvyšky škrupinových plodov.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Priemerné nutričné informácie bombón crunchy
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1523 kJ (18%*) | 533,05 kJ (6%*) | 
| Energetická hodnota | 359 kCal (18%*) | 125,65 kCal (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 79 g (158%*) | 27,65 g (55%*) | 
| Sacharidy | 4,9 g (2%*) | 1,72 g (1%*) | 
| z toho cukry | 4,4 g (5%*) | 1,54 g (2%*) | 
| Tuky | 2,2 g (3%*) | 0,77 | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g (6%*) | 0,39 | 
| Soľ | 0,94 g (16%*) | 0,33 | 
Vitamíny a minerály bombón crunchy
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Vápnik | 988 mg (124%*) | 345,8 mg (43%*) | 
Aminokyselinové spektrum bombón crunchy
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 3920 mg | 1372 mg | 
| Kyselina glutamová | 15800 mg | 5530 mg | 
| L-Alanín | 2350 mg | 822,5 mg | 
| L-Arginín | 2650 mg | 927,5 mg | 
| L-Cysteín | 330 mg | 115,5 mg | 
| L-Glycín | 1360 mg | 476 mg | 
| L-Histidín | 2040 mg | 714 mg | 
| L-Izoleucín | 3590 mg | 1256,5 mg | 
| L-Leucín | 7020 mg | 2457 mg | 
| L-Prolín | 7740 mg | 2709 mg | 
| L-Serín | 4140 mg | 1449 mg | 
| L-Threonín | 3170 mg | 1109,5 mg | 
| L-Lyzín | 5930 mg | 2075,5 mg | 
| L-Metionín | 2000 mg | 700 mg | 
| L-Tryptofán | 1010 mg | 353,5 mg | 
| L-Tyrozín | 3880 mg | 1358 mg | 
| L-Valín | 4840 mg | 1694 mg | 
| L-Fenylalanín | 3740 mg | 1309 mg | 
Ostatné a špeciálne doplnky bombón crunchy
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 52,5 mg | 
Priemerné nutričné informácie salted caramel ice cream
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1502 kJ (18%*) | 525,7 kJ (6%*) | 
| Energetická hodnota | 354 kCal (18%*) | 123,9 kCal (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 80 g (160%*) | 28 g (56%*) | 
| Sacharidy | 4,4 g (2%*) | 1,54 g (1%*) | 
| z toho cukry | 4,4 g (5%*) | 1,54 g (2%*) | 
| Tuky | 1,6 g (2%*) | 0,56 | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g (4%*) | 0,28 | 
| Soľ | 1,1 g (18%*) | 0,39 | 
Vitamíny a minerály salted caramel ice cream
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Vápnik | 1006 mg (126%*) | 352,1 mg (44%*) | 
Aminokyselinové spektrum salted caramel ice cream
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 3920 mg | 1372 mg | 
| Kyselina glutamová | 15800 mg | 5530 mg | 
| L-Alanín | 2350 mg | 822,5 mg | 
| L-Arginín | 2650 mg | 927,5 mg | 
| L-Cysteín | 330 mg | 115,5 mg | 
| L-Glycín | 1360 mg | 476 mg | 
| L-Histidín | 2040 mg | 714 mg | 
| L-Izoleucín | 3590 mg | 1256,5 mg | 
| L-Leucín | 7020 mg | 2457 mg | 
| L-Prolín | 7740 mg | 2709 mg | 
| L-Serín | 4140 mg | 1449 mg | 
| L-Threonín | 3170 mg | 1109,5 mg | 
| L-Lyzín | 5930 mg | 2075,5 mg | 
| L-Metionín | 2000 mg | 700 mg | 
| L-Tryptofán | 1010 mg | 353,5 mg | 
| L-Tyrozín | 3880 mg | 1358 mg | 
| L-Valín | 4840 mg | 1694 mg | 
| L-Fenylalanín | 3740 mg | 1309 mg | 
Ostatné a špeciálne doplnky salted caramel ice cream
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 52,5 mg | 
Priemerné nutričné informácie classic chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1527 kJ (18%*) | 534,45 kJ (6%*) | 
| Energetická hodnota | 360 kCal (18%*) | 126 kCal (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 79 g (158%*) | 27,65 g (55%*) | 
| Sacharidy | 4,9 g (2%*) | 1,72 g (1%*) | 
| z toho cukry | 4,3 g (5%*) | 1,51 g (2%*) | 
| Tuky | 2,3 g (3%*) | 0,81 | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,42 | 
| Soľ | 0,99 g (17%*) | 0,35 | 
Vitamíny a minerály classic chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Vápnik | 984 mg (123%*) | 344,4 mg (43%*) | 
Aminokyselinové spektrum classic chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 3920 mg | 1372 mg | 
| Kyselina glutamová | 15800 mg | 5530 mg | 
| L-Alanín | 2350 mg | 822,5 mg | 
| L-Arginín | 2650 mg | 927,5 mg | 
| L-Cysteín | 330 mg | 115,5 mg | 
| L-Glycín | 1360 mg | 476 mg | 
| L-Histidín | 2040 mg | 714 mg | 
| L-Izoleucín | 3590 mg | 1256,5 mg | 
| L-Leucín | 7020 mg | 2457 mg | 
| L-Prolín | 7740 mg | 2709 mg | 
| L-Serín | 4140 mg | 1449 mg | 
| L-Threonín | 3170 mg | 1109,5 mg | 
| L-Lyzín | 5930 mg | 2075,5 mg | 
| L-Metionín | 2000 mg | 700 mg | 
| L-Tryptofán | 1010 mg | 353,5 mg | 
| L-Tyrozín | 3880 mg | 1358 mg | 
| L-Valín | 4840 mg | 1694 mg | 
| L-Fenylalanín | 3740 mg | 1309 mg | 
Ostatné a špeciálne doplnky classic chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 52,5 mg | 
Priemerné nutričné informácie milky white chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1527 kJ (18%*) | 534,45 kJ (6%*) | 
| Energetická hodnota | 360 kCal (18%*) | 126 kCal (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 81 g (162%*) | 28,35 g (57%*) | 
| Sacharidy | 4,5 g (2%*) | 1,58 g (1%*) | 
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 1,58 g (2%*) | 
| Tuky | 1,6 g (2%*) | 0,56 | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g (4%*) | 0,28 | 
| Soľ | 0,90 g (15%*) | 0,32 | 
Vitamíny a minerály milky white chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Vápnik | 1023 mg (128%*) | 358,05 mg (45%*) | 
Aminokyselinové spektrum milky white chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 3920 mg | 1372 mg | 
| Kyselina glutamová | 15800 mg | 5530 mg | 
| L-Alanín | 2350 mg | 822,5 mg | 
| L-Arginín | 2650 mg | 927,5 mg | 
| L-Cysteín | 330 mg | 115,5 mg | 
| L-Glycín | 1360 mg | 476 mg | 
| L-Histidín | 2040 mg | 714 mg | 
| L-Izoleucín | 3590 mg | 1256,5 mg | 
| L-Leucín | 7020 mg | 2457 mg | 
| L-Prolín | 7740 mg | 2709 mg | 
| L-Serín | 4140 mg | 1449 mg | 
| L-Threonín | 3170 mg | 1109,5 mg | 
| L-Lyzín | 5930 mg | 2075,5 mg | 
| L-Metionín | 2000 mg | 700 mg | 
| L-Tryptofán | 1010 mg | 353,5 mg | 
| L-Tyrozín | 3880 mg | 1358 mg | 
| L-Valín | 4840 mg | 1694 mg | 
| L-Fenylalanín | 3740 mg | 1309 mg | 
Ostatné a špeciálne doplnky milky white chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 52,5 mg | 
Priemerné nutričné informácie raspberry cream kiss
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1477 kJ (18%*) | 516,95 kJ (6%*) | 
| Energetická hodnota | 348 kCal (17%*) | 121,8 kCal (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 79 g (158%*) | 27,65 g (55%*) | 
| Sacharidy | 4,4 g (2%*) | 1,54 g (1%*) | 
| z toho cukry | 4,4 g (5%*) | 1,54 g (2%*) | 
| Tuky | 1,6 g (2%*) | 0,56 | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g (4%*) | 0,25 | 
| Soľ | 0,22 g (4%*) | 0,08 | 
Vitamíny a minerály raspberry cream kiss
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Vápnik | 989 mg (124%*) | 346,15 mg (43%*) | 
Aminokyselinové spektrum raspberry cream kiss
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 3920 mg | 1372 mg | 
| Kyselina glutamová | 15800 mg | 5530 mg | 
| L-Alanín | 2350 mg | 822,5 mg | 
| L-Arginín | 2650 mg | 927,5 mg | 
| L-Cysteín | 330 mg | 115,5 mg | 
| L-Glycín | 1360 mg | 476 mg | 
| L-Histidín | 2040 mg | 714 mg | 
| L-Izoleucín | 3590 mg | 1256,5 mg | 
| L-Leucín | 7020 mg | 2457 mg | 
| L-Prolín | 7740 mg | 2709 mg | 
| L-Serín | 4140 mg | 1449 mg | 
| L-Threonín | 3170 mg | 1109,5 mg | 
| L-Lyzín | 5930 mg | 2075,5 mg | 
| L-Metionín | 2000 mg | 700 mg | 
| L-Tryptofán | 1010 mg | 353,5 mg | 
| L-Tyrozín | 3880 mg | 1358 mg | 
| L-Valín | 4840 mg | 1694 mg | 
| L-Fenylalanín | 3740 mg | 1309 mg | 
Ostatné a špeciálne doplnky raspberry cream kiss
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 52,5 mg | 
Priemerné nutričné informácie vanilla bliss
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1533 kJ (18%*) | 536,55 kJ (6%*) | 
| Energetická hodnota | 361 kCal (18%*) | 126,35 kCal (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 82 g (164%*) | 28,7 g (57%*) | 
| Sacharidy | 4,5 g (2%*) | 1,58 g (1%*) | 
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 1,58 g (2%*) | 
| Tuky | 1,6 g (2%*) | 0,56 | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g (4%*) | 0,28 | 
| Soľ | 0,90 g (15%*) | 0,32 | 
Vitamíny a minerály vanilla bliss
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Vápnik | 1027 mg (128%*) | 359,45 mg (45%*) | 
Aminokyselinové spektrum vanilla bliss
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 3920 mg | 1372 mg | 
| Kyselina glutamová | 15800 mg | 5530 mg | 
| L-Alanín | 2350 mg | 822,5 mg | 
| L-Arginín | 2650 mg | 927,5 mg | 
| L-Cysteín | 330 mg | 115,5 mg | 
| L-Glycín | 1360 mg | 476 mg | 
| L-Histidín | 2040 mg | 714 mg | 
| L-Izoleucín | 3590 mg | 1256,5 mg | 
| L-Leucín | 7020 mg | 2457 mg | 
| L-Prolín | 7740 mg | 2709 mg | 
| L-Serín | 4140 mg | 1449 mg | 
| L-Threonín | 3170 mg | 1109,5 mg | 
| L-Lyzín | 5930 mg | 2075,5 mg | 
| L-Metionín | 2000 mg | 700 mg | 
| L-Tryptofán | 1010 mg | 353,5 mg | 
| L-Tyrozín | 3880 mg | 1358 mg | 
| L-Valín | 4840 mg | 1694 mg | 
| L-Fenylalanín | 3740 mg | 1309 mg | 
Ostatné a špeciálne doplnky vanilla bliss
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 52,5 mg | 
Parametry produktu
| Hmotnosť | 
                                            100 - 1500 g | 
                                        
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix Black Line Micellar Casein 1000g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Black Line Micellar Casein 1000g
                                    E-shopKdy zboží odešleme? 
                                 | 
                                
                                    StoreKdy bude připraveno? 
                                 | 
                            |
|---|---|---|
| Bombón crunchy | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny | 
| Classic chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny | 
| Milky white chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny | 
| Raspberry cream kiss | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny | 
| Salted caramel ice cream | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny | 
| Vanilla bliss | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny | 
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

PROM-IN CFM Pure Performance 30g

Nutrend 100% Whey Protein 2250g

LSP Nutrition Goat Whey 600g

PROM-IN CFM Pure Performance 2250g

Kulturistika New 100% Whey Protein
- Skladem
 

Kulturistika New 100% Whey Protein IBA 30 Gra...
- Výprodej
 - Skladem
 

Biotech USA 100% Pure Whey 28g
- Skladem
 

PROM-IN CFM Pure Performance 1000g

Nutrend 100% Whey Protein 1000g

MyProtein Impact Whey Protein 2500g

PROM-IN Pure Micellar 30g

PROM-IN Pentha Pro Balance 40g

Amix WheyPro Elite 85% 2300g + šejker

Biotech USA 100% Pure Whey 454g

LSP Nutrition Goat Whey 1800g

Extrifit Protein Caffé Latte 80 31g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Black Line Micellar Casein je ochutená zmes micelárneho kazeínu získaná šetrnou ultrafiltráciou a následným sušením rozprašovaním. Vďaka tejto technológii si výsledná surovina zachováva hladkú štruktúru a jemnú chuť, ktorá je príjemná na konzumáciu.Micelárny kazeín je typ pomaly stráviteľnej bielkoviny s kompletným spektrom esenciálnych aminokyselín. Ideálna je jeho konzumácia počas dlhších časových období medzi jedlami - napríklad večer pred spaním.
Benefity:
- Bielkoviny prispievajú k udržaniu a rastu svalovej hmoty
 - Bielkoviny prispievajú k udržaniu normálneho stavu kostí
 - Nízky obsah cukru
 - Nízky obsah tuku
 - Prírodný zdroj vápnika
 
ZLOŽENIE:
obsahuje:
Classic chocolate: Micelárny kazeínový koncentrát, kakao, aroma, jedlá soľ, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykosidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza).
Raspberry cream kiss: Micelárny kazeínový koncentrát, regulátory kyslosti: kyselina jablčná a citrónová; aroma, šťava z červenej repy, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykosidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza).
Vanilla bliss: Micelárny kazeínový koncentrát, aromá, jedlá soľ, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykosidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), farbivo: beta-karotén.
Bombon crunchy: Micelárny kazeínový koncentrát, kakao, aromá, jedlá soľ, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykosidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza).
Milky White Chocolate: Micelárny kazeínový koncentrát, aromá, jedlá soľ, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykosidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), farbivo: amoniak-sulfitový karamel.
Salted caramel ice-cream: Micelárny kazeínový koncentrát, aromá, jedlá soľ, emulgátor: sójový lecitín; sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a steviol-glykosidy; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), farbivo: amoniak-sulfitový karamel.
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 35 g (1 1/2 odmerky) s 300 ml studenej vody alebo nízkotučného mlieka. Použite mixér alebo ručný šejker, miešajte počas 30 sekúnd. Užívajte 1-3 dávky denne medzi jedlami, podľa potreby príjmu bielkovín.
UPOZORNENIE
Nepoužívajte tento produkt, ak ste tehotná alebo dojčiaca. Výrobok nie je určený pre deti. Uchovávajte mimo dosah detí. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie! Doplnky stravy by nemali byť používané ako náhrada pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Užívaniu tohto doplnku stravy by ste mali konzultovať so svojím ošetrujúcim lekárom. Skladujte pri teplote do 25 °C na suchom mieste (max. 70% vlhkosť), mimo dosahu slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo skladovaním.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orechov a zvyšky škrupinových plodov.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Priemerné nutričné informácie bombón crunchy
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1523 kJ (18%*) | 533,05 kJ (6%*) | 
| Energetická hodnota | 359 kCal (18%*) | 125,65 kCal (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 79 g (158%*) | 27,65 g (55%*) | 
| Sacharidy | 4,9 g (2%*) | 1,72 g (1%*) | 
| z toho cukry | 4,4 g (5%*) | 1,54 g (2%*) | 
| Tuky | 2,2 g (3%*) | 0,77 | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g (6%*) | 0,39 | 
| Soľ | 0,94 g (16%*) | 0,33 | 
Vitamíny a minerály bombón crunchy
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Vápnik | 988 mg (124%*) | 345,8 mg (43%*) | 
Aminokyselinové spektrum bombón crunchy
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 3920 mg | 1372 mg | 
| Kyselina glutamová | 15800 mg | 5530 mg | 
| L-Alanín | 2350 mg | 822,5 mg | 
| L-Arginín | 2650 mg | 927,5 mg | 
| L-Cysteín | 330 mg | 115,5 mg | 
| L-Glycín | 1360 mg | 476 mg | 
| L-Histidín | 2040 mg | 714 mg | 
| L-Izoleucín | 3590 mg | 1256,5 mg | 
| L-Leucín | 7020 mg | 2457 mg | 
| L-Prolín | 7740 mg | 2709 mg | 
| L-Serín | 4140 mg | 1449 mg | 
| L-Threonín | 3170 mg | 1109,5 mg | 
| L-Lyzín | 5930 mg | 2075,5 mg | 
| L-Metionín | 2000 mg | 700 mg | 
| L-Tryptofán | 1010 mg | 353,5 mg | 
| L-Tyrozín | 3880 mg | 1358 mg | 
| L-Valín | 4840 mg | 1694 mg | 
| L-Fenylalanín | 3740 mg | 1309 mg | 
Ostatné a špeciálne doplnky bombón crunchy
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 52,5 mg | 
Priemerné nutričné informácie salted caramel ice cream
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1502 kJ (18%*) | 525,7 kJ (6%*) | 
| Energetická hodnota | 354 kCal (18%*) | 123,9 kCal (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 80 g (160%*) | 28 g (56%*) | 
| Sacharidy | 4,4 g (2%*) | 1,54 g (1%*) | 
| z toho cukry | 4,4 g (5%*) | 1,54 g (2%*) | 
| Tuky | 1,6 g (2%*) | 0,56 | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,8 g (4%*) | 0,28 | 
| Soľ | 1,1 g (18%*) | 0,39 | 
Vitamíny a minerály salted caramel ice cream
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Vápnik | 1006 mg (126%*) | 352,1 mg (44%*) | 
Aminokyselinové spektrum salted caramel ice cream
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 3920 mg | 1372 mg | 
| Kyselina glutamová | 15800 mg | 5530 mg | 
| L-Alanín | 2350 mg | 822,5 mg | 
| L-Arginín | 2650 mg | 927,5 mg | 
| L-Cysteín | 330 mg | 115,5 mg | 
| L-Glycín | 1360 mg | 476 mg | 
| L-Histidín | 2040 mg | 714 mg | 
| L-Izoleucín | 3590 mg | 1256,5 mg | 
| L-Leucín | 7020 mg | 2457 mg | 
| L-Prolín | 7740 mg | 2709 mg | 
| L-Serín | 4140 mg | 1449 mg | 
| L-Threonín | 3170 mg | 1109,5 mg | 
| L-Lyzín | 5930 mg | 2075,5 mg | 
| L-Metionín | 2000 mg | 700 mg | 
| L-Tryptofán | 1010 mg | 353,5 mg | 
| L-Tyrozín | 3880 mg | 1358 mg | 
| L-Valín | 4840 mg | 1694 mg | 
| L-Fenylalanín | 3740 mg | 1309 mg | 
Ostatné a špeciálne doplnky salted caramel ice cream
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 52,5 mg | 
Priemerné nutričné informácie classic chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1527 kJ (18%*) | 534,45 kJ (6%*) | 
| Energetická hodnota | 360 kCal (18%*) | 126 kCal (6%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 79 g (158%*) | 27,65 g (55%*) | 
| Sacharidy | 4,9 g (2%*) | 1,72 g (1%*) | 
| z toho cukry | 4,3 g (5%*) | 1,51 g (2%*) | 
| Tuky | 2,3 g (3%*) | 0,81 | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,42 | 
| Soľ | 0,99 g (17%*) | 0,35 | 
Vitamíny a minerály classic chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Vápnik | 984 mg (123%*) | 344,4 mg (43%*) | 
Aminokyselinové spektrum classic chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 3920 mg | 1372 mg | 
