Amix Carnitine 100.000mg CarniZone 1000ml
| Kód produktu: | N3425697 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Amix
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
15,07 € s DPH Cena bez DPH 13,46 € |
Amix Carnitine 100.000mg CarniZone 1000ml
ZLOŽENIE:
obsahuje: čistená voda, L-karnitín báza, taurín, regulátor kyslosti: kyselina citrónová; konzervant: sorban draselný; pantothenát vápenatý (vit. B5), aróma, konzervant: benzoan sodný; tiamín HCl (vit. B1), pyridoxín HCl (vit. B6), sladidlo: sukralóza; riboflavín (vit. B2).
DÁVKOVANIE:
Maximálna dávka je 10 ml. Užívajte približne 30-45 minút pred fyzickou aktivitou. Vypite priamo alebo môžete rozmiešať vo vode alebo v športovom nápoji. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku! Po otvorení uchovávajte do 10°C a spotrebujte do 4 mesiacov.
Upozornenie:
Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosah detí. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Použitie tohto doplnku stravy konzultujte so svojím ošetrujúcim lekárom. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Prípadný sediment nie je na závadu. Balené v ochrannom prostredí.
Priemerné nutričné informácie cherry raspberry
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 121 kJ (1.4%*) | 12,1 kJ (0,1%*) |
| Energetická hodnota | 29 kCal (1.5%*) | 2,9 kCal (0,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (12.8%*) | 0,64 g (1,3%*) |
Vitamíny a minerály cherry raspberry
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 25 mg (2272.7%*) | 2,5 mg (227,3%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071.4%*) | 1,5 mg (107,1%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1166.7%*) | 7 mg (116,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071.4%*) | 1,5 mg (107,1%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky cherry raspberry
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
| Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie green apple
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 121 kJ (1.4%*) | 12,1 kJ (0,1%*) |
| Energetická hodnota | 29 kCal (1.5%*) | 2,9 kCal (0,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (12.8%*) | 0,64 g (1,3%*) |
Vitamíny a minerály green apple
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 25 mg (2272.7%*) | 2,5 mg (227,3%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071.4%*) | 1,5 mg (107,1%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1166.7%*) | 7 mg (116,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071.4%*) | 1,5 mg (107,1%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky green apple
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
| Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie lemon lime
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 121 kJ (1.4%*) | 12,1 kJ (0,1%*) |
| Energetická hodnota | 29 kCal (1.5%*) | 2,9 kCal (0,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (12.8%*) | 0,64 g (1,3%*) |
Vitamíny a minerály lemon lime
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 25 mg (2272.7%*) | 2,5 mg (227,3%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071.4%*) | 1,5 mg (107,1%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1166.7%*) | 7 mg (116,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071.4%*) | 1,5 mg (107,1%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky lemon lime
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
| Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie mango coconut
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 121 kJ (1.4%*) | 12,1 kJ (0,1%*) |
| Energetická hodnota | 29 kCal (1.5%*) | 2,9 kCal (0,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (12.8%*) | 0,64 g (1,3%*) |
Vitamíny a minerály mango coconut
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 25 mg (2272.7%*) | 2,5 mg (227,3%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071.4%*) | 1,5 mg (107,1%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1166.7%*) | 7 mg (116,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071.4%*) | 1,5 mg (107,1%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky mango coconut
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
| Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie orange
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 121 kJ (1.4%*) | 12,1 kJ (0,1%*) |
| Energetická hodnota | 29 kCal (1.5%*) | 2,9 kCal (0,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (12.8%*) | 0,64 g (1,3%*) |
Vitamíny a minerály orange
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 25 mg (2272.7%*) | 2,5 mg (227,3%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071.4%*) | 1,5 mg (107,1%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1166.7%*) | 7 mg (116,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071.4%*) | 1,5 mg (107,1%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky orange
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
| Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie lemon lime
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 121 kJ (1.4%*) | 12,1 kJ (0,1%*) |
| Energetická hodnota | 29 kCal (1.5%*) | 2,9 kCal (0,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (12.8%*) | 0,64 g (1,3%*) |
Vitamíny a minerály lemon lime
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 25 mg (2272.7%*) | 2,5 mg (227,3%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071.4%*) | 1,5 mg (107,1%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1166.7%*) | 7 mg (116,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071.4%*) | 1,5 mg (107,1%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky lemon lime
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
| Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie mango coconut
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 121 kJ (1.4%*) | 12,1 kJ (0,1%*) |
| Energetická hodnota | 29 kCal (1.5%*) | 2,9 kCal (0,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (12.8%*) | 0,64 g (1,3%*) |
Vitamíny a minerály mango coconut
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 25 mg (2272.7%*) | 2,5 mg (227,3%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071.4%*) | 1,5 mg (107,1%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1166.7%*) | 7 mg (116,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071.4%*) | 1,5 mg (107,1%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky mango coconut
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
| Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Priemerné nutričné informácie green apple
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 121 kJ (1.4%*) | 12,1 kJ (0,1%*) |
| Energetická hodnota | 29 kCal (1.5%*) | 2,9 kCal (0,1%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 6,4 g (12.8%*) | 0,64 g (1,3%*) |
Vitamíny a minerály green apple
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 25 mg (2272.7%*) | 2,5 mg (227,3%*) |
| Vitamín B2 - riboflavín | 15 mg (1071.4%*) | 1,5 mg (107,1%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 70 mg (1166.7%*) | 7 mg (116,7%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 15 mg (1071.4%*) | 1,5 mg (107,1%*) |
Ostatné a špeciálne doplnky green apple
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín | 10000 mg | 1000 mg |
| Taurín | 1000 mg | 100 mg |
Parametre produktu
| Forma užívania |
Tekuté |
Zodpovedný subjekt v EÚ: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Dodanie produktu Amix Carnitine 100.000mg CarniZone 1000ml
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Amix Carnitine 100.000mg CarniZone 1000ml
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Cherry raspberry | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Green apple | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Lemon lime | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Mango coconut | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Orange | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

Extrifit Carnigel 60g

GymBeam L-karnitín 3000 Liquid Shot 60 ml IBA...
- Výpredaj
- Skladom

GymBeam L-karnitín 3000 Liquid Shot 60 ml
- Skladom

GymBeam L-Karnitín 1000 mg - 20 tabs
- Skladom

GymBeam L-Karnitin 1000 mg - 20 tabs POUZE ma...
- Výpredaj
- Skladom

Penco L-Carnitin 1400 500ml

Amix Nutrition CarniShot 3000 60ml

GymBeam Spaľovač tukov L-Karnitín 500 ml
- Skladom

GymBeam Spaľovač tukov L-Karnitín 500 ml IBA ...
- Výpredaj
- Skladom

GymBeam Spaľovač tukov L-Karnitín 500 ml IBA ...
- Výpredaj
- Skladom

Nutrend Carnitine Magnesium Activity Drink 75...

MaxxWin L-Carnitine Arginine 90 kapsúl

Extrifit Carnifresh 850ml

MaxxWin L-Carnitine + HCA + CHROM 90 kapsúl

Nutrend Carnitine 100000 1000ml

Penco L-Carnitín 120 kapsúl
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby