Amix Clear Iso Whey 1000g
Amix™ Clear ISO Whey je krystalicky čistý syrovátkový proteinový izolát prémiové kvality ve vysoce koncentrované formě s velice zajímavým aminokyselinovým spektrem. Tento vysoce kvalitní produkt je typický svou čirostí, snadnou rozpustností, čistou, osvěžující a nemléčnou chutí. Zobrazit celý popis
| Kód produktu: | N3195590 (ke komunikaci) | 
| Výrobce: | 
                                     
                                    Amix                                     
                                 | 
                            
| 
                                Odpovědnost za vady:
                                
                                     | 
                            
                                 
                                    24 měsíců
                                 
                             | 
                        
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny | 
| Dostupnost: | Ext. sklad | 
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám | 
| Cena dnes: | 
                                 1 018 Kč s DPH Cena bez DPH 908,93 Kč  | 
                        
Amix Clear Iso Whey 1000g
Doplněk stravy se sladidlem a s příchutí. Balení: 25g, 500g, 1000g, 2000g
Příchutě: Mango-Kokos, Lesní plody, Citron-Limeta
Amix™ Clear ISO Whey je krystalicky čistý syrovátkový proteinový izolát prémiové kvality ve vysoce koncentrované formě s velice zajímavým aminokyselinovým spektrem. Tento vysoce kvalitní produkt je typický svou čirostí, snadnou rozpustností, čistou, osvěžující a nemléčnou chutí.
Benefity:
- perfektní rozpustnost a osvěžující chuť
 - bez tuku - bez cukru - bez aspartamu/acesulfamu
 - bez mléčné chuti
 - bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty
 - bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty
 
SLOŽENÍ:
mango-kokos: syrovátkový proteinový izolát, regulátor kyselosti: kyselina citronová; aroma, odpěňovač: polydimethylsiloxan, oxid křemičitý; sladidlo: sukralóza; barvivo: beta karoten.
lesní plody: syrovátkový proteinový izolát, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová; odpěňovač: polydimethylsiloxan, oxid křemičitý; sladidlo: sukralóza; šťáva z červené řepy.
citron-limeta: syrovátkový proteinový izolát, regulátor kyselosti: kyselina citronová; aroma, odpěňovač: polydimethylsiloxan, oxid křemičitý; sladidlo: sukralóza; barvivo: beta karoten.
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 1 odměrku (25 g) Amix™ Clear ISO Whey s 250 ml studené vody. Použijte mixér nebo šejkr a míchejte po dobu 30 sekund. Užívejte 1-3 porce denně mezi jídly, v závislosti na denní potřebě bílkovin. Odměrka může být v dóze zasypána produktem.
Upozornění:
Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah děti. Skladujete v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek neslouží jako náhrada pestré stravy.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Průměrné nutriční informace forrest fruit
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1447 kJ (17%*) | 361,75 kJ (4%*) | 
| Energetická hodnota | 346 kCal (17%*) | 86,5 kCal (4%*) | 
| Bílkoviny - proteiny | 87 g (174%*) | 21,75 g (44%*) | 
| Sacharidy - uhlohydráty | 2,1 g (1%*) | 0,53 | 
| z toho cukry | 0,2 | 0,05 | 
| Tuky | 0,1 | 0,03 | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,03 | 
| Sůl | 1,14 g (19%*) | 0,29 | 
Aminokyselinové spektrum forrest fruit
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g | 
|---|---|---|
| BCAA | 22700 mg | 5675 mg | 
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2950 mg | 
| Kyselina glutamová | 19800 mg | 4950 mg | 
| L-Alanin | 5900 mg | 1475 mg | 
| L-Arginin | 2200 mg | 550 mg | 
| L-Cystein | 2400 mg | 600 mg | 
| L-Glycin | 1600 mg | 400 mg | 
| L-Fenylalanin | 3200 mg | 800 mg | 
| L-Histidin | 1700 mg | 425 mg | 
| L-Isoleucin | 7200 mg | 1800 mg | 
| L-Leucin | 11900 mg | 2975 mg | 
| L-Prolin | 6900 mg | 1725 mg | 
| L-Serin | 5100 mg | 1275 mg | 
| L-Threonin | 7900 mg | 1975 mg | 
| L-Lysin | 10700 mg | 2675 mg | 
| L-Methionin | 2400 mg | 600 mg | 
| L-Tryptofan | 2000 mg | 500 mg | 
| L-Tyrosin | 3000 mg | 750 mg | 
| L-Valin | 6400 mg | 1600 mg | 
Průměrné nutriční informace lemon-lime
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1447 kJ (17%*) | 361,75 kJ (4%*) | 
| Energetická hodnota | 346 kCal (17%*) | 86,5 kCal (4%*) | 
| Bílkoviny - proteiny | 87 g (174%*) | 21,75 g (44%*) | 
| Sacharidy - uhlohydráty | 2,1 g (1%*) | 0,53 | 
| z toho cukry | 0,2 | 0,05 | 
| Tuky | 0,1 | 0,03 | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,03 | 
| Sůl | 1,14 g (19%*) | 0,29 | 
Aminokyselinové spektrum lemon-lime
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g | 
|---|---|---|
| BCAA | 22700 mg | 5675 mg | 
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2950 mg | 
| Kyselina glutamová | 19800 mg | 4950 mg | 
| L-Alanin | 5900 mg | 1475 mg | 
| L-Arginin | 2200 mg | 550 mg | 
| L-Cystein | 2400 mg | 600 mg | 
| L-Glycin | 1600 mg | 400 mg | 
| L-Fenylalanin | 3200 mg | 800 mg | 
| L-Histidin | 1700 mg | 425 mg | 
| L-Isoleucin | 7200 mg | 1800 mg | 
| L-Leucin | 11900 mg | 2975 mg | 
| L-Prolin | 6900 mg | 1725 mg | 
| L-Serin | 5100 mg | 1275 mg | 
| L-Threonin | 7900 mg | 1975 mg | 
| L-Lysin | 10700 mg | 2675 mg | 
| L-Methionin | 2400 mg | 600 mg | 
| L-Tryptofan | 2000 mg | 500 mg | 
| L-Tyrosin | 3000 mg | 750 mg | 
| L-Valin | 6400 mg | 1600 mg | 
Průměrné nutriční informace mango-coconut
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1447 kJ (17%*) | 361,75 kJ (4%*) | 
| Energetická hodnota | 346 kCal (17%*) | 86,5 kCal (4%*) | 
| Bílkoviny - proteiny | 87 g (174%*) | 21,75 g (44%*) | 
| Sacharidy - uhlohydráty | 2,1 g (1%*) | 0,53 | 
| z toho cukry | 0,2 | 0,05 | 
| Tuky | 0,1 | 0,03 | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,03 | 
| Sůl | 1,14 g (19%*) | 0,29 | 
Aminokyselinové spektrum mango-coconut
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g | 
|---|---|---|
| BCAA | 22700 mg | 5675 mg | 
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2950 mg | 
| Kyselina glutamová | 19800 mg | 4950 mg | 
| L-Alanin | 5900 mg | 1475 mg | 
| L-Arginin | 2200 mg | 550 mg | 
| L-Cystein | 2400 mg | 600 mg | 
| L-Glycin | 1600 mg | 400 mg | 
| L-Fenylalanin | 3200 mg | 800 mg | 
| L-Histidin | 1700 mg | 425 mg | 
| L-Isoleucin | 7200 mg | 1800 mg | 
| L-Leucin | 11900 mg | 2975 mg | 
| L-Prolin | 6900 mg | 1725 mg | 
| L-Serin | 5100 mg | 1275 mg | 
| L-Threonin | 7900 mg | 1975 mg | 
| L-Lysin | 10700 mg | 2675 mg | 
| L-Methionin | 2400 mg | 600 mg | 
| L-Tryptofan | 2000 mg | 500 mg | 
| L-Tyrosin | 3000 mg | 750 mg | 
| L-Valin | 6400 mg | 1600 mg | 
Parametry produktu
| Hmotnost | 100 - 1500 g | 
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix Clear Iso Whey 1000g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix Clear Iso Whey 1000g
                                    E-shopKdy zboží odešleme? 
                                 | 
                                
                                    StoreKdy bude připraveno? 
                                 | 
                            |
|---|---|---|
| Forrest fruit | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny | 
| Lemon-lime | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny | 
| Mango-coconut | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny | 
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Nutri House Enzymaticky Hydrolyzovaný Kolagen...

Amix IsoPRIME CFM 1000g

Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g

Amix IsoPRIME CFM 2000g

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g

LSP Nutrition WPI HD 1000g whey hydrolysate

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzate 1500g

Extrifit Protein Caffé Isolate 90 31,3g

GymBeam Protein Pure IsoWhey 2500 g

Nutristar Sojový protein hydrolyzát sáček 100...

Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Prot. 2200g + ...

Amix IsoPRIME CFM 500g sáček

Nutri House Sojový protein izolát sáček 1000g

Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
- Doprava zdarma
 

Extrifit Hydro Isolate 90 2000g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Amix™ Clear ISO Whey je krystalicky čistý syrovátkový proteinový izolát prémiové kvality ve vysoce koncentrované formě s velice zajímavým aminokyselinovým spektrem. Tento vysoce kvalitní produkt je typický svou čirostí, snadnou rozpustností, čistou, osvěžující a nemléčnou chutí.Doplněk stravy se sladidlem a s příchutí. Balení: 25g, 500g, 1000g, 2000g
Příchutě: Mango-Kokos, Lesní plody, Citron-Limeta
Amix™ Clear ISO Whey je krystalicky čistý syrovátkový proteinový izolát prémiové kvality ve vysoce koncentrované formě s velice zajímavým aminokyselinovým spektrem. Tento vysoce kvalitní produkt je typický svou čirostí, snadnou rozpustností, čistou, osvěžující a nemléčnou chutí.
Benefity:
- perfektní rozpustnost a osvěžující chuť
 - bez tuku - bez cukru - bez aspartamu/acesulfamu
 - bez mléčné chuti
 - bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty
 - bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty
 
SLOŽENÍ:
mango-kokos: syrovátkový proteinový izolát, regulátor kyselosti: kyselina citronová; aroma, odpěňovač: polydimethylsiloxan, oxid křemičitý; sladidlo: sukralóza; barvivo: beta karoten.
lesní plody: syrovátkový proteinový izolát, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová; odpěňovač: polydimethylsiloxan, oxid křemičitý; sladidlo: sukralóza; šťáva z červené řepy.
citron-limeta: syrovátkový proteinový izolát, regulátor kyselosti: kyselina citronová; aroma, odpěňovač: polydimethylsiloxan, oxid křemičitý; sladidlo: sukralóza; barvivo: beta karoten.
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 1 odměrku (25 g) Amix™ Clear ISO Whey s 250 ml studené vody. Použijte mixér nebo šejkr a míchejte po dobu 30 sekund. Užívejte 1-3 porce denně mezi jídly, v závislosti na denní potřebě bílkovin. Odměrka může být v dóze zasypána produktem.
Upozornění:
Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah děti. Skladujete v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek neslouží jako náhrada pestré stravy.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, ryb, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Průměrné nutriční informace forrest fruit
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1447 kJ (17%*) | 361,75 kJ (4%*) | 
| Energetická hodnota | 346 kCal (17%*) | 86,5 kCal (4%*) | 
| Bílkoviny - proteiny | 87 g (174%*) | 21,75 g (44%*) | 
| Sacharidy - uhlohydráty | 2,1 g (1%*) | 0,53 | 
| z toho cukry | 0,2 | 0,05 | 
| Tuky | 0,1 | 0,03 | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,03 | 
| Sůl | 1,14 g (19%*) | 0,29 | 
Aminokyselinové spektrum forrest fruit
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g | 
|---|---|---|
| BCAA | 22700 mg | 5675 mg | 
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2950 mg | 
| Kyselina glutamová | 19800 mg | 4950 mg | 
| L-Alanin | 5900 mg | 1475 mg | 
| L-Arginin | 2200 mg | 550 mg | 
| L-Cystein | 2400 mg | 600 mg | 
| L-Glycin | 1600 mg | 400 mg | 
| L-Fenylalanin | 3200 mg | 800 mg | 
| L-Histidin | 1700 mg | 425 mg | 
| L-Isoleucin | 7200 mg | 1800 mg | 
| L-Leucin | 11900 mg | 2975 mg | 
| L-Prolin | 6900 mg | 1725 mg | 
| L-Serin | 5100 mg | 1275 mg | 
| L-Threonin | 7900 mg | 1975 mg | 
| L-Lysin | 10700 mg | 2675 mg | 
| L-Methionin | 2400 mg | 600 mg | 
| L-Tryptofan | 2000 mg | 500 mg | 
| L-Tyrosin | 3000 mg | 750 mg | 
| L-Valin | 6400 mg | 1600 mg | 
Průměrné nutriční informace lemon-lime
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1447 kJ (17%*) | 361,75 kJ (4%*) | 
| Energetická hodnota | 346 kCal (17%*) | 86,5 kCal (4%*) | 
| Bílkoviny - proteiny | 87 g (174%*) | 21,75 g (44%*) | 
| Sacharidy - uhlohydráty | 2,1 g (1%*) | 0,53 | 
| z toho cukry | 0,2 | 0,05 | 
| Tuky | 0,1 | 0,03 | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,03 | 
| Sůl | 1,14 g (19%*) | 0,29 | 
Aminokyselinové spektrum lemon-lime
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g | 
|---|---|---|
| BCAA | 22700 mg | 5675 mg | 
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2950 mg | 
| Kyselina glutamová | 19800 mg | 4950 mg | 
| L-Alanin | 5900 mg | 1475 mg | 
| L-Arginin | 2200 mg | 550 mg | 
| L-Cystein | 2400 mg | 600 mg | 
| L-Glycin | 1600 mg | 400 mg | 
| L-Fenylalanin | 3200 mg | 800 mg | 
| L-Histidin | 1700 mg | 425 mg | 
| L-Isoleucin | 7200 mg | 1800 mg | 
| L-Leucin | 11900 mg | 2975 mg | 
| L-Prolin | 6900 mg | 1725 mg | 
| L-Serin | 5100 mg | 1275 mg | 
| L-Threonin | 7900 mg | 1975 mg | 
| L-Lysin | 10700 mg | 2675 mg | 
| L-Methionin | 2400 mg | 600 mg | 
| L-Tryptofan | 2000 mg | 500 mg | 
| L-Tyrosin | 3000 mg | 750 mg | 
| L-Valin | 6400 mg | 1600 mg | 
Průměrné nutriční informace mango-coconut
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1447 kJ (17%*) | 361,75 kJ (4%*) | 
| Energetická hodnota | 346 kCal (17%*) | 86,5 kCal (4%*) | 
| Bílkoviny - proteiny | 87 g (174%*) | 21,75 g (44%*) | 
| Sacharidy - uhlohydráty | 2,1 g (1%*) | 0,53 | 
| z toho cukry | 0,2 | 0,05 | 
| Tuky | 0,1 | 0,03 | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,03 | 
| Sůl | 1,14 g (19%*) | 0,29 | 
Aminokyselinové spektrum mango-coconut
| - | ve 100 g | v 1 dávce 25 g | 
|---|---|---|
| BCAA | 22700 mg | 5675 mg | 
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2950 mg | 
| Kyselina glutamová | 19800 mg | 4950 mg | 
| L-Alanin | 5900 mg | 1475 mg | 
| L-Arginin | 2200 mg | 550 mg | 
| L-Cystein | 2400 mg | 600 mg | 
| L-Glycin | 1600 mg | 400 mg | 
| L-Fenylalanin | 3200 mg | 800 mg | 
| L-Histidin | 1700 mg | 425 mg | 
| L-Isoleucin | 7200 mg | 1800 mg | 
| L-Leucin | 11900 mg | 2975 mg | 
| L-Prolin | 6900 mg | 1725 mg | 
| L-Serin | 5100 mg | 1275 mg | 
| L-Threonin | 7900 mg | 1975 mg | 
| L-Lysin | 10700 mg | 2675 mg | 
| L-Methionin | 2400 mg | 600 mg | 
| L-Tryptofan | 2000 mg | 500 mg | 
| L-Tyrosin | 3000 mg | 750 mg | 
| L-Valin | 6400 mg | 1600 mg |