Amix High Class Series Hydro Beef 1000g
Amix™ HydroBeef™ Peptidový Proteín je vynikajúci hovädzí proteínový doplnok stravy garantujúci špičkovú kvalitu a čistotu s vysokou biologickou hodnotou vďaka revolučnému procesu hydrolýzy, čistenia a extrakcie. zobraziť celý popis
| Kód produktu: | N2796157 (pre komunikáciu) |
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
29,42 € s DPH Cena bez DPH 24,31 € |
Amix High Class Series Hydro Beef 1000g
Amix™ HydroBeef™ Peptidový Proteín je vynikajúci hovädzí proteínový doplnok stravy garantujúci špičkovú kvalitu a čistotu s vysokou biologickou hodnotou vďaka revolučnému procesu hydrolýzy, čistenia a extrakcie. Rýchlo rozpustný a dokonale ochutený proteín vyrobený z čerstvej hovädzej suroviny a obohatený o jedinečnú zmes značkových peptidov PepForm™ Triple-Matrix a Lactobacillus sporogenes LactoSpore®.
- dosladené pomocou Stevie a sukralózy
- z originálnej švédskej suroviny HydroBeef ™ Prollant Health Inc.
- vynikajúca chuť, konzistencia a ľahká rozpustnosť
ZLOŽENIE:
obsahuje: hydrolyzovaný hovädzí peptidový proteín HydroBeef™, kakaový prášok, maltodextrín, PepForm® - L-Leucín peptidy (srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Leucín peptidy, L-Leucín), PepForm® - BCAA peptidy (srvátkové peptidy /z mlieka/, BCAA peptidy, L-Leucín, L-Izoleucín, L-Valín), Pep-Form® - Tryptofán peptidy (srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Tryptofán peptidy, L-Tryptofán), aróma, stabilizátor: hydrolyzát kolagénu; sladidlá: sukralóza, steviol glykozidy a acesulfám-K; chlorid sodný, látky protihrudkujúce: oxid kremičitý; LactoSpore® (Bacillus coagulans, maltodextrín)
DÁVKOVANIE:
Rozmiešajte 40 g (2 odmerky) proteínu s 300 ml vody alebo nízkotučného mlieka. Použite mixér alebo šejker. Užívajte 1-3x denne v závislosti od dennej potreby bielkovín.
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Tartrazín môže ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie double choco coconut
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1567,8 kJ (18.7%*) | 627,12 kJ (7,5%*) |
| Energetická hodnota | 369,6 kCal (18.5%*) | 147,84 kCal (7,4%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62,4%*) |
| Sacharidy | 9 g (3.5%*) | 3,6 g (1,4%*) |
| Tuky | 2,4 g (3.4%*) | 0,96 g (1,4%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 g (2,4%*) |
| Soľ | 1700 mg (283.3%*) | 680 mg (113,3%*) |
Aminokyselinové spektrum double choco coconut
| - | na 100 g HydroBeef Proteínu | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparágová | 4758 mg | 1903,2 mg |
| Alanín | 7098 mg | 2839,2 mg |
| Arginín | 5850 mg | 2340 mg |
| Cysteín | 78 mg | 31,2 mg |
| Fenylalanín | 1950 mg | 780 mg |
| Glutamín | 8346 mg | 3338,4 mg |
| Histidín | 780 mg | 312 mg |
| Izoleucín | 1404 mg | 561,6 mg |
| Glycín | 16536 mg | 6614,4 mg |
| Leucín | 2964 mg | 1185,6 mg |
| Prolín | 8814 mg | 3525,6 mg |
| Serín | 2574 mg | 1029,6 mg |
| Treonín | 1638 mg | 655,2 mg |
| Lysín | 3042 mg | 1216,8 mg |
| Metionín | 702 mg | 280,8 mg |
| Tryptofán | 156 mg | 62,4 mg |
| Tyrozín | 1092 mg | 436,8 mg |
| Valín | 2340 mg | 936 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double choco coconut
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 875000000 | 350000000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Priemerné nutričné informácie moca choco coffee
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1567,8 kJ (18.7%*) | 627,12 kJ (7,5%*) |
| Energetická hodnota | 369,6 kCal (18.5%*) | 147,84 kCal (7,4%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62,4%*) |
| Sacharidy | 9 g (3.5%*) | 3,6 g (1,4%*) |
| Tuky | 2,4 g (3.4%*) | 0,96 g (1,4%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 g (2,4%*) |
| Soľ | 1700 mg (283.3%*) | 680 mg (113,3%*) |
Aminokyselinové spektrum moca choco coffee
| - | na 100 g HydroBeef Proteínu | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparágová | 4758 mg | 1903,2 mg |
| Alanín | 7098 mg | 2839,2 mg |
| Arginín | 5850 mg | 2340 mg |
| Cysteín | 78 mg | 31,2 mg |
| Fenylalanín | 1950 mg | 780 mg |
| Glutamín | 8346 mg | 3338,4 mg |
| Histidín | 780 mg | 312 mg |
| Izoleucín | 1404 mg | 561,6 mg |
| Glycín | 16536 mg | 6614,4 mg |
| Leucín | 2964 mg | 1185,6 mg |
| Prolín | 8814 mg | 3525,6 mg |
| Serín | 2574 mg | 1029,6 mg |
| Treonín | 1638 mg | 655,2 mg |
| Lysín | 3042 mg | 1216,8 mg |
| Metionín | 702 mg | 280,8 mg |
| Tryptofán | 156 mg | 62,4 mg |
| Tyrozín | 1092 mg | 436,8 mg |
| Valín | 2340 mg | 936 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky moca choco coffee
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 875000000 | 350000000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Priemerné nutričné informácie peanut choco caramel
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1567,8 kJ (18.7%*) | 627,12 kJ (7,5%*) |
| Energetická hodnota | 369,6 kCal (18.5%*) | 147,84 kCal (7,4%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62,4%*) |
| Sacharidy | 9 g (3.5%*) | 3,6 g (1,4%*) |
| Tuky | 2,4 g (3.4%*) | 0,96 g (1,4%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 g (2,4%*) |
| Soľ | 1700 mg (283.3%*) | 680 mg (113,3%*) |
Aminokyselinové spektrum peanut choco caramel
| - | na 100 g HydroBeef Proteínu | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparágová | 4758 mg | 1903,2 mg |
| Alanín | 7098 mg | 2839,2 mg |
| Arginín | 5850 mg | 2340 mg |
| Cysteín | 78 mg | 31,2 mg |
| Fenylalanín | 1950 mg | 780 mg |
| Glutamín | 8346 mg | 3338,4 mg |
| Histidín | 780 mg | 312 mg |
| Izoleucín | 1404 mg | 561,6 mg |
| Glycín | 16536 mg | 6614,4 mg |
| Leucín | 2964 mg | 1185,6 mg |
| Prolín | 8814 mg | 3525,6 mg |
| Serín | 2574 mg | 1029,6 mg |
| Treonín | 1638 mg | 655,2 mg |
| Lysín | 3042 mg | 1216,8 mg |
| Metionín | 702 mg | 280,8 mg |
| Tryptofán | 156 mg | 62,4 mg |
| Tyrozín | 1092 mg | 436,8 mg |
| Valín | 2340 mg | 936 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky peanut choco caramel
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 875000000 | 350000000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Priemerné nutričné informácie wild choco cherry
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1567,8 kJ (18.7%*) | 627,12 kJ (7,5%*) |
| Energetická hodnota | 369,6 kCal (18.5%*) | 147,84 kCal (7,4%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62,4%*) |
| Sacharidy | 9 g (3.5%*) | 3,6 g (1,4%*) |
| Tuky | 2,4 g (3.4%*) | 0,96 g (1,4%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 g (2,4%*) |
| Soľ | 1700 mg (283.3%*) | 680 mg (113,3%*) |
Aminokyselinové spektrum wild choco cherry
| - | na 100 g HydroBeef Proteínu | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparágová | 4758 mg | 1903,2 mg |
| Alanín | 7098 mg | 2839,2 mg |
| Arginín | 5850 mg | 2340 mg |
| Cysteín | 78 mg | 31,2 mg |
| Fenylalanín | 1950 mg | 780 mg |
| Glutamín | 8346 mg | 3338,4 mg |
| Histidín | 780 mg | 312 mg |
| Izoleucín | 1404 mg | 561,6 mg |
| Glycín | 16536 mg | 6614,4 mg |
| Leucín | 2964 mg | 1185,6 mg |
| Prolín | 8814 mg | 3525,6 mg |
| Serín | 2574 mg | 1029,6 mg |
| Treonín | 1638 mg | 655,2 mg |
| Lysín | 3042 mg | 1216,8 mg |
| Metionín | 702 mg | 280,8 mg |
| Tryptofán | 156 mg | 62,4 mg |
| Tyrozín | 1092 mg | 436,8 mg |
| Valín | 2340 mg | 936 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky wild choco cherry
| - | na 100 g | v 1 dávke 40 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 875000000 | 350000000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Parametre produktu
| Hmotnosť |
100 - 1500 g |
Dodanie produktu Amix High Class Series Hydro Beef 1000g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Amix High Class Series Hydro Beef 1000g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Double choco coconut | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Moca choco coffee | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Peanut choco caramel | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Wild choco cherry | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

PROM-IN CFM Pure Performance 30g

Nutrend 100% Whey Protein 2250g

LSP Nutrition Goat Whey 600g

Kulturistika New 100% Whey Protein
- Skladom

BiotechUSA Iso Whey Zero 25g

PROM-IN CFM Pure Performance 2250g

Kulturistika New 100% Whey Protein IBA 30 gra...
- Výpredaj
- Skladom

Kulturistika New 100% Whey Protein IBA 30 Gra...
- Výpredaj
- Skladom

Biotech USA 100% Pure Whey 28g

PROM-IN CFM Pure Performance 1000g

PROM-IN Pure Micellar 30g

MyProtein Impact Whey Protein 2500g

PROM-IN Pentha Pro Balance 40g

Biotech USA 100% Pure Whey 454g

Amix WheyPro Elite 85% 2300g + šejker

Extrifit Protein Caffé Latte 80 31g
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby