Amix High Class Series Hydro Beef 2000g
Amix™ HydroBeef™ Peptide Protein je vynikající hovězí proteinový doplněk stravy garantující špičkovou kvalitu a čistotu s vysokou biologickou hodnotou díky revolučnímu procesu hydrolýzy, čištění a extrakce. zobrazit celý popis
| Kód produktu: | N2734407 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Amix High Class Series
|
|
Odpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrácení zboží: | |
| Dostupnost: | Odešleme do 1-2 dnů |
| Garance fér ceny: | Našli jste zboží levněji? |
| Cena dnes: |
1 214 Kč s DPH Cena bez DPH 1 083,93 Kč |
Amix High Class Series Hydro Beef 2000g
Amix™ HydroBeef™ Peptide Protein je vynikající hovězí proteinový doplněk stravy garantující špičkovou kvalitu a čistotu s vysokou biologickou hodnotou díky revolučnímu procesu hydrolýzy, čištění a extrakce. Rychle rozpustný a dokonale ochucený protein vyrobený z čerstvé hovězí suroviny a obohacený o jedinečnou směs značkových peptidů PepForm™ Triple-Matrix a Lactobacillus sporogenes LactoSpore®.
- doslazené pomocí Stevie a sukralózy
- z originální švédské suroviny HydroBeef ™ Prollant Health Inc.
- vynikající chuť, konzistence a snadná rozpustnost
SLOŽENÍ:
obsahuje: hydrolyzovaný hovězí peptidový protein HydroBeef™, kakaový prášek, maltodextrin, PepForm® - L-Leucin peptidy (syrovátkové peptidy /z mléka/, L-Leucin peptidy, L-Leucin), PepForm® - BCAA peptidy (syrovátkové peptidy /z mléka/, BCAA peptidy, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), Pep-Form® - Tryptophan peptidy (syrovátkové peptidy /z mléka/, L-Tryptophan peptidy, L-Tryptophan), aroma, stabilizátor: hydrolyzát kolagenu; sladidla: sukralóza, steviol glycosidy a acesulfam-K; chlorid sodný, látky protispékavé: oxid křemičitý; LactoSpore® (Bacillus coagulans, maltodextrin)
DÁVKOVÁNÍ:
Rozmíchejte 40 g (2 odměrky) proteinu s 300 ml vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixér nebo šejkr. Užívejte 1-3x denně v závislosti na denní potřebě bílkovin.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Tartrazín může ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Průměrné nutriční informace double choco coconut
| ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1567,8 kJ (18.7%*) | 627,12 kJ (7,5%*) |
| Energetická hodnota | 369,6 kCal (18.5%*) | 147,84 kCal (7,4%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 9 g (3.5%*) | 3,6 g (1,4%*) |
| Tuky | 2,4 g (3.4%*) | 0,96 g (1,4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 g (2,4%*) |
| Sůl | 1700 mg (283.3%*) | 680 mg (113,3%*) |
Aminokyselinové spektrum double choco coconut
| ve 100 g HydroBeef Proteinu | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
| Alanin | 7098 mg | 2839,2 mg |
| Arginin | 5850 mg | 2340 mg |
| Cystein | 78 mg | 31,2 mg |
| Fenylalanin | 1950 mg | 780 mg |
| Glutamine | 8346 mg | 3338,4 mg |
| Histidin | 780 mg | 312 mg |
| Isoleucin | 1404 mg | 561,6 mg |
| Glycin | 16536 mg | 6614,4 mg |
| Leucin | 2964 mg | 1185,6 mg |
| Prolin | 8814 mg | 3525,6 mg |
| Serin | 2574 mg | 1029,6 mg |
| Threonin | 1638 mg | 655,2 mg |
| Lysin | 3042 mg | 1216,8 mg |
| Methionin | 702 mg | 280,8 mg |
| Tryptofan | 156 mg | 62,4 mg |
| Tyrosin | 1092 mg | 436,8 mg |
| Valin | 2340 mg | 936 mg |
Ostatní a speciální doplňky double choco coconut
| ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 875000000 | 350000000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Průměrné nutriční informace moca choco coffee
| ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1567,8 kJ (18.7%*) | 627,12 kJ (7,5%*) |
| Energetická hodnota | 369,6 kCal (18.5%*) | 147,84 kCal (7,4%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 9 g (3.5%*) | 3,6 g (1,4%*) |
| Tuky | 2,4 g (3.4%*) | 0,96 g (1,4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 g (2,4%*) |
| Sůl | 1700 mg (283.3%*) | 680 mg (113,3%*) |
Aminokyselinové spektrum moca choco coffee
| ve 100 g HydroBeef Proteinu | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
| Alanin | 7098 mg | 2839,2 mg |
| Arginin | 5850 mg | 2340 mg |
| Cystein | 78 mg | 31,2 mg |
| Fenylalanin | 1950 mg | 780 mg |
| Glutamine | 8346 mg | 3338,4 mg |
| Histidin | 780 mg | 312 mg |
| Isoleucin | 1404 mg | 561,6 mg |
| Glycin | 16536 mg | 6614,4 mg |
| Leucin | 2964 mg | 1185,6 mg |
| Prolin | 8814 mg | 3525,6 mg |
| Serin | 2574 mg | 1029,6 mg |
| Threonin | 1638 mg | 655,2 mg |
| Lysin | 3042 mg | 1216,8 mg |
| Methionin | 702 mg | 280,8 mg |
| Tryptofan | 156 mg | 62,4 mg |
| Tyrosin | 1092 mg | 436,8 mg |
| Valin | 2340 mg | 936 mg |
Ostatní a speciální doplňky moca choco coffee
| ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 875000000 | 350000000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Průměrné nutriční informace peanut choco caramel
| ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1567,8 kJ (18.7%*) | 627,12 kJ (7,5%*) |
| Energetická hodnota | 369,6 kCal (18.5%*) | 147,84 kCal (7,4%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 9 g (3.5%*) | 3,6 g (1,4%*) |
| Tuky | 2,4 g (3.4%*) | 0,96 g (1,4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 g (2,4%*) |
| Sůl | 1700 mg (283.3%*) | 680 mg (113,3%*) |
Aminokyselinové spektrum peanut choco caramel
| ve 100 g HydroBeef Proteinu | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
| Alanin | 7098 mg | 2839,2 mg |
| Arginin | 5850 mg | 2340 mg |
| Cystein | 78 mg | 31,2 mg |
| Fenylalanin | 1950 mg | 780 mg |
| Glutamine | 8346 mg | 3338,4 mg |
| Histidin | 780 mg | 312 mg |
| Isoleucin | 1404 mg | 561,6 mg |
| Glycin | 16536 mg | 6614,4 mg |
| Leucin | 2964 mg | 1185,6 mg |
| Prolin | 8814 mg | 3525,6 mg |
| Serin | 2574 mg | 1029,6 mg |
| Threonin | 1638 mg | 655,2 mg |
| Lysin | 3042 mg | 1216,8 mg |
| Methionin | 702 mg | 280,8 mg |
| Tryptofan | 156 mg | 62,4 mg |
| Tyrosin | 1092 mg | 436,8 mg |
| Valin | 2340 mg | 936 mg |
Ostatní a speciální doplňky peanut choco caramel
| ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 875000000 | 350000000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Průměrné nutriční informace wild choco cherry
| ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1567,8 kJ (18.7%*) | 627,12 kJ (7,5%*) |
| Energetická hodnota | 369,6 kCal (18.5%*) | 147,84 kCal (7,4%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 9 g (3.5%*) | 3,6 g (1,4%*) |
| Tuky | 2,4 g (3.4%*) | 0,96 g (1,4%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 g (2,4%*) |
| Sůl | 1700 mg (283.3%*) | 680 mg (113,3%*) |
Aminokyselinové spektrum wild choco cherry
| ve 100 g HydroBeef Proteinu | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
| Alanin | 7098 mg | 2839,2 mg |
| Arginin | 5850 mg | 2340 mg |
| Cystein | 78 mg | 31,2 mg |
| Fenylalanin | 1950 mg | 780 mg |
| Glutamine | 8346 mg | 3338,4 mg |
| Histidin | 780 mg | 312 mg |
| Isoleucin | 1404 mg | 561,6 mg |
| Glycin | 16536 mg | 6614,4 mg |
| Leucin | 2964 mg | 1185,6 mg |
| Prolin | 8814 mg | 3525,6 mg |
| Serin | 2574 mg | 1029,6 mg |
| Threonin | 1638 mg | 655,2 mg |
| Lysin | 3042 mg | 1216,8 mg |
| Methionin | 702 mg | 280,8 mg |
| Tryptofan | 156 mg | 62,4 mg |
| Tyrosin | 1092 mg | 436,8 mg |
| Valin | 2340 mg | 936 mg |
Ostatní a speciální doplňky wild choco cherry
| ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 875000000 | 350000000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Parametry produktu
| Vhodné pro vegany | Ne |
| Bezlepkové | Ne |
| Bez laktózy | Ne |
| Hmotnost | 1501 g |
| Forma | Prášek |
| Původ proteinu | Hovězí |
| Typ proteinu | WPH |
| Příchuť | Čokoláda Karamel Kokos |
Dodání produktu Amix High Class Series Hydro Beef 2000g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix High Class Series Hydro Beef 2000g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
Prodejna ZlínKdy bude k vyzvednutí?
|
|
|---|---|---|
| Double choco coconut | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Moca choco coffee | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Peanut choco caramel | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| Wild choco cherry | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g

Amix Nutrition Creatine Monohydrate 500g

Extrifit PeptiBeef 2000g

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzate 1500g

Extrifit Hero 3000g

GymBeam Kreatin Crea7in 600 g

Extrifit Crea Monohydrate 400g

Carne Labs 100% Whey protein 80 2200g

Power System Crossfit Grips mozolníky

Amix Nutrition HydroBeef Peptide Protein 2000g

Lifefit Posilovací guma KRUH HARD, sv. fialová

Musclesport Creatine ultra caps 800mg 100 kapslí

HMS GU06 (2250 x 17 x 5 MM) ZELENÁ Odporová guma

Spokey POWER SET Sada 3 posilovacích gum

HMS GU06 (2250 x 21 x 5 MM) MODRÁ Odporová guma

HMS GU06 (2250 x 29 x 5 MM) ORANŽOVÁ Odporová guma
Expedice: Odešleme do 1-2 dnů
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby