Amix High Class Series Hydro Beef 2000g
Amix™ HydroBeef™ Peptidový Proteín je vynikajúci hovädzí proteínový doplnok stravy garantujúci špičkovú kvalitu a čistotu s vysokou biologickou hodnotou vďaka revolučnému procesu hydrolýzy, čistenia a extrakcie. Zobrazit celý popis
Kód produktu: | N2734407 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
49.36 € s DPH Cena bez DPH 44,07 € |
Amix High Class Series Hydro Beef 2000g
Amix™ HydroBeef™ Peptidový Proteín je vynikajúci hovädzí proteínový doplnok stravy garantujúci špičkovú kvalitu a čistotu s vysokou biologickou hodnotou vďaka revolučnému procesu hydrolýzy, čistenia a extrakcie. Rýchlo rozpustný a dokonale ochutený proteín vyrobený z čerstvej hovädzej suroviny a obohatený o jedinečnú zmes značkových peptidov PepForm™ Triple-Matrix a Lactobacillus sporogenes LactoSpore®.
- dosladené pomocou Stevie a sukralózy
- z originálnej švédskej suroviny HydroBeef ™ Prollant Health Inc.
- vynikajúca chuť, konzistencia a jednoduchá rozpustnosť
ZLOŽENIE:
obsahuje: hydrolyzovaný hovädzí peptidový proteín HydroBeef™, kakaový prášok, maltodextrín, PepForm® - L-Leucín peptidy (srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Leucín peptidy, L-Leucín), PepForm® - BCAA peptidy (srvátkové peptidy /z mlieka/, BCAA peptidy, L-Leucín, L-Izoleucín, L-Valín), Pep-Form® - Tryptofán peptidy (srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Tryptofán peptidy, L-Tryptofán), aróma, stabilizátor: hydrolyzát kolagénu; sladidlá: sukralóza, steviol glykozidy a acesulfám-K; chlorid sodný, látky protihrudkujúce: oxid kremičitý; LactoSpore® (Bacillus coagulans, maltodextrín)
DÁVKOVANIE:
Rozmiešajte 40 g (2 odmerky) proteínu s 300 ml vody alebo nízkotučného mlieka. Použite mixér alebo šejker. Užívajte 1-3x denne v závislosti od dennej potreby bielkovín.
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Tartrazín môže ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie double choco coconut
- | vo 100 g | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1567,8 kJ (19%*) | 627,12 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 369,6 kCal (18%*) | 147,84 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 9 g (3%*) | 3,6 g (1%*) |
Tuky | 2,4 g (3%*) | 0,96 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 |
Soľ | 1700 mg (283%*) | 680 mg (113%*) |
Aminokyselinové spektrum double choco coconut
- | vo 100 g HydroBeef Proteínu | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
Alanín | 7098 mg | 2839,2 mg |
Arginín | 5850 mg | 2340 mg |
Cysteín | 78 mg | 31,2 mg |
Fenylalanín | 1950 mg | 780 mg |
Glutamín | 8346 mg | 3338,4 mg |
Histidín | 780 mg | 312 mg |
Izoleucín | 1404 mg | 561,6 mg |
Glycín | 16536 mg | 6614,4 mg |
Leucín | 2964 mg | 1185,6 mg |
Prolín | 8814 mg | 3525,6 mg |
Serín | 2574 mg | 1029,6 mg |
Threonín | 1638 mg | 655,2 mg |
Lyzín | 3042 mg | 1216,8 mg |
Metionín | 702 mg | 280,8 mg |
Tryptofán | 156 mg | 62,4 mg |
Tyrozín | 1092 mg | 436,8 mg |
Valín | 2340 mg | 936 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double choco coconut
- | vo 100 g | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 875000000 | 350000000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Priemerné nutričné informácie moca choco coffee
- | vo 100 g | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1567,8 kJ (19%*) | 627,12 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 369,6 kCal (18%*) | 147,84 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 9 g (3%*) | 3,6 g (1%*) |
Tuky | 2,4 g (3%*) | 0,96 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 |
Soľ | 1700 mg (283%*) | 680 mg (113%*) |
Aminokyselinové spektrum moca choco coffee
- | vo 100 g HydroBeef Proteínu | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
Alanín | 7098 mg | 2839,2 mg |
Arginín | 5850 mg | 2340 mg |
Cysteín | 78 mg | 31,2 mg |
Fenylalanín | 1950 mg | 780 mg |
Glutamín | 8346 mg | 3338,4 mg |
Histidín | 780 mg | 312 mg |
Izoleucín | 1404 mg | 561,6 mg |
Glycín | 16536 mg | 6614,4 mg |
Leucín | 2964 mg | 1185,6 mg |
Prolín | 8814 mg | 3525,6 mg |
Serín | 2574 mg | 1029,6 mg |
Threonín | 1638 mg | 655,2 mg |
Lyzín | 3042 mg | 1216,8 mg |
Metionín | 702 mg | 280,8 mg |
Tryptofán | 156 mg | 62,4 mg |
Tyrozín | 1092 mg | 436,8 mg |
Valín | 2340 mg | 936 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky moca choco coffee
- | vo 100 g | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 875000000 | 350000000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Priemerné nutričné informácie peanut choco caramel
- | vo 100 g | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1567,8 kJ (19%*) | 627,12 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 369,6 kCal (18%*) | 147,84 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 9 g (3%*) | 3,6 g (1%*) |
Tuky | 2,4 g (3%*) | 0,96 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 |
Soľ | 1700 mg (283%*) | 680 mg (113%*) |
Aminokyselinové spektrum peanut choco caramel
- | vo 100 g HydroBeef Proteínu | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
Alanín | 7098 mg | 2839,2 mg |
Arginín | 5850 mg | 2340 mg |
Cysteín | 78 mg | 31,2 mg |
Fenylalanín | 1950 mg | 780 mg |
Glutamín | 8346 mg | 3338,4 mg |
Histidín | 780 mg | 312 mg |
Izoleucín | 1404 mg | 561,6 mg |
Glycín | 16536 mg | 6614,4 mg |
Leucín | 2964 mg | 1185,6 mg |
Prolín | 8814 mg | 3525,6 mg |
Serín | 2574 mg | 1029,6 mg |
Threonín | 1638 mg | 655,2 mg |
Lyzín | 3042 mg | 1216,8 mg |
Metionín | 702 mg | 280,8 mg |
Tryptofán | 156 mg | 62,4 mg |
Tyrozín | 1092 mg | 436,8 mg |
Valín | 2340 mg | 936 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky peanut choco caramel
- | vo 100 g | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 875000000 | 350000000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Priemerné nutričné informácie wild choco cherry
- | vo 100 g | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1567,8 kJ (19%*) | 627,12 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 369,6 kCal (18%*) | 147,84 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 9 g (3%*) | 3,6 g (1%*) |
Tuky | 2,4 g (3%*) | 0,96 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 |
Soľ | 1700 mg (283%*) | 680 mg (113%*) |
Aminokyselinové spektrum wild choco cherry
- | vo 100 g HydroBeef Proteínu | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
Alanín | 7098 mg | 2839,2 mg |
Arginín | 5850 mg | 2340 mg |
Cysteín | 78 mg | 31,2 mg |
Fenylalanín | 1950 mg | 780 mg |
Glutamín | 8346 mg | 3338,4 mg |
Histidín | 780 mg | 312 mg |
Izoleucín | 1404 mg | 561,6 mg |
Glycín | 16536 mg | 6614,4 mg |
Leucín | 2964 mg | 1185,6 mg |
Prolín | 8814 mg | 3525,6 mg |
Serín | 2574 mg | 1029,6 mg |
Threonín | 1638 mg | 655,2 mg |
Lyzín | 3042 mg | 1216,8 mg |
Metionín | 702 mg | 280,8 mg |
Tryptofán | 156 mg | 62,4 mg |
Tyrozín | 1092 mg | 436,8 mg |
Valín | 2340 mg | 936 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky wild choco cherry
- | vo 100 g | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 875000000 | 350000000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 1501 - 2500 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix High Class Series Hydro Beef 2000g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix High Class Series Hydro Beef 2000g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Double choco coconut | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Moca choco coffee | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Peanut choco caramel | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Wild choco cherry | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

PROM-IN CFM Pure Performance 30g

Nutrend 100% Whey Protein 2250g

LSP Nutrition Goat Whey 600g

PROM-IN CFM Pure Performance 2250g

Kulturistika New 100% Whey Protein
- Skladem

Kulturistika New 100% Whey Protein IBA 30 Gra...
- Výprodej
- Skladem

Biotech USA 100% Pure Whey 28g
- Skladem

BiotechUSA Iso Whey Zero 25g

PROM-IN CFM Pure Performance 1000g

Nutrend 100% Whey Protein 1000g

PROM-IN Pure Micellar 30g

MyProtein Impact Whey Protein 2500g

Amix WheyPro Elite 85% 2300g + šejker

PROM-IN Pentha Pro Balance 40g

Biotech USA 100% Pure Whey 454g

LSP Nutrition Goat Whey 1800g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

Amix™ HydroBeef™ Peptidový Proteín je vynikajúci hovädzí proteínový doplnok stravy garantujúci špičkovú kvalitu a čistotu s vysokou biologickou hodnotou vďaka revolučnému procesu hydrolýzy, čistenia a extrakcie. Rýchlo rozpustný a dokonale ochutený proteín vyrobený z čerstvej hovädzej suroviny a obohatený o jedinečnú zmes značkových peptidov PepForm™ Triple-Matrix a Lactobacillus sporogenes LactoSpore®.
- dosladené pomocou Stevie a sukralózy
- z originálnej švédskej suroviny HydroBeef ™ Prollant Health Inc.
- vynikajúca chuť, konzistencia a jednoduchá rozpustnosť
ZLOŽENIE:
obsahuje: hydrolyzovaný hovädzí peptidový proteín HydroBeef™, kakaový prášok, maltodextrín, PepForm® - L-Leucín peptidy (srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Leucín peptidy, L-Leucín), PepForm® - BCAA peptidy (srvátkové peptidy /z mlieka/, BCAA peptidy, L-Leucín, L-Izoleucín, L-Valín), Pep-Form® - Tryptofán peptidy (srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Tryptofán peptidy, L-Tryptofán), aróma, stabilizátor: hydrolyzát kolagénu; sladidlá: sukralóza, steviol glykozidy a acesulfám-K; chlorid sodný, látky protihrudkujúce: oxid kremičitý; LactoSpore® (Bacillus coagulans, maltodextrín)
DÁVKOVANIE:
Rozmiešajte 40 g (2 odmerky) proteínu s 300 ml vody alebo nízkotučného mlieka. Použite mixér alebo šejker. Užívajte 1-3x denne v závislosti od dennej potreby bielkovín.
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Tartrazín môže ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie double choco coconut
- | vo 100 g | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1567,8 kJ (19%*) | 627,12 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 369,6 kCal (18%*) | 147,84 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 9 g (3%*) | 3,6 g (1%*) |
Tuky | 2,4 g (3%*) | 0,96 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 |
Soľ | 1700 mg (283%*) | 680 mg (113%*) |
Aminokyselinové spektrum double choco coconut
- | vo 100 g HydroBeef Proteínu | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
Alanín | 7098 mg | 2839,2 mg |
Arginín | 5850 mg | 2340 mg |
Cysteín | 78 mg | 31,2 mg |
Fenylalanín | 1950 mg | 780 mg |
Glutamín | 8346 mg | 3338,4 mg |
Histidín | 780 mg | 312 mg |
Izoleucín | 1404 mg | 561,6 mg |
Glycín | 16536 mg | 6614,4 mg |
Leucín | 2964 mg | 1185,6 mg |
Prolín | 8814 mg | 3525,6 mg |
Serín | 2574 mg | 1029,6 mg |
Threonín | 1638 mg | 655,2 mg |
Lyzín | 3042 mg | 1216,8 mg |
Metionín | 702 mg | 280,8 mg |
Tryptofán | 156 mg | 62,4 mg |
Tyrozín | 1092 mg | 436,8 mg |
Valín | 2340 mg | 936 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double choco coconut
- | vo 100 g | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 875000000 | 350000000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Priemerné nutričné informácie moca choco coffee
- | vo 100 g | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1567,8 kJ (19%*) | 627,12 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 369,6 kCal (18%*) | 147,84 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 9 g (3%*) | 3,6 g (1%*) |
Tuky | 2,4 g (3%*) | 0,96 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 |
Soľ | 1700 mg (283%*) | 680 mg (113%*) |
Aminokyselinové spektrum moca choco coffee
- | vo 100 g HydroBeef Proteínu | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
Alanín | 7098 mg | 2839,2 mg |
Arginín | 5850 mg | 2340 mg |
Cysteín | 78 mg | 31,2 mg |
Fenylalanín | 1950 mg | 780 mg |
Glutamín | 8346 mg | 3338,4 mg |
Histidín | 780 mg | 312 mg |
Izoleucín | 1404 mg | 561,6 mg |
Glycín | 16536 mg | 6614,4 mg |
Leucín | 2964 mg | 1185,6 mg |
Prolín | 8814 mg | 3525,6 mg |
Serín | 2574 mg | 1029,6 mg |
Threonín | 1638 mg | 655,2 mg |
Lyzín | 3042 mg | 1216,8 mg |
Metionín | 702 mg | 280,8 mg |
Tryptofán | 156 mg | 62,4 mg |
Tyrozín | 1092 mg | 436,8 mg |
Valín | 2340 mg | 936 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky moca choco coffee
- | vo 100 g | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 875000000 | 350000000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Priemerné nutričné informácie peanut choco caramel
- | vo 100 g | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1567,8 kJ (19%*) | 627,12 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 369,6 kCal (18%*) | 147,84 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 9 g (3%*) | 3,6 g (1%*) |
Tuky | 2,4 g (3%*) | 0,96 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 |
Soľ | 1700 mg (283%*) | 680 mg (113%*) |
Aminokyselinové spektrum peanut choco caramel
- | vo 100 g HydroBeef Proteínu | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
Alanín | 7098 mg | 2839,2 mg |
Arginín | 5850 mg | 2340 mg |
Cysteín | 78 mg | 31,2 mg |
Fenylalanín | 1950 mg | 780 mg |
Glutamín | 8346 mg | 3338,4 mg |
Histidín | 780 mg | 312 mg |
Izoleucín | 1404 mg | 561,6 mg |
Glycín | 16536 mg | 6614,4 mg |
Leucín | 2964 mg | 1185,6 mg |
Prolín | 8814 mg | 3525,6 mg |
Serín | 2574 mg | 1029,6 mg |
Threonín | 1638 mg | 655,2 mg |
Lyzín | 3042 mg | 1216,8 mg |
Metionín | 702 mg | 280,8 mg |
Tryptofán | 156 mg | 62,4 mg |
Tyrozín | 1092 mg | 436,8 mg |
Valín | 2340 mg | 936 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky peanut choco caramel
- | vo 100 g | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 875000000 | 350000000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Priemerné nutričné informácie wild choco cherry
- | vo 100 g | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1567,8 kJ (19%*) | 627,12 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 369,6 kCal (18%*) | 147,84 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 9 g (3%*) | 3,6 g (1%*) |
Tuky | 2,4 g (3%*) | 0,96 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 |
Soľ | 1700 mg (283%*) | 680 mg (113%*) |
Aminokyselinové spektrum wild choco cherry
- | vo 100 g HydroBeef Proteínu | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
Alanín | 7098 mg | 2839,2 mg |
Arginín | 5850 mg | 2340 mg |
Cysteín | 78 mg | 31,2 mg |
Fenylalanín | 1950 mg | 780 mg |
Glutamín | 8346 mg | 3338,4 mg |
Histidín | 780 mg | 312 mg |
Izoleucín | 1404 mg | 561,6 mg |
Glycín | 16536 mg | 6614,4 mg |
Leucín | 2964 mg | 1185,6 mg |
Prolín | 8814 mg | 3525,6 mg |
Serín | 2574 mg | 1029,6 mg |
Threonín | 1638 mg | 655,2 mg |
Lyzín | 3042 mg | 1216,8 mg |
Metionín | 702 mg | 280,8 mg |
Tryptofán | 156 mg | 62,4 mg |
Tyrozín | 1092 mg | 436,8 mg |
Valín | 2340 mg | 936 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky wild choco cherry
- | vo 100 g | v 1 dávke 40 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 875000000 | 350000000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |