Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
Amix™ HydroPure™ Whey Protein je špičkový proteín so 100% obsahom značkovej suroviny Hydrovon®. Hydrovon® je čistý hydrolyzovaný CFM® srvátkový izolát. Produkt je navyše obohatený o komplex peptidov PepFormTM, pH-Active komplexom a probiotikami LactoSpore®. Zobrazit celý popis
Kód produktu: | N2734409 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
63.28 € s DPH Cena bez DPH 56,50 € |
Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
Amix™ HydroPure™ Whey Protein je špičkový proteín so 100% obsahom značkovej suroviny Hydrovon®. Hydrovon® je čistý hydrolyzovaný CFM® srvátkový izolát. Produkt je navyše obohatený o komplex peptidov PepFormTM, pH-Active komplexom a probiotikami LactoSpore®.
ZLOŽENIE:
obsahuje: čiastočne hydrolyzovaný CFM srvátkový bielkovinový izolát (z mlieka) – Hydrovon® – 95%, kakaový prášok (len pre príchute: dvojitá čokoláda a peanut-butter cookies), PepForm L-Leucín peptidy (srvátkové peptidy z mlieka, L-Leucín peptidy, L-leucín), PepForm BCAA peptidy (srvátkové peptidy z mlieka), BCAA peptidy, L-leucín, L-Izoleucín, L-Valín), PepForm Tryptofán peptidy (srvátkové peptidy z mlieka), L-tryptofán peptidy, L-Tryptofán), stabilizátor: guarová guma; aróma; farbivo: extrakt z červenej repy (len pre príchuť francúzske jahody-jogurt); kurkumín (len pre príchuť creamy vanilla milk); chlorid sodný, emulgátor: sojový lecitín; hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan draselný, citrát tridraselný, citrát vápenatý, citrát trisodný, citrát horečnatý, extrakt z kôry vŕby bielej (salix alba), Testofen® fenugreek – extrakt z pískavice grécke semeno (trigonella foenum graecum-seed), sladidlá: steviol glykozidy, sukralóza a acesulfam-K; LactoSpore™ (bacillus coagulans, maltodextrín)
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 33 g (1 odmerku) HydroPure™ s 300 ml vody alebo nízkotučného mlieka. Použite mixér alebo šejker. Užívajte 1-3 dávky denne v závislosti od potreby bielkovín.
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Tartrazín môže ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie creamy vanilla milk
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 |
Soľ | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
Vitamíny a minerály creamy vanilla milk
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Horčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápnik | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
Aminokyselinové spektrum creamy vanilla milk
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginín | 1869 mg | 616,77 mg |
Cysteín | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanín | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamín | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidín | 1424 mg | 469,92 mg |
Izoleucín | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycín | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucín | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolín | 2492 mg | 822,36 mg |
Serín | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonín | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysín | 4984 mg | 1644,72 mg |
Metionín | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofán | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrozín | 1691 mg | 558,03 mg |
Valín | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky creamy vanilla milk
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerálny & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Priemerné nutričné informácie double chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 |
Soľ | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
Vitamíny a minerály double chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Horčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápnik | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
Aminokyselinové spektrum double chocolate
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginín | 1869 mg | 616,77 mg |
Cysteín | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanín | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamín | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidín | 1424 mg | 469,92 mg |
Izoleucín | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycín | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucín | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolín | 2492 mg | 822,36 mg |
Serín | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonín | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysín | 4984 mg | 1644,72 mg |
Metionín | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofán | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrozín | 1691 mg | 558,03 mg |
Valín | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerálny & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Priemerné nutričné informácie peanut butter cookies
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 |
Soľ | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
Vitamíny a minerály peanut butter cookies
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Horčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápnik | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
Aminokyselinové spektrum peanut butter cookies
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginín | 1869 mg | 616,77 mg |
Cysteín | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanín | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamín | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidín | 1424 mg | 469,92 mg |
Izoleucín | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycín | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucín | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolín | 2492 mg | 822,36 mg |
Serín | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonín | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysín | 4984 mg | 1644,72 mg |
Metionín | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofán | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrozín | 1691 mg | 558,03 mg |
Valín | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky peanut butter cookies
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerálny & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Priemerné nutričné informácie french strawberry yogurt
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 |
Soľ | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
Vitamíny a minerály french strawberry yogurt
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Horčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápnik | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
Aminokyselinové spektrum french strawberry yogurt
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginín | 1869 mg | 616,77 mg |
Cysteín | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanín | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamín | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidín | 1424 mg | 469,92 mg |
Izoleucín | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycín | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucín | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolín | 2492 mg | 822,36 mg |
Serín | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonín | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysín | 4984 mg | 1644,72 mg |
Metionín | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofán | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrozín | 1691 mg | 558,03 mg |
Valín | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky french strawberry yogurt
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerálny & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 1501 - 2500 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Creamy vanilla milk | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Double chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
French strawberry yogurt | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Peanut butter cookies | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Nutri House Enzymaticky Hydrolyzovaný Kolagén...

Amix IsoPRIME CFM 1000g

Amix IsoPRIME CFM 2000g

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g

LSP Nutrition WPI HD 1000g whey hydrolyzát

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzát 1500g

GymBeam Protein Pure IsoWhey 2500 g

Nutristar Sójový proteín hydrolyzát sáčok 100...

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Prot. 2200g + ...

Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g

Nutri House Sójový proteín izolát sáčok 1000g

Extrifit Hydro Isolate 90 2000g

Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
- Doprava zdarma

Extrifit PeptiBeef 2000g

Amix IsoPRIME CFM 500g sáčok
- Skladem

HiTec Hi Anabol Protein 1000g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

Amix™ HydroPure™ Whey Protein je špičkový proteín so 100% obsahom značkovej suroviny Hydrovon®. Hydrovon® je čistý hydrolyzovaný CFM® srvátkový izolát. Produkt je navyše obohatený o komplex peptidov PepFormTM, pH-Active komplexom a probiotikami LactoSpore®.
ZLOŽENIE:
obsahuje: čiastočne hydrolyzovaný CFM srvátkový bielkovinový izolát (z mlieka) – Hydrovon® – 95%, kakaový prášok (len pre príchute: dvojitá čokoláda a peanut-butter cookies), PepForm L-Leucín peptidy (srvátkové peptidy z mlieka, L-Leucín peptidy, L-leucín), PepForm BCAA peptidy (srvátkové peptidy z mlieka), BCAA peptidy, L-leucín, L-Izoleucín, L-Valín), PepForm Tryptofán peptidy (srvátkové peptidy z mlieka), L-tryptofán peptidy, L-Tryptofán), stabilizátor: guarová guma; aróma; farbivo: extrakt z červenej repy (len pre príchuť francúzske jahody-jogurt); kurkumín (len pre príchuť creamy vanilla milk); chlorid sodný, emulgátor: sojový lecitín; hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan draselný, citrát tridraselný, citrát vápenatý, citrát trisodný, citrát horečnatý, extrakt z kôry vŕby bielej (salix alba), Testofen® fenugreek – extrakt z pískavice grécke semeno (trigonella foenum graecum-seed), sladidlá: steviol glykozidy, sukralóza a acesulfam-K; LactoSpore™ (bacillus coagulans, maltodextrín)
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 33 g (1 odmerku) HydroPure™ s 300 ml vody alebo nízkotučného mlieka. Použite mixér alebo šejker. Užívajte 1-3 dávky denne v závislosti od potreby bielkovín.
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Tartrazín môže ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie creamy vanilla milk
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 |
Soľ | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
Vitamíny a minerály creamy vanilla milk
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Horčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápnik | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
Aminokyselinové spektrum creamy vanilla milk
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginín | 1869 mg | 616,77 mg |
Cysteín | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanín | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamín | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidín | 1424 mg | 469,92 mg |
Izoleucín | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycín | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucín | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolín | 2492 mg | 822,36 mg |
Serín | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonín | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysín | 4984 mg | 1644,72 mg |
Metionín | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofán | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrozín | 1691 mg | 558,03 mg |
Valín | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky creamy vanilla milk
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerálny & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Priemerné nutričné informácie double chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 |
Soľ | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
Vitamíny a minerály double chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Horčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápnik | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
Aminokyselinové spektrum double chocolate
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginín | 1869 mg | 616,77 mg |
Cysteín | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanín | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamín | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidín | 1424 mg | 469,92 mg |
Izoleucín | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycín | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucín | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolín | 2492 mg | 822,36 mg |
Serín | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonín | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysín | 4984 mg | 1644,72 mg |
Metionín | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofán | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrozín | 1691 mg | 558,03 mg |
Valín | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerálny & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Priemerné nutričné informácie peanut butter cookies
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 |
Soľ | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
Vitamíny a minerály peanut butter cookies
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Horčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápnik | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
Aminokyselinové spektrum peanut butter cookies
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginín | 1869 mg | 616,77 mg |
Cysteín | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanín | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamín | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidín | 1424 mg | 469,92 mg |
Izoleucín | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycín | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucín | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolín | 2492 mg | 822,36 mg |
Serín | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonín | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysín | 4984 mg | 1644,72 mg |
Metionín | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofán | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrozín | 1691 mg | 558,03 mg |
Valín | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky peanut butter cookies
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerálny & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Priemerné nutričné informácie french strawberry yogurt
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 |
Soľ | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
Vitamíny a minerály french strawberry yogurt
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Horčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápnik | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
Aminokyselinové spektrum french strawberry yogurt
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginín | 1869 mg | 616,77 mg |
Cysteín | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanín | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamín | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidín | 1424 mg | 469,92 mg |
Izoleucín | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycín | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucín | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolín | 2492 mg | 822,36 mg |
Serín | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonín | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysín | 4984 mg | 1644,72 mg |
Metionín | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofán | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrozín | 1691 mg | 558,03 mg |
Valín | 2403 mg | 792,99 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky french strawberry yogurt
- | vo 100 g | v 1 dávke 33 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerálny & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |