Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 800g
Amix™ IsoHD® 90 CFMProtein je vysoko koncentrovaný srvátkový proteínový produkt zložený z komplexu CFM izolátov najvyššej kvality. Navyše je obohatený o voľný L-Glutamín, peptidy PepForm™ Triple-Matrix, AminoGen® enzýmy a probiotiká LactoSpore™. Zobraziť celý popis
| Kód produktu: | N2736300 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Amix
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
od 30,06 € s DPH Cena bez DPH 26,84 € |
Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 800g
Amix™ IsoHD® 90 CFMProtein je vysoko koncentrovaný srvátkový proteínový produkt zložený z komplexu CFM izolátov najvyššej kvality. Navyše je obohatený o voľný L-Glutamín, peptidy PepForm™ Triple-Matrix, AminoGen® enzýmy a probiotiká LactoSpore™.
ZLOŽENIE:
instantizovaný CFM® srvátkový bielkovinový izolát /z mlieka/ s bielkovinovými frakciami (Beta-Laktoglobulín, Alfa-Laktoglobulín, Sérum Albumín, Imunoglobulín, Glykómakropeptid, Laktoferrín, Laktoperoxidáza), instantizovaný srvátkový bielkovinový izolát /z mlieka/, l-glutamín, kakaový prášok (len pre čokoládové príchute), PepForm™ Triple-Matrix (PepForm®-L-Leucín peptidy [srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Leucín peptidy, L-Leucín], PepForm®-BCAA peptidy [srvátkové peptidy /z mlieka/, BCAA peptidy, L-Leucín, L-Izoleucín, L-Valín], Pep-Form®-Tryptofán peptidy [srvátkové peptidy /z mlieka/, L-Tryptofán peptidy, L-Tryptofán]);aróma, farbivo: kurkumín (len pre príchuť milk vanilla); stabilizátor: guarová guma; emulgátor: sojový lecitín, chlorid sodný, patentovaný proteázový blend AminoGen® (maltodextrín, proteáza), sladidlá: sukralóza a acesulfam-K; LactoSporeTM (Bacillus coagulans, maltodextrín).
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 1 odmerku (30g) s 200-300 ml vody alebo nízkotučného mlieka. Použite mixér alebo šejker. Pripravený nápoj vypite po záťaži. Denná maximálna dávka je 2-3 dávky.
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Prípravok nie je určený na použitie ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Minimálna trvanlivosť a číslo šarže: uvedené na obale. 
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú označené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie double dutch chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Soľ | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum double dutch chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cysteín | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
| L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double dutch chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Priemerné nutričné informácie double white chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Soľ | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum double white chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cysteín | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
| L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double white chocolate
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Priemerné nutričné informácie milk vanilla
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Soľ | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum milk vanilla
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cysteín | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
| L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky milk vanilla
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Priemerné nutričné informácie moca chocolate coffee
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1597 kJ (19%*) | 479,1 kJ (5,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 27 g (54%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 0,95 g (0.4%*) | 0,29 g (0,1%*) |
| z toho cukry | 0,05 g (0.1%*) | 0,02 |
| Tuky | 1,7 g (2.4%*) | 0,51 g (0,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,25 g (1.3%*) | 0,08 g (0,4%*) |
| Soľ | 260 mg (43.3%*) | 78 mg (13%*) |
Aminokyselinové spektrum moca chocolate coffee
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 11100 mg | 3330 mg |
| L-Alanín | 4450 mg | 1335 mg |
| L-Arginín | 2050 mg | 615 mg |
| L-Cysteín | 2200 mg | 660 mg |
| L-Glycín | 1550 mg | 465 mg |
| L-Fenylalanín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Glutamín | 17600 mg | |
| L-Histidín | 1350 mg | 405 mg |
| L-Izoleucín | 6150 mg | 1845 mg |
| L-Leucín | 10550 mg | 3165 mg |
| L-Prolín | 6300 mg | 1890 mg |
| L-Serín | 4200 mg | 1260 mg |
| L-Threonín | 6950 mg | 2085 mg |
| L-Lyzín | 10650 mg | 3195 mg |
| L-Metionín | 1900 mg | 570 mg |
| L-Tryptofán | 1650 mg | 495 mg |
| L-Tyrozín | 2800 mg | 840 mg |
| L-Valín | 6750 mg | 2025 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky moca chocolate coffee
| - | vo 100 g | v dávke 30 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotiká | 945000000 | 283500000 |
| Aminogen® | 100 mg | 30 mg |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 1500 mg | 450 mg |
Parametre produktu
| Hmotnosť |
100 - 1500 g |
Zodpovedný subjekt v EÚ: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Dodanie produktu Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 800g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto v ČR aj SK. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Ste z okolia Zlína? Na našej predajni (predajňa Zlín) si môžete vopred objednaný tovar vyzdvihnúť a pred samotným nákupom prezrieť aj vyskúšať veľkosť (napr. textil, obuv, korčule, ). Tovar odporúčame vopred objednať - nie všetko máme na predajni okamžite skladom (zobraziť dostupnosť produktu).
Doba dodania produktu Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 800g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Double dutch chocolate | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Double white chocolate | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Lemon yoghurt | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Milk vanilla | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Moca chocolate coffee | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Nuttamix | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| White chocolate cookies | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

Nutri House Enzymaticky Hydrolyzovaný Kolagén...

Amix IsoPRIME CFM 1000g

Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g

Extrifit Protein Caffé Isolate 90 31,3g

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g

Amix IsoPRIME CFM 2000g

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzát 1500g

Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Prot. 2200g + ...

Extrifit Hydro Isolate 90 2000g

Amix IsoPRIME CFM 500g sáčok

HiTec Hi Anabol Protein 2250g

Nutri House Sójový proteín izolát sáčok 1000g

Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
- Doprava zadarmo

HiTec Hi Anabol Protein 1000g

Extrifit PeptiBeef 2000g
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby