Amix WheyPro Fusion Protein 1000g
| Kód produktu: | N3430683 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Amix
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
27.08 € s DPH Cena bez DPH 24,18 € |
Amix WheyPro Fusion Protein 1000g
- prispieva k rastu svalovej hmoty
- prispieva k udržaniu svalovej hmoty
- prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí
- obsahuje vysoko kvalitný proteínový komplex
- neobsahuje Aspartám
- dosladené sukralózou Splenda®
ZLOŽENIE:
Zloženie pre príchute: Chocolate, Moca-Choco-Coffee, Choco-Coconut, Peanut-Choco-Caramel
Zloženie: Whey-Pro Fusion 1:1 Protein komplex 80 % (za studena vyrobený srvátkový bielkovinový koncentrát /z mlieka/, srvátkový bielkovinový izolát CFM /z mlieka/s bielkovinovými frakciami), stabilizátor: hydrolyzát kolagénu; maltodextrín, kakaový prášok, emulgátor: sojový lecitín, aróma, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza (Splenda®) a acesulfám K; multienzymatický komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriálna neutrálná proteáza), chlorid sodný.
V produkte sa vyskytuje obsah BCAA vo výške 21900 mg /100 g bielkovín a glutamín stanovený na základe obsahu kyseliny glutámovej vo výške 16500 mg/100 g bielkovín.
Zloženie pre príchute: Banana, Pinacolada, Apple&cinnamon, Melon-yogurt, Pistachios, Strawberry, Forest Fruits
Zloženie: Whey-Pro Fusion 1:1 Protein komplex 80 % (za studena vyrobený srvátkový bielkovinový koncentrát /z mlieka/, srvátkový bielkovinový izolát CFM /z mlieka/s bielkovinovými frakciami), stabilizátor: hydrolyzát kolagénu; maltodextrín, emulgátor: sojový lecitín, aróma, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza (Splenda®) a acesulfám K; farbivo: (kurkumín /pre príchuť banán[banana] a piňakoláda [pinacolada]; meďnaté komplexy chlorofylov a chlorofylínov /pre príchuť pistácie[pistachios], melón-jogurt [melon-yogurt], jablko-škorica [apple&cinnamon]/); extrakt z červenej repy (len pre príchuť piňakoláda/pinacolada/, jahoda /strawberry/, lesné plody/forest fruits/); multienzymatický komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriálna neutrálná proteáza); chlorid sodný.
V produkte sa vyskytuje obsah BCAA vo výške 21900 mg /100 g bielkovín a glutamín stanovený na základe obsahu kyseliny glutámovej vo výške 16500 mg/100 g bielkovín.
Zloženie pre príchute: Cookies cream, Double white chocolate, Vanilla
Zloženie: Whey-Pro Fusion 1:1 Protein komplex 80 % (za studena vyrobený srvátkový bielkovinový koncentrát /z mlieka/, srvátkový bielkovinový izolát CFM /z mlieka/s bielkovinovými frakciami), stabilizátor: hydrolyzát kolagénu; maltodextrín, emulgátor: sojový lecitín, aróma, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza (Splenda®) a acesulfám K; multienzymatický komplex DigeZyme® (amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriálna neutrálná proteáza); kakaový prášok (len pre príchuť cookies-cream, dvojitá biela čokoláda /double white chocolate/); chlorid sodný.
V produkte sa vyskytuje obsah BCAA vo výške 21900 mg /100 g bielkovín a glutamín stanovený na základe obsahu kyseliny glutámovej vo výške 16500 mg/100 g bielkovín.
DÁVKOVANIE:
V závislosti od dennej potreby bielkovín vezmite 1-3x denne 1 odmerku (25 g) medzi jedlami, zriedenú v 180-200 ml studenej vody alebo odtučneného mlieka.
Upozornenie: Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je náhradou pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Tartrazín môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú zvýraznené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie apple cinnamon
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
| z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
| Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
| z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,3 g |
| Cholesterol | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály apple cinnamon
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum apple cinnamon
| - | na 100 g proteínu | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2212,5 mg |
| L-Alanín | 4805 mg | 900,94 mg |
| L-Arginín | 2500 mg | 468,75 mg |
| L-Cysteín | 2205 mg | 413,44 mg |
| L-Glycín | 1900 mg | 356,25 mg |
| L-Fenylalanín | 2900 mg | 543,75 mg |
| L-Glutamín | 19695 mg | 3692,81 mg |
| L-Histidín | 1605 mg | 300,94 mg |
| L-Izoleucín | 6205 mg | 1163,44 mg |
| L-Leucín | 10010 mg | 1876,88 mg |
| L-Prolín | 6510 mg | 1220,63 mg |
| L-Serín | 4305 mg | 807,19 mg |
| L-Threonín | 7800 mg | 1462,5 mg |
| L-Lyzín | 8800 mg | 1650 mg |
| L-Metionín | 2300 mg | 431,25 mg |
| L-Tryptofán | 1700 mg | 318,75 mg |
| L-Tyrozín | 2505 mg | 469,69 mg |
| L-Valín | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky apple cinnamon
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 37,5 mg |
Priemerné nutričné informácie banana
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
| z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
| Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
| z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,3 g |
| Cholesterol | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály banana
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum banana
| - | na 100 g proteínu | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2212,5 mg |
| L-Alanín | 4805 mg | 900,94 mg |
| L-Arginín | 2500 mg | 468,75 mg |
| L-Cysteín | 2205 mg | 413,44 mg |
| L-Glycín | 1900 mg | 356,25 mg |
| L-Fenylalanín | 2900 mg | 543,75 mg |
| L-Glutamín | 19695 mg | 3692,81 mg |
| L-Histidín | 1605 mg | 300,94 mg |
| L-Izoleucín | 6205 mg | 1163,44 mg |
| L-Leucín | 10010 mg | 1876,88 mg |
| L-Prolín | 6510 mg | 1220,63 mg |
| L-Serín | 4305 mg | 807,19 mg |
| L-Threonín | 7800 mg | 1462,5 mg |
| L-Lyzín | 8800 mg | 1650 mg |
| L-Metionín | 2300 mg | 431,25 mg |
| L-Tryptofán | 1700 mg | 318,75 mg |
| L-Tyrozín | 2505 mg | 469,69 mg |
| L-Valín | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky banana
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 37,5 mg |
Priemerné nutričné informácie chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
| z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
| Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
| z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,3 g |
| Cholesterol | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum chocolate
| - | na 100 g proteínu | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2212,5 mg |
| L-Alanín | 4805 mg | 900,94 mg |
| L-Arginín | 2500 mg | 468,75 mg |
| L-Cysteín | 2205 mg | 413,44 mg |
| L-Glycín | 1900 mg | 356,25 mg |
| L-Fenylalanín | 2900 mg | 543,75 mg |
| L-Glutamín | 19695 mg | 3692,81 mg |
| L-Histidín | 1605 mg | 300,94 mg |
| L-Izoleucín | 6205 mg | 1163,44 mg |
| L-Leucín | 10010 mg | 1876,88 mg |
| L-Prolín | 6510 mg | 1220,63 mg |
| L-Serín | 4305 mg | 807,19 mg |
| L-Threonín | 7800 mg | 1462,5 mg |
| L-Lyzín | 8800 mg | 1650 mg |
| L-Metionín | 2300 mg | 431,25 mg |
| L-Tryptofán | 1700 mg | 318,75 mg |
| L-Tyrozín | 2505 mg | 469,69 mg |
| L-Valín | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 37,5 mg |
Priemerné nutričné informácie double choco coconut
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
| z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
| Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
| z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,3 g |
| Cholesterol | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály double choco coconut
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum double choco coconut
| - | na 100 g proteínu | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2212,5 mg |
| L-Alanín | 4805 mg | 900,94 mg |
| L-Arginín | 2500 mg | 468,75 mg |
| L-Cysteín | 2205 mg | 413,44 mg |
| L-Glycín | 1900 mg | 356,25 mg |
| L-Fenylalanín | 2900 mg | 543,75 mg |
| L-Glutamín | 19695 mg | 3692,81 mg |
| L-Histidín | 1605 mg | 300,94 mg |
| L-Izoleucín | 6205 mg | 1163,44 mg |
| L-Leucín | 10010 mg | 1876,88 mg |
| L-Prolín | 6510 mg | 1220,63 mg |
| L-Serín | 4305 mg | 807,19 mg |
| L-Threonín | 7800 mg | 1462,5 mg |
| L-Lyzín | 8800 mg | 1650 mg |
| L-Metionín | 2300 mg | 431,25 mg |
| L-Tryptofán | 1700 mg | 318,75 mg |
| L-Tyrozín | 2505 mg | 469,69 mg |
| L-Valín | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double choco coconut
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 37,5 mg |
Priemerné nutričné informácie forest fruits
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
| z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
| Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
| z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,3 g |
| Cholesterol | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály forest fruits
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum forest fruits
| - | na 100 g proteínu | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2212,5 mg |
| L-Alanín | 4805 mg | 900,94 mg |
| L-Arginín | 2500 mg | 468,75 mg |
| L-Cysteín | 2205 mg | 413,44 mg |
| L-Glycín | 1900 mg | 356,25 mg |
| L-Fenylalanín | 2900 mg | 543,75 mg |
| L-Glutamín | 19695 mg | 3692,81 mg |
| L-Histidín | 1605 mg | 300,94 mg |
| L-Izoleucín | 6205 mg | 1163,44 mg |
| L-Leucín | 10010 mg | 1876,88 mg |
| L-Prolín | 6510 mg | 1220,63 mg |
| L-Serín | 4305 mg | 807,19 mg |
| L-Threonín | 7800 mg | 1462,5 mg |
| L-Lyzín | 8800 mg | 1650 mg |
| L-Metionín | 2300 mg | 431,25 mg |
| L-Tryptofán | 1700 mg | 318,75 mg |
| L-Tyrozín | 2505 mg | 469,69 mg |
| L-Valín | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky forest fruits
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 37,5 mg |
Priemerné nutričné informácie moca choco coffee
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
| z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
| Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
| z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,3 g |
| Cholesterol | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály moca choco coffee
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum moca choco coffee
| - | na 100 g proteínu | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2212,5 mg |
| L-Alanín | 4805 mg | 900,94 mg |
| L-Arginín | 2500 mg | 468,75 mg |
| L-Cysteín | 2205 mg | 413,44 mg |
| L-Glycín | 1900 mg | 356,25 mg |
| L-Fenylalanín | 2900 mg | 543,75 mg |
| L-Glutamín | 19695 mg | 3692,81 mg |
| L-Histidín | 1605 mg | 300,94 mg |
| L-Izoleucín | 6205 mg | 1163,44 mg |
| L-Leucín | 10010 mg | 1876,88 mg |
| L-Prolín | 6510 mg | 1220,63 mg |
| L-Serín | 4305 mg | 807,19 mg |
| L-Threonín | 7800 mg | 1462,5 mg |
| L-Lyzín | 8800 mg | 1650 mg |
| L-Metionín | 2300 mg | 431,25 mg |
| L-Tryptofán | 1700 mg | 318,75 mg |
| L-Tyrozín | 2505 mg | 469,69 mg |
| L-Valín | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky moca choco coffee
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 37,5 mg |
Priemerné nutričné informácie melón jogurt
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
| z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
| Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
| z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,3 g |
| Cholesterol | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály melón jogurt
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum melón jogurt
| - | na 100 g proteínu | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2212,5 mg |
| L-Alanín | 4805 mg | 900,94 mg |
| L-Arginín | 2500 mg | 468,75 mg |
| L-Cysteín | 2205 mg | 413,44 mg |
| L-Glycín | 1900 mg | 356,25 mg |
| L-Fenylalanín | 2900 mg | 543,75 mg |
| L-Glutamín | 19695 mg | 3692,81 mg |
| L-Histidín | 1605 mg | 300,94 mg |
| L-Izoleucín | 6205 mg | 1163,44 mg |
| L-Leucín | 10010 mg | 1876,88 mg |
| L-Prolín | 6510 mg | 1220,63 mg |
| L-Serín | 4305 mg | 807,19 mg |
| L-Threonín | 7800 mg | 1462,5 mg |
| L-Lyzín | 8800 mg | 1650 mg |
| L-Metionín | 2300 mg | 431,25 mg |
| L-Tryptofán | 1700 mg | 318,75 mg |
| L-Tyrozín | 2505 mg | 469,69 mg |
| L-Valín | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky melón jogurt
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 37,5 mg |
Priemerné nutričné informácie strawberry
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
| z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
| Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
| z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,3 g |
| Cholesterol | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály strawberry
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum strawberry
| - | na 100 g proteínu | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2212,5 mg |
| L-Alanín | 4805 mg | 900,94 mg |
| L-Arginín | 2500 mg | 468,75 mg |
| L-Cysteín | 2205 mg | 413,44 mg |
| L-Glycín | 1900 mg | 356,25 mg |
| L-Fenylalanín | 2900 mg | 543,75 mg |
| L-Glutamín | 19695 mg | 3692,81 mg |
| L-Histidín | 1605 mg | 300,94 mg |
| L-Izoleucín | 6205 mg | 1163,44 mg |
| L-Leucín | 10010 mg | 1876,88 mg |
| L-Prolín | 6510 mg | 1220,63 mg |
| L-Serín | 4305 mg | 807,19 mg |
| L-Threonín | 7800 mg | 1462,5 mg |
| L-Lyzín | 8800 mg | 1650 mg |
| L-Metionín | 2300 mg | 431,25 mg |
| L-Tryptofán | 1700 mg | 318,75 mg |
| L-Tyrozín | 2505 mg | 469,69 mg |
| L-Valín | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky strawberry
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 37,5 mg |
Priemerné nutričné informácie cookies cream
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
| z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
| Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
| z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,3 g |
| Cholesterol | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály cookies cream
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum cookies cream
| - | na 100 g proteínu | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2212,5 mg |
| L-Alanín | 4805 mg | 900,94 mg |
| L-Arginín | 2500 mg | 468,75 mg |
| L-Cysteín | 2205 mg | 413,44 mg |
| L-Glycín | 1900 mg | 356,25 mg |
| L-Fenylalanín | 2900 mg | 543,75 mg |
| L-Glutamín | 19695 mg | 3692,81 mg |
| L-Histidín | 1605 mg | 300,94 mg |
| L-Izoleucín | 6205 mg | 1163,44 mg |
| L-Leucín | 10010 mg | 1876,88 mg |
| L-Prolín | 6510 mg | 1220,63 mg |
| L-Serín | 4305 mg | 807,19 mg |
| L-Threonín | 7800 mg | 1462,5 mg |
| L-Lyzín | 8800 mg | 1650 mg |
| L-Metionín | 2300 mg | 431,25 mg |
| L-Tryptofán | 1700 mg | 318,75 mg |
| L-Tyrozín | 2505 mg | 469,69 mg |
| L-Valín | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky cookies cream
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 37,5 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilla
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
| z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
| Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
| z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,3 g |
| Cholesterol | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály vanilla
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum vanilla
| - | na 100 g proteínu | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2212,5 mg |
| L-Alanín | 4805 mg | 900,94 mg |
| L-Arginín | 2500 mg | 468,75 mg |
| L-Cysteín | 2205 mg | 413,44 mg |
| L-Glycín | 1900 mg | 356,25 mg |
| L-Fenylalanín | 2900 mg | 543,75 mg |
| L-Glutamín | 19695 mg | 3692,81 mg |
| L-Histidín | 1605 mg | 300,94 mg |
| L-Izoleucín | 6205 mg | 1163,44 mg |
| L-Leucín | 10010 mg | 1876,88 mg |
| L-Prolín | 6510 mg | 1220,63 mg |
| L-Serín | 4305 mg | 807,19 mg |
| L-Threonín | 7800 mg | 1462,5 mg |
| L-Lyzín | 8800 mg | 1650 mg |
| L-Metionín | 2300 mg | 431,25 mg |
| L-Tryptofán | 1700 mg | 318,75 mg |
| L-Tyrozín | 2505 mg | 469,69 mg |
| L-Valín | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky vanilla
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 37,5 mg |
Priemerné nutričné informácie double white chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
| z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
| Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
| z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,3 g |
| Cholesterol | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály double white chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum double white chocolate
| - | na 100 g proteínu | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2212,5 mg |
| L-Alanín | 4805 mg | 900,94 mg |
| L-Arginín | 2500 mg | 468,75 mg |
| L-Cysteín | 2205 mg | 413,44 mg |
| L-Glycín | 1900 mg | 356,25 mg |
| L-Fenylalanín | 2900 mg | 543,75 mg |
| L-Glutamín | 19695 mg | 3692,81 mg |
| L-Histidín | 1605 mg | 300,94 mg |
| L-Izoleucín | 6205 mg | 1163,44 mg |
| L-Leucín | 10010 mg | 1876,88 mg |
| L-Prolín | 6510 mg | 1220,63 mg |
| L-Serín | 4305 mg | 807,19 mg |
| L-Threonín | 7800 mg | 1462,5 mg |
| L-Lyzín | 8800 mg | 1650 mg |
| L-Metionín | 2300 mg | 431,25 mg |
| L-Tryptofán | 1700 mg | 318,75 mg |
| L-Tyrozín | 2505 mg | 469,69 mg |
| L-Valín | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky double white chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 37,5 mg |
Priemerné nutričné informácie peanut choco caramel
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
| z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
| Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
| z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,3 g |
| Cholesterol | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály peanut choco caramel
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum peanut choco caramel
| - | na 100 g proteínu | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2212,5 mg |
| L-Alanín | 4805 mg | 900,94 mg |
| L-Arginín | 2500 mg | 468,75 mg |
| L-Cysteín | 2205 mg | 413,44 mg |
| L-Glycín | 1900 mg | 356,25 mg |
| L-Fenylalanín | 2900 mg | 543,75 mg |
| L-Glutamín | 19695 mg | 3692,81 mg |
| L-Histidín | 1605 mg | 300,94 mg |
| L-Izoleucín | 6205 mg | 1163,44 mg |
| L-Leucín | 10010 mg | 1876,88 mg |
| L-Prolín | 6510 mg | 1220,63 mg |
| L-Serín | 4305 mg | 807,19 mg |
| L-Threonín | 7800 mg | 1462,5 mg |
| L-Lyzín | 8800 mg | 1650 mg |
| L-Metionín | 2300 mg | 431,25 mg |
| L-Tryptofán | 1700 mg | 318,75 mg |
| L-Tyrozín | 2505 mg | 469,69 mg |
| L-Valín | 5305 mg | 994,69 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky peanut choco caramel
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 37,5 mg |
Priemerné nutričné informácie pistachios
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 18,75 g (38%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,3 g (1%*) |
| z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,5 |
| Tuky | 7,6 g (11%*) | 1,9 g (3%*) |
| z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,3 g |
| Cholesterol | 148 mg | 37 mg |
Vitamíny a minerály pistachios
| - | na 100 g | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Sodík | 280 mg | 70 mg |
Aminokyselinové spektrum pistachios
| - | na 100 g proteínu | v 1 dávke 25 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11800 mg | 2212,5 mg |
| L-Alanín | 4805 mg | 900,94 mg |
| L-Arginín | 2500 mg | 468,75 mg |
