Best Body Nutrition Vital drink Zerop 500ml
| Kód produktu: | N3425735 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Best Body Nutrition
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
7,38 € s DPH Cena bez DPH 6,59 € |
Best Body Nutrition Vital drink Zerop 500ml
Ovocná šťava zabezpečuje zvláštny ovocne svieži chuťový zážitok.
Okrem toho je nápoj obohatený o vitamíny B1, B6 a niacín. Vitamíny sú základné živiny. Telo si ich nedokáže samo vyrobiť; musia mu byť sprístupnené prostredníctvom potravín alebo doplnkov.
Obsiahnuté vitamíny B1, B6 a niacín prispievajú k normálnej funkcii nervového systému a normálnemu energetickému metabolizmu. Dobre fungujúci energetický metabolizmus je dôležitý pre výrobu energie, čo má zase veľký význam pre udržanie základných funkcií v tele. Vitamíny B6 a niacín navyše znižujú únavu a vyčerpanie.
Ide o 2. najpredávanejší koncentrát na Amazone po SODA STREAM.
ZLOŽENIE:
obsahuje: Voda, okysľujúca látka (kyselina citrónová), príchuť, sladidlo (cyklamát, acesulfam K, sacharín), 1% melónová šťava z koncentrátu melónovej šťavy, farbivo (antokyány, riboflavíny), stolová soľ, fruktóza, zahusťovadlo (xanthan), nikotinamid, konzervačná látka), pyridoxín-hydrochlorid, tiamínmononitrát.
DÁVKOVANIE:
Koncentrát dobre pretrepte. Jedna dávka zodpovedá 5 ml koncentrátu na 400 ml vody.Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie citrón s limetkou
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Soľ | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály citrón s limetkou
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Priemerné nutričné informácie ľadový čaj s broskyňou
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Soľ | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály ľadový čaj s broskyňou
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Priemerné nutričné informácie malina
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Soľ | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály malina
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Priemerné nutričné informácie multi fruit
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Soľ | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály multi fruit
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Priemerné nutričné informácie zelený čaj s limetkou
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 304 kJ (3.6%*) | 15,2 kJ (0,2%*) |
| Energetická hodnota | 72 kCal (3.6%*) | 3,6 kCal (0,2%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 0,03 g (0,1%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 1,9 g (0.7%*) | 0,1 |
| z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 g (0,1%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,03 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,01 g (0,1%*) |
| Soľ | 1 g (16.7%*) | 0,05 g (0,8%*) |
Vitamíny a minerály zelený čaj s limetkou
| - | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B1 - tiamín | 6,6 mg (600%*) | 0,33 mg (30%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 8,4 mg (600%*) | 0,42 mg (30%*) |
Parametre produktu
| Forma užívania |
Tekuté |
Zodpovedný subjekt v EÚ: Pavel Trampota, alej Svobody 27, 323 00 Plzeň , info@best-body.com
Dodanie produktu Best Body Nutrition Vital drink Zerop 500ml
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Best Body Nutrition Vital drink Zerop 500ml
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Citron s limetou | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Ledový čaj s broskví | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Malina | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Multi fruit | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Zelený čaj s limetkou | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

HIGH5 Zero 20 tabliet

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladom

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA LEN Banana (VÝP...
- Výpredaj
- Skladom

Nutrend Carnitine Activity drink + Kofeín 750...

URSU9 6x Neperlivá voda by Cristiano Ronaldo ...

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...
- Skladom

Nutrend Isodrinx 750ml

Isostar Hydrate a Perform 400g

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar HP 1500g ekonóm

Isostar Power Tabs 10 tabliet

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Celsius Energetický nápoj 355ml

Puhdistamo Natural Energy Drink 330ml

GymBeam Zázvorový shot 500 ml
- Skladom
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby