Best Body Nutrition Vital drink Zerop 500ml
Kód produktu: | N3425735 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Best Body Nutrition
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
7.60 € s DPH Cena bez DPH 6,79 € |
Best Body Nutrition Vital drink Zerop 500ml
Ovocná šťava zabezpečuje zvláštny ovocne svieži chuťový zážitok.
Okrem toho je nápoj obohatený o vitamíny B1, B6 a niacín. Vitamíny sú základné živiny. Telo si ich nedokáže samo vyrobiť; musia mu byť sprístupnené prostredníctvom potravín alebo doplnkov.
Obsiahnuté vitamíny B1, B6 a niacín prispievajú k normálnej funkcii nervového systému a normálnemu energetickému metabolizmu. Dobre fungujúci energetický metabolizmus je dôležitý pre výrobu energie, čo má zase veľký význam pre udržanie základných funkcií v tele. Vitamíny B6 a niacín navyše znižujú únavu a vyčerpanie.
Ide o 2. najpredávanejší koncentrát na Amazone po SODA STREAM.
ZLOŽENIE:
obsahuje: Voda, okysľujúca látka (kyselina citrónová), príchuť, sladidlo (cyklamát, acesulfam K, sacharín), 1% melónová šťava z koncentrátu melónovej šťavy, farbivo (antokyány, riboflavíny), stolová soľ, fruktóza, zahusťovadlo (xanthan), nikotinamid, konzervačná látka), pyridoxín-hydrochlorid, tiamínmononitrát.
DÁVKOVANIE:
Koncentrát dobre pretrepte. Jedna dávka zodpovedá 5 ml koncentrátu na 400 ml vody.Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie citrón s limetkou
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály citrón s limetkou
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacín | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Priemerné nutričné informácie ľadový čaj s broskyňou
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály ľadový čaj s broskyňou
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacín | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Priemerné nutričné informácie malina
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály malina
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacín | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Priemerné nutričné informácie multi fruit
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály multi fruit
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacín | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Priemerné nutričné informácie zelený čaj s limetkou
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály zelený čaj s limetkou
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacín | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Parametry produktu
Forma užívání | Tekuté |
Výrobce / odpovědný subjekt v EU: Pavel Trampota, alej Svobody 27, 323 00 Plzeň , info@best-body.com
Dodání produktu Best Body Nutrition Vital drink Zerop 500ml
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Best Body Nutrition Vital drink Zerop 500ml
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Citron s limetou | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ledový čaj s broskví | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Malina | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Multi fruit | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Zelený čaj s limetkou | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Green Cola Company Green Cola 500 ml

HIGH5 Zero 20 tabliet
- Skladem

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladem

Nutrend Carnitine Activity drink + Kofeín 750...

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...
- Skladem

Isostar Hydrate a Perform 400g
- Skladem

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar HP 1500g ekonómia

Isostar Power Tabs 10 tabliet

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Celsius Energetický nápoj 355ml

GymBeam Zázvorový shot 500 ml
- Skladem

Kulturistika.com Super Electrolytes
- Skladem

Bolero 10x drink Ice Tea 8g + 2x ZDARMA

PROM-IN SUPREME Iont Drink 1000ml
- Skladem
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

Ovocná šťava zabezpečuje zvláštny ovocne svieži chuťový zážitok.
Okrem toho je nápoj obohatený o vitamíny B1, B6 a niacín. Vitamíny sú základné živiny. Telo si ich nedokáže samo vyrobiť; musia mu byť sprístupnené prostredníctvom potravín alebo doplnkov.
Obsiahnuté vitamíny B1, B6 a niacín prispievajú k normálnej funkcii nervového systému a normálnemu energetickému metabolizmu. Dobre fungujúci energetický metabolizmus je dôležitý pre výrobu energie, čo má zase veľký význam pre udržanie základných funkcií v tele. Vitamíny B6 a niacín navyše znižujú únavu a vyčerpanie.
Ide o 2. najpredávanejší koncentrát na Amazone po SODA STREAM.
ZLOŽENIE:
obsahuje: Voda, okysľujúca látka (kyselina citrónová), príchuť, sladidlo (cyklamát, acesulfam K, sacharín), 1% melónová šťava z koncentrátu melónovej šťavy, farbivo (antokyány, riboflavíny), stolová soľ, fruktóza, zahusťovadlo (xanthan), nikotinamid, konzervačná látka), pyridoxín-hydrochlorid, tiamínmononitrát.
DÁVKOVANIE:
Koncentrát dobre pretrepte. Jedna dávka zodpovedá 5 ml koncentrátu na 400 ml vody.Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie citrón s limetkou
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály citrón s limetkou
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacín | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Priemerné nutričné informácie ľadový čaj s broskyňou
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály ľadový čaj s broskyňou
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacín | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Priemerné nutričné informácie malina
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály malina
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacín | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Priemerné nutričné informácie multi fruit
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály multi fruit
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacín | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |
Priemerné nutričné informácie zelený čaj s limetkou
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 304 kJ (4%*) | 15,2 |
Energetická hodnota | 72 kCal (4%*) | 3,6 |
Bielkoviny - proteíny | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,9 g (1%*) | 0,1 |
z toho cukry | 1,8 g (2%*) | 0,09 |
Tuky | 0,5 g (1%*) | 0,03 |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g (1%*) | 0,01 |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,05 |
Vitamíny a minerály zelený čaj s limetkou
- | vo 100 ml | v 1 dávke 5 ml |
---|---|---|
Vitamín B1 - tiamín | 6,6 mg (600%*) | 0,33 |
Vitamín B3 - niacín | 96 mg (600%*) | 4,8 mg (30%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 8,4 mg (600%*) | 0,42 |