24.12. - 28.12. Zavřeno
29.12. Otevřeno
30.12. - 1.1. Zavřeno (inventura)
od 2.1. Otevřeno
BioTech USA Multi Hypotonic 1000ml
| Kód produktu: | N3593361 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
BioTech USA
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
409 Kč s DPH Cena bez DPH 365,18 Kč |
BioTech USA Multi Hypotonic 1000ml
Výhody
- dodává energii během výkonu
- doplňuje důležité vitamíny a minerály
- obsahuje sacharidy s vysokým glykemickým indexem
SLOŽENÍ:
obsahuje: Invertní cukr, voda, kyselina citronová, maltodextrin, aroma, citran hořečnatý, dihydrogenfosforečnan draselný, mléčnan vápenatý, chlorid draselný, chlorid sodný, L-karnitin, taurin, L-glutamin, sladidla (acesulfam K *, sukralóza), nikotinamid, konzervační látka (kyselina sorbová), pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin, ostatní složky podle příchutě: lesní plody: barvivo (extrakt z mrkve a granátových jablek); ananas: barvivo (beta-karoten, beta-apo-8'-karotenal); kola: karamel. * Obsahuje zdroj fenylalaninu.
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 10 ml koncentrátu (dvakrát stiskněte pumpičku) s 650 ml vody. Užívejte během tréninku a fyzické aktivity. Z koncentrátu (1 l) připravíte 65 l nápoje.
UPOZORNĚNÍ
Uschovejte na suchém a tmavém místě při teplotě do 25 ° C, mimo dosah malých dětí. Nevhodné pro děti, pro těhotné ženy, pro kojící ženy. Ustanovena doporučená denní dávka se nesmí přesáhnout. Výživové doplňky se nesmějí používat jako náhrada pestré stravy.
Průměrné nutriční informace mojito
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály mojito
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum mojito
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 50 mg |
Ostatní a speciální doplňky mojito
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 100 mg |
| Taurin | 500 mg | 50 mg |
Průměrné nutriční informace ananas
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály ananas
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum ananas
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 50 mg |
Ostatní a speciální doplňky ananas
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 100 mg |
| Taurin | 500 mg | 50 mg |
Průměrné nutriční informace citron
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály citron
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum citron
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 50 mg |
Ostatní a speciální doplňky citron
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 100 mg |
| Taurin | 500 mg | 50 mg |
Průměrné nutriční informace grep
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály grep
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum grep
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 50 mg |
Ostatní a speciální doplňky grep
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 100 mg |
| Taurin | 500 mg | 50 mg |
Průměrné nutriční informace lesní ovoce
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály lesní ovoce
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum lesní ovoce
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 50 mg |
Ostatní a speciální doplňky lesní ovoce
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 100 mg |
| Taurin | 500 mg | 50 mg |
Průměrné nutriční informace pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 50 mg |
Ostatní a speciální doplňky pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 100 mg |
| Taurin | 500 mg | 50 mg |
Parametry produktu
| Forma užívání | Tekuté |
Odpovědný subjekt v EU: Dafit s.r.o. U Rakovky 1739/29, Praha 4 - Kunratice, 148 00, info@biotechusa.com
Výrobce: Biotech USA, P.O. Box 9000, 33340 Fort Lauderdale, United States
Dodání produktu BioTech USA Multi Hypotonic 1000ml
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu BioTech USA Multi Hypotonic 1000ml
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Citron | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Green Cola Company Green Cola 500 ml

HIGH5 Zero 20 tablet

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladem

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA POUZE Pomegrana...
- Výprodej
- Skladem

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA POUZE Banana (V...
- Výprodej
- Skladem

Nutrend Carnitine Activity drink + Caffeine 7...
- Skladem

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...

Nutrend Isodrinx 750ml

Isostar Hydrate a Perform 400g

URSU9 6x Neperlivá voda by Cristiano Ronaldo ...

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar HP 1500g ekonomy

Isostar Power Tabs 10 tablet

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Celsius Energetický nápoj 355ml
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
BioTech Multi Hypotonic 1:65 je tekutý sportovní koncentrovaný nápoj, který se používá během tréninku. Je navržen se sacharidy s vysokou glykemickou hodnotou a širokou škálou vitamínů, aby nahradil energii a vitamíny ztracené během tréninku. Z koncentrátu připravíte 65 l chutného nápoje. Součástí balení je i pumpička.Výhody
- dodává energii během výkonu
- doplňuje důležité vitamíny a minerály
- obsahuje sacharidy s vysokým glykemickým indexem
SLOŽENÍ:
obsahuje: Invertní cukr, voda, kyselina citronová, maltodextrin, aroma, citran hořečnatý, dihydrogenfosforečnan draselný, mléčnan vápenatý, chlorid draselný, chlorid sodný, L-karnitin, taurin, L-glutamin, sladidla (acesulfam K *, sukralóza), nikotinamid, konzervační látka (kyselina sorbová), pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin, ostatní složky podle příchutě: lesní plody: barvivo (extrakt z mrkve a granátových jablek); ananas: barvivo (beta-karoten, beta-apo-8'-karotenal); kola: karamel. * Obsahuje zdroj fenylalaninu.
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 10 ml koncentrátu (dvakrát stiskněte pumpičku) s 650 ml vody. Užívejte během tréninku a fyzické aktivity. Z koncentrátu (1 l) připravíte 65 l nápoje.
UPOZORNĚNÍ
Uschovejte na suchém a tmavém místě při teplotě do 25 ° C, mimo dosah malých dětí. Nevhodné pro děti, pro těhotné ženy, pro kojící ženy. Ustanovena doporučená denní dávka se nesmí přesáhnout. Výživové doplňky se nesmějí používat jako náhrada pestré stravy.
Průměrné nutriční informace mojito
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály mojito
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum mojito
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 50 mg |
Ostatní a speciální doplňky mojito
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 100 mg |
| Taurin | 500 mg | 50 mg |
Průměrné nutriční informace ananas
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály ananas
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum ananas
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 50 mg |
Ostatní a speciální doplňky ananas
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 100 mg |
| Taurin | 500 mg | 50 mg |
Průměrné nutriční informace citron
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály citron
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum citron
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 50 mg |
Ostatní a speciální doplňky citron
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 100 mg |
| Taurin | 500 mg | 50 mg |
Průměrné nutriční informace grep
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály grep
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum grep
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 50 mg |
Ostatní a speciální doplňky grep
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 100 mg |
| Taurin | 500 mg | 50 mg |
Průměrné nutriční informace lesní ovoce
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály lesní ovoce
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum lesní ovoce
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 50 mg |
Ostatní a speciální doplňky lesní ovoce
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 100 mg |
| Taurin | 500 mg | 50 mg |
Průměrné nutriční informace pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1460 kJ (17.4%*) | 146 kJ (1,7%*) |
| Energetická hodnota | 350 kCal (17.5%*) | 35 kCal (1,8%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 2 g (4%*) | 0,2 g (0,4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 76 g (29.2%*) | 7,6 g (2,9%*) |
| z toho cukry | 76 g (84.4%*) | 7,6 g (8,4%*) |
Vitamíny a minerály pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamin | 30 mcg (1200%*) | 3 mcg (120%*) |
| Vitamín B3 - niacin | 48 mg (300%*) | 4,8 mg (30%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 72 mg (1200%*) | 7,2 mg (120%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 4,2 mg (300%*) | 0,42 mg (30%*) |
| Draslík | 300 mg (15%*) | 30 mg (1,5%*) |
| Fosfor | 100 mg (14.3%*) | 10 mg (1,4%*) |
| Hořčík | 270 mg (72%*) | 27 mg (7,2%*) |
| Sodík | 600 mg | 60 mg |
| Vápník | 200 mg (25%*) | 20 mg (2,5%*) |
Aminokyselinové spektrum pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Glutamin | 500 mg | 50 mg |
Ostatní a speciální doplňky pomeranč
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 10 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitin | 1000 mg | 100 mg |
| Taurin | 500 mg | 50 mg |