Body Nutrition WPC Whey Protein 80 1000g
Kód produktu: | N2979181 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Body Nutrition
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
25.79 € s DPH Cena bez DPH 23,03 € |
Body Nutrition WPC Whey Protein 80 1000g
ZLOŽENIE:
obsahuje: sušený srvátkový proteínový koncentrát, odlaktózované sušené mlieko, sladidlo sukralóza, stabilizátor xantánová guma.Príchute: perník (bio perníkové korenie), čokoláda (kakao), smotanová jahoda (prášok z lyofilizovaných jahôd), kokos (prírodná kokosová aróma), oriešok (prírodná oriešková aróma)
DÁVKOVANIE:
Jedna dávka 35 g (dve polievkové lyžice) sa rozpustí v 150-200 ml studenej vody alebo mlieka. Denne sa užívajú 2-3 dávky. Neužívajte viac ako 3 dávky denne.
Upozornenie:
Potravina pre špeciálnu výživu. Výrobok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte mimo dosahu malých detí. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Minimálna trvanlivosť: Uvedená na obale.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie citrón so smotanou
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1625 kJ (19%*) | 568,75 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384,3 kCal (19%*) | 134,51 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 76,5 g (153%*) | 26,78 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 16,01 g (6%*) | 5,6 g (2%*) |
Tuky | 6,50 g (9%*) | 2,28 g (3%*) |
Aminokyselinové spektrum citrón so smotanou
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10100 mg | 3535 mg |
Kyselina glutamová | 17700 mg | 6195 mg |
L-Alanín | 4400 mg | 1540 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 875 mg |
L-Glycín | 1500 mg | 525 mg |
L-Fenylalanín | 2700 mg | 945 mg |
L-Histidín | 1600 mg | 560 mg |
L-Izoleucín | 5200 mg | 1820 mg |
L-Leucín | 9500 mg | 3325 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 2205 mg |
L-Serín | 4600 mg | 1610 mg |
L-Threonín | 7200 mg | 2520 mg |
L-Lyzín | 9000 mg | 3150 mg |
L-Metionín | 3000 mg | 1050 mg |
L-Tryptofán | 900 mg | 315 mg |
L-Tyrozín | 2500 mg | 875 mg |
L-Valín | 5600 mg | 1960 mg |
Priemerné nutričné informácie čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1625 kJ (19%*) | 568,75 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384,3 kCal (19%*) | 134,51 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 76,5 g (153%*) | 26,78 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 16,01 g (6%*) | 5,6 g (2%*) |
Tuky | 6,50 g (9%*) | 2,28 g (3%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10100 mg | 3535 mg |
Kyselina glutamová | 17700 mg | 6195 mg |
L-Alanín | 4400 mg | 1540 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 875 mg |
L-Glycín | 1500 mg | 525 mg |
L-Fenylalanín | 2700 mg | 945 mg |
L-Histidín | 1600 mg | 560 mg |
L-Izoleucín | 5200 mg | 1820 mg |
L-Leucín | 9500 mg | 3325 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 2205 mg |
L-Serín | 4600 mg | 1610 mg |
L-Threonín | 7200 mg | 2520 mg |
L-Lyzín | 9000 mg | 3150 mg |
L-Metionín | 3000 mg | 1050 mg |
L-Tryptofán | 900 mg | 315 mg |
L-Tyrozín | 2500 mg | 875 mg |
L-Valín | 5600 mg | 1960 mg |
Priemerné nutričné informácie jahoda so smotanou
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1625 kJ (19%*) | 568,75 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384,3 kCal (19%*) | 134,51 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 76,5 g (153%*) | 26,78 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 16,01 g (6%*) | 5,6 g (2%*) |
Tuky | 6,50 g (9%*) | 2,28 g (3%*) |
Aminokyselinové spektrum jahoda so smotanou
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10100 mg | 3535 mg |
Kyselina glutamová | 17700 mg | 6195 mg |
L-Alanín | 4400 mg | 1540 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 875 mg |
L-Glycín | 1500 mg | 525 mg |
L-Fenylalanín | 2700 mg | 945 mg |
L-Histidín | 1600 mg | 560 mg |
L-Izoleucín | 5200 mg | 1820 mg |
L-Leucín | 9500 mg | 3325 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 2205 mg |
L-Serín | 4600 mg | 1610 mg |
L-Threonín | 7200 mg | 2520 mg |
L-Lyzín | 9000 mg | 3150 mg |
L-Metionín | 3000 mg | 1050 mg |
L-Tryptofán | 900 mg | 315 mg |
L-Tyrozín | 2500 mg | 875 mg |
L-Valín | 5600 mg | 1960 mg |
Priemerné nutričné informácie kokos
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1625 kJ (19%*) | 568,75 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384,3 kCal (19%*) | 134,51 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 76,5 g (153%*) | 26,78 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 16,01 g (6%*) | 5,6 g (2%*) |
Tuky | 6,50 g (9%*) | 2,28 g (3%*) |
Aminokyselinové spektrum kokos
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10100 mg | 3535 mg |
Kyselina glutamová | 17700 mg | 6195 mg |
L-Alanín | 4400 mg | 1540 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 875 mg |
L-Glycín | 1500 mg | 525 mg |
L-Fenylalanín | 2700 mg | 945 mg |
L-Histidín | 1600 mg | 560 mg |
L-Izoleucín | 5200 mg | 1820 mg |
L-Leucín | 9500 mg | 3325 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 2205 mg |
L-Serín | 4600 mg | 1610 mg |
L-Threonín | 7200 mg | 2520 mg |
L-Lyzín | 9000 mg | 3150 mg |
L-Metionín | 3000 mg | 1050 mg |
L-Tryptofán | 900 mg | 315 mg |
L-Tyrozín | 2500 mg | 875 mg |
L-Valín | 5600 mg | 1960 mg |
Priemerné nutričné informácie oriešok
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1625 kJ (19%*) | 568,75 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384,3 kCal (19%*) | 134,51 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 76,5 g (153%*) | 26,78 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 16,01 g (6%*) | 5,6 g (2%*) |
Tuky | 6,50 g (9%*) | 2,28 g (3%*) |
Aminokyselinové spektrum oriešok
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10100 mg | 3535 mg |
Kyselina glutamová | 17700 mg | 6195 mg |
L-Alanín | 4400 mg | 1540 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 875 mg |
L-Glycín | 1500 mg | 525 mg |
L-Fenylalanín | 2700 mg | 945 mg |
L-Histidín | 1600 mg | 560 mg |
L-Izoleucín | 5200 mg | 1820 mg |
L-Leucín | 9500 mg | 3325 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 2205 mg |
L-Serín | 4600 mg | 1610 mg |
L-Threonín | 7200 mg | 2520 mg |
L-Lyzín | 9000 mg | 3150 mg |
L-Metionín | 3000 mg | 1050 mg |
L-Tryptofán | 900 mg | 315 mg |
L-Tyrozín | 2500 mg | 875 mg |
L-Valín | 5600 mg | 1960 mg |
Priemerné nutričné informácie perník
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1625 kJ (19%*) | 568,75 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384,3 kCal (19%*) | 134,51 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 76,5 g (153%*) | 26,78 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 16,01 g (6%*) | 5,6 g (2%*) |
Tuky | 6,50 g (9%*) | 2,28 g (3%*) |
Aminokyselinové spektrum perník
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10100 mg | 3535 mg |
Kyselina glutamová | 17700 mg | 6195 mg |
L-Alanín | 4400 mg | 1540 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 875 mg |
L-Glycín | 1500 mg | 525 mg |
L-Fenylalanín | 2700 mg | 945 mg |
L-Histidín | 1600 mg | 560 mg |
L-Izoleucín | 5200 mg | 1820 mg |
L-Leucín | 9500 mg | 3325 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 2205 mg |
L-Serín | 4600 mg | 1610 mg |
L-Threonín | 7200 mg | 2520 mg |
L-Lyzín | 9000 mg | 3150 mg |
L-Metionín | 3000 mg | 1050 mg |
L-Tryptofán | 900 mg | 315 mg |
L-Tyrozín | 2500 mg | 875 mg |
L-Valín | 5600 mg | 1960 mg |
Priemerné nutričné informácie štrúdľa
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1625 kJ (19%*) | 568,75 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384,3 kCal (19%*) | 134,51 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 76,5 g (153%*) | 26,78 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 16,01 g (6%*) | 5,6 g (2%*) |
Tuky | 6,50 g (9%*) | 2,28 g (3%*) |
Aminokyselinové spektrum štrúdľa
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10100 mg | 3535 mg |
Kyselina glutamová | 17700 mg | 6195 mg |
L-Alanín | 4400 mg | 1540 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 875 mg |
L-Glycín | 1500 mg | 525 mg |
L-Fenylalanín | 2700 mg | 945 mg |
L-Histidín | 1600 mg | 560 mg |
L-Izoleucín | 5200 mg | 1820 mg |
L-Leucín | 9500 mg | 3325 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 2205 mg |
L-Serín | 4600 mg | 1610 mg |
L-Threonín | 7200 mg | 2520 mg |
L-Lyzín | 9000 mg | 3150 mg |
L-Metionín | 3000 mg | 1050 mg |
L-Tryptofán | 900 mg | 315 mg |
L-Tyrozín | 2500 mg | 875 mg |
L-Valín | 5600 mg | 1960 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilka
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1625 kJ (19%*) | 568,75 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384,3 kCal (19%*) | 134,51 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 76,5 g (153%*) | 26,78 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 16,01 g (6%*) | 5,6 g (2%*) |
Tuky | 6,50 g (9%*) | 2,28 g (3%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilka
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10100 mg | 3535 mg |
Kyselina glutamová | 17700 mg | 6195 mg |
L-Alanín | 4400 mg | 1540 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 875 mg |
L-Glycín | 1500 mg | 525 mg |
L-Fenylalanín | 2700 mg | 945 mg |
L-Histidín | 1600 mg | 560 mg |
L-Izoleucín | 5200 mg | 1820 mg |
L-Leucín | 9500 mg | 3325 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 2205 mg |
L-Serín | 4600 mg | 1610 mg |
L-Threonín | 7200 mg | 2520 mg |
L-Lyzín | 9000 mg | 3150 mg |
L-Metionín | 3000 mg | 1050 mg |
L-Tryptofán | 900 mg | 315 mg |
L-Tyrozín | 2500 mg | 875 mg |
L-Valín | 5600 mg | 1960 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 100 - 1500 g |
Výrobce / odpovědný subjekt v EU: Martin Timko-Body Shop, Žitá 61, 082 16 Fintice, Slovenská republika, info@bodynutrition.sk
Dodání produktu Body Nutrition WPC Whey Protein 80 1000g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Body Nutrition WPC Whey Protein 80 1000g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Banán | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Citron se smetanou | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Jahoda se smetanou | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Kokos | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Oříšek | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Perník | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Pistácie | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Slaný karamel | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Vanilka | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Čokoláda | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Štrůdl | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

PROM-IN CFM Pure Performance 30g

Nutrend 100% Whey Protein 2250g

LSP Nutrition Goat Whey 600g

PROM-IN CFM Pure Performance 2250g

Kulturistika New 100% Whey Protein
- Skladem

Kulturistika New 100% Whey Protein IBA 30 Gra...
- Výprodej
- Skladem

Biotech USA 100% Pure Whey 28g
- Skladem

BiotechUSA Iso Whey Zero 25g

PROM-IN CFM Pure Performance 1000g

Nutrend 100% Whey Protein 1000g

PROM-IN Pure Micellar 30g

MyProtein Impact Whey Protein 2500g

Amix WheyPro Elite 85% 2300g + šejker

PROM-IN Pentha Pro Balance 40g

Biotech USA 100% Pure Whey 454g

LSP Nutrition Goat Whey 1800g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

ZLOŽENIE:
obsahuje: sušený srvátkový proteínový koncentrát, odlaktózované sušené mlieko, sladidlo sukralóza, stabilizátor xantánová guma.Príchute: perník (bio perníkové korenie), čokoláda (kakao), smotanová jahoda (prášok z lyofilizovaných jahôd), kokos (prírodná kokosová aróma), oriešok (prírodná oriešková aróma)
DÁVKOVANIE:
Jedna dávka 35 g (dve polievkové lyžice) sa rozpustí v 150-200 ml studenej vody alebo mlieka. Denne sa užívajú 2-3 dávky. Neužívajte viac ako 3 dávky denne.
Upozornenie:
Potravina pre špeciálnu výživu. Výrobok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte mimo dosahu malých detí. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Minimálna trvanlivosť: Uvedená na obale.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie citrón so smotanou
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1625 kJ (19%*) | 568,75 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384,3 kCal (19%*) | 134,51 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 76,5 g (153%*) | 26,78 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 16,01 g (6%*) | 5,6 g (2%*) |
Tuky | 6,50 g (9%*) | 2,28 g (3%*) |
Aminokyselinové spektrum citrón so smotanou
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10100 mg | 3535 mg |
Kyselina glutamová | 17700 mg | 6195 mg |
L-Alanín | 4400 mg | 1540 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 875 mg |
L-Glycín | 1500 mg | 525 mg |
L-Fenylalanín | 2700 mg | 945 mg |
L-Histidín | 1600 mg | 560 mg |
L-Izoleucín | 5200 mg | 1820 mg |
L-Leucín | 9500 mg | 3325 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 2205 mg |
L-Serín | 4600 mg | 1610 mg |
L-Threonín | 7200 mg | 2520 mg |
L-Lyzín | 9000 mg | 3150 mg |
L-Metionín | 3000 mg | 1050 mg |
L-Tryptofán | 900 mg | 315 mg |
L-Tyrozín | 2500 mg | 875 mg |
L-Valín | 5600 mg | 1960 mg |
Priemerné nutričné informácie čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1625 kJ (19%*) | 568,75 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384,3 kCal (19%*) | 134,51 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 76,5 g (153%*) | 26,78 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 16,01 g (6%*) | 5,6 g (2%*) |
Tuky | 6,50 g (9%*) | 2,28 g (3%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10100 mg | 3535 mg |
Kyselina glutamová | 17700 mg | 6195 mg |
L-Alanín | 4400 mg | 1540 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 875 mg |
L-Glycín | 1500 mg | 525 mg |
L-Fenylalanín | 2700 mg | 945 mg |
L-Histidín | 1600 mg | 560 mg |
L-Izoleucín | 5200 mg | 1820 mg |
L-Leucín | 9500 mg | 3325 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 2205 mg |
L-Serín | 4600 mg | 1610 mg |
L-Threonín | 7200 mg | 2520 mg |
L-Lyzín | 9000 mg | 3150 mg |
L-Metionín | 3000 mg | 1050 mg |
L-Tryptofán | 900 mg | 315 mg |
L-Tyrozín | 2500 mg | 875 mg |
L-Valín | 5600 mg | 1960 mg |
Priemerné nutričné informácie jahoda so smotanou
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1625 kJ (19%*) | 568,75 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384,3 kCal (19%*) | 134,51 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 76,5 g (153%*) | 26,78 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 16,01 g (6%*) | 5,6 g (2%*) |
Tuky | 6,50 g (9%*) | 2,28 g (3%*) |
Aminokyselinové spektrum jahoda so smotanou
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10100 mg | 3535 mg |
Kyselina glutamová | 17700 mg | 6195 mg |
L-Alanín | 4400 mg | 1540 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 875 mg |
L-Glycín | 1500 mg | 525 mg |
L-Fenylalanín | 2700 mg | 945 mg |
L-Histidín | 1600 mg | 560 mg |
L-Izoleucín | 5200 mg | 1820 mg |
L-Leucín | 9500 mg | 3325 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 2205 mg |
L-Serín | 4600 mg | 1610 mg |
L-Threonín | 7200 mg | 2520 mg |
L-Lyzín | 9000 mg | 3150 mg |
L-Metionín | 3000 mg | 1050 mg |
L-Tryptofán | 900 mg | 315 mg |
L-Tyrozín | 2500 mg | 875 mg |
L-Valín | 5600 mg | 1960 mg |
Priemerné nutričné informácie kokos
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1625 kJ (19%*) | 568,75 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384,3 kCal (19%*) | 134,51 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 76,5 g (153%*) | 26,78 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 16,01 g (6%*) | 5,6 g (2%*) |
Tuky | 6,50 g (9%*) | 2,28 g (3%*) |
Aminokyselinové spektrum kokos
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10100 mg | 3535 mg |
Kyselina glutamová | 17700 mg | 6195 mg |
L-Alanín | 4400 mg | 1540 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 875 mg |
L-Glycín | 1500 mg | 525 mg |
L-Fenylalanín | 2700 mg | 945 mg |
L-Histidín | 1600 mg | 560 mg |
L-Izoleucín | 5200 mg | 1820 mg |
L-Leucín | 9500 mg | 3325 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 2205 mg |
L-Serín | 4600 mg | 1610 mg |
L-Threonín | 7200 mg | 2520 mg |
L-Lyzín | 9000 mg | 3150 mg |
L-Metionín | 3000 mg | 1050 mg |
L-Tryptofán | 900 mg | 315 mg |
L-Tyrozín | 2500 mg | 875 mg |
L-Valín | 5600 mg | 1960 mg |
Priemerné nutričné informácie oriešok
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1625 kJ (19%*) | 568,75 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384,3 kCal (19%*) | 134,51 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 76,5 g (153%*) | 26,78 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 16,01 g (6%*) | 5,6 g (2%*) |
Tuky | 6,50 g (9%*) | 2,28 g (3%*) |
Aminokyselinové spektrum oriešok
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10100 mg | 3535 mg |
Kyselina glutamová | 17700 mg | 6195 mg |
L-Alanín | 4400 mg | 1540 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 875 mg |
L-Glycín | 1500 mg | 525 mg |
L-Fenylalanín | 2700 mg | 945 mg |
L-Histidín | 1600 mg | 560 mg |
L-Izoleucín | 5200 mg | 1820 mg |
L-Leucín | 9500 mg | 3325 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 2205 mg |
L-Serín | 4600 mg | 1610 mg |
L-Threonín | 7200 mg | 2520 mg |
L-Lyzín | 9000 mg | 3150 mg |
L-Metionín | 3000 mg | 1050 mg |
L-Tryptofán | 900 mg | 315 mg |
L-Tyrozín | 2500 mg | 875 mg |
L-Valín | 5600 mg | 1960 mg |
Priemerné nutričné informácie perník
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1625 kJ (19%*) | 568,75 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384,3 kCal (19%*) | 134,51 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 76,5 g (153%*) | 26,78 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 16,01 g (6%*) | 5,6 g (2%*) |
Tuky | 6,50 g (9%*) | 2,28 g (3%*) |
Aminokyselinové spektrum perník
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10100 mg | 3535 mg |
Kyselina glutamová | 17700 mg | 6195 mg |
L-Alanín | 4400 mg | 1540 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 875 mg |
L-Glycín | 1500 mg | 525 mg |
L-Fenylalanín | 2700 mg | 945 mg |
L-Histidín | 1600 mg | 560 mg |
L-Izoleucín | 5200 mg | 1820 mg |
L-Leucín | 9500 mg | 3325 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 2205 mg |
L-Serín | 4600 mg | 1610 mg |
L-Threonín | 7200 mg | 2520 mg |
L-Lyzín | 9000 mg | 3150 mg |
L-Metionín | 3000 mg | 1050 mg |
L-Tryptofán | 900 mg | 315 mg |
L-Tyrozín | 2500 mg | 875 mg |
L-Valín | 5600 mg | 1960 mg |
Priemerné nutričné informácie štrúdľa
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1625 kJ (19%*) | 568,75 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384,3 kCal (19%*) | 134,51 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 76,5 g (153%*) | 26,78 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 16,01 g (6%*) | 5,6 g (2%*) |
Tuky | 6,50 g (9%*) | 2,28 g (3%*) |
Aminokyselinové spektrum štrúdľa
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10100 mg | 3535 mg |
Kyselina glutamová | 17700 mg | 6195 mg |
L-Alanín | 4400 mg | 1540 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 875 mg |
L-Glycín | 1500 mg | 525 mg |
L-Fenylalanín | 2700 mg | 945 mg |
L-Histidín | 1600 mg | 560 mg |
L-Izoleucín | 5200 mg | 1820 mg |
L-Leucín | 9500 mg | 3325 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 2205 mg |
L-Serín | 4600 mg | 1610 mg |
L-Threonín | 7200 mg | 2520 mg |
L-Lyzín | 9000 mg | 3150 mg |
L-Metionín | 3000 mg | 1050 mg |
L-Tryptofán | 900 mg | 315 mg |
L-Tyrozín | 2500 mg | 875 mg |
L-Valín | 5600 mg | 1960 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilka
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1625 kJ (19%*) | 568,75 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 384,3 kCal (19%*) | 134,51 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 76,5 g (153%*) | 26,78 g (54%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 16,01 g (6%*) | 5,6 g (2%*) |
Tuky | 6,50 g (9%*) | 2,28 g (3%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilka
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10100 mg | 3535 mg |
Kyselina glutamová | 17700 mg | 6195 mg |
L-Alanín | 4400 mg | 1540 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 875 mg |
L-Glycín | 1500 mg | 525 mg |
L-Fenylalanín | 2700 mg | 945 mg |
L-Histidín | 1600 mg | 560 mg |
L-Izoleucín | 5200 mg | 1820 mg |
L-Leucín | 9500 mg | 3325 mg |
L-Prolín | 6300 mg | 2205 mg |
L-Serín | 4600 mg | 1610 mg |
L-Threonín | 7200 mg | 2520 mg |
L-Lyzín | 9000 mg | 3150 mg |
L-Metionín | 3000 mg | 1050 mg |
L-Tryptofán | 900 mg | 315 mg |
L-Tyrozín | 2500 mg | 875 mg |
L-Valín | 5600 mg | 1960 mg |