Edgar Whey Protein 800g
| Kód produktu: | N3375981 (ke komunikaci) | 
| Výrobce: | 
                                     
                                    Edgar                                     
                                 | 
                            
| 
                                Odpovědnost za vady:
                                
                                     | 
                            
                                 
                                    24 měsíců
                                 
                             | 
                        
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny | 
| Dostupnost: | Ext. sklad | 
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám | 
| Cena dnes: | 
                                 24.24 € s DPH Cena bez DPH 21,64 €  | 
                        
Edgar Whey Protein 800g
| - | vo 100 g | v 1 dávke 25 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1735 kJ (21%*) | 433,75 kJ (5%*) | 
| Energetická hodnota | 415 kCal (21%*) | 103,75 kCal (5%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 76,88 g (154%*) | 19,22 g (38%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | 7,33 g (3%*) | 1,83 g (1%*) | 
| z toho cukry | 6,76 g (8%*) | 1,69 g (2%*) | 
| Tuky | 8,19 g (12%*) | 2,05 g (3%*) | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,62 g (18%*) | 0,91 | 
| Vláknina | 0,10 g | 0,03 g | 
| Soľ | 0,43 g (7%*) | 0,11 | 
Aminokyselinové spektrum banán
| - | vo 100 g | v 1 dávke 25 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 9859 mg | 2464,75 mg | 
| Kyselina glutámová | 16222 mg | 4055,5 mg | 
| L-Alanín | 4481 mg | 1120,25 mg | 
| L-Arginín | 1882 mg | 470,5 mg | 
| L-Cysteín | 5374 mg | 1343,5 mg | 
| L-Glycín | 1255 mg | 313,75 mg | 
| L-Histidín | 1524 mg | 381 mg | 
| L-Izoleucín | 5736 mg | 1434 mg | 
| L-Leucín | 9500 mg | 2375 mg | 
| L-Prolín | 4929 mg | 1232,25 mg | 
| L-Serín | 4123 mg | 1030,75 mg | 
| L-Threonín | 6005 mg | 1501,25 mg | 
| L-Lyzín | 8604 mg | 2151 mg | 
| L-Metionín | 1972 mg | 493 mg | 
| L-Tryptofán | 1255 mg | 313,75 mg | 
| L-Tyrozín | 2330 mg | 582,5 mg | 
| L-Valín | 5288 mg | 1322 mg | 
| L-Fenylalanín | 2689 mg | 672,25 mg | 
Priemerné nutričné informácie čokoláda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 25 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1695 kJ (20%*) | 423,75 kJ (5%*) | 
| Energetická hodnota | 405 kCal (20%*) | 101,25 kCal (5%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 76,16 g (152%*) | 19,04 g (38%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | 6,31 g (2%*) | 1,58 g (1%*) | 
| z toho cukry | 4,93 g (5%*) | 1,23 g (1%*) | 
| Tuky | 7,81 g (11%*) | 1,95 g (3%*) | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,32 g (17%*) | 0,83 | 
| Vláknina | 2,06 g | 0,52 g | 
| Soľ | 0,37 g (6%*) | 0,09 | 
Aminokyselinové spektrum čokoláda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 25 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 9771 mg | 2442,75 mg | 
| Kyselina glutámová | 16077 mg | 4019,25 mg | 
| L-Alanín | 4441 mg | 1110,25 mg | 
| L-Arginín | 1865 mg | 466,25 mg | 
| L-Cysteín | 5685 mg | 1421,25 mg | 
| L-Glycín | 1244 mg | 311 mg | 
| L-Histidín | 1510 mg | 377,5 mg | 
| L-Izoleucín | 5685 mg | 1421,25 mg | 
| L-Leucín | 9415 mg | 2353,75 mg | 
| L-Prolín | 4885 mg | 1221,25 mg | 
| L-Serín | 4086 mg | 1021,5 mg | 
| L-Threonín | 5951 mg | 1487,75 mg | 
| L-Lyzín | 8527 mg | 2131,75 mg | 
| L-Metionín | 1954 mg | 488,5 mg | 
| L-Tryptofán | 1244 mg | 311 mg | 
| L-Tyrozín | 2309 mg | 577,25 mg | 
| L-Valín | 5241 mg | 1310,25 mg | 
| L-Fenylalanín | 2665 mg | 666,25 mg | 
Priemerné nutričné informácie lesné plody
| - | vo 100 g | v 1 dávke 25 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1715 kJ (20%*) | 428,75 kJ (5%*) | 
| Energetická hodnota | 410 kCal (21%*) | 102,5 kCal (5%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 75,81 g (152%*) | 18,95 g (38%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | 7,53 g (3%*) | 1,88 g (1%*) | 
| z toho cukry | 6,60 g (7%*) | 1,65 g (2%*) | 
| Tuky | 8,03 g (11%*) | 2,01 g (3%*) | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,52 g (18%*) | 0,88 | 
| Vláknina | 0,20 g | 0,05 g | 
| Soľ | 0,42 g (7%*) | 0,11 | 
Aminokyselinové spektrum lesné plody
| - | vo 100 g | v 1 dávke 25 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 9716 mg | 2429 mg | 
| Kyselina glutámová | 15987 mg | 3996,75 mg | 
| L-Alanín | 4416 mg | 1104 mg | 
| L-Arginín | 1855 mg | 463,75 mg | 
| L-Cysteín | 5345 mg | 1336,25 mg | 
| L-Glycín | 1237 mg | 309,25 mg | 
| L-Histidín | 1502 mg | 375,5 mg | 
| L-Izoleucín | 5653 mg | 1413,25 mg | 
| L-Leucín | 9362 mg | 2340,5 mg | 
| L-Prolín | 4858 mg | 1214,5 mg | 
| L-Serín | 4063 mg | 1015,75 mg | 
| L-Threonín | 5918 mg | 1479,5 mg | 
| L-Lyzín | 8479 mg | 2119,75 mg | 
| L-Metionín | 1943 mg | 485,75 mg | 
| L-Tryptofán | 1237 mg | 309,25 mg | 
| L-Tyrozín | 2296 mg | 574 mg | 
| L-Valín | 5211 mg | 1302,75 mg | 
| L-Fenylalanín | 2650 mg | 662,5 mg | 
Parametry produktu
| Hmotnosť | 
                                            100 - 1500 g | 
                                        
Výrobce: EDGAR POWER, s.r.o. Mírové náměstí 519/3d 703 00, Ostrava
Odpovědný subjekt v EU: EDGAR POWER, s.r.o. Mírové náměstí 519/3d 703 00, Ostrava, iveta@edgarpower.cz
Dodání produktu Edgar Whey Protein 800g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Edgar Whey Protein 800g
                                    E-shopKdy zboží odešleme? 
                                 | 
                                
                                    StoreKdy bude připraveno? 
                                 | 
                            |
|---|---|---|
| Slaný karamel | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny | 
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

PROM-IN CFM Pure Performance 30g

Nutrend 100% Whey Protein 2250g

LSP Nutrition Goat Whey 600g

PROM-IN CFM Pure Performance 2250g

Kulturistika New 100% Whey Protein
- Skladem
 

Kulturistika New 100% Whey Protein IBA 30 Gra...
- Výprodej
 - Skladem
 

Biotech USA 100% Pure Whey 28g
- Skladem
 

PROM-IN CFM Pure Performance 1000g

Nutrend 100% Whey Protein 1000g

MyProtein Impact Whey Protein 2500g

PROM-IN Pure Micellar 30g

PROM-IN Pentha Pro Balance 40g

Amix WheyPro Elite 85% 2300g + šejker

Biotech USA 100% Pure Whey 454g

LSP Nutrition Goat Whey 1800g

Extrifit Protein Caffé Latte 80 31g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Priemerné nutričné informácie banán| - | vo 100 g | v 1 dávke 25 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1735 kJ (21%*) | 433,75 kJ (5%*) | 
| Energetická hodnota | 415 kCal (21%*) | 103,75 kCal (5%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 76,88 g (154%*) | 19,22 g (38%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | 7,33 g (3%*) | 1,83 g (1%*) | 
| z toho cukry | 6,76 g (8%*) | 1,69 g (2%*) | 
| Tuky | 8,19 g (12%*) | 2,05 g (3%*) | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,62 g (18%*) | 0,91 | 
| Vláknina | 0,10 g | 0,03 g | 
| Soľ | 0,43 g (7%*) | 0,11 | 
Aminokyselinové spektrum banán
| - | vo 100 g | v 1 dávke 25 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 9859 mg | 2464,75 mg | 
| Kyselina glutámová | 16222 mg | 4055,5 mg | 
| L-Alanín | 4481 mg | 1120,25 mg | 
| L-Arginín | 1882 mg | 470,5 mg | 
| L-Cysteín | 5374 mg | 1343,5 mg | 
| L-Glycín | 1255 mg | 313,75 mg | 
| L-Histidín | 1524 mg | 381 mg | 
| L-Izoleucín | 5736 mg | 1434 mg | 
| L-Leucín | 9500 mg | 2375 mg | 
| L-Prolín | 4929 mg | 1232,25 mg | 
| L-Serín | 4123 mg | 1030,75 mg | 
| L-Threonín | 6005 mg | 1501,25 mg | 
| L-Lyzín | 8604 mg | 2151 mg | 
| L-Metionín | 1972 mg | 493 mg | 
| L-Tryptofán | 1255 mg | 313,75 mg | 
| L-Tyrozín | 2330 mg | 582,5 mg | 
| L-Valín | 5288 mg | 1322 mg | 
| L-Fenylalanín | 2689 mg | 672,25 mg | 
Priemerné nutričné informácie čokoláda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 25 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1695 kJ (20%*) | 423,75 kJ (5%*) | 
| Energetická hodnota | 405 kCal (20%*) | 101,25 kCal (5%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 76,16 g (152%*) | 19,04 g (38%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | 6,31 g (2%*) | 1,58 g (1%*) | 
| z toho cukry | 4,93 g (5%*) | 1,23 g (1%*) | 
| Tuky | 7,81 g (11%*) | 1,95 g (3%*) | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,32 g (17%*) | 0,83 | 
| Vláknina | 2,06 g | 0,52 g | 
| Soľ | 0,37 g (6%*) | 0,09 | 
Aminokyselinové spektrum čokoláda
| - | vo 100 g | v 1 dávke 25 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 9771 mg | 2442,75 mg | 
| Kyselina glutámová | 16077 mg | 4019,25 mg | 
| L-Alanín | 4441 mg | 1110,25 mg | 
| L-Arginín | 1865 mg | 466,25 mg | 
| L-Cysteín | 5685 mg | 1421,25 mg | 
| L-Glycín | 1244 mg | 311 mg | 
| L-Histidín | 1510 mg | 377,5 mg | 
| L-Izoleucín | 5685 mg | 1421,25 mg | 
| L-Leucín | 9415 mg | 2353,75 mg | 
| L-Prolín | 4885 mg | 1221,25 mg | 
| L-Serín | 4086 mg | 1021,5 mg | 
| L-Threonín | 5951 mg | 1487,75 mg | 
| L-Lyzín | 8527 mg | 2131,75 mg | 
| L-Metionín | 1954 mg | 488,5 mg | 
| L-Tryptofán | 1244 mg | 311 mg | 
| L-Tyrozín | 2309 mg | 577,25 mg | 
| L-Valín | 5241 mg | 1310,25 mg | 
| L-Fenylalanín | 2665 mg | 666,25 mg | 
Priemerné nutričné informácie lesné plody
| - | vo 100 g | v 1 dávke 25 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1715 kJ (20%*) | 428,75 kJ (5%*) | 
| Energetická hodnota | 410 kCal (21%*) | 102,5 kCal (5%*) | 
| Bielkoviny - proteíny | 75,81 g (152%*) | 18,95 g (38%*) | 
| Sacharidy - uhľohydráty | 7,53 g (3%*) | 1,88 g (1%*) | 
| z toho cukry | 6,60 g (7%*) | 1,65 g (2%*) | 
| Tuky | 8,03 g (11%*) | 2,01 g (3%*) | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,52 g (18%*) | 0,88 | 
| Vláknina | 0,20 g | 0,05 g | 
| Soľ | 0,42 g (7%*) | 0,11 | 
Aminokyselinové spektrum lesné plody
| - | vo 100 g | v 1 dávke 25 g | 
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 9716 mg | 2429 mg | 
| Kyselina glutámová | 15987 mg | 3996,75 mg | 
| L-Alanín | 4416 mg | 1104 mg | 
| L-Arginín | 1855 mg | 463,75 mg | 
| L-Cysteín | 5345 mg | 1336,25 mg | 
| L-Glycín | 1237 mg | 309,25 mg | 
| L-Histidín | 1502 mg | 375,5 mg | 
| L-Izoleucín | 5653 mg | 1413,25 mg | 
| L-Leucín | 9362 mg | 2340,5 mg | 
| L-Prolín | 4858 mg | 1214,5 mg | 
| L-Serín | 4063 mg | 1015,75 mg | 
| L-Threonín | 5918 mg | 1479,5 mg | 
| L-Lyzín | 8479 mg | 2119,75 mg | 
| L-Metionín | 1943 mg | 485,75 mg | 
| L-Tryptofán | 1237 mg | 309,25 mg | 
| L-Tyrozín | 2296 mg | 574 mg | 
| L-Valín | 5211 mg | 1302,75 mg | 
| L-Fenylalanín | 2650 mg | 662,5 mg |