FitBoom Whey Protein 80% 1000g
Whey Protein 80% od FitBoom je veľmi chutný a ľahko rozpustný srvátkový proteín, ktorým ľahko obohatíte svoju stravu o kvalitný zdroj bielkovín. Zobrazit celý popis
| Kód produktu: | N3530609 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
FitBoom
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
24.57 € s DPH Cena bez DPH 21,94 € |
FitBoom Whey Protein 80% 1000g
Fitboom WHEY PROTEIN 80% je suplement pre športovcov, ktorý obsahuje vysoký obsah bielkovín z kravského mlieka. Bielkoviny sú dôležité pre rast a obnovu svalov po cvičení a Fitboom WHEY PROTEIN 80% je vhodný pre športovcov, ktorí chcú zvýšiť obsah bielkovín vo svojej strave. Tento suplement sa vyrába z kvalitného kravského mlieka zo Slovenska a obsahuje vysoké množstvo esenciálnych aminokyselín, ktoré sú nevyhnutné pre zdravie svalov a kostí. Fitboom WHEY PROTEIN 80% sa predáva vo forme prášku, ktorý je možné ľahko rozmiešať do vody alebo mlieka. Je to vhodný doplnok pre športovcov, ktorí hľadajú spôsob, ako ľahko a rýchlo zvýšiť príjem bielkovín vo svojej strave.
FitBoom Whey Protein v bodoch:
každá dávka výrobku poskytuje vysokú dávku 24,5 g kvalitných bielkovín
- srvátkový proteín je jeden z najlepších a najľahšie stráviteľných zdrojov bielkovín
- Bielkoviny majú priaznivý vplyv na udržanie zdravých kostí
- FitBoom Whey Protein sa vyrába v mnohých lahodných príchutiach
Odporúčané dávkovanie:
- Rozmiešajte jednu dávku (35 g) v 200-300 ml neperlivej vody alebo mlieka. Užívajte 1-3 dávky denne v závislosti od vašich individuálnych potrieb.
Upozornenie: S obsahom sladidiel. Nepoužívajte, ak ste alergickí na niektorú zo zložiek. Vyrobené vo výrobe, kde sa spracovávajú aj iné orechy a sezamové semienka. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Potravinové doplnky by nemali byť užívané ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. Neužívajte počas tehotenstva alebo dojčenia. Skladujte na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Nutričné hodnoty FitBoom Whey Protein 80% 1000g - Banán:
| - | na 100g | v porcii 35g |
| Energetická hodnota | 1625 kJ | 569 kJ |
| - | 384 kcal | 135 kcal |
| Tuky | 6,5 g | 2,27 g |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,15 g | 1,10 g |
| Sacharidy | 16,01 g | 5,6 g |
| - - -Z toho cukry | 15,53 g | 5,43 g |
| Bielkoviny- | 70 g | 24,5 g |
| Soľ | 0,48 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,663 mg | 0,198 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B3 niacín | 9,657 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 3,621 mg | 1,086 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 30,18 μg | 9,054 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 1,509 μg | 0,452 μg |
| Vitamín C | 301,8 mg | 90,54 mg |
| Vitamín E | 18,10 mg | 5,43 mg |
| Chróm | 24,14 μg | 7,24 μg |
| Horčík | 226,35 mg | 67,90 mg |
| Selén | 33,19 μg | 9,95 μg |
| Zinok | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Železo | 8,45 mg | 2,53 mg |
| Koenzým Q10 | 9,05 mg | 2,71 mg |
| Luteín | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Ginkgo biloba | 12,07 mg | 3,62 mg |
Zloženie:
Sušený koncentrát srvátkovej bielkoviny, sušené odtučnené mlieko, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolínan chrómu, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolínan zinočnatý, fumarát železnatý, tráviace enzýmy (DigenzymeTM), sladidlo sukralóza (E955), stabilizátor xanthanová guma (E415), BANÁN: Prírodná banánová príchuť.
Alergény:
Vyznačené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Whey Protein 80% 1000g - Slaný karamel:
| - | na 100g | v porcii 35g |
| Energetická hodnota | 1625 kJ | 569 kJ |
| - | 384 kcal | 135 kcal |
| Tuky | 6,5 g | 2,27 g |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,15 g | 1,10 g |
| Sacharidy | 16,01 g | 5,6 g |
| - - -Z toho cukry | 15,53 g | 5,43 g |
| Bielkoviny- | 70 g | 24,5 g |
| Soľ | 0,48 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,663 mg | 0,198 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B3 niacín | 9,657 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 3,621 mg | 1,086 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 30,18 μg | 9,054 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 1,509 μg | 0,452 μg |
| Vitamín C | 301,8 mg | 90,54 mg |
| Vitamín E | 18,10 mg | 5,43 mg |
| Chróm | 24,14 μg | 7,24 μg |
| Horčík | 226,35 mg | 67,90 mg |
| Selén | 33,19 μg | 9,95 μg |
| Zinok | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Železo | 8,45 mg | 2,53 mg |
| Koenzým Q10 | 9,05 mg | 2,71 mg |
| Luteín | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Ginkgo biloba | 12,07 mg | 3,62 mg |
Zloženie:
Sušený koncentrát srvátkovej bielkoviny, sušené odtučnené mlieko, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolínan chrómu, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolínan zinočnatý, fumarát železnatý, tráviace enzýmy (DigenzymeTM), sladidlo sukralóza (E955), stabilizátor xanthanová guma (E415), KARAMEL: Prírodná karamelová príchuť
Alergény:
Vyznačené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Whey Protein 80% 1000g - Lesné plody:
| - | na 100g | v porcii 35g |
| Energetická hodnota | 1625 kJ | 569 kJ |
| - | 384 kcal | 135 kcal |
| Tuky | 6,5 g | 2,27 g |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,15 g | 1,10 g |
| Sacharidy | 16,01 g | 5,6 g |
| - - -Z toho cukry | 15,53 g | 5,43 g |
| Bielkoviny- | 70 g | 24,5 g |
| Soľ | 0,48 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,663 mg | 0,198 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B3 niacín | 9,657 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 3,621 mg | 1,086 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 30,18 μg | 9,054 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 1,509 μg | 0,452 μg |
| Vitamín C | 301,8 mg | 90,54 mg |
| Vitamín E | 18,10 mg | 5,43 mg |
| Chróm | 24,14 μg | 7,24 μg |
| Horčík | 226,35 mg | 67,90 mg |
| Selén | 33,19 μg | 9,95 μg |
| Zinok | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Železo | 8,45 mg | 2,53 mg |
| Koenzým Q10 | 9,05 mg | 2,71 mg |
| Luteín | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Ginkgo biloba | 12,07 mg | 3,62 mg |
Zloženie:
Sušený koncentrát srvátkovej bielkoviny, sušené odtučnené mlieko, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolínan chrómu, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolínan zinočnatý, fumarát železnatý, tráviace enzýmy (DigenzymeTM), sladidlo sukralóza (E955), stabilizátor xanthanová guma (E415), LESNÉ PLODY: Prírodná príchuť lesných plodov, prášok z lyofilizovaných čučoriedok.
Alergény:
Vyznačené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Whey Protein 80% 1000g - Kapučíno:
| - | na 100g | v porcii 35g |
| Energetická hodnota | 1625 kJ | 569 kJ |
| - | 384 kcal | 135 kcal |
| Tuky | 6,5 g | 2,27 g |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,15 g | 1,10 g |
| Sacharidy | 16,01 g | 5,6 g |
| - - -Z toho cukry | 15,53 g | 5,43 g |
| Bielkoviny- | 70 g | 24,5 g |
| Soľ | 0,48 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,663 mg | 0,198 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B3 niacín | 9,657 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 3,621 mg | 1,086 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 30,18 μg | 9,054 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 1,509 μg | 0,452 μg |
| Vitamín C | 301,8 mg | 90,54 mg |
| Vitamín E | 18,10 mg | 5,43 mg |
| Chróm | 24,14 μg | 7,24 μg |
| Horčík | 226,35 mg | 67,90 mg |
| Selén | 33,19 μg | 9,95 μg |
| Zinok | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Železo | 8,45 mg | 2,53 mg |
| Koenzým Q10 | 9,05 mg | 2,71 mg |
| Luteín | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Ginkgo biloba | 12,07 mg | 3,62 mg |
Zloženie:
Sušený koncentrát srvátkovej bielkoviny, sušené odtučnené mlieko, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolínan chrómu, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolínan zinočnatý, fumarát železnatý, tráviace enzýmy (DigenzymeTM), sladidlo sukralóza (E955), stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergény:
Vyznačené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Whey Protein 80% 1000g - Jahoda:
| - | na 100g | v porcii 35g |
| Energetická hodnota | 1625 kJ | 569 kJ |
| - | 384 kcal | 135 kcal |
| Tuky | 6,5 g | 2,27 g |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,15 g | 1,10 g |
| Sacharidy | 16,01 g | 5,6 g |
| - - -Z toho cukry | 15,53 g | 5,43 g |
| Bielkoviny- | 70 g | 24,5 g |
| Soľ | 0,48 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,663 mg | 0,198 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B3 niacín | 9,657 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 3,621 mg | 1,086 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 30,18 μg | 9,054 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 1,509 μg | 0,452 μg |
| Vitamín C | 301,8 mg | 90,54 mg |
| Vitamín E | 18,10 mg | 5,43 mg |
| Chróm | 24,14 μg | 7,24 μg |
| Horčík | 226,35 mg | 67,90 mg |
| Selén | 33,19 μg | 9,95 μg |
| Zinok | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Železo | 8,45 mg | 2,53 mg |
| Koenzým Q10 | 9,05 mg | 2,71 mg |
| Luteín | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Ginkgo biloba | 12,07 mg | 3,62 mg |
Zloženie:
Sušený koncentrát srvátkovej bielkoviny, sušené odtučnené mlieko, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolínan chrómu, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolínan zinočnatý, fumarát železnatý, tráviace enzýmy (DigenzymeTM), sladidlo sukralóza (E955), stabilizátor xanthanová guma (E415), JAHODY: lyofilizovaný jahodový prášok, MALINY.
Alergény:
Vyznačené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Whey Protein 80% 1000g - Kokos:
| - | na 100g | v porcii 35g |
| Energetická hodnota | 1625 kJ | 569 kJ |
| - | 384 kcal | 135 kcal |
| Tuky | 6,5 g | 2,27 g |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,15 g | 1,10 g |
| Sacharidy | 16,01 g | 5,6 g |
| - - -Z toho cukry | 15,53 g | 5,43 g |
| Bielkoviny- | 70 g | 24,5 g |
| Soľ | 0,48 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,663 mg | 0,198 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B3 niacín | 9,657 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 3,621 mg | 1,086 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 30,18 μg | 9,054 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 1,509 μg | 0,452 μg |
| Vitamín C | 301,8 mg | 90,54 mg |
| Vitamín E | 18,10 mg | 5,43 mg |
| Chróm | 24,14 μg | 7,24 μg |
| Horčík | 226,35 mg | 67,90 mg |
| Selén | 33,19 μg | 9,95 μg |
| Zinok | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Železo | 8,45 mg | 2,53 mg |
| Koenzým Q10 | 9,05 mg | 2,71 mg |
| Luteín | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Ginkgo biloba | 12,07 mg | 3,62 mg |
Zloženie:
Sušený koncentrát srvátkovej bielkoviny, sušené odtučnené mlieko, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolínan chrómu, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolínan zinočnatý, fumarát železnatý, tráviace enzýmy (DigenzymeTM), sladidlo sukralóza (E955), stabilizátor xanthanová guma (E415), KOKOS: prírodná kokosová príchuť.
Alergény:
Vyznačené tučne v zložení.
Parametry produktu
| Hmotnosť |
100 - 1500 g |
Výrobce / odpovědný subjekt v EU: Fit pro sport s.r.o. Divadelní 758/27 Český Těšín 73701 , info@fitboom.sk
Dodání produktu FitBoom Whey Protein 80% 1000g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu FitBoom Whey Protein 80% 1000g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Banán | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Jahoda | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Kapučíno | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Kokos | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Lesní plody | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Slaný karamel | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

PROM-IN CFM Pure Performance 30g

Nutrend 100% Whey Protein 2250g

LSP Nutrition Goat Whey 600g

PROM-IN CFM Pure Performance 2250g

Kulturistika New 100% Whey Protein
- Skladem

Kulturistika New 100% Whey Protein IBA 30 Gra...
- Výprodej
- Skladem

Biotech USA 100% Pure Whey 28g
- Skladem

PROM-IN CFM Pure Performance 1000g

Nutrend 100% Whey Protein 1000g

MyProtein Impact Whey Protein 2500g

PROM-IN Pure Micellar 30g

PROM-IN Pentha Pro Balance 40g

Amix WheyPro Elite 85% 2300g + šejker

Biotech USA 100% Pure Whey 454g

LSP Nutrition Goat Whey 1800g

Extrifit Protein Caffé Latte 80 31g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
Whey Protein 80% od FitBoom je veľmi chutný a ľahko rozpustný srvátkový proteín, ktorým ľahko obohatíte svoju stravu o kvalitný zdroj bielkovín.Fitboom WHEY PROTEIN 80% je suplement pre športovcov, ktorý obsahuje vysoký obsah bielkovín z kravského mlieka. Bielkoviny sú dôležité pre rast a obnovu svalov po cvičení a Fitboom WHEY PROTEIN 80% je vhodný pre športovcov, ktorí chcú zvýšiť obsah bielkovín vo svojej strave. Tento suplement sa vyrába z kvalitného kravského mlieka zo Slovenska a obsahuje vysoké množstvo esenciálnych aminokyselín, ktoré sú nevyhnutné pre zdravie svalov a kostí. Fitboom WHEY PROTEIN 80% sa predáva vo forme prášku, ktorý je možné ľahko rozmiešať do vody alebo mlieka. Je to vhodný doplnok pre športovcov, ktorí hľadajú spôsob, ako ľahko a rýchlo zvýšiť príjem bielkovín vo svojej strave.
FitBoom Whey Protein v bodoch:
každá dávka výrobku poskytuje vysokú dávku 24,5 g kvalitných bielkovín
- srvátkový proteín je jeden z najlepších a najľahšie stráviteľných zdrojov bielkovín
- Bielkoviny majú priaznivý vplyv na udržanie zdravých kostí
- FitBoom Whey Protein sa vyrába v mnohých lahodných príchutiach
Odporúčané dávkovanie:
- Rozmiešajte jednu dávku (35 g) v 200-300 ml neperlivej vody alebo mlieka. Užívajte 1-3 dávky denne v závislosti od vašich individuálnych potrieb.
Upozornenie: S obsahom sladidiel. Nepoužívajte, ak ste alergickí na niektorú zo zložiek. Vyrobené vo výrobe, kde sa spracovávajú aj iné orechy a sezamové semienka. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Potravinové doplnky by nemali byť užívané ako náhrada pestrej a vyváženej stravy. Neužívajte počas tehotenstva alebo dojčenia. Skladujte na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Nutričné hodnoty FitBoom Whey Protein 80% 1000g - Banán:
| - | na 100g | v porcii 35g |
| Energetická hodnota | 1625 kJ | 569 kJ |
| - | 384 kcal | 135 kcal |
| Tuky | 6,5 g | 2,27 g |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,15 g | 1,10 g |
| Sacharidy | 16,01 g | 5,6 g |
| - - -Z toho cukry | 15,53 g | 5,43 g |
| Bielkoviny- | 70 g | 24,5 g |
| Soľ | 0,48 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,663 mg | 0,198 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B3 niacín | 9,657 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 3,621 mg | 1,086 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 30,18 μg | 9,054 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 1,509 μg | 0,452 μg |
| Vitamín C | 301,8 mg | 90,54 mg |
| Vitamín E | 18,10 mg | 5,43 mg |
| Chróm | 24,14 μg | 7,24 μg |
| Horčík | 226,35 mg | 67,90 mg |
| Selén | 33,19 μg | 9,95 μg |
| Zinok | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Železo | 8,45 mg | 2,53 mg |
| Koenzým Q10 | 9,05 mg | 2,71 mg |
| Luteín | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Ginkgo biloba | 12,07 mg | 3,62 mg |
Zloženie:
Sušený koncentrát srvátkovej bielkoviny, sušené odtučnené mlieko, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolínan chrómu, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolínan zinočnatý, fumarát železnatý, tráviace enzýmy (DigenzymeTM), sladidlo sukralóza (E955), stabilizátor xanthanová guma (E415), BANÁN: Prírodná banánová príchuť.
Alergény:
Vyznačené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Whey Protein 80% 1000g - Slaný karamel:
| - | na 100g | v porcii 35g |
| Energetická hodnota | 1625 kJ | 569 kJ |
| - | 384 kcal | 135 kcal |
| Tuky | 6,5 g | 2,27 g |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,15 g | 1,10 g |
| Sacharidy | 16,01 g | 5,6 g |
| - - -Z toho cukry | 15,53 g | 5,43 g |
| Bielkoviny- | 70 g | 24,5 g |
| Soľ | 0,48 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,663 mg | 0,198 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B3 niacín | 9,657 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 3,621 mg | 1,086 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 30,18 μg | 9,054 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 1,509 μg | 0,452 μg |
| Vitamín C | 301,8 mg | 90,54 mg |
| Vitamín E | 18,10 mg | 5,43 mg |
| Chróm | 24,14 μg | 7,24 μg |
| Horčík | 226,35 mg | 67,90 mg |
| Selén | 33,19 μg | 9,95 μg |
| Zinok | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Železo | 8,45 mg | 2,53 mg |
| Koenzým Q10 | 9,05 mg | 2,71 mg |
| Luteín | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Ginkgo biloba | 12,07 mg | 3,62 mg |
Zloženie:
Sušený koncentrát srvátkovej bielkoviny, sušené odtučnené mlieko, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolínan chrómu, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolínan zinočnatý, fumarát železnatý, tráviace enzýmy (DigenzymeTM), sladidlo sukralóza (E955), stabilizátor xanthanová guma (E415), KARAMEL: Prírodná karamelová príchuť
Alergény:
Vyznačené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Whey Protein 80% 1000g - Lesné plody:
| - | na 100g | v porcii 35g |
| Energetická hodnota | 1625 kJ | 569 kJ |
| - | 384 kcal | 135 kcal |
| Tuky | 6,5 g | 2,27 g |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,15 g | 1,10 g |
| Sacharidy | 16,01 g | 5,6 g |
| - - -Z toho cukry | 15,53 g | 5,43 g |
| Bielkoviny- | 70 g | 24,5 g |
| Soľ | 0,48 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,663 mg | 0,198 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B3 niacín | 9,657 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 3,621 mg | 1,086 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 30,18 μg | 9,054 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 1,509 μg | 0,452 μg |
| Vitamín C | 301,8 mg | 90,54 mg |
| Vitamín E | 18,10 mg | 5,43 mg |
| Chróm | 24,14 μg | 7,24 μg |
| Horčík | 226,35 mg | 67,90 mg |
| Selén | 33,19 μg | 9,95 μg |
| Zinok | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Železo | 8,45 mg | 2,53 mg |
| Koenzým Q10 | 9,05 mg | 2,71 mg |
| Luteín | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Ginkgo biloba | 12,07 mg | 3,62 mg |
Zloženie:
Sušený koncentrát srvátkovej bielkoviny, sušené odtučnené mlieko, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolínan chrómu, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolínan zinočnatý, fumarát železnatý, tráviace enzýmy (DigenzymeTM), sladidlo sukralóza (E955), stabilizátor xanthanová guma (E415), LESNÉ PLODY: Prírodná príchuť lesných plodov, prášok z lyofilizovaných čučoriedok.
Alergény:
Vyznačené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Whey Protein 80% 1000g - Kapučíno:
| - | na 100g | v porcii 35g |
| Energetická hodnota | 1625 kJ | 569 kJ |
| - | 384 kcal | 135 kcal |
| Tuky | 6,5 g | 2,27 g |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,15 g | 1,10 g |
| Sacharidy | 16,01 g | 5,6 g |
| - - -Z toho cukry | 15,53 g | 5,43 g |
| Bielkoviny- | 70 g | 24,5 g |
| Soľ | 0,48 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,663 mg | 0,198 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B3 niacín | 9,657 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 3,621 mg | 1,086 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 30,18 μg | 9,054 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 1,509 μg | 0,452 μg |
| Vitamín C | 301,8 mg | 90,54 mg |
| Vitamín E | 18,10 mg | 5,43 mg |
| Chróm | 24,14 μg | 7,24 μg |
| Horčík | 226,35 mg | 67,90 mg |
| Selén | 33,19 μg | 9,95 μg |
| Zinok | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Železo | 8,45 mg | 2,53 mg |
| Koenzým Q10 | 9,05 mg | 2,71 mg |
| Luteín | 6,03 mg | 1,81 mg |
| Ginkgo biloba | 12,07 mg | 3,62 mg |
Zloženie:
Sušený koncentrát srvátkovej bielkoviny, sušené odtučnené mlieko, tiamín hydrochlorid, riboflavín, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, D-biotín, kyanokobalamín, kyselina L-askorbová, D-alfa-tokoferylacetát, pikolínan chrómu, citrát horečnatý, seleničitan sodný, pikolínan zinočnatý, fumarát železnatý, tráviace enzýmy (DigenzymeTM), sladidlo sukralóza (E955), stabilizátor xanthanová guma (E415).
Alergény:
Vyznačené tučne v zložení.
Nutričné hodnoty FitBoom Whey Protein 80% 1000g - Jahoda:
| - | na 100g | v porcii 35g |
| Energetická hodnota | 1625 kJ | 569 kJ |
| - | 384 kcal | 135 kcal |
| Tuky | 6,5 g | 2,27 g |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,15 g | 1,10 g |
| Sacharidy | 16,01 g | 5,6 g |
| - - -Z toho cukry | 15,53 g | 5,43 g |
| Bielkoviny- | 70 g | 24,5 g |
| Soľ | 0,48 g | 0,17 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Hodnoty účinných látok | - | - |
| Vitamín B1 Tiamín | 0,663 mg | 0,198 mg |
| Vitamín B2 Riboflavín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B3 niacín | 9,657 mg | 2,897 mg |
| Vitamín B5 Kyselina pantoténová | 3,621 mg | 1,086 mg |
| Vitamín B6 Pyridoxín | 0,845 mg | 0,253 mg |
| Vitamín B7 Biotín | 30,18 μg | 9,054 μg |
| Vitamín B12 kobalamín | 1,509 μg | 0,452 μg |
| Vitamín C | 301,8 mg | 90,54 mg |
| Vitamín E | 18,10 mg | 5,43 mg |
| Chróm | 24,14 μg | 7,24 μg |
