GymBeam NutriShake s kreatinem 1000 g
| Kód produktu: | N4721928 (ke komunikaci) |
| Výrobce: | |
|
Odpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrácení zboží: | |
| Dostupnost: | Odešleme do 1-2 dnů |
| Garance fér ceny: | Našli jste zboží levněji? |
| Cena dnes: |
839 Kč s DPH Cena bez DPH 749,11 Kč |
GymBeam NutriShake s kreatinem 1000 g
Zdroje a vědecké podklady
- Alghannam AF, Gonzalez JT, Betts JA. Restoration of Muscle Glycogen and Functional Capacity: Role of Post-Exercise Carbohydrate and Protein Co-Ingestion. Nutrients. 2018;10(2):253.
- Ulloa Del Carpio N, Alvarado-Corella D, Quiñones-Laveriano DM, et al. Exploring the chemical and pharmacological variability of Lepidium meyenii: a comprehensive review of the effects of maca. Front Pharmacol. 2024;15:1360422.
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty (příchuť čokoláda) | 100 g | 50 g | *RI/**NRV (100 g) | *RI/**NRV (50 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1473 kJ/ 349 kcal | 736 kJ/ 175 kcal | 18 %* | 9 %* |
| Tuky | 7,5 g | 3,7 g | 11%* | 5 %* |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 5,1 g | 2,6 g | 26 %* | 13 %* |
| Sacharidy | 30,5 g | 15,3 g | 12 %* | 6 %* |
| - z toho cukry | 1,7 g | 0,8 g | 2 %* | 1 %* |
| Vláknina | 4 g | 2 g | - | - |
| Bílkoviny | 37,9 g | 19 g | 76 %* | 38 %* |
| Sůl | 0,37 g | 0,19 g | 6 %* | 3 %* |
| Vitamín C | 53,3 mg | 26,7 mg | 67 %** | 33 %** |
| Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 64 %** | 33 %** |
| Vitamín D | 3,3 μg | 1,7 μg | 66 %** | 33 %** |
| Vitamín B12 | 1,7 μg | 0,8 μg | 68 %** | 33 %** |
| Zinek | 6,7 mg | 3,3 mg | 67 %** | 33 %** |
| Selen | 36,7 μg | 18,3 μg | 67 %** | 33 %** |
| Chrom | 26,7 μg | 13,3 μg | 69 %** | 33 %** |
| Hořčík | 250 mg | 125 mg | 67 %** | 33 %** |
| Kreatin monohydrát | 6800 mg | 3400 mg | - | - |
| - kreatin | 6000 mg | 3000 mg | - | - |
| Inulin | 2000 mg | 1000 mg | - | - |
| Maca extrakt 10:1 (Lepidium meyenii) | 400 mg | 200 mg | - | - |
| Nutriční hodnoty (příchuť vanilka) | 100 g | 50 g | *RI/**NRV (100 g) | *RI/**NRV (50 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1493 kJ/ 354 kcal | 746 kJ/ 177 kcal | 18 %* | 9 %* |
| Tuky | 7,2 g | 3,6 g | 10 %* | 5 %* |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4,9 g | 2,5 g | 25 %* | 13 %* |
| Sacharidy | 29 g | 14,5 g | 11 %* | 7 %* |
| - z toho cukry | 1,6 g | 0,8 g | 2 %* | 1 %* |
| Vláknina | 3,1 g | 1,5 g | - | - |
| Bílkoviny | 41,8 g | 20,9 g | 84 %* | 42 %* |
| Sůl | 0,32 g | 0,16 g | 5 %* | 3 %* |
| Vitamín C | 53,3 mg | 26,7 mg | 67 %** | 33 %** |
| Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 64 %** | 33 %** |
| Vitamín D | 3,3 μg | 1,7 μg | 66 %** | 33 %** |
| Vitamín B12 | 1,7 μg | 0,8 μg | 68 %** | 33 %** |
| Zinek | 6,7 mg | 3,3 mg | 67 %** | 33 %** |
| Selen | 36,7 μg | 18,3 μg | 67 %** | 33 %** |
| Chrom | 26,7 μg | 13,3 μg | 69 %** | 33 %** |
| Hořčík | 250 mg | 125 mg | 67 %** | 33 %** |
| Kreatin monohydrát | 6800 mg | 3400 mg | - | - |
| - kreatin | 6000 mg | 3000 mg | - | - |
| Inulin | 2000 mg | 1000 mg | - | - |
| Maca extrakt 10:1 (Lepidium meyenii) | 400 mg | 200 mg | - | - |
| Nutriční hodnoty (příchuť jahoda) | 100 g | 50 g | *RI/**NRV (100 g) | *RI/**NRV (50 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1517 kJ/ 359 kcal | 758 kJ/ 180 kcal | 18 %* | 9 %* |
| Tuky | 7,1 g | 3,6 g | 10 %* | 5 %* |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4,9 g | 2,4 g | 25 %* | 12 %* |
| Sacharidy | 30,3 g | 15,2 g | 12 %* | 6 %* |
| - z toho cukry | 1,7 g | 0,8 g | 2 %* | 1 %* |
| Vláknina | 4 g | 2 g | - | - |
| Bílkoviny | 43,2 g | 21,6 g | 86 %* | 43 %* |
| Sůl | 0,2 g | 0,1 g | 3 %* | 2 %* |
| Vitamín C | 53,3 mg | 26,7 mg | 67 %** | 33 %** |
| Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 64 %** | 33 %** |
| Vitamín D | 3,3 μg | 1,7 μg | 66 %** | 33 %** |
| Vitamín B12 | 1,7 μg | 0,8 μg | 68 %** | 33 %** |
| Zinek | 6,7 mg | 3,3 mg | 67 %** | 33 %** |
| Selen | 36,7 μg | 18,3 μg | 67 %** | 33 %** |
| Chrom | 26,7 μg | 13,3 μg | 69 %** | 33 %** |
| Hořčík | 250 mg | 125 mg | 67 %** | 33 %** |
| Kreatin monohydrát | 6800 mg | 3400 mg | - | - |
| - kreatin | 6000 mg | 3000 mg | - | - |
| Inulin | 2000 mg | 1000 mg | - | - |
| Maca extrakt 10:1 (Lepidium meyenii) | 400 mg | 200 mg | - | - |
Parametry produktu
| Vlastnosti a vhodnost | Bez lepku |
| Forma přípravku | Prášek |
| Kalorie na porci | 175 kcal |
| Sacharidy na porci | 15,3 g |
| Bílkoviny na porci | 19 g |
| Poměr sacharidy:bílkoviny | Střední podíl sacharidů (1:1 až 3:1) |
| Hmotnost balení | 1000 g |
| Příchuť | Čokoláda Jahoda Vanilka |
| Hmotnost | 1000 g |
Odpovědný subjekt v EU: GymBeam GmbH Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Germany, email: info@gymbeam.de
Krátké představení značky GymBeam
GymBeam je slovenská značka sportovní výživy a fitness vybavení založená v roce 2014 v Košicích. Z malého e-shopu vyrostla v mezinárodní firmu s tisíci vlastních produktů.Z nabídky GymBeam u nás najdete hlavně fitness trampolíny, proteiny, masážní přístroje a další pomůcky pro trénink i regeneraci. GymBeam je oblíbený díky širokému výběru a příznivým cenám.
Dodání produktu GymBeam NutriShake s kreatinem 1000 g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu GymBeam NutriShake s kreatinem 1000 g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
Prodejna ZlínKdy bude k vyzvednutí?
|
|
|---|---|---|
| čokoláda | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| jahoda | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
| vanilka | Odešleme do 1-2 dnů | Do 1-2 dnů |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Edgar Recovery Drink by 1000g

Hi Tec Nutrition Whey Mass Builder 3000g

Isostar mass gainer 700g NEW

Penco Junior After sport shake 1500g

Kevin Levrone Anabolic Mass 3000g

Kevin Levrone Anabolic Mass 7000g

Penco After Activity 600g

Edgar Recovery Drink by 500g

LSP Nutrition Massive X weightgainer 4000g

Amix Anabolic Masster 2200g

High5 Recovery drink 1600 g

Amix Nutrition OptiMass Beef 2500g

Amix Anabolic Masster 500g sáček

Raw Sport Elite Mass Gainer 2500g

Smartlabs Oat Snack 3000g

Mammut Weight gainer Crash 5000 1400g
Expedice: Odešleme do 1-2 dnů
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby