Näno Supps Hydro Amino 15x13g
| Kód produktu: | N4564022 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Näno Supps
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Dostupnosť: | Odošleme do 1–2 dní |
| Garancia fér ceny: | Našli ste tovar lacnejšie? |
| Cena dnes: |
12,33 € s DPH Cena bez DPH 11,01 € |
Näno Supps Hydro Amino 15x13g
Näno Supps Hydro Amino v bodoch:
- Obsahuje esenciálne aminokyseliny elektrolyty a minerály
- S kokosovou vodou
- AstraGin® pre lepšie vstrebávanie živín
- Podporuje hydratáciu a regeneráciu svalov
- Oddiaľuje únavu a bolesť svalov
- Doplní vaše zásoby energie
- Osviežujúca, sladená formula bez cukru
Odporúčané denné dávkovanie Näno Supps Hydro Amino 390g:
- Zmiešajte jednu porciu (1 odmerku) s 400–500 ml vody a vypite pred, počas alebo po tréningu. Ideálne pre behanie, posilňovanie, HIIT alebo dlhšie športové aktivity.
Odporúčané denné dávkovanie Näno Supps Hydro Amino 15x13g:
- Zmiešajte 1 porciu (1 tyčinku) s 300–500 ml studenej vody.
Nutričné hodnoty Näno Supps Hydro Amino 15x13g - Rocket Ice Pop:
| - | v 100g | v 13g | RHP |
| Energetická hodnota | 940 kJ | 122 kJ | - |
| - | 225 kcal | 29 kcal | 1,5 % |
| Tuky | 0 g | 0 g | - |
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
| Sacharidy | 13,3 g | 1,7 g | 0,6 % |
| - - -Z toho cukry | 2,4 g | 0,3 g | 0,3 % |
| Bielkoviny | 42,8 g | 5,6 g | 11,2 % |
| Soľ | 2,3 g | 0,3 g | 5 % |
| Vláknina | 0,2 g | <0 g | 0,1 % |
| Hodnoty účinných látok | - | - | - |
| L-leucín | 15384,6 mg | 2000 mg | - |
| L-glutamín | 15384,6 mg | 2000 mg | - |
| L-izoleucín | 7692,3 mg | 1000 mg | - |
| L-valín | 7692,3 mg | 1000 mg | - |
| L-lyzín | 1923 mg | 250 mg | - |
| Fenylalanín | 923 mg | 120 mg | - |
| Beta alanín | 769,2 mg | 100 mg | - |
| Treonín | 76,9 mg | 10 mg | - |
| Histidín | 76,9 mg | 10 mg | - |
| L-metionín | 76,9 mg | 10 mg | - |
| Vitamíny a minerály | - | - | - |
| Vápnik | 0,9 mg | 0,12 mg | - |
| Chlorid | 1384,6 mg | 180 mg | 23 % |
| Horčík | 385,4 mg | 50,1 mg | 13 % |
| Draslík | 817,7 mg | 106,3 mg | 5 % |
| Sodík | 930,8 mg | 121 mg | - |
| Vitamín B1 | 2,1 mg | 0,27 mg | 24 % |
| Vitamín B2 | 2,6 mg | 0,34 mg | 25 % |
| Vitamín B3 | 30,8 mg | 4 mg | 25 % |
| Vitamín B5 | 10,4 mg | 1,35 mg | 23 % |
| Vitamín B6 | 2,6 mg | 0,34 mg | 25 % |
| Vitamín B12 | 4,6 mg | 0,6 mg | 24 % |
| Vitamín C | 384,6 mg | 50 mg | 62 % |
RHP pre 13g - referenčná hodnota príjmu
Zloženie:
EAA pre amino blend (2000 mg L-leucín, 2000 mg L-glutamín, 1000 mg L-izoleucín, 1000 mg L-valín, 250 mg lyzín, 120 mg fenylalanín, 100 mg beta-alanín, 10 mg treonín, 10 mg histidín, 10 mg L-metionín), príchute a sladidlá (sukralóza, acesulfám K), protispékavé látky (kremičitan vápenatý, fosforečnan vápenatý, oxid kremičitý, maltodextrín), regulátory kyslosti (kyselina jablčná, kyselina citrónová), citrát horečnatý, soľ (chlorid sodný), citrát draselný (K 35,79-36,16 %), Coco Mineral (extrakt z kokosovej vody (Cocos nucifera)), farbivo (karamel), vitamín C (kyselina L-askorbová), extrakt z ženšenu (Panax ginseng CA Mey - koreň), extrakt z mongolského astragalu (10:1) (Astragalus membranaceus - koreň), taurín, AstraGin®, niacín (nikotinamid), kyselina pantoténová (D-pantoténan vápenatý), vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), vitamín B2 (riboflavín), tiamín (tiamín mononitrát), modré farbivo (Brilliant Blue), vitamín B12 (metylkobalamín).
Alergény:
Neobsahuje. Môže obsahovať stopy vajec, sóje, ovsa a mlieka.
Nutričné hodnoty Näno Supps Hydro Amino 15x13g - Modrá malina:
| - | vo 100g | vo 13g | RHP |
| Energetická hodnota | 954 kJ | 124 kJ | - |
| - | 228 kcal | 30 kcal | 1,5 % |
| Tuky | 0 g | 0 g | - |
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
| Sacharidy | 14,1 g | 1,8 g | 0,6 % |
| - - -Z toho cukry | 3,4 g | 0,4 g | 0,4 % |
| Bielkoviny | 42,9 g | 5,6 g | 11,2 % |
| Soľ | 2,3 g | 0,3 g | 5 % |
| Vláknina | 0,1 g | <0 g | <0 % |
| Hodnoty účinných látok | - | - | - |
| L-leucín | 15384,6 mg | 2000 mg | - |
| L-glutamín | 15384,6 mg | 2000 mg | - |
| L-izoleucín | 7692,3 mg | 1000 mg | - |
| L-valín | 7692,3 mg | 1000 mg | - |
| L-lyzín | 1923 mg | 250 mg | - |
| Fenylalanín | 923 mg | 120 mg | - |
| Beta alanín | 769,2 mg | 100 mg | - |
| Treonín | 76,9 mg | 10 mg | - |
| Histidín | 76,9 mg | 10 mg | - |
| L-metionín | 76,9 mg | 10 mg | - |
| Vitamíny a minerály | - | - | - |
| Vápnik | 0,92 mg | 0,12 mg | - |
| Chlorid | 1384,6 mg | 180 mg | 23 % |
| Horčík | 384,6 mg | 50 mg | 13 % |
| Draslík | 817,7 mg | 106,3 mg | 5 % |
| Sodík | 930,8 mg | 121 mg | - |
| Vitamín B1 | 2,1 mg | 0,27 mg | 24 % |
| Vitamín B2 | 2,6 mg | 0,34 mg | 25 % |
| Vitamín B3 | 30,8 mg | 4 mg | 25 % |
| Vitamín B5 | 10,4 mg | 1,35 mg | 23 % |
| Vitamín B6 | 2,6 mg | 0,34 mg | 25 % |
| Vitamín B12 | 4,6 mg | 0,6 mg | 24 % |
| Vitamín C | 384,6 mg | 50 mg | 62 % |
RHP pre 13g - referenčná hodnota príjmu
Zloženie:
EAA pre amino blend (2000 mg L-leucín, 2000 mg L-glutamín, 1000 mg L-izoleucín, 1000 mg L-valín, 250 mg lyzín, 120 mg fenylalanín, 100 mg beta-alanín, 10 mg treonín, 10 mg histidín, 10 mg L-metionín), príchute a sladidlá (sukralóza, acesulfam K), regulátor kyslosti (kyselina jablčná), protispékavé látky (kremičitan vápenatý, fosforečnan vápenatý, oxid kremičitý, maltodextrín), citrát horečnatý, soľ (chlorid sodný), citrát draselný (K 35,79-36,16 %), Coco Mineral (extrakt z kokosovej vody (Cocos nucifera)), vitamín C (kyselina L-askorbová), extrakt z mongolského astragalu (10:1) (Astragalus membranaceus - koreň), extrakt z ženšenu (Panax ginseng CA Mey - koreň), taurín, AstraGin®, niacín (nikotínamid), kyselina pantoténová (D-pantotenát vápenatý), vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), modré farbivo (Brilliant Blue), vitamín B2 (riboflavín), tiamín (tiamín mononitrát), vitamín B12 (metylkobalamín).
Alergény:
Neobsahuje. Môže obsahovať stopy vajec, sóje, ovsa a mlieka.
Nutričné hodnoty Näno Supps Hydro Amino 15x13g - Kyslé jablkové krúžky:
| - | vo 100g | v 13g | RHP |
| Energetická hodnota | 971 kJ | 126 kJ | - |
| - | 215 kcal | 28 kcal | 1,5 % |
| Tuky | 0 g | 0 g | - |
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
| Sacharidy | 10,9 g | 1,4 g | 0,5 % |
| - - -Z toho cukry | 1,9 g | 0,2 g | 0,2 % |
| Bielkoviny | 42,6 g | 5,5 g | 11 % |
| Soľ | 2,3 g | 0,3 g | 5 % |
| Vláknina | 0,5 g | <0 g | <0 % |
| Hodnoty účinných látok | - | - | - |
| L-leucín | 15384,6 mg | 2000 mg | - |
| L-glutamín | 15384,6 mg | 2000 mg | - |
| L-izoleucín | 7692,3 mg | 1000 mg | - |
| L-valín | 7692,3 mg | 1000 mg | - |
| L-lyzín | 1923 mg | 250 mg | - |
| Fenylalanín | 923 mg | 120 mg | - |
| Beta alanín | 769,2 mg | 100 mg | - |
| Treonín | 76,9 mg | 10 mg | - |
| Histidín | 76,9 mg | 10 mg | - |
| L-metionín | 76,9 mg | 10 mg | - |
| Vitamíny a minerály | - | - | - |
| Vápnik | 0,92 mg | 0,12 mg | - |
| Chlorid | 1384,6 mg | 180 mg | 23 % |
| Horčík | 384,6 mg | 50 mg | 13 % |
| Draslík | 817,7 mg | 106,3 mg | 5 % |
| Sodík | 930,8 mg | 121 mg | - |
| Vitamín B1 | 2,1 mg | 0,27 mg | 24 % |
| Vitamín B2 | 2,6 mg | 0,34 mg | 25 % |
| Vitamín B3 | 30,8 mg | 4 mg | 25 % |
| Vitamín B5 | 10,4 mg | 1,35 mg | 23 % |
| Vitamín B6 | 2,6 mg | 0,34 mg | 25 % |
| Vitamín B12 | 4,6 mg | 0,6 mg | 24 % |
| Vitamín C | 384,6 mg | 50 mg | 62 % |
RHP pre 13g - referenčná hodnota príjmu
Zloženie:
EAA pre amino blend (2000 mg L-leucine, 2000 mg L-glutamine, 1000 mg L-isoleucine, 1000 mg L-valine, 250 mg lysine, 120 mg phenylalanine, 100 mg beta alanine, 10 mg threonine, 10 mg histidine, 10 mg L-methionine), flavors and sweeteners (sucralose, acesulfame K), anti-caking agents (calcium silicate, tricalcium phosphate, silicon dioxide, maltodextrin), acidity regulators (malic acid, citric acid), magnesium citrate, salt (sodium chloride), tripotassium citrate (K 35.79-36.16%), Coco Mineral (coconut water extract (Cocos nucifera)), vitamin C (L-ascorbic acid), color (caramel), ginseng extract (Panax ginseng CA Mey - root), Mongolian Astragalus extract (10:1) (Astragalus membranaceus - root), taurine, AstraGin®, niacin (nicotinamide), pantothenic acid (D-calcium pantothenate), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B2 (riboflavin), thiamine (thiamine mononitrate), blue dye (Brilliant Blue), vitamin B12 (methylcobalamin).
Alergény:
Neobsahuje. Môže obsahovať stopy vajec, sóje, ovsa a mlieka.
Nutričné hodnoty Näno Supps Hydro Amino 15x13g - Kyslý melón:
| - | vo 100g | vo 13g | RHP |
| Energetická hodnota | 971 kJ | 126 kJ | - |
| - | 232 kcal | 30 kcal | 1,5 % |
| Tuky | 0 g | 0 g | - |
| - - -Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
| Sacharidy | 14,8 g | 1,9 g | 0,7 % |
| - - -Z toho cukry | 2,9 g | 0,38 g | 0,4 % |
| Bielkoviny | 42,8 g | 5,6 g | 11,2 % |
| Soľ | 2,3 g | 0,3 g | 5 % |
| Vláknina | 0,7 g | 0,1 g | 0,4 % |
| Hodnoty účinných látok | - | - | - |
| L-leucín | 15384,6 mg | 2000 mg | - |
| L-glutamín | 15384,6 mg | 2000 mg | - |
| L-izoleucín | 7692,3 mg | 1000 mg | - |
| L-valín | 7692,3 mg | 1000 mg | - |
| L-lyzín | 1923 mg | 250 mg | - |
| Fenylalanín | 923 mg | 120 mg | - |
| Beta alanín | 769,2 mg | 100 mg | - |
| Treonín | 76,9 mg | 10 mg | - |
| Histidín | 76,9 mg | 10 mg | - |
| L-metionín | 76,9 mg | 10 mg | - |
| Vitamíny a minerály | - | - | - |
| Vápnik | 1 mg | 0,13 mg | - |
| Chlorid | 1384,6 mg | 180 mg | 23 % |
| Horčík | 385,4 mg | 50,1 mg | 13 % |
| Draslík | 817,7 mg | 106,3 mg | 5 % |
| Sodík | 930,8 mg | 121 mg | - |
| Vitamín B1 | 2,1 mg | 0,27 mg | 24 % |
| Vitamín B2 | 2,6 mg | 0,34 mg | 25 % |
| Vitamín B3 | 30,8 mg | 4 mg | 25 % |
| Vitamín B5 | 10,4 mg | 1,35 mg | 23 % |
| Vitamín B6 | 2,6 mg | 0,34 mg | 25 % |
| Vitamín B12 | 4,6 mg | 0,6 mg | 24 % |
| Vitamín C | 576,9 mg | 75 mg | 94 % |
RHP pre 13g - referenčná hodnota príjmu
Zloženie:
EAA pre amino blend (2000 mg L-leucín, 2000 mg L-glutamín, 1000 mg L-izoleucín, 1000 mg L-valín, 250 mg lyzínu, 120 mg fenylalanínu, 100 mg beta-alanínu, 10 mg treonínu, 10 mg histidínu, 10 mg L-metionínu), príchute a sladidlá (sukralóza, acesulfám K), regulátor kyslosti (kyselina jablčná), protispékavé látky (kremičitan vápenatý, fosforečnan vápenatý, oxid kremičitý, maltodextrín), citrát horečnatý, soľ (chlorid sodný), citrát draselný (K 35,79-36,16 %), Coco Mineral (extrakt z kokosovej vody (Cocos nucifera)), farbivo (červený pigment z červenej repy), vitamín C (kyselina L-askorbová), extrakt z mongolského astragalu (10:1) (Astragalus membranaceus - koreň), extrakt zo ženšenu (Panax ginseng CA Mey - koreň), taurín, AstraGin®, niacín (nikotínamid), kyselina pantoténová (D-pantoténan vápenatý), vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), vitamín B2 (riboflavín), tiamín (tiamín mononitrát), vitamín B12 (metylkobalamín).
Alergény:
Neobsahuje. Môže obsahovať stopy vajec, sóje, ovsa a mlieka.
Parametre produktu
| Forma užívania |
Sypké |
Zodpovedný subjekt v EÚ: ZZM, spol. s.r.o., U Vlečky 1108, 664 42 Modřice, ČR
Výrobca: NANO SUPPS, Next Level Foods Kft. 1213, Budapest, Szent Istvan Út 292 A
Dodanie produktu Näno Supps Hydro Amino 15x13g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Näno Supps Hydro Amino 15x13g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
Predajňa ZlínKedy bude na vyzdvihnutie?
|
|
|---|---|---|
| Kyselé jablečné kroužky | Odošleme do 1-2 dní | Odošleme do 1-2 dní |
| Kyselý meloun | Odošleme do 1-2 dní | Odošleme do 1-2 dní |
| Modrá malina | Odošleme do 1-2 dní | Odošleme do 1-2 dní |
| Rocket Ice Pop | Odošleme do 1-2 dní | Odošleme do 1-2 dní |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

Extrifit Aminogel 80g

GymBeam BeefEgg 500 tab.

GymBeam EAA 500 g

Weider Amino Power Liquid 1000ml

GymBeam EAA 250 g

Nutrend EAA Mega Strong Powder 300g

Amix EGG Amino 6000 900 tabliet

Amix Amino HYDRO 32 550 tabliet

Ostrovit EAA 5750mg 300 kapsúl

Scitec All Aminos 340g

Nutri Works Pro Recovery 2000g

MaxxWin EAA 525g

Scitec Nutrition Amino 5600 500 tablet

LSP Nutrition BIG 8 essential amino 300 kapsúl

FitBoom Beef Amino 500 tabliet

Näno Supps EAAS Nano 420g
Expedícia: Odošleme do 1-2 dní
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby