Nutrend Carnitine Activity drinkKofeín 750ml IBA Jablko jemne perlivé (VÝPREDAJ)
Poslední 1 ks za tuto cenu! Jedná se o nové, nepoužité zboží.
| Kód produktu: | N4499005 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
Nutrend
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | Ihned k odeslání |
| Dostupnost: | Skladem |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
1.78 € s DPH Cena bez DPH 1,47 € |
Související produkty:
Nutrend Carnitine Activity drinkKofeín 750ml IBA Jablko jemne perlivé (VÝPREDAJ)
Efektívne pomáha s dôležitou hydratáciou organizmu počas záťaže. Vďaka ľahkej a osviežujúcej chuti vám bude chutiť a vy počas záťaže nebudete zabúdať tekutiny dopĺňať.
CARNITINE ACTIVITY DRINK with caffeine
- vyrobené z pramenitej vody HORSKÝ PRAMEŇ
- ergonomická fľaša so športovým uzáverom
- obsahuje L-karnitín, kofeín a taurín
ZLOŽENIE:
CARNITINE ACTIVITY DRINK with caffeine - príchuť červený pomaranč:
voda, aróma*(E 129, E 104), stabilizátor polydextróza, regulátor kyslosti kyselina citrónová, taurín, L-karnitín, konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), sladidlá (acesulfam K, sukralóza), kofeín.
*Obsahuje E 104 a E 129 - môžu nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
CARNITINE ACTIVITY DRINK with caffeine - príchuť citrón:
voda, stabilizátor polydextróza, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma* (E 104), taurín, L-karnitín, emulzia základná biela (E 1450, E 445, E 300, E 307), konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), sladidlá (acesulfam K, sukralóza), kofeín.
*Obsahuje E 104 - môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
CARNITINE ACTIVITY DRINK with caffeine - príchuť ananás:
voda, stabilizátor polydextróza, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma*(E 102, E 110), taurín, L-karnitín, konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), sladidlá (acesulfam K, sukralóza), kofeín.
*Obsahuje E 102 a E 110 - môžu nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí.
CARNITINE ACTIVITY DRINK with caffeine - príchuť zelený čaj + baza:
voda, stabilizátor polydextróza, regulátor kyslosti kyselina citrónová, taurín, L-karnitín, konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), aróma, sladidlá (acesulfam K, sukralóza), farbivo karamel, kofeín.
CARNITINE ACTIVITY DRINK with caffeine - príchuť cool:
voda, stabilizátor polydextróza, regulátor kyslosti kyselina citrónová, taurín, L-karnitín, emulzia základná biela (E 1450, E 445, E 300, E 307), konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), sladidlá (acesulfam K, sukralóza), aróma, kofeín, farbivo brilantná modrá.
DÁVKOVANIE:
- 1 fľaša Carnitine drinku denne.
- Pre podporu fyzického výkonu začnite užívať 20 – 30 minút pred výkonom, dávkujte aj počas výkonu.
Po otvorení výrobok spotrebujte do 24 hodín. Prípadný sediment nie je na závadu výrobku. Výrobok je nesýtený.
UPOZORNENIE
Určené pre špeciálnu výživu. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C mimo dosah priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Ukladajte mimo dosah detí! Obsahuje kofeín. Nevhodné pre registrovaných športovcov. Nie je určené pre deti, mladistvých, tehotné a dojčiace ženy a osoby citlivé na kofeín. Výrobca neručí za prípadné škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Priemerné nutričné informácie ananás
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky ananás
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie červený pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky červený pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie citrón
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky citrón
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie z cool
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky z cool
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie mojito jemne perlivé
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky mojito jemne perlivé
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie mix berry
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky mix berry
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie zelený čaj-baza
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky zelený čaj-baza
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie čierny ríbezľ
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky čierny ríbezľ
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie malina jemne perlivá
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky malina jemne perlivá
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie mango kokos jemne perlivé
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky mango kokos jemne perlivé
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie cola jemne perlivá
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky cola jemne perlivá
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Priemerné nutričné informácie z levandule jemne perlivá
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 9 kJ (0.1%*) | 67,5 kJ (0,8%*) |
| Energetická hodnota | 2 kCal (0.1%*) | 15 kCal (0,8%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 0,2 g (0.4%*) | 1,5 g (3%*) |
| Vláknina | 0,4 g | 3 g |
Ostatné a špeciálne doplnky z levandule jemne perlivá
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| L-Karnitín base | 133 mg | 997,5 mg |
| Kofeín | 5 mg | 37,5 mg |
| Taurín | 133 mg | 997,5 mg |
Parametry produktu
| Forma užívania |
Tekuté |
Odpovědný subjekt v EU: NUTREND D.S. a.s. Chválkovice 604, 77900 Olomouc , ČR, info@nutrend.cz
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Dodání produktu Nutrend Carnitine Activity drinkKofeín 750ml IBA Jablko jemne perlivé (VÝPREDAJ)
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Nutrend Carnitine Activity drinkKofeín 750ml IBA Jablko jemne perlivé (VÝPREDAJ)
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|---|---|
| Ihned k odeslání | Ihned k odběru* |
* Zboží doporučujeme nezávazně objednat přes eshop, po vychystání zboží Vám pošleme email a SMS, že je u nás vše připraveno. Poté si můžete zboží přijít prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Pokud Vám nebude zboží vyhovovat, objednávku zrušíme bez nutnosti cokoli platit
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Green Cola Company Green Cola 500 ml

HIGH5 Zero 20 tabliet

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladem

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA LEN Banana (VÝP...
- Výprodej
- Skladem

Nutrend Carnitine Activity drink + Kofeín 750...
- Skladem

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...

Nutrend Isodrinx 750ml

Isostar Hydrate a Perform 400g

URSU9 6x Neperlivá voda by Cristiano Ronaldo ...
- Skladem

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar HP 1500g ekonóm

Isostar Power Tabs 10 tabliet

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Celsius Energetický nápoj 355ml

Puhdistamo Natural Energy Drink 330ml
Expedice: Ihned k odeslání
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby