Ostrovit Isotonic drink 500g
| Kód produktu: | N3541978 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
OstroVit
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
od 7,18 € s DPH Cena bez DPH 6,41 € |
Ostrovit Isotonic drink 500g
\n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 10 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1105 kJ (13.2%*) | \n\n110,5 kJ (1,3%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n260 kCal (13%*) | \n\n26 kCal (1,3%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n65 g (25%*) | \n\n6,5 g (2,5%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n65 g (72.2%*) | \n\n6,5 g (7,2%*) | \n
| \nSoľ | \n\n3,5 g (58.3%*) | \n\n0,35 g (5,8%*) | \n
\n
\nVitamíny a minerály citrón s mätou\n
\n
\n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 10 g | \n
|---|---|---|
| \nVitamín B6 - pyridoxín | \n\n10 mg (714.3%*) | \n\n1 mg (71,4%*) | \n
| \nVitamín C | \n\n800 mg (1000%*) | \n\n80 mg (100%*) | \n
| \nDraslík | \n\n140 mg (7%*) | \n\n14 mg (0,7%*) | \n
| \nHorčík | \n\n116 mg (30.9%*) | \n\n11,6 mg (3,1%*) | \n
| \nSodík | \n\n1390 mg | \n\n139 mg | \n
| \nVápnik | \n\n576 mg (72%*) | \n\n57,6 mg (7,2%*) | \n
\n
\nAminokyselinové spektrum citrón s mätou\n
\n
\n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 10 g | \n
|---|---|---|
| \nL-Glutamín | \n\n800 mg | \n\n80 mg | \n
| \nL-Izoleucín | \n\n250 mg | \n\n25 mg | \n
| \nL-Leucín | \n\n500 mg | \n\n50 mg | \n
| \nL-Valín | \n\n250 mg | \n\n25 mg | \n
\n
\nOstatné a špeciálne doplnky citrón s mätou\n
\n
\n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 10 g | \n
|---|---|---|
| \nL-Karnitín tartrát | \n\n2000 mg | \n\n200 mg | \n
\n
\nPriemerné nutričné informácie hruška\n
\n
\n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 10 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1105 kJ (13.2%*) | \n\n110,5 kJ (1,3%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n260 kCal (13%*) | \n\n26 kCal (1,3%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n65 g (25%*) | \n\n6,5 g (2,5%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n65 g (72.2%*) | \n\n6,5 g (7,2%*) | \n
| \nSoľ | \n\n3,5 g (58.3%*) | \n\n0,35 g (5,8%*) | \n
\n
\nVitamíny a minerály hruška\n
\n
\n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 10 g | \n
|---|---|---|
| \nVitamín B6 - pyridoxín | \n\n10 mg (714.3%*) | \n\n1 mg (71,4%*) | \n
| \nVitamín C | \n\n800 mg (1000%*) | \n\n80 mg (100%*) | \n
| \nDraslík | \n\n140 mg (7%*) | \n\n14 mg (0,7%*) | \n
| \nHorčík | \n\n116 mg (30.9%*) | \n\n11,6 mg (3,1%*) | \n
| \nSodík | \n\n1390 mg | \n\n139 mg | \n
| \nVápnik | \n\n576 mg (72%*) | \n\n57,6 mg (7,2%*) | \n
\n
\nAminokyselinové spektrum hruška\n
\n
\n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 10 g | \n
|---|---|---|
| \nL-Glutamín | \n\n800 mg | \n\n80 mg | \n
| \nL-Izoleucín | \n\n250 mg | \n\n25 mg | \n
| \nL-Leucín | \n\n500 mg | \n\n50 mg | \n
| \nL-Valín | \n\n250 mg | \n\n25 mg | \n
\n
\nOstatné a špeciálne doplnky hruška\n
\n
\n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 10 g | \n
|---|---|---|
| \nL-Karnitín tartrát | \n\n2000 mg | \n\n200 mg | \n
\n
\nPriemerné nutričné informácie pomaranč\n
\n
\n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 10 g | \n
|---|---|---|
| \nEnergetická hodnota | \n\n1105 kJ (13.2%*) | \n\n110,5 kJ (1,3%*) | \n
| \nEnergetická hodnota | \n\n260 kCal (13%*) | \n\n26 kCal (1,3%*) | \n
| \nSacharidy - uhľohydráty | \n\n65 g (25%*) | \n\n6,5 g (2,5%*) | \n
| \nz toho cukry | \n\n65 g (72.2%*) | \n\n6,5 g (7,2%*) | \n
| \nSoľ | \n\n3,5 g (58.3%*) | \n\n0,35 g (5,8%*) | \n
\n
\nVitamíny a minerály pomaranč\n
\n
\n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 10 g | \n
|---|---|---|
| \nVitamín B6 - pyridoxín | \n\n10 mg (714.3%*) | \n\n1 mg (71,4%*) | \n
| \nVitamín C | \n\n800 mg (1000%*) | \n\n80 mg (100%*) | \n
| \nDraslík | \n\n140 mg (7%*) | \n\n14 mg (0,7%*) | \n
| \nHorčík | \n\n116 mg (30.9%*) | \n\n11,6 mg (3,1%*) | \n
| \nSodík | \n\n1390 mg | \n\n139 mg | \n
| \nVápnik | \n\n576 mg (72%*) | \n\n57,6 mg (7,2%*) | \n
\n
\nAminokyselinové spektrum pomaranč\n
\n
\n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 10 g | \n
|---|---|---|
| \nL-Glutamín | \n\n800 mg | \n\n80 mg | \n
| \nL-Izoleucín | \n\n250 mg | \n\n25 mg | \n
| \nL-Leucín | \n\n500 mg | \n\n50 mg | \n
| \nL-Valín | \n\n250 mg | \n\n25 mg | \n
\n
\nOstatné a špeciálne doplnky pomaranč\n
\n
\n
| \n- | \n\nvo 100 g | \n\nv 1 dávke 10 g | \n
|---|---|---|
| \nL-Karnitín tartrát | \n\n2000 mg | \n\n200 mg | \n
Parametre produktu
| Forma užívania |
Sypké |
Zodpovedný subjekt v EÚ: Pavel Trampota, alej Svobody 27, 323 00 Plzeň , sales@ostrovit.com
Výrobca: OstroVit Sp. z o.o. ul. Sitarska 16, 18-300 Zambrów Polska
Dodanie produktu Ostrovit Isotonic drink 500g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Ostrovit Isotonic drink 500g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Citron s mátou | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Hruška | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Pomeranč | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

HIGH5 Zero 20 tabliet

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladom

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA LEN Banana (VÝP...
- Výpredaj
- Skladom

Nutrend Carnitine Activity drink + Kofeín 750...

URSU9 6x Neperlivá voda by Cristiano Ronaldo ...

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...
- Skladom

Nutrend Isodrinx 750ml

Isostar Hydrate a Perform 400g

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar HP 1500g ekonóm

Isostar Power Tabs 10 tabliet

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Puhdistamo Natural Energy Drink 330ml

Kulturistika.com Super Electrolytes
- Skladom

GymBeam Zázvorový shot 500 ml
- Skladom
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby