Adelholzener Active O2 750ml neperlivá
| Kód produktu: | N3340390 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Adelholzener
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
od 1,90 € s DPH Cena bez DPH 1,57 € |
Adelholzener Active O2 750ml neperlivá
Firma Adelholzener Alpenquellen GmbH je dnes popredným výrobcom balených prírodných minerálnych vôd na juhu Nemecka a symbolom absolútnej čistoty a najlepšej kvality. Všetky výrobky spája jediné: sú vyrobené z prírodnej minerálnej vody pochádzajúcej z regiónu Bad Adelholzen. Naša minerálna voda je od prírody čistá. Za to vďačí svojmu zvláštnemu pôvodu. Pochádza priamo z hĺbky 140 metrov z prírodnej rezervácie na úpätí bavorskéh Álp. Prírodná neprepustná vrstva ílu o mocnosti 40 metrov vodu chráni pred všetkými povrchovými vplyvmi, a vďaka tomu zachováva jej jedinečnú čistotu. Prírodná rezervácia Bergener Moos, kde pramení, užíva ako európsky významná lokalita najprísnejšiu ochranu.
Táto minerálna voda z úpätí Álp je mimoriadne blahodárna vďaka svojmu vyváženému obsahu minerálov. Zdravotný hľadisko určujú štyri faktory: minerálna voda Adelholzener patrí k prameniatym vodám s najnižším obsahom sodíka, a je preto veľmi jemná a delikátna. Okrem toho dodá jeden liter minerálnej vody Adelholzener telu približne desať percent dennej potreby horčíka a vápnika. Horčík sa podieľa takmer na každej dôležitej telesnej funkcii, napríklad na bunkovej aktivite, spaľovaní tukov alebo regulácii krvného cukru. Vápnik je zásadným prvkom pre vývoj a zachovanie kostnej hmoty. Prírodný hydrogénuhličitan v minerálnej vode Adelholzener je okrem toho schopný pôsobiť proti prekysleniu organizmu.
Minerálna voda Adelholzener sa vyznačuje svojou vyváženosťou a jemnosťou, a preto je vyhľadávaná aj poprednými kuchármi a sommeliérmi k príprave náročných pokrmov, nápojov a vznešených vín.
ACTIVE O2 vzniká práve na báze minerálnej vody Adelholzener. Kyslíková voda ACTIVE O2 je obohatená o prírodný kyslík, obsahuje minimálne 50 mg kyslíka v litri. Odborné štúdie ukazujú, že kyslík obsiahnutý v ACTICE O2 je absorbovaný do tela cez tráviaci systém, zvyšuje hladinu kyslíka v krvnom obehu a povzbudzuje aktivitu čriev a pečene. Urýchľuje tak látkovú výmenu, pomáha odbúravať tuky a pôsobí detoxikačne. Nesýtená voda ACTIVE O2 s prírodným kyslíkom naštartuje organizmus a podporí fyzické i duševné zdravie.
Výroba ACTIVE O2 bola zahájená vo firme Adelholzener Alpenquellen v roku 2001 a v súčasnosti je najpredávanejšou ochutenou minerálnou vodou na nemeckom trhu (zdroj A.C Nielsen výskum). Vďaka zloženiu, chuti a svojej praktickej fľaši so športovým uzáverom sa stala prototypom modernej lifestylovej značky. Dnes má s radou rôznych príchutí svojich verných priaznivcov medzi aktívnymi ľuďmi v 24 krajinách na celom svete.
ZLOŽENIE:
obsahuje: prírodná minerálna voda, fruktóza, kyselina citrónová, SLADIDLÁ: sodíkový cyklamát, sodná soľ sacharínu, acesulfam K, príchute VITAMÍNOVÝ MIX: niacín, kyselina pantoténová, vitamín B6, biotín, vitamín B12, obsahuje fenylalanín
DÁVKOVANIE:
Počas dňa, pri výkone, pred i po výkone
Priemerné nutričné informácie broskyňa-biely čaj
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (0.9%*) | 547,5 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (0.9%*) | 129 kCal (6,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | < 0,1 g (0.2%*) | |
| Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (1.6%*) | 30,75 g (11,8%*) |
| Tuky | < 0,1 g (0.1%*) | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály broskyňa-biely čaj
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45,2%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (16.9%*) | 20,25 mg (126,6%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (112,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21.4%*) | 2,25 mg (160,7%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (337,5%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie jablko fresh
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (0.9%*) | 547,5 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (0.9%*) | 129 kCal (6,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | < 0,1 g (0.2%*) | |
| Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (1.6%*) | 30,75 g (11,8%*) |
| Tuky | < 0,1 g (0.1%*) | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály z jablko fresh
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45,2%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (16.9%*) | 20,25 mg (126,6%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (112,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21.4%*) | 2,25 mg (160,7%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (337,5%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie jablko kiwi
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (0.9%*) | 547,5 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (0.9%*) | 129 kCal (6,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | < 0,1 g (0.2%*) | |
| Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (1.6%*) | 30,75 g (11,8%*) |
| Tuky | < 0,1 g (0.1%*) | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály jablko kiwi
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45,2%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (16.9%*) | 20,25 mg (126,6%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (112,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21.4%*) | 2,25 mg (160,7%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (337,5%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie z limeta pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (0.9%*) | 547,5 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (0.9%*) | 129 kCal (6,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | < 0,1 g (0.2%*) | |
| Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (1.6%*) | 30,75 g (11,8%*) |
| Tuky | < 0,1 g (0.1%*) | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály z limeta pomaranč
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45,2%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (16.9%*) | 20,25 mg (126,6%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (112,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21.4%*) | 2,25 mg (160,7%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (337,5%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie pomaranč citrón
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (0.9%*) | 547,5 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (0.9%*) | 129 kCal (6,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | < 0,1 g (0.2%*) | |
| Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (1.6%*) | 30,75 g (11,8%*) |
| Tuky | < 0,1 g (0.1%*) | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály pomaranč citrón
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45,2%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (16.9%*) | 20,25 mg (126,6%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (112,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21.4%*) | 2,25 mg (160,7%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (337,5%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie čerešňa
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (0.9%*) | 547,5 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (0.9%*) | 129 kCal (6,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | < 0,1 g (0.2%*) | |
| Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (1.6%*) | 30,75 g (11,8%*) |
| Tuky | < 0,1 g (0.1%*) | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály čerešňa
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45,2%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (16.9%*) | 20,25 mg (126,6%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (112,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21.4%*) | 2,25 mg (160,7%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (337,5%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie ľadová čučoriedka
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (0.9%*) | 547,5 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (0.9%*) | 129 kCal (6,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | < 0,1 g (0.2%*) | |
| Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (1.6%*) | 30,75 g (11,8%*) |
| Tuky | < 0,1 g (0.1%*) | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály ľadová čučoriedka
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45,2%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (16.9%*) | 20,25 mg (126,6%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (112,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21.4%*) | 2,25 mg (160,7%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (337,5%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie citrón
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 73 kJ (0.9%*) | 547,5 kJ (6,5%*) |
| Energetická hodnota | 17,2 kCal (0.9%*) | 129 kCal (6,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | < 0,1 g (0.2%*) | |
| Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (1.6%*) | 30,75 g (11,8%*) |
| Tuky | < 0,1 g (0.1%*) | |
| Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály citrón
| - | vo 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45,2%*) |
| Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (16.9%*) | 20,25 mg (126,6%*) |
| Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (112,5%*) |
| Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21.4%*) | 2,25 mg (160,7%*) |
| Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (337,5%*) |
| Sodík | < 0,02 mg |
Zodpovedný subjekt v EÚ: BERMA Praha s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2, info@premioveznacky.cz
Dodanie produktu Adelholzener Active O2 750ml neperlivá
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Adelholzener Active O2 750ml neperlivá
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Broskev-bílý čaj | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Citron | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Jablko kiwi | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Ledová borůvka | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Ledová broskev | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Ledová marakuja s limetkou | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Pomeranč citron | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Třešeň | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

HIGH5 Zero 20 tabliet

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladom

Bolero 10x drink 9 g2x ZDARMA LEN Banana (VÝP...
- Výpredaj
- Skladom

Nutrend Carnitine Activity drink + Kofeín 750...

URSU9 6x Neperlivá voda by Cristiano Ronaldo ...

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...
- Skladom

Nutrend Isodrinx 750ml

Isostar Hydrate a Perform 400g

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar HP 1500g ekonóm

Isostar Power Tabs 10 tabliet

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Celsius Energetický nápoj 355ml

Puhdistamo Natural Energy Drink 330ml

GymBeam Zázvorový shot 500 ml
- Skladom
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby