Adelholzener Active O2 750ml neperlivá
Kód produktu: | N3340390 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Adelholzener
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
1.93 € s DPH Cena bez DPH 1,60 € |
Adelholzener Active O2 750ml neperlivá
Firma Adelholzener Alpenquellen GmbH je dnes vedúcim výrobcom balených prírodných minerálnych vôd na juhu Nemecka a symbolom absolútnej čistoty a najlepšej kvality. Všetky výrobky spája jedno: sú vyrobené z prírodnej minerálnej vody pochádzajúcej z regiónu Bad Adelholzen. Naša minerálna voda je od prírody čistá. Za to vďačí svojmu zvláštnemu pôvodu. Pochádza priamo z hĺbky 140 metrov z prírodnej rezervácie na úpätí bavorských Álp. Prírodná neprepustná vrstva ílu s hrúbkou 40 metrov vodu chráni pred všetkými povrchovými vplyvmi, a vďaka tomu zachováva jej jedinečnú čistotu. Prírodná rezervácia Bergener Moos, kde pramení, má ako európsky významná lokalita najprísnejšiu ochranu.
Táto minerálna voda z úpatia Álp je mimoriadne blahodarná vďaka svojmu vyváženému obsahu minerálov. Zdravotný aspekt určujú štyri faktory: minerálna voda Adelholzener patrí k pramenitým vodám s najnižším obsahom sodíka, a je preto veľmi jemná a delikátna. Okrem toho dodá jeden liter minerálnej vody Adelholzener telu približne desať percent dennej potreby horčíka a vápnika. Horčík sa podieľa takmer na každej dôležitej telesnej funkcii, napríklad na bunkovej aktivite, spaľovaní tukov alebo regulácii krvného cukru. Vápnik je zásadným prvkom pre vývoj a zachovanie kostnej hmoty. Prírodný hydrogénuhličitan v minerálnej vode Adelholzener je okrem toho schopný pôsobiť proti prekysleniu organizmu.
Minerálna voda Adelholzener sa vyznačuje svojou vyváženosťou a jemnosťou, a preto je vyhľadávaná aj poprednými kuchármi a sommeliérmi na prípravu náročných jedál, nápojov a ušľachtilých vín.
ACTIVE O2 vzniká práve na báze minerálnej vody Adelholzener. Kyslíková voda ACTIVE O2 je obohatená o prírodný kyslík, obsahuje minimálne 50 mg kyslíka v litri. Odborné štúdie ukazujú, že kyslík obsiahnutý v ACTIVE O2 je absorbovaný do tela cez tráviaci systém, zvyšuje hladinu kyslíka v krvnom obehu a povzbudzuje aktivitu čriev a pečene. Urýchľuje tak látkovú výmenu, pomáha odbúravať tuky a pôsobí detoxikačne. Nesýtená voda ACTIVE O2 s prírodným kyslíkom naštartuje organizmus a podporí fyzické i duševné zdravie.
Výroba ACTIVE O2 bola zahájená vo firme Adelholzener Alpenquellen v roku 2001 a v súčasnosti je najpredávanejšou ochutenou minerálnou vodou na nemeckom trhu (zdroj A.C Nielsen výskum). Vďaka zloženiu, chuti a svojej praktickej fľaši so športovým uzáverom sa stala prototypom modernej lifestylovej značky. Dnes má s radou rôznych príchutí svojich verných priaznivcov medzi aktívnymi ľuďmi v 24 krajinách po celom svete.
ZLOŽENIE:
obsahuje: prírodná minerálna voda, fruktóza, kyselina citrónová, SLADIDLÁ: sodíkový cyklamát, sodná soľ sacharínu, acesulfam K, príchute VITAMÍNOVÝ MIX: niacín, kyselina pantoténová, vitamín B6, biotín, vitamín B12, obsahuje fenylalanín
DÁVKOVANIE:
Počas dňa, pri výkone, pred i po výkone
Priemerné nutričné informácie broskyňa-biely čaj
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | < 0,1 | |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
Tuky | < 0,1 | |
Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály broskyňa-biely čaj
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie jablko fresh
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | < 0,1 | |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
Tuky | < 0,1 | |
Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály z jablko fresh
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie jablko kiwi
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | < 0,1 | |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
Tuky | < 0,1 | |
Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály jablko kiwi
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie z limetka pomaranč
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | < 0,1 | |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
Tuky | < 0,1 | |
Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály z limetka pomaranč
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie pomaranč citrón
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | < 0,1 | |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
Tuky | < 0,1 | |
Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály pomaranč citrón
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie čerešňa
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | < 0,1 | |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
Tuky | < 0,1 | |
Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály čerešňa
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie ľadová čučoriedka
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | < 0,1 | |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
Tuky | < 0,1 | |
Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály ľadová čučoriedka
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie citrón
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | < 0,1 | |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
Tuky | < 0,1 | |
Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály citrón
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
Sodík | < 0,02 mg |
Výrobce / odpovědný subjekt v EU: BERMA Praha s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2, info@premioveznacky.cz
Dodání produktu Adelholzener Active O2 750ml neperlivá
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Adelholzener Active O2 750ml neperlivá
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Broskev-bílý čaj | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Citron | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Jablko kiwi | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ledová borůvka | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ledová broskev | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ledová marakuja s limetkou | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Pomeranč citron | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Třešeň | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Green Cola Company Green Cola 500 ml

HIGH5 Zero 20 tabliet
- Skladem

Vitamin Well Vitamin Well 500ml

Bolero 10x drink 9 g + 2x ZDARMA
- Skladem

Nutrend Carnitine Activity drink + Kofeín 750...

OVONEX IoniLyte hypotonic concentrate 100ml, ...
- Skladem

Isostar Hydrate a Perform 400g
- Skladem

Penco Ionogen NEW 1000ml

Isostar HP 1500g ekonómia

Isostar Power Tabs 10 tabliet

Amix ChampION Sports Fuel Concentrate 1000ml

Celsius Energetický nápoj 355ml

GymBeam Zázvorový shot 500 ml
- Skladem

Kulturistika.com Super Electrolytes
- Skladem

Bolero 10x drink Ice Tea 8g + 2x ZDARMA

PROM-IN SUPREME Iont Drink 1000ml
- Skladem
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

Firma Adelholzener Alpenquellen GmbH je dnes vedúcim výrobcom balených prírodných minerálnych vôd na juhu Nemecka a symbolom absolútnej čistoty a najlepšej kvality. Všetky výrobky spája jedno: sú vyrobené z prírodnej minerálnej vody pochádzajúcej z regiónu Bad Adelholzen. Naša minerálna voda je od prírody čistá. Za to vďačí svojmu zvláštnemu pôvodu. Pochádza priamo z hĺbky 140 metrov z prírodnej rezervácie na úpätí bavorských Álp. Prírodná neprepustná vrstva ílu s hrúbkou 40 metrov vodu chráni pred všetkými povrchovými vplyvmi, a vďaka tomu zachováva jej jedinečnú čistotu. Prírodná rezervácia Bergener Moos, kde pramení, má ako európsky významná lokalita najprísnejšiu ochranu.
Táto minerálna voda z úpatia Álp je mimoriadne blahodarná vďaka svojmu vyváženému obsahu minerálov. Zdravotný aspekt určujú štyri faktory: minerálna voda Adelholzener patrí k pramenitým vodám s najnižším obsahom sodíka, a je preto veľmi jemná a delikátna. Okrem toho dodá jeden liter minerálnej vody Adelholzener telu približne desať percent dennej potreby horčíka a vápnika. Horčík sa podieľa takmer na každej dôležitej telesnej funkcii, napríklad na bunkovej aktivite, spaľovaní tukov alebo regulácii krvného cukru. Vápnik je zásadným prvkom pre vývoj a zachovanie kostnej hmoty. Prírodný hydrogénuhličitan v minerálnej vode Adelholzener je okrem toho schopný pôsobiť proti prekysleniu organizmu.
Minerálna voda Adelholzener sa vyznačuje svojou vyváženosťou a jemnosťou, a preto je vyhľadávaná aj poprednými kuchármi a sommeliérmi na prípravu náročných jedál, nápojov a ušľachtilých vín.
ACTIVE O2 vzniká práve na báze minerálnej vody Adelholzener. Kyslíková voda ACTIVE O2 je obohatená o prírodný kyslík, obsahuje minimálne 50 mg kyslíka v litri. Odborné štúdie ukazujú, že kyslík obsiahnutý v ACTIVE O2 je absorbovaný do tela cez tráviaci systém, zvyšuje hladinu kyslíka v krvnom obehu a povzbudzuje aktivitu čriev a pečene. Urýchľuje tak látkovú výmenu, pomáha odbúravať tuky a pôsobí detoxikačne. Nesýtená voda ACTIVE O2 s prírodným kyslíkom naštartuje organizmus a podporí fyzické i duševné zdravie.
Výroba ACTIVE O2 bola zahájená vo firme Adelholzener Alpenquellen v roku 2001 a v súčasnosti je najpredávanejšou ochutenou minerálnou vodou na nemeckom trhu (zdroj A.C Nielsen výskum). Vďaka zloženiu, chuti a svojej praktickej fľaši so športovým uzáverom sa stala prototypom modernej lifestylovej značky. Dnes má s radou rôznych príchutí svojich verných priaznivcov medzi aktívnymi ľuďmi v 24 krajinách po celom svete.
ZLOŽENIE:
obsahuje: prírodná minerálna voda, fruktóza, kyselina citrónová, SLADIDLÁ: sodíkový cyklamát, sodná soľ sacharínu, acesulfam K, príchute VITAMÍNOVÝ MIX: niacín, kyselina pantoténová, vitamín B6, biotín, vitamín B12, obsahuje fenylalanín
DÁVKOVANIE:
Počas dňa, pri výkone, pred i po výkone
Priemerné nutričné informácie broskyňa-biely čaj
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | < 0,1 | |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
Tuky | < 0,1 | |
Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály broskyňa-biely čaj
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie jablko fresh
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | < 0,1 | |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
Tuky | < 0,1 | |
Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály z jablko fresh
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie jablko kiwi
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | < 0,1 | |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
Tuky | < 0,1 | |
Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály jablko kiwi
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie z limetka pomaranč
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | < 0,1 | |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
Tuky | < 0,1 | |
Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály z limetka pomaranč
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie pomaranč citrón
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | < 0,1 | |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
Tuky | < 0,1 | |
Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály pomaranč citrón
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie čerešňa
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | < 0,1 | |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
Tuky | < 0,1 | |
Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály čerešňa
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie ľadová čučoriedka
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | < 0,1 | |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
Tuky | < 0,1 | |
Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály ľadová čučoriedka
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
Sodík | < 0,02 mg |
Priemerné nutričné informácie citrón
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 73 kJ (1%*) | 547,5 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 17,2 kCal (1%*) | 129 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | < 0,1 | |
Sacharidy - uhľohydráty | 4,1 g (2%*) | 30,75 g (12%*) |
Tuky | < 0,1 | |
Vláknina | < 0,1 g |
Vitamíny a minerály citrón
- | na 100 ml | v 1 fľaši 750 ml |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamín | 0,15 mcg (6%*) | 1,13 mcg (45%*) |
Vitamín B3 - niacín | 2,7 mg (17%*) | 20,25 mg (127%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantoténová | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (113%*) |
Vitamín B6 - pyridoxín | 0,3 mg (21%*) | 2,25 mg (161%*) |
Vitamín B7 - Vitamín H - biotín | 22,5 mcg (45%*) | 168,75 mcg (338%*) |
Sodík | < 0,02 mg |