Amix Black Line Ultra Pure Whey Protein 1000g
| Kód produktu: | N4329118 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Amix
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám |
| Cena dnes: |
31,31 € s DPH Cena bez DPH 27,96 € |
Amix Black Line Ultra Pure Whey Protein 1000g
Benefity:
- Bielkoviny prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty
- Bielkoviny prispievajú k udržaniu normálneho stavu kostí
- Vysoký obsah bielkovín
- Ideálne na prípravu kokteilov a smoothie
ZLOŽENIE:
obsahuje:
Bombón crunchy: Srvátkový proteínový koncentrát, kakao, arómy, emulgátor: sójový lecitín; jedlá soľ, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a acesulfám-K; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), laktáza, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Milky white chocolate: Srvátkový proteínový koncentrát, sušené odtučnené mlieko, arómy, emulgátor: sójový lecitín; jedlá soľ, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a acesulfám-K; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), laktáza, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Chocolate muffin: Srvátkový proteínový koncentrát, kakao, arómy, emulgátor: sójový lecitín; jedlá soľ, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a acesulfám-K; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), laktáza, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Lemon cake: Srvátkový proteínový koncentrát, regulátor kyslosti: kyselina citrónová; arómy, emulgátor: sójový lecitín; stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a acesulfám-K; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), laktáza, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Fine iced coconut: Srvátkový proteínový koncentrát, arómy, emulgátor: sójový lecitín; jedlá soľ, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a acesulfám-K; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), farbivo: amoniak-sulfitový karamel; laktáza, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Pink Panter: Srvátkový proteínový koncentrát, regulátor kyslosti: kyselina citrónová; arómy, emulgátor: sójový lecitín; šťava z červenej repy, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza a acesulfám-K; patentovaný tráviaci enzým DigeZyme® – multienzymatický komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálne neutrálna proteáza a lipáza), laktáza, LactoSpore™ (Bacillus coagulans, maltodextrín).
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 35 g (1 1/2 odmerky) s 200–300 ml studenej vody alebo nízkotučného mlieka. Použite mixér alebo ručný šejker a miešajte po dobu 30 sekúnd. Užívajte 1-3 dávky denne medzi jedlami, podľa potreby príjmu bielkovín.
UPOZORNENIE
Nepoužívajte tento produkt, ak ste tehotná alebo dojčíte. Výrobok nie je určený pre deti. Uchovávajte mimo dosah detí. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie! Doplnky stravy by nemali byť používané ako náhrada pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Užívaniu tohto doplnku stravy by ste mali konzultovať so svojím ošetrujúcim lekárom. Skladujte pri teplote do 25 °C na suchom mieste (max. 70% vlhkosť), mimo dosah slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo skladovaním.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, korýšov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú zvýraznené tučne v zložení produktu.
Priemerné nutričné informácie bombón crunchy
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1695 kJ (20.2%*) | 593,25 kJ (7,1%*) |
| Energetická hodnota | 433 kCal (21.7%*) | 151,55 kCal (7,6%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 26,25 g (52,5%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 10 g (3.8%*) | 3,5 g (1,3%*) |
| z toho cukry | 9,5 g (10.6%*) | 3,33 g (3,7%*) |
| Tuky | 9,4 g (13.4%*) | 3,29 g (4,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 6 g (30%*) | 2,1 g (10,5%*) |
| Soľ | 1,9 g (31.7%*) | 0,67 g (11,2%*) |
Aminokyselinové spektrum bombón crunchy
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 8690 mg | 3041,5 mg |
| Kyselina glutámová | 14400 mg | 5040 mg |
| L-Alanín | 4190 mg | 1466,5 mg |
| L-Arginín | 2040 mg | 714 mg |
| L-Cysteín | 1950 mg | 682,5 mg |
| L-Glycín | 1520 mg | 532 mg |
| L-Histidín | 1530 mg | 535,5 mg |
| L-Izoleucín | 5060 mg | 1771 mg |
| L-Leucín | 8540 mg | 2989 mg |
| L-Prolín | 4820 mg | 1687 mg |
| L-Serín | 4310 mg | 1508,5 mg |
| L-Threonín | 5760 mg | 2016 mg |
| L-Lyzín | 7510 mg | 2628,5 mg |
| L-Metionín | 1780 mg | 623 mg |
| L-Tryptofán | 1430 mg | 500,5 mg |
| L-Tyrozín | 2520 mg | 882 mg |
| L-Valín | 4600 mg | 1610 mg |
| L-Fenylalanín | 2610 mg | 913,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky bombón crunchy
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 52,5 mg |
| Enzým laktáza | 5000 FCC (ALU) | 1750 FCC (ALU) |
| Probiotiká (LactoSporeTM) | 200000000 spór | 70000000 spór |
Priemerné nutričné informácie chocolate muffin
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1688 kJ (20.1%*) | 590,8 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 431 kCal (21.6%*) | 150,85 kCal (7,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 26,25 g (52,5%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 9,9 g (3.8%*) | 3,47 g (1,3%*) |
| z toho cukry | 9,4 g (10.4%*) | 3,29 g (3,7%*) |
| Tuky | 9,4 g (13.4%*) | 3,29 g (4,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 6 g (30%*) | 2,1 g (10,5%*) |
| Soľ | 1,5 g (25%*) | 0,53 g (8,8%*) |
Aminokyselinové spektrum chocolate muffin
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 8690 mg | 3041,5 mg |
| Kyselina glutámová | 14400 mg | 5040 mg |
| L-Alanín | 4190 mg | 1466,5 mg |
| L-Arginín | 2040 mg | 714 mg |
| L-Cysteín | 1950 mg | 682,5 mg |
| L-Glycín | 1520 mg | 532 mg |
| L-Histidín | 1530 mg | 535,5 mg |
| L-Izoleucín | 5060 mg | 1771 mg |
| L-Leucín | 8540 mg | 2989 mg |
| L-Prolín | 4820 mg | 1687 mg |
| L-Serín | 4310 mg | 1508,5 mg |
| L-Threonín | 5760 mg | 2016 mg |
| L-Lyzín | 7510 mg | 2628,5 mg |
| L-Metionín | 1780 mg | 623 mg |
| L-Tryptofán | 1430 mg | 500,5 mg |
| L-Tyrozín | 2520 mg | 882 mg |
| L-Valín | 4600 mg | 1610 mg |
| L-Fenylalanín | 2610 mg | 913,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky chocolate muffin
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 52,5 mg |
| Enzým laktáza | 5000 FCC (ALU) | 1750 FCC (ALU) |
| Probiotiká (LactoSporeTM) | 200000000 spór | 70000000 spór |
Priemerné nutričné informácie fine iced coconut
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1713 kJ (20.4%*) | 599,55 kJ (7,1%*) |
| Energetická hodnota | 437 kCal (21.9%*) | 152,95 kCal (7,6%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 77 g (154%*) | 26,95 g (53,9%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 10 g (3.8%*) | 3,5 g (1,3%*) |
| z toho cukry | 9,8 g (10.9%*) | 3,43 g (3,8%*) |
| Tuky | 9,4 g (13.4%*) | 3,29 g (4,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,9 g (29.5%*) | 2,07 g (10,4%*) |
| Soľ | 1,7 g (28.3%*) | 0,6 g (10%*) |
Aminokyselinové spektrum fine iced coconut
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 8690 mg | 3041,5 mg |
| Kyselina glutámová | 14400 mg | 5040 mg |
| L-Alanín | 4190 mg | 1466,5 mg |
| L-Arginín | 2040 mg | 714 mg |
| L-Cysteín | 1950 mg | 682,5 mg |
| L-Glycín | 1520 mg | 532 mg |
| L-Histidín | 1530 mg | 535,5 mg |
| L-Izoleucín | 5060 mg | 1771 mg |
| L-Leucín | 8540 mg | 2989 mg |
| L-Prolín | 4820 mg | 1687 mg |
| L-Serín | 4310 mg | 1508,5 mg |
| L-Threonín | 5760 mg | 2016 mg |
| L-Lyzín | 7510 mg | 2628,5 mg |
| L-Metionín | 1780 mg | 623 mg |
| L-Tryptofán | 1430 mg | 500,5 mg |
| L-Tyrozín | 2520 mg | 882 mg |
| L-Valín | 4600 mg | 1610 mg |
| L-Fenylalanín | 2610 mg | 913,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky fine iced coconut
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 52,5 mg |
| Enzým laktáza | 5000 FCC (ALU) | 1750 FCC (ALU) |
| Probiotiká (LactoSporeTM) | 200000000 spór | 70000000 spór |
Priemerné nutričné informácie lemon cake
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1720 kJ (20.5%*) | 602 kJ (7,2%*) |
| Energetická hodnota | 439 kCal (22%*) | 153,65 kCal (7,7%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 77 g (154%*) | 26,95 g (53,9%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 10,4 g (4%*) | 3,64 g (1,4%*) |
| z toho cukry | 9,7 g (10.8%*) | 3,4 g (3,8%*) |
| Tuky | 9,3 g (13.3%*) | 3,26 g (4,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,9 g (29.5%*) | 2,07 g (10,4%*) |
| Soľ | 1,5 g (25%*) | 0,53 g (8,8%*) |
Aminokyselinové spektrum lemon cake
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 8690 mg | 3041,5 mg |
| Kyselina glutámová | 14400 mg | 5040 mg |
| L-Alanín | 4190 mg | 1466,5 mg |
| L-Arginín | 2040 mg | 714 mg |
| L-Cysteín | 1950 mg | 682,5 mg |
| L-Glycín | 1520 mg | 532 mg |
| L-Histidín | 1530 mg | 535,5 mg |
| L-Izoleucín | 5060 mg | 1771 mg |
| L-Leucín | 8540 mg | 2989 mg |
| L-Prolín | 4820 mg | 1687 mg |
| L-Serín | 4310 mg | 1508,5 mg |
| L-Threonín | 5760 mg | 2016 mg |
| L-Lyzín | 7510 mg | 2628,5 mg |
| L-Metionín | 1780 mg | 623 mg |
| L-Tryptofán | 1430 mg | 500,5 mg |
| L-Tyrozín | 2520 mg | 882 mg |
| L-Valín | 4600 mg | 1610 mg |
| L-Fenylalanín | 2610 mg | 913,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky lemon cake
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 52,5 mg |
| Enzým laktáza | 5000 FCC (ALU) | 1750 FCC (ALU) |
| Probiotiká (LactoSporeTM) | 200000000 spór | 70000000 spór |
Priemerné nutričné informácie milky white chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1713 kJ (20.4%*) | 599,55 kJ (7,1%*) |
| Energetická hodnota | 437 kCal (21.9%*) | 152,95 kCal (7,6%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 77 g (154%*) | 26,95 g (53,9%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 11 g (4.2%*) | 3,85 g (1,5%*) |
| z toho cukry | 10 g (11.1%*) | 3,5 g (3,9%*) |
| Tuky | 9,3 g (13.3%*) | 3,26 g (4,7%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,9 g (29.5%*) | 2,07 g (10,4%*) |
| Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,63 g (10,5%*) |
Aminokyselinové spektrum milky white chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 8690 mg | 3041,5 mg |
| Kyselina glutámová | 14400 mg | 5040 mg |
| L-Alanín | 4190 mg | 1466,5 mg |
| L-Arginín | 2040 mg | 714 mg |
| L-Cysteín | 1950 mg | 682,5 mg |
| L-Glycín | 1520 mg | 532 mg |
| L-Histidín | 1530 mg | 535,5 mg |
| L-Izoleucín | 5060 mg | 1771 mg |
| L-Leucín | 8540 mg | 2989 mg |
| L-Prolín | 4820 mg | 1687 mg |
| L-Serín | 4310 mg | 1508,5 mg |
| L-Threonín | 5760 mg | 2016 mg |
| L-Lyzín | 7510 mg | 2628,5 mg |
| L-Metionín | 1780 mg | 623 mg |
| L-Tryptofán | 1430 mg | 500,5 mg |
| L-Tyrozín | 2520 mg | 882 mg |
| L-Valín | 4600 mg | 1610 mg |
| L-Fenylalanín | 2610 mg | 913,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky milky white chocolate
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 52,5 mg |
| Enzým laktáza | 5000 FCC (ALU) | 1750 FCC (ALU) |
| Probiotiká (LactoSporeTM) | 200000000 spór | 70000000 spór |
Priemerné nutričné informácie pink panther
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1714 kJ (20.4%*) | 599,9 kJ (7,1%*) |
| Energetická hodnota | 437 kCal (21.9%*) | 152,95 kCal (7,6%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 76 g (152%*) | 26,6 g (53,2%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 11 g (4.2%*) | 3,85 g (1,5%*) |
| z toho cukry | 9,8 g (10.9%*) | 3,43 g (3,8%*) |
| Tuky | 9,2 g (13.1%*) | 3,22 g (4,6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,9 g (29.5%*) | 2,07 g (10,4%*) |
| Soľ | 1,6 g (26.7%*) | 0,56 g (9,3%*) |
Aminokyselinové spektrum pink panther
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 8690 mg | 3041,5 mg |
| Kyselina glutámová | 14400 mg | 5040 mg |
| L-Alanín | 4190 mg | 1466,5 mg |
| L-Arginín | 2040 mg | 714 mg |
| L-Cysteín | 1950 mg | 682,5 mg |
| L-Glycín | 1520 mg | 532 mg |
| L-Histidín | 1530 mg | 535,5 mg |
| L-Izoleucín | 5060 mg | 1771 mg |
| L-Leucín | 8540 mg | 2989 mg |
| L-Prolín | 4820 mg | 1687 mg |
| L-Serín | 4310 mg | 1508,5 mg |
| L-Threonín | 5760 mg | 2016 mg |
| L-Lyzín | 7510 mg | 2628,5 mg |
| L-Metionín | 1780 mg | 623 mg |
| L-Tryptofán | 1430 mg | 500,5 mg |
| L-Tyrozín | 2520 mg | 882 mg |
| L-Valín | 4600 mg | 1610 mg |
| L-Fenylalanín | 2610 mg | 913,5 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky pink panther
| - | na 100 g | v 1 dávke 35 g |
|---|---|---|
| DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 52,5 mg |
| Enzým laktáza | 5000 FCC (ALU) | 1750 FCC (ALU) |
| Probiotiká (LactoSporeTM) | 200000000 spór | 70000000 spór |
Parametre produktu
| Hmotnosť |
100 - 1500 g |
Zodpovedný subjekt v EÚ: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Dodanie produktu Amix Black Line Ultra Pure Whey Protein 1000g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Amix Black Line Ultra Pure Whey Protein 1000g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Bombón crunchy | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Chocolate muffin | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Dubai chocolate | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Fine iced coconut | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Lemon cake | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Milky white chocolate | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Pink panther | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

GymBeam Protein True Whey 1000 g LEN vanilka ...
- Výpredaj
- Skladom

GymBeam Protein True Whey 1000 g
- Skladom

GymBeam Protein True Whey 1000 g IBA banán (V...
- Výpredaj
- Skladom

Nutrend 100% Whey Protein 30g

Scitec Nutrition 100% Whey Protein Profession...

Nutrend 100% Whey Protein 400g

Biotech USA Vegan Protein 500g

Biotech USA Vegan Protein 2000g

Extrifit Vegan 80 2000g

Amix WheyPro Fusion Protein 4000g

BrainMax Performance Protein Dark Knight 1000...

Amix WheyPro Fusion Protein 1000g

Scitec Nutrition 100% Whey Protein Profession...

NutriWorks Whey Worx 1000g

Scitec Nutrition 100% Whey Protein Profession...
- Skladom

USN 100% Plant Protein 900g
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby