USN 100% Plant Protein 900g
| Kód produktu: | N3240710 (ke komunikaci) |
| Výrobce: |
USN
|
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
| Vrácení zboží: | |
| Expedice: | 1-2 pracovní dny |
| Dostupnost: | Ext. sklad |
| Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
| Cena dnes: |
33.12 € s DPH Cena bez DPH 29,57 € |
USN 100% Plant Protein 900g
ZLOŽENIE:
obsahuje: Vegánska proteínová zložka (Hrachový bielkovinový izolát, Ryžový bielkovinový koncentrát, Konopná bielkovina), Odtučnený kakaový prášok (len v príchuti čokoláda), Sacharidová zložka (Ovsené otruby, Quinoa, Amarant, Pohánka, Jačmeň), Regulátor kyslosti (Uhličitan draselný – len v príchuti čokoláda), Aróma, Sladidlá (Sukralóza, Glykozidy steviolu), Zahusťovadlo (Xantanová guma), Fumárát železnatý, Maltodextrín, Kyanokobalamín, Farbivo (Červená repa – len v príchuti Jahoda), Chlorid sodný – len v príchuti Jahoda, Vanilkový javor
DÁVKOVANIE:
Na získanie 21g proteínu zmiešajte 1 odmerku (30g) prášku s 300-350ml studenej vody. Zmes miešajte pomocou shakeru po dobu 30s. Pre najlepšie výsledky užívajte počas dňa, pred tréningom a po tréningu.
Upozornenie:
Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Nezabudnite na vyváženú stravu, zdravý životný štýl a pitný režim. Referenčná hodnota príjmu pre dospelého človeka je 8400kJ/2000kcal.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu.
Priemerné nutričné informácie čokoláda
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1684 kJ (20%*) | 505,2 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 400 kCal (20%*) | 120 kCal (6%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 71 g (142%*) | 21,3 g (43%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 4,7 g (2%*) | 1,41 g (1%*) |
| z toho cukry | 0,3 | 0,09 |
| Tuky | 9,5 g (14%*) | 2,85 g (4%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3 g (15%*) | 0,9 |
| Vláknina | 6,3 g | 1,89 g |
| Soľ | 1,9 g (32%*) | 0,57 |
Vitamíny a minerály čokoláda
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 5 mcg (200%*) | 1,5 mcg (60%*) |
| Železo | 9,2 mg (66%*) | 2,76 mg (20%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 7266,67 mg | 2180 mg |
| Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
| Cysteín | 700 mg | 210 mg |
| Glutamín | 10666,67 mg | 3200 mg |
| Histidín | 1733,33 mg | 520 mg |
| Isoleucín | 3166,67 mg | 950 mg |
| Glycín | 2700 mg | 810 mg |
| Leucín | 5500 mg | 1650 mg |
| Prolín | 2833,33 mg | 850 mg |
| Threonín | 2533,33 mg | 760 mg |
| Lysín | 4900 mg | 1470 mg |
| Metionín | 733,33 mg | 220 mg |
| Tryptofán | 566,67 mg | 170 mg |
| Tyrozín | 2666,67 mg | 800 mg |
| Valín | 3466,67 mg | 1040 mg |
| Fenylalanín | 3766,67 mg | 1130 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilka
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1750 kJ (21%*) | 525 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 415 kCal (21%*) | 124,5 kCal (6%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 78 g (156%*) | 23,4 g (47%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5 g (2%*) | 1,5 g (1%*) |
| z toho cukry | 0,2 | 0,06 |
| Tuky | 8,8 g (13%*) | 2,64 g (4%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,2 g (11%*) | 0,66 |
| Vláknina | 0,8 g | 0,24 g |
| Soľ | 2,7 g (45%*) | 0,81 |
Vitamíny a minerály vanilka
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 5 mcg (200%*) | 1,5 mcg (60%*) |
| Železo | 9,2 mg (66%*) | 2,76 mg (20%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilka
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 7266,67 mg | 2180 mg |
| Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
| Cysteín | 700 mg | 210 mg |
| Glutamín | 10666,67 mg | 3200 mg |
| Histidín | 1733,33 mg | 520 mg |
| Isoleucín | 3166,67 mg | 950 mg |
| Glycín | 2700 mg | 810 mg |
| Leucín | 5500 mg | 1650 mg |
| Prolín | 2833,33 mg | 850 mg |
| Threonín | 2533,33 mg | 760 mg |
| Lysín | 4900 mg | 1470 mg |
| Metionín | 733,33 mg | 220 mg |
| Tryptofán | 566,67 mg | 170 mg |
| Tyrozín | 2666,67 mg | 800 mg |
| Valín | 3466,67 mg | 1040 mg |
| Fenylalanín | 3766,67 mg | 1130 mg |
Priemerné nutričné informácie jahoda
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1729 kJ (21%*) | 518,7 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 409 kCal (20%*) | 122,7 kCal (6%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 77 g (154%*) | 23,1 g (46%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5,8 g (2%*) | 1,74 g (1%*) |
| z toho cukry | 0,2 | 0,06 |
| Tuky | 8,6 g (12%*) | 2,58 g (4%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g (11%*) | 0,63 |
| Vláknina | 1 g | 0,3 g |
| Soľ | 2,7 g (45%*) | 0,81 |
Vitamíny a minerály jahoda
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 5 mcg (200%*) | 1,5 mcg (60%*) |
| Železo | 9,2 mg (66%*) | 2,76 mg (20%*) |
Aminokyselinové spektrum jahoda
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 7266,67 mg | 2180 mg |
| Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
| Cysteín | 700 mg | 210 mg |
| Glutamín | 10666,67 mg | 3200 mg |
| Histidín | 1733,33 mg | 520 mg |
| Isoleucín | 3166,67 mg | 950 mg |
| Glycín | 2700 mg | 810 mg |
| Leucín | 5500 mg | 1650 mg |
| Prolín | 2833,33 mg | 850 mg |
| Threonín | 2533,33 mg | 760 mg |
| Lysín | 4900 mg | 1470 mg |
| Metionín | 733,33 mg | 220 mg |
| Tryptofán | 566,67 mg | 170 mg |
| Tyrozín | 2666,67 mg | 800 mg |
| Valín | 3466,67 mg | 1040 mg |
| Fenylalanín | 3766,67 mg | 1130 mg |
Parametry produktu
| Hmotnosť |
100 - 1500 g |
Výrobce: USN United Kingdom USN UK (LTD), Avon House, Buntsford Drive Bromsgrove,B60 4JE
Dodání produktu USN 100% Plant Protein 900g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu USN 100% Plant Protein 900g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
|---|---|---|
| Jahoda | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
| Vanilka | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

GymBeam Protein True Whey 1000 g
- Skladem

BeastPink Protein Yum Yum Whey 1000 g
- Skladem

Scitec Nutrition 100% Whey Protein Profession...

Nutrend 100% Whey Protein 30g

Biotech USA Vegan Protein 500g

Nutrend 100% Whey Protein 400g
- Skladem

Extrifit Vegan 80 2000g

Biotech USA Vegan Protein 2000g

Amix WheyPro Fusion Protein 4000g
- Skladem

BrainMax Performance Protein Dark Knight 1000...

Amix WheyPro Fusion Protein 1000g

NutriWorks Whey Worx 1000g

Nutristar Whey 69 1000g sáčok

GymBeam Protein HydroFue 2000 g

GymBeam Protein Vegan Blend 1000 g
- Skladem

USN Bluelab 100% Whey Protein 908g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby
je zmes na prípravu proteínového nápoja. Tento nápoj je unikátny vo svojom zložení, je totiž zložený iba z látok rastlinného pôvodu, a preto je vhodný aj pre vegánov. Pre zvýšenie energie a podporu imunitného systému a na udržanie normálnej funkcie nervovej sústavy obsahuje vitamín B12 a železo. Dodajte svojmu telu 21g rastlinného proteínu pred tréningom, po tréningu alebo kedykoľvek počas dňa. Bez obsahu cukrov, sóje, priemyselných farbív a aróm. Bez obsahu laktózy.ZLOŽENIE:
obsahuje: Vegánska proteínová zložka (Hrachový bielkovinový izolát, Ryžový bielkovinový koncentrát, Konopná bielkovina), Odtučnený kakaový prášok (len v príchuti čokoláda), Sacharidová zložka (Ovsené otruby, Quinoa, Amarant, Pohánka, Jačmeň), Regulátor kyslosti (Uhličitan draselný – len v príchuti čokoláda), Aróma, Sladidlá (Sukralóza, Glykozidy steviolu), Zahusťovadlo (Xantanová guma), Fumárát železnatý, Maltodextrín, Kyanokobalamín, Farbivo (Červená repa – len v príchuti Jahoda), Chlorid sodný – len v príchuti Jahoda, Vanilkový javor
DÁVKOVANIE:
Na získanie 21g proteínu zmiešajte 1 odmerku (30g) prášku s 300-350ml studenej vody. Zmes miešajte pomocou shakeru po dobu 30s. Pre najlepšie výsledky užívajte počas dňa, pred tréningom a po tréningu.
Upozornenie:
Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Nezabudnite na vyváženú stravu, zdravý životný štýl a pitný režim. Referenčná hodnota príjmu pre dospelého človeka je 8400kJ/2000kcal.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu.
Priemerné nutričné informácie čokoláda
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1684 kJ (20%*) | 505,2 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 400 kCal (20%*) | 120 kCal (6%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 71 g (142%*) | 21,3 g (43%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 4,7 g (2%*) | 1,41 g (1%*) |
| z toho cukry | 0,3 | 0,09 |
| Tuky | 9,5 g (14%*) | 2,85 g (4%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3 g (15%*) | 0,9 |
| Vláknina | 6,3 g | 1,89 g |
| Soľ | 1,9 g (32%*) | 0,57 |
Vitamíny a minerály čokoláda
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 5 mcg (200%*) | 1,5 mcg (60%*) |
| Železo | 9,2 mg (66%*) | 2,76 mg (20%*) |
Aminokyselinové spektrum čokoláda
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 7266,67 mg | 2180 mg |
| Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
| Cysteín | 700 mg | 210 mg |
| Glutamín | 10666,67 mg | 3200 mg |
| Histidín | 1733,33 mg | 520 mg |
| Isoleucín | 3166,67 mg | 950 mg |
| Glycín | 2700 mg | 810 mg |
| Leucín | 5500 mg | 1650 mg |
| Prolín | 2833,33 mg | 850 mg |
| Threonín | 2533,33 mg | 760 mg |
| Lysín | 4900 mg | 1470 mg |
| Metionín | 733,33 mg | 220 mg |
| Tryptofán | 566,67 mg | 170 mg |
| Tyrozín | 2666,67 mg | 800 mg |
| Valín | 3466,67 mg | 1040 mg |
| Fenylalanín | 3766,67 mg | 1130 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilka
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1750 kJ (21%*) | 525 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 415 kCal (21%*) | 124,5 kCal (6%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 78 g (156%*) | 23,4 g (47%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5 g (2%*) | 1,5 g (1%*) |
| z toho cukry | 0,2 | 0,06 |
| Tuky | 8,8 g (13%*) | 2,64 g (4%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,2 g (11%*) | 0,66 |
| Vláknina | 0,8 g | 0,24 g |
| Soľ | 2,7 g (45%*) | 0,81 |
Vitamíny a minerály vanilka
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 5 mcg (200%*) | 1,5 mcg (60%*) |
| Železo | 9,2 mg (66%*) | 2,76 mg (20%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilka
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 7266,67 mg | 2180 mg |
| Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
| Cysteín | 700 mg | 210 mg |
| Glutamín | 10666,67 mg | 3200 mg |
| Histidín | 1733,33 mg | 520 mg |
| Isoleucín | 3166,67 mg | 950 mg |
| Glycín | 2700 mg | 810 mg |
| Leucín | 5500 mg | 1650 mg |
| Prolín | 2833,33 mg | 850 mg |
| Threonín | 2533,33 mg | 760 mg |
| Lysín | 4900 mg | 1470 mg |
| Metionín | 733,33 mg | 220 mg |
| Tryptofán | 566,67 mg | 170 mg |
| Tyrozín | 2666,67 mg | 800 mg |
| Valín | 3466,67 mg | 1040 mg |
| Fenylalanín | 3766,67 mg | 1130 mg |
Priemerné nutričné informácie jahoda
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1729 kJ (21%*) | 518,7 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 409 kCal (20%*) | 122,7 kCal (6%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 77 g (154%*) | 23,1 g (46%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 5,8 g (2%*) | 1,74 g (1%*) |
| z toho cukry | 0,2 | 0,06 |
| Tuky | 8,6 g (12%*) | 2,58 g (4%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g (11%*) | 0,63 |
| Vláknina | 1 g | 0,3 g |
| Soľ | 2,7 g (45%*) | 0,81 |
Vitamíny a minerály jahoda
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B12 - kobalamín | 5 mcg (200%*) | 1,5 mcg (60%*) |
| Železo | 9,2 mg (66%*) | 2,76 mg (20%*) |
Aminokyselinové spektrum jahoda
| - | na 100 g | na 1 dávku 30 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 7266,67 mg | 2180 mg |
| Alanin | 5600 mg | 1680 mg |
| Cysteín | 700 mg | 210 mg |
| Glutamín | 10666,67 mg | 3200 mg |
| Histidín | 1733,33 mg | 520 mg |
| Isoleucín | 3166,67 mg | 950 mg |
| Glycín | 2700 mg | 810 mg |
| Leucín | 5500 mg | 1650 mg |
| Prolín | 2833,33 mg | 850 mg |
| Threonín | 2533,33 mg | 760 mg |
| Lysín | 4900 mg | 1470 mg |
| Metionín | 733,33 mg | 220 mg |
| Tryptofán | 566,67 mg | 170 mg |
| Tyrozín | 2666,67 mg | 800 mg |
| Valín | 3466,67 mg | 1040 mg |
| Fenylalanín | 3766,67 mg | 1130 mg |