Amix CarboJet Basic 3000g gainer
CarboJet™ Basic je základním produktem řady CarboJet, který se vyznačuje vyskou kalorickou hodnotou, pocházející ze speciálně sestaveného poměru zdrojů sacharidů a bílkovin. Bílkoviny obsažené v CarboJet™ Basic přispívají k růstu a udržení svalové hmoty a jsou přirozeně bohaté na L-Glutamin a aminokyseliny BCAA. Vyvážený sacharidový komplex se skládá jak z rychlých, tak i pomalých sacharidů. Zobrazit celý popis
Kód produktu: | N2732390 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
504 Kč s DPH Cena bez DPH 450,00 Kč |
Amix CarboJet Basic 3000g gainer
CarboJet™ Basic je základním produktem řady CarboJet, který se vyznačuje vyskou kalorickou hodnotou, pocházející ze speciálně sestaveného poměru zdrojů sacharidů a bílkovin. Bílkoviny obsažené v CarboJet™ Basic přispívají k růstu a udržení svalové hmoty a jsou přirozeně bohaté na L-Glutamin a aminokyseliny BCAA. Vyvážený sacharidový komplex se skládá jak z rychlých, tak i pomalých sacharidů.
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ:
obsahuje: odtučněná syrovátka, maltodextrin, fruktóza, dextróza, ultrafiltrovaný syrovátkový bílkovinný koncentrát, aminokyseliny derivované z hovězí bílkoviny, kakaový prášek (pouze u příchutě čokoláda), zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, aroma, barvivo (u příchutě banán – kurkumín, jahoda, lesní plody - extrakt z červené řepy), sladidlo: sukralosa (Splenda®), Acesulfam K
DÁVKOVÁNÍ:
Rozmíchejte 1 odměrku (50g) AmixTM CarboJet™ Basic v 200-250 ml studené vody nebo nízkotučném mléce.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujete v suchu při teplotě do 25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Neobsahuje látky dopingového charakteru.Potravina určená pro zvláštní výživu. Vhodné pro sportovce a osoby při zvýšeném tělesném výkonu s příchutí a sladidlem
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace banana
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 |
Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum banana
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg |
Alanin | 5090 mg | 254,5 mg |
Arginin | 2540 mg | 127 mg |
Cystein | 2190 mg | 109,5 mg |
Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg |
Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg |
Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg |
Glycin | 2810 mg | 140,5 mg |
Leucin | 9950 mg | 497,5 mg |
Prolin | 6210 mg | 310,5 mg |
Serin | 4680 mg | 234 mg |
Threonin | 6790 mg | 339,5 mg |
Lysin | 8480 mg | 424 mg |
Methionin | 1690 mg | 84,5 mg |
Tryptofan | 2260 mg | 113 mg |
Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg |
Valin | 5540 mg | 277 mg |
Průměrné nutriční informace chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 |
Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg |
Alanin | 5090 mg | 254,5 mg |
Arginin | 2540 mg | 127 mg |
Cystein | 2190 mg | 109,5 mg |
Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg |
Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg |
Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg |
Glycin | 2810 mg | 140,5 mg |
Leucin | 9950 mg | 497,5 mg |
Prolin | 6210 mg | 310,5 mg |
Serin | 4680 mg | 234 mg |
Threonin | 6790 mg | 339,5 mg |
Lysin | 8480 mg | 424 mg |
Methionin | 1690 mg | 84,5 mg |
Tryptofan | 2260 mg | 113 mg |
Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg |
Valin | 5540 mg | 277 mg |
Průměrné nutriční informace strawberry
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 |
Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum strawberry
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg |
Alanin | 5090 mg | 254,5 mg |
Arginin | 2540 mg | 127 mg |
Cystein | 2190 mg | 109,5 mg |
Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg |
Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg |
Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg |
Glycin | 2810 mg | 140,5 mg |
Leucin | 9950 mg | 497,5 mg |
Prolin | 6210 mg | 310,5 mg |
Serin | 4680 mg | 234 mg |
Threonin | 6790 mg | 339,5 mg |
Lysin | 8480 mg | 424 mg |
Methionin | 1690 mg | 84,5 mg |
Tryptofan | 2260 mg | 113 mg |
Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg |
Valin | 5540 mg | 277 mg |
Průměrné nutriční informace vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 |
Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg |
Alanin | 5090 mg | 254,5 mg |
Arginin | 2540 mg | 127 mg |
Cystein | 2190 mg | 109,5 mg |
Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg |
Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg |
Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg |
Glycin | 2810 mg | 140,5 mg |
Leucin | 9950 mg | 497,5 mg |
Prolin | 6210 mg | 310,5 mg |
Serin | 4680 mg | 234 mg |
Threonin | 6790 mg | 339,5 mg |
Lysin | 8480 mg | 424 mg |
Methionin | 1690 mg | 84,5 mg |
Tryptofan | 2260 mg | 113 mg |
Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg |
Valin | 5540 mg | 277 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 2501 - 3500 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix CarboJet Basic 3000g gainer
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix CarboJet Basic 3000g gainer
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Banana | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Strawberry | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Vanilla | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Penco Pelupa 3000g

USN Hyperbolic Mass 2000g

USN Hyperbolic Mass 6000g

Nutristar Syrovátka sladká sušená sáček 1000g

Amix CarboJet Basic 6000g gainer
- Skladem

Amix CarboJet Gain 4000g

GymBeam Gainer True Gain 2500 g

Extrifit BeefMass 1500g gainer

Penco After Activity 3000g

Amix CarboJet Gain 1000g

Edgar Powerdrink+ 600g

HiTec Nutrition 100% Whey mass gainer 6000g

Kevin Levrone Vitargo Carboloader 3000g

Nutri House Syrovátka sladká sušená sáček 100...

MaxxWin Maxx Gain 15 3500g

Hi Tec Nutrition Carbo Pur 1000g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

CarboJet™ Basic je základním produktem řady CarboJet, který se vyznačuje vyskou kalorickou hodnotou, pocházející ze speciálně sestaveného poměru zdrojů sacharidů a bílkovin. Bílkoviny obsažené v CarboJet™ Basic přispívají k růstu a udržení svalové hmoty a jsou přirozeně bohaté na L-Glutamin a aminokyseliny BCAA. Vyvážený sacharidový komplex se skládá jak z rychlých, tak i pomalých sacharidů.
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ:
obsahuje: odtučněná syrovátka, maltodextrin, fruktóza, dextróza, ultrafiltrovaný syrovátkový bílkovinný koncentrát, aminokyseliny derivované z hovězí bílkoviny, kakaový prášek (pouze u příchutě čokoláda), zahušťovadla: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitin, aroma, barvivo (u příchutě banán – kurkumín, jahoda, lesní plody - extrakt z červené řepy), sladidlo: sukralosa (Splenda®), Acesulfam K
DÁVKOVÁNÍ:
Rozmíchejte 1 odměrku (50g) AmixTM CarboJet™ Basic v 200-250 ml studené vody nebo nízkotučném mléce.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujete v suchu při teplotě do 25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Neobsahuje látky dopingového charakteru.Potravina určená pro zvláštní výživu. Vhodné pro sportovce a osoby při zvýšeném tělesném výkonu s příchutí a sladidlem
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace banana
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 |
Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum banana
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg |
Alanin | 5090 mg | 254,5 mg |
Arginin | 2540 mg | 127 mg |
Cystein | 2190 mg | 109,5 mg |
Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg |
Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg |
Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg |
Glycin | 2810 mg | 140,5 mg |
Leucin | 9950 mg | 497,5 mg |
Prolin | 6210 mg | 310,5 mg |
Serin | 4680 mg | 234 mg |
Threonin | 6790 mg | 339,5 mg |
Lysin | 8480 mg | 424 mg |
Methionin | 1690 mg | 84,5 mg |
Tryptofan | 2260 mg | 113 mg |
Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg |
Valin | 5540 mg | 277 mg |
Průměrné nutriční informace chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 |
Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg |
Alanin | 5090 mg | 254,5 mg |
Arginin | 2540 mg | 127 mg |
Cystein | 2190 mg | 109,5 mg |
Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg |
Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg |
Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg |
Glycin | 2810 mg | 140,5 mg |
Leucin | 9950 mg | 497,5 mg |
Prolin | 6210 mg | 310,5 mg |
Serin | 4680 mg | 234 mg |
Threonin | 6790 mg | 339,5 mg |
Lysin | 8480 mg | 424 mg |
Methionin | 1690 mg | 84,5 mg |
Tryptofan | 2260 mg | 113 mg |
Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg |
Valin | 5540 mg | 277 mg |
Průměrné nutriční informace strawberry
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 |
Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum strawberry
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg |
Alanin | 5090 mg | 254,5 mg |
Arginin | 2540 mg | 127 mg |
Cystein | 2190 mg | 109,5 mg |
Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg |
Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg |
Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg |
Glycin | 2810 mg | 140,5 mg |
Leucin | 9950 mg | 497,5 mg |
Prolin | 6210 mg | 310,5 mg |
Serin | 4680 mg | 234 mg |
Threonin | 6790 mg | 339,5 mg |
Lysin | 8480 mg | 424 mg |
Methionin | 1690 mg | 84,5 mg |
Tryptofan | 2260 mg | 113 mg |
Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg |
Valin | 5540 mg | 277 mg |
Průměrné nutriční informace vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) |
Bílkoviny - proteiny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 |
Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg |
Alanin | 5090 mg | 254,5 mg |
Arginin | 2540 mg | 127 mg |
Cystein | 2190 mg | 109,5 mg |
Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg |
Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg |
Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg |
Glycin | 2810 mg | 140,5 mg |
Leucin | 9950 mg | 497,5 mg |
Prolin | 6210 mg | 310,5 mg |
Serin | 4680 mg | 234 mg |
Threonin | 6790 mg | 339,5 mg |
Lysin | 8480 mg | 424 mg |
Methionin | 1690 mg | 84,5 mg |
Tryptofan | 2260 mg | 113 mg |
Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg |
Valin | 5540 mg | 277 mg |