Amix CarboJet Basic 6000g gainer
CarboJet™ Basic je základným produktom rady CarboJet, ktorý sa vyznačuje vysokou kalorickou hodnotou, pochádzajúcou zo špeciálne zostaveného pomeru zdrojov sacharidov a bielkovín. Bielkoviny obsiahnuté v CarboJet™ Basic prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty a sú prirodzene bohaté na L-Glutamín a aminokyseliny BCAA. Vyvážený sacharidový komplex sa skladá z rýchlych aj pomalých sacharidov. Zobraziť celý popis
| Kód produktu: | N2732389 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Amix
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Expedícia: | 1-2 pracovné dni |
| Dostupnosť: | Ext. sklad |
| Garancia fér ceny | Našli ste tovar lacnejšie? Napíšte nám Kontakty |
| Cena dnes: |
36.93 € s DPH Cena bez DPH 32,97 € |
Amix CarboJet Basic 6000g gainer
CarboJet™ Basic je základným produktom rady CarboJet, ktorý sa vyznačuje vysokou kalorickou hodnotou, pochádzajúcou zo špeciálne zostaveného pomeru zdrojov sacharidov a bielkovín. Bielkoviny obsiahnuté v CarboJet™ Basic prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty a sú prirodzene bohaté na L-Glutamín a aminokyseliny BCAA. Vyvážený sacharidový komplex sa skladá z rýchlych aj pomalých sacharidov.
Doplnok stravy. Určené pre špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: odtučnená srvátka, maltodextrín, fruktóza, dextróza, ultrafiltrovaný srvátkový bielkovinový koncentrát, aminokyseliny odvodené z hovädzej bielkoviny, kakaový prášok (len u príchute čokoláda), zahusťovadlá: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitín, aróma, farbivo (u príchute banán – kurkumín, jahoda, lesné plody - extrakt z červenej repy), sladidlo: sukralóza (Splenda®), Acesulfam K
DÁVKOVANIE:
Rozmiešajte 1 odmerku (50g) AmixTM CarboJet™ Basic v 200-250 ml studenej vody alebo nízkotučného mlieka.
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je náhradou pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosah detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Potravina určená pre špeciálnu výživu. Vhodné pre športovcov a osoby pri zvýšenej telesnej záťaži s príchuťou a sladidlom
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, rýb, sezamu, vajec, lepku, korýšov, oreškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie banana
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1585 kJ (18.9%*) | 792,5 kJ (9,4%*) |
| Energetická hodnota | 373,4 kCal (18.7%*) | 186,7 kCal (9,3%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (14,5%*) |
| z toho cukry | 20 g (22.2%*) | 10 g (11,1%*) |
| Tuky | 3.6 g (5.1%*) | 1,8 g (2,6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,9 g (15%*) |
Aminokyselinové spektrum banana
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
| Kyselina glutámová | 17370 mg | 868,5 mg |
| Alanín | 5090 mg | 254,5 mg |
| Arginín | 2540 mg | 127 mg |
| Cysteín | 2190 mg | 109,5 mg |
| Fenylalanín | 3060 mg | 153 mg |
| Hydroxyprolín | 400 mg | 20 mg |
| Isoleucín | 6150 mg | 307,5 mg |
| Glycín | 2810 mg | 140,5 mg |
| Leucín | 9950 mg | 497,5 mg |
| Prolín | 6210 mg | 310,5 mg |
| Serín | 4680 mg | 234 mg |
| Threonín | 6790 mg | 339,5 mg |
| Lysín | 8480 mg | 424 mg |
| Metionín | 1690 mg | 84,5 mg |
| Tryptofán | 2260 mg | 113 mg |
| Tyrozín | 2770 mg | 138,5 mg |
| Valín | 5540 mg | 277 mg |
Priemerné nutričné informácie chocolate
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1585 kJ (18.9%*) | 792,5 kJ (9,4%*) |
| Energetická hodnota | 373,4 kCal (18.7%*) | 186,7 kCal (9,3%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (14,5%*) |
| z toho cukry | 20 g (22.2%*) | 10 g (11,1%*) |
| Tuky | 3.6 g (5.1%*) | 1,8 g (2,6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,9 g (15%*) |
Aminokyselinové spektrum chocolate
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
| Kyselina glutámová | 17370 mg | 868,5 mg |
| Alanín | 5090 mg | 254,5 mg |
| Arginín | 2540 mg | 127 mg |
| Cysteín | 2190 mg | 109,5 mg |
| Fenylalanín | 3060 mg | 153 mg |
| Hydroxyprolín | 400 mg | 20 mg |
| Isoleucín | 6150 mg | 307,5 mg |
| Glycín | 2810 mg | 140,5 mg |
| Leucín | 9950 mg | 497,5 mg |
| Prolín | 6210 mg | 310,5 mg |
| Serín | 4680 mg | 234 mg |
| Threonín | 6790 mg | 339,5 mg |
| Lysín | 8480 mg | 424 mg |
| Metionín | 1690 mg | 84,5 mg |
| Tryptofán | 2260 mg | 113 mg |
| Tyrozín | 2770 mg | 138,5 mg |
| Valín | 5540 mg | 277 mg |
Priemerné nutričné informácie strawberry
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1585 kJ (18.9%*) | 792,5 kJ (9,4%*) |
| Energetická hodnota | 373,4 kCal (18.7%*) | 186,7 kCal (9,3%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (14,5%*) |
| z toho cukry | 20 g (22.2%*) | 10 g (11,1%*) |
| Tuky | 3.6 g (5.1%*) | 1,8 g (2,6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,9 g (15%*) |
Aminokyselinové spektrum strawberry
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
| Kyselina glutámová | 17370 mg | 868,5 mg |
| Alanín | 5090 mg | 254,5 mg |
| Arginín | 2540 mg | 127 mg |
| Cysteín | 2190 mg | 109,5 mg |
| Fenylalanín | 3060 mg | 153 mg |
| Hydroxyprolín | 400 mg | 20 mg |
| Isoleucín | 6150 mg | 307,5 mg |
| Glycín | 2810 mg | 140,5 mg |
| Leucín | 9950 mg | 497,5 mg |
| Prolín | 6210 mg | 310,5 mg |
| Serín | 4680 mg | 234 mg |
| Threonín | 6790 mg | 339,5 mg |
| Lysín | 8480 mg | 424 mg |
| Metionín | 1690 mg | 84,5 mg |
| Tryptofán | 2260 mg | 113 mg |
| Tyrozín | 2770 mg | 138,5 mg |
| Valín | 5540 mg | 277 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilla
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1585 kJ (18.9%*) | 792,5 kJ (9,4%*) |
| Energetická hodnota | 373,4 kCal (18.7%*) | 186,7 kCal (9,3%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (14,5%*) |
| z toho cukry | 20 g (22.2%*) | 10 g (11,1%*) |
| Tuky | 3.6 g (5.1%*) | 1,8 g (2,6%*) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 g (2,5%*) |
| Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,9 g (15%*) |
Aminokyselinové spektrum vanilla
| - | vo 100 g | v 1 dávke 50 g |
|---|---|---|
| L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
| Kyselina glutámová | 17370 mg | 868,5 mg |
| Alanín | 5090 mg | 254,5 mg |
| Arginín | 2540 mg | 127 mg |
| Cysteín | 2190 mg | 109,5 mg |
| Fenylalanín | 3060 mg | 153 mg |
| Hydroxyprolín | 400 mg | 20 mg |
| Isoleucín | 6150 mg | 307,5 mg |
| Glycín | 2810 mg | 140,5 mg |
| Leucín | 9950 mg | 497,5 mg |
| Prolín | 6210 mg | 310,5 mg |
| Serín | 4680 mg | 234 mg |
| Threonín | 6790 mg | 339,5 mg |
| Lysín | 8480 mg | 424 mg |
| Metionín | 1690 mg | 84,5 mg |
| Tryptofán | 2260 mg | 113 mg |
| Tyrozín | 2770 mg | 138,5 mg |
| Valín | 5540 mg | 277 mg |
Parametre produktu
| Hmotnosť |
3501 g a viac |
Zodpovedný subjekt v EÚ: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Výrobca: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Dodanie produktu Amix CarboJet Basic 6000g gainer
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto v ČR aj SK. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Ste z okolia Zlína? Na našej predajni (predajňa Zlín) si môžete vopred objednaný tovar vyzdvihnúť a pred samotným nákupom prezrieť aj vyskúšať veľkosť (napr. textil, obuv, korčule, ). Tovar odporúčame vopred objednať - nie všetko máme na predajni okamžite skladom (zobraziť dostupnosť produktu).
Doba dodania produktu Amix CarboJet Basic 6000g gainer
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Banana | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Chocolate | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Strawberry | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Vanilla | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

Penco Pelupa 3000g

Enervit Magic Cherry after sport 10 x 9g

Nutristar Syrovátka sladká sušená sáčok 1000g

USN Hyperbolic Mass 6000g

USN Hyperbolic Mass 2000g

Amix CarboJet Gain 4000g

Amix CarboJet Basic 3000g gainer

Penco After Activity 3000g

Extrifit BeefMass 1500g gainer

Amix CarboJet Gain 1000g

Kevin Levrone Vitargo Carboloader 3000g

MaxxWin Maxx Gain 15 3500g

HiTec Nutrition 100% Whey mass gainer 6000g

Penco Restart Drink 3500g

Hi Tec Nutrition Carbo Pur 1000g

Extrifit G15 Anabolic Gainer 3000g
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby