Penco Restart Drink 3500g
| Kód produktu: | N3329982 (pre komunikáciu) |
| Výrobca: |
Penco
|
|
Zodpov. za vady:
|
2 roky
|
| Vrátenie tovaru: | |
| Dostupnosť: | Odošleme do 1–2 dní |
| Garancia fér ceny: | Našli ste tovar lacnejšie? |
| Cena dnes: |
73,21 € s DPH Cena bez DPH 65,37 € |
Penco Restart Drink 3500g
Penco Restart Drink obsahuje :
- Energy - komplex (mono- a polysacharidy s vysokým glykemickým indexom, GI)
- Amino - komplex (instantná zmes voľných vetvených aminokyselín BCAA, L-glutamín a beta-alanín)
- Antioxidant - komplex (vitamíny C a E a stopové prvky zinok, mangán, selén), ktoré prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom
- Horčík, ktorý je dôležitý pre elektrolytovú rovnováhu a normálnu činnosť svalov a nervov
- Vitamín C, ktorý prispieva k udržaniu normálnej funkcie imunitného systému a zníženiu miery únavy a vyčerpania
ZLOŽENIE:
obsahuje: maltodextríny, glukóza, sacharóza, fruktóza, instantná zmes voľných vetvených aminokyselín BCAA (L-leucín, L-valín, L-izoleucín, 2:1:1, emulgátor: sójový lecitín do 2%), L-glutamín, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, citrát horečnatý, beta-alanín, aróma, kyselina L-askorbová, citrát sodný, chlorid sodný, vitamínový premix (viď tabuľka), β karotén (len chuťová varianta pomaranč), citrát draselný, dihydrogénfosforečnan draselný, DL-α-tokoferylacetát, chlorid draselný, oxid zinočnatý, síran mangánatý, seleničitan sodný.
DÁVKOVANIE:
2 navŕšené odmerky (cca 50g) prášku sa rozmiešajú v 500 ml vody, voľné BCAA sú úplne rozpustené do niekoľkých minút. Pri nižšej intenzite záťaže a pre deti od 12 rokov sa 1 navŕšená odmerka (cca 25g) rozmieša v 250 ml vody. Pite ihneď po záťaži, najlepšie do 15 min. Používajte v súlade s osobným diétovým plánom v množstve úmernom aktuálnej telesnej záťaži. Pre dosiahnutie požadovaných účinkov dodržiavajte uvedený postup prípravy.
Priemerné nutričné informácie citrón
| v 100 g | v 1 dávke 50g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1608 kJ (19.1%*) | 804 kJ (9,6%*) |
| Energetická hodnota | 378 kCal (18.9%*) | 189 kCal (9,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 6,5 g (13%*) | 3,25 g (6,5%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 88 g (33.8%*) | 44 g (16,9%*) |
| z toho cukry | 57 g (63.3%*) | 28,5 g (31,7%*) |
| Soľ | 400 mg (66.7%*) | 200 mg (33,3%*) |
Vitamíny a minerály citrón
| v 100 g | v 1 dávke 50g | |
|---|---|---|
| Vitamín C | 400 mg (500%*) | 200 mg (250%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 70 mg (583.3%*) | 35 mg (291,7%*) |
| Chloridy | 220 mg | 110 mg |
| Horčík | 200 mg (53.3%*) | 100 mg (26,7%*) |
| Mangán | 1 mg (50%*) | 0,5 mg (25%*) |
| Selén | 20 mcg (36.4%*) | 10 mcg (18,2%*) |
| Sodík | 160 mg | 80 mg |
| Zinok | 5 mg (50%*) | 2,5 mg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum citrón
| v 100 g | v 1 dávke 50g | |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 2000 mg | 1000 mg |
| L-Izoleucín | 1000 mg | 500 mg |
| L-Leucín | 2000 mg | 1000 mg |
| L-Valín | 1000 mg | 500 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky citrón
| v 100 g | v 1 dávke 50g | |
|---|---|---|
| Beta Alanín - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Priemerné nutričné informácie pomaranč
| v 100 g | v 1 dávke 50g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1608 kJ (19.1%*) | 804 kJ (9,6%*) |
| Energetická hodnota | 378 kCal (18.9%*) | 189 kCal (9,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 6,5 g (13%*) | 3,25 g (6,5%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 88 g (33.8%*) | 44 g (16,9%*) |
| z toho cukry | 57 g (63.3%*) | 28,5 g (31,7%*) |
| Soľ | 400 mg (66.7%*) | 200 mg (33,3%*) |
Vitamíny a minerály pomaranč
| v 100 g | v 1 dávke 50g | |
|---|---|---|
| Vitamín C | 400 mg (500%*) | 200 mg (250%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 70 mg (583.3%*) | 35 mg (291,7%*) |
| Chloridy | 220 mg | 110 mg |
| Horčík | 200 mg (53.3%*) | 100 mg (26,7%*) |
| Mangán | 1 mg (50%*) | 0,5 mg (25%*) |
| Selén | 20 mcg (36.4%*) | 10 mcg (18,2%*) |
| Sodík | 160 mg | 80 mg |
| Zinok | 5 mg (50%*) | 2,5 mg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum pomaranč
| v 100 g | v 1 dávke 50g | |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 2000 mg | 1000 mg |
| L-Izoleucín | 1000 mg | 500 mg |
| L-Leucín | 2000 mg | 1000 mg |
| L-Valín | 1000 mg | 500 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky pomaranč
| v 100 g | v 1 dávke 50g | |
|---|---|---|
| Beta Alanín - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Priemerné nutričné informácie brusnica
| v 100 g | v 1 dávke 50g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1608 kJ (19.1%*) | 804 kJ (9,6%*) |
| Energetická hodnota | 378 kCal (18.9%*) | 189 kCal (9,5%*) |
| Bielkoviny - proteíny | 6,5 g (13%*) | 3,25 g (6,5%*) |
| Sacharidy - uhľohydráty | 88 g (33.8%*) | 44 g (16,9%*) |
| z toho cukry | 57 g (63.3%*) | 28,5 g (31,7%*) |
| Soľ | 400 mg (66.7%*) | 200 mg (33,3%*) |
Vitamíny a minerály brusnica
| v 100 g | v 1 dávke 50g | |
|---|---|---|
| Vitamín C | 400 mg (500%*) | 200 mg (250%*) |
| Vitamín E - tokoferol | 70 mg (583.3%*) | 35 mg (291,7%*) |
| Chloridy | 220 mg | 110 mg |
| Horčík | 200 mg (53.3%*) | 100 mg (26,7%*) |
| Mangán | 1 mg (50%*) | 0,5 mg (25%*) |
| Selén | 20 mcg (36.4%*) | 10 mcg (18,2%*) |
| Sodík | 160 mg | 80 mg |
| Zinok | 5 mg (50%*) | 2,5 mg (25%*) |
Aminokyselinové spektrum brusnica
| v 100 g | v 1 dávke 50g | |
|---|---|---|
| L-Glutamín | 2000 mg | 1000 mg |
| L-Izoleucín | 1000 mg | 500 mg |
| L-Leucín | 2000 mg | 1000 mg |
| L-Valín | 1000 mg | 500 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky brusnica
| v 100 g | v 1 dávke 50g | |
|---|---|---|
| Beta Alanín - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg |
Parametre produktu
| Hmotnosť |
2501 - 3500 g |
Zodpovedný subjekt v EÚ: PENCO spol. s r.o., Areál Impera, Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice, penco@penco.cz
Dodanie produktu Penco Restart Drink 3500g
Tento tovar Vám môžeme dodať až domov alebo na výdajné miesto. Ponúkame širokú ponuku spôsobov prepravy za nízke ceny.Doba dodania produktu Penco Restart Drink 3500g
E-shopKedy tovar odošleme?
|
PredajňaKedy bude pripravený?
|
|
|---|---|---|
| Brusinka | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Citron | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
| Pomeranč | 1-2 pracovné dni | 1-2 pracovné dni |
Ostatní zákazníci si tiež prezerali:

Penco Pelupa 3000g

Enervit Magic Cherry after sport 10 x 9g

USN Hyperbolic Mass 2000g

USN Hyperbolic Mass 6000g

Amix CarboJet Gain 4000g

Amix CarboJet Basic 6000g gainer

Mutant Mass Extreme 2500 9070g

Amix CarboJet Gain 1000g

GymBeam Gainer True Gain 2500 g

Kevin Levrone Vitargo Carboloader 3000g

Extrifit BeefMass 1500g gainer

Nutri House Syrovátka sladká sušená sáčok 100...

Penco After Activity 3000g

Amix CarboJet Basic 3000g gainer

MaxxWin Maxx Gain 15 3500g

Extrifit BeefMass 3000g gainer
Expedícia: 1-2 pracovné dni
Slovensko - Doručenie na adresu:
Slovensko - Vyzdvihnutie na výdajnom mieste:
Možnosti platby