Amix CarboJet Basic 3000g gainer
CarboJet™ Basic je základným produktom rady CarboJet, ktorý sa vyznačuje vysokou kalorickou hodnotou, pochádzajúcou zo špeciálne zostaveného pomeru zdrojov sacharidov a bielkovín. Bielkoviny obsiahnuté v CarboJet™ Basic prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty a sú prirodzene bohaté na L-Glutamín a aminokyseliny BCAA. Vyvážený sacharidový komplex sa skladá z rýchlych aj pomalých sacharidov. Zobrazit celý popis
Kód produktu: | N2732390 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
20.72 € s DPH Cena bez DPH 18,50 € |
Amix CarboJet Basic 3000g gainer
CarboJet™ Basic je základným produktom rady CarboJet, ktorý sa vyznačuje vysokou kalorickou hodnotou, pochádzajúcou zo špeciálne zostaveného pomeru zdrojov sacharidov a bielkovín. Bielkoviny obsiahnuté v CarboJet™ Basic prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty a sú prirodzene bohaté na L-Glutamín a aminokyseliny BCAA. Vyvážený sacharidový komplex sa skladá z rýchlych aj pomalých sacharidov.
Doplnok stravy. Určené pre špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: odtučnená srvátka, maltodextrín, fruktóza, dextróza, ultrafiltrovaný srvátkový bielkovinový koncentrát, aminokyseliny odvodené z hovädzej bielkoviny, kakaový prášok (len pri príchuti čokoláda), zahusťovadlá: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitín, aróma, farbivo (pri príchuti banán – kurkumín, jahoda, lesné plody - extrakt z červenej repy), sladidlo: sukralóza (Splenda®), Acesulfam K
DÁVKOVANIE:
Rozmiešajte 1 odmerku (50g) AmixTM CarboJet™ Basic v 200-250 ml studenej vody alebo nízkotučného mlieka.
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je náhradou pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosah detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Potravina určená pre špeciálnu výživu. Vhodné pre športovcov a osoby pri zvýšenej telesnej záťaži s príchuťou a sladidlom
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, oreškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie banana
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) |
Bielkoviny - proteíny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 |
Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum banana
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
Kyselina glutámová | 17370 mg | 868,5 mg |
Alanín | 5090 mg | 254,5 mg |
Arginín | 2540 mg | 127 mg |
Cysteín | 2190 mg | 109,5 mg |
Fenylalanín | 3060 mg | 153 mg |
Hydroxyprolín | 400 mg | 20 mg |
Isoleucín | 6150 mg | 307,5 mg |
Glycín | 2810 mg | 140,5 mg |
Leucín | 9950 mg | 497,5 mg |
Prolín | 6210 mg | 310,5 mg |
Serín | 4680 mg | 234 mg |
Threonín | 6790 mg | 339,5 mg |
Lysín | 8480 mg | 424 mg |
Metionín | 1690 mg | 84,5 mg |
Tryptofán | 2260 mg | 113 mg |
Tyrozín | 2770 mg | 138,5 mg |
Valín | 5540 mg | 277 mg |
Priemerné nutričné informácie chocolate
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) |
Bielkoviny - proteíny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 |
Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum chocolate
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
Kyselina glutámová | 17370 mg | 868,5 mg |
Alanín | 5090 mg | 254,5 mg |
Arginín | 2540 mg | 127 mg |
Cysteín | 2190 mg | 109,5 mg |
Fenylalanín | 3060 mg | 153 mg |
Hydroxyprolín | 400 mg | 20 mg |
Isoleucín | 6150 mg | 307,5 mg |
Glycín | 2810 mg | 140,5 mg |
Leucín | 9950 mg | 497,5 mg |
Prolín | 6210 mg | 310,5 mg |
Serín | 4680 mg | 234 mg |
Threonín | 6790 mg | 339,5 mg |
Lysín | 8480 mg | 424 mg |
Metionín | 1690 mg | 84,5 mg |
Tryptofán | 2260 mg | 113 mg |
Tyrozín | 2770 mg | 138,5 mg |
Valín | 5540 mg | 277 mg |
Priemerné nutričné informácie strawberry
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) |
Bielkoviny - proteíny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 |
Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum strawberry
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
Kyselina glutámová | 17370 mg | 868,5 mg |
Alanín | 5090 mg | 254,5 mg |
Arginín | 2540 mg | 127 mg |
Cysteín | 2190 mg | 109,5 mg |
Fenylalanín | 3060 mg | 153 mg |
Hydroxyprolín | 400 mg | 20 mg |
Isoleucín | 6150 mg | 307,5 mg |
Glycín | 2810 mg | 140,5 mg |
Leucín | 9950 mg | 497,5 mg |
Prolín | 6210 mg | 310,5 mg |
Serín | 4680 mg | 234 mg |
Threonín | 6790 mg | 339,5 mg |
Lysín | 8480 mg | 424 mg |
Metionín | 1690 mg | 84,5 mg |
Tryptofán | 2260 mg | 113 mg |
Tyrozín | 2770 mg | 138,5 mg |
Valín | 5540 mg | 277 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilla
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) |
Bielkoviny - proteíny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 |
Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum vanilla
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
Kyselina glutámová | 17370 mg | 868,5 mg |
Alanín | 5090 mg | 254,5 mg |
Arginín | 2540 mg | 127 mg |
Cysteín | 2190 mg | 109,5 mg |
Fenylalanín | 3060 mg | 153 mg |
Hydroxyprolín | 400 mg | 20 mg |
Isoleucín | 6150 mg | 307,5 mg |
Glycín | 2810 mg | 140,5 mg |
Leucín | 9950 mg | 497,5 mg |
Prolín | 6210 mg | 310,5 mg |
Serín | 4680 mg | 234 mg |
Threonín | 6790 mg | 339,5 mg |
Lysín | 8480 mg | 424 mg |
Metionín | 1690 mg | 84,5 mg |
Tryptofán | 2260 mg | 113 mg |
Tyrozín | 2770 mg | 138,5 mg |
Valín | 5540 mg | 277 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 2501 - 3500 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix CarboJet Basic 3000g gainer
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix CarboJet Basic 3000g gainer
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Banana | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Strawberry | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Vanilla | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Penco Pelupa 3000g

USN Hyperbolic Mass 2000g

USN Hyperbolic Mass 6000g

Nutristar Syrovátka sladká sušená sáčok 1000g

Amix CarboJet Basic 6000g gainer
- Skladem

Amix CarboJet Gain 4000g

GymBeam Gainer True Gain 2500 g

Extrifit BeefMass 1500g gainer

Penco After Activity 3000g

Amix CarboJet Gain 1000g

Edgar Powerdrink+ 600g

HiTec Nutrition 100% Whey mass gainer 6000g

Kevin Levrone Vitargo Carboloader 3000g

Nutri House Syrovátka sladká sušená sáčok 100...

MaxxWin Maxx Gain 15 3500g

Hi Tec Nutrition Carbo Pur 1000g
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

CarboJet™ Basic je základným produktom rady CarboJet, ktorý sa vyznačuje vysokou kalorickou hodnotou, pochádzajúcou zo špeciálne zostaveného pomeru zdrojov sacharidov a bielkovín. Bielkoviny obsiahnuté v CarboJet™ Basic prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty a sú prirodzene bohaté na L-Glutamín a aminokyseliny BCAA. Vyvážený sacharidový komplex sa skladá z rýchlych aj pomalých sacharidov.
Doplnok stravy. Určené pre špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
obsahuje: odtučnená srvátka, maltodextrín, fruktóza, dextróza, ultrafiltrovaný srvátkový bielkovinový koncentrát, aminokyseliny odvodené z hovädzej bielkoviny, kakaový prášok (len pri príchuti čokoláda), zahusťovadlá: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitín, aróma, farbivo (pri príchuti banán – kurkumín, jahoda, lesné plody - extrakt z červenej repy), sladidlo: sukralóza (Splenda®), Acesulfam K
DÁVKOVANIE:
Rozmiešajte 1 odmerku (50g) AmixTM CarboJet™ Basic v 200-250 ml studenej vody alebo nízkotučného mlieka.
Upozornenie: Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je náhradou pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosah detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Potravina určená pre špeciálnu výživu. Vhodné pre športovcov a osoby pri zvýšenej telesnej záťaži s príchuťou a sladidlom
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, oreškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie banana
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) |
Bielkoviny - proteíny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 |
Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum banana
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
Kyselina glutámová | 17370 mg | 868,5 mg |
Alanín | 5090 mg | 254,5 mg |
Arginín | 2540 mg | 127 mg |
Cysteín | 2190 mg | 109,5 mg |
Fenylalanín | 3060 mg | 153 mg |
Hydroxyprolín | 400 mg | 20 mg |
Isoleucín | 6150 mg | 307,5 mg |
Glycín | 2810 mg | 140,5 mg |
Leucín | 9950 mg | 497,5 mg |
Prolín | 6210 mg | 310,5 mg |
Serín | 4680 mg | 234 mg |
Threonín | 6790 mg | 339,5 mg |
Lysín | 8480 mg | 424 mg |
Metionín | 1690 mg | 84,5 mg |
Tryptofán | 2260 mg | 113 mg |
Tyrozín | 2770 mg | 138,5 mg |
Valín | 5540 mg | 277 mg |
Priemerné nutričné informácie chocolate
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) |
Bielkoviny - proteíny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 |
Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum chocolate
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
Kyselina glutámová | 17370 mg | 868,5 mg |
Alanín | 5090 mg | 254,5 mg |
Arginín | 2540 mg | 127 mg |
Cysteín | 2190 mg | 109,5 mg |
Fenylalanín | 3060 mg | 153 mg |
Hydroxyprolín | 400 mg | 20 mg |
Isoleucín | 6150 mg | 307,5 mg |
Glycín | 2810 mg | 140,5 mg |
Leucín | 9950 mg | 497,5 mg |
Prolín | 6210 mg | 310,5 mg |
Serín | 4680 mg | 234 mg |
Threonín | 6790 mg | 339,5 mg |
Lysín | 8480 mg | 424 mg |
Metionín | 1690 mg | 84,5 mg |
Tryptofán | 2260 mg | 113 mg |
Tyrozín | 2770 mg | 138,5 mg |
Valín | 5540 mg | 277 mg |
Priemerné nutričné informácie strawberry
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) |
Bielkoviny - proteíny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 |
Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum strawberry
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
Kyselina glutámová | 17370 mg | 868,5 mg |
Alanín | 5090 mg | 254,5 mg |
Arginín | 2540 mg | 127 mg |
Cysteín | 2190 mg | 109,5 mg |
Fenylalanín | 3060 mg | 153 mg |
Hydroxyprolín | 400 mg | 20 mg |
Isoleucín | 6150 mg | 307,5 mg |
Glycín | 2810 mg | 140,5 mg |
Leucín | 9950 mg | 497,5 mg |
Prolín | 6210 mg | 310,5 mg |
Serín | 4680 mg | 234 mg |
Threonín | 6790 mg | 339,5 mg |
Lysín | 8480 mg | 424 mg |
Metionín | 1690 mg | 84,5 mg |
Tryptofán | 2260 mg | 113 mg |
Tyrozín | 2770 mg | 138,5 mg |
Valín | 5540 mg | 277 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilla
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) |
Bielkoviny - proteíny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 |
Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,9 |
Aminokyselinové spektrum vanilla
- | v 100 g | v 1 dávke 50 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg |
Kyselina glutámová | 17370 mg | 868,5 mg |
Alanín | 5090 mg | 254,5 mg |
Arginín | 2540 mg | 127 mg |
Cysteín | 2190 mg | 109,5 mg |
Fenylalanín | 3060 mg | 153 mg |
Hydroxyprolín | 400 mg | 20 mg |
Isoleucín | 6150 mg | 307,5 mg |
Glycín | 2810 mg | 140,5 mg |
Leucín | 9950 mg | 497,5 mg |
Prolín | 6210 mg | 310,5 mg |
Serín | 4680 mg | 234 mg |
Threonín | 6790 mg | 339,5 mg |
Lysín | 8480 mg | 424 mg |
Metionín | 1690 mg | 84,5 mg |
Tryptofán | 2260 mg | 113 mg |
Tyrozín | 2770 mg | 138,5 mg |
Valín | 5540 mg | 277 mg |