Amix MuscLe Core Five Star Series CFM Nitro Protein Isolate 2000g
Kód produktu: | N3994712 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
1 982 Kč s DPH Cena bez DPH 1 769,64 Kč |
Amix MuscLe Core Five Star Series CFM Nitro Protein Isolate 2000g
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ:
Složení ve 100 g (příchuť čokoláda): syrovátkový proteinový izolát (z mléka), kakaový prášek, stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagenu; aroma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (z mléka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahem argininu), emulgátor: sojový lecithin, sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfame-K; Aminogen® 150 mg (maltodextrin, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. sporů (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Složení ve 100 g (příchuť mléčná vanilka): syrovátkový proteinový izolát (z mléka), stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagenu; aroma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (z mléka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahem argininu), emulgátor: sojový lecithin, sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfame-K; barvivo: kurkumín; Aminogen® 150 mg (maltodextrin, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. sporů (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Složení ve 100 g (příchuť jahoda-jogurt): syrovátkový proteinový izolát (z mléka), stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagenu; aroma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (z mléka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahem argininu), emulgátor: sojový lecithin, sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfame-K; barvivo: extrakt z červené řepy; Aminogen® 150 mg (maltodextrin, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. sporů (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Složení ve 100 g (příchuť banoffee): syrovátkový proteinový izolát (z mléka), kakaový prášek, stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagenu; aroma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (z mléka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahem argininu), emulgátor: sojový lecithin, sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfam-K; Aminogen® 150 mg (maltodextrin, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. sporů (Bacillus coagulans, maltodextrin).
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 1 odměrku (1 vrchovatá odměrka = 35 g) CFM Nitro ® s 200 ml studené vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixér nebo ruční šejkr, míchejte po dobu 30 sekund. Užijte 2-3 porce denně, mezi jídly, v závislosti na denní potřebě bílkovin.
Upozornění: Přípravek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku! Skladujte v suchu při teplotě do 25 oC, mimo dosah slunečního záření. Chraňte před mrazem! Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace banoffee
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,2 | 0,42 |
z toho cukry | 0,7 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,42 |
z toho saturovaný tuk | 0,5 g | 0,18 g |
Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum banoffee
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Arginin | 2190 mg | 689,85 mg |
Cystein | 2680 mg | 844,2 mg |
Fenylalanin | 3090 mg | 973,35 mg |
Glutamine | 18800 mg | 5922 mg |
Histidin | 2090 mg | 658,35 mg |
Isoleucin | 7170 mg | 2258,55 mg |
Glycin | 1690 mg | 532,35 mg |
Leucin | 11150 mg | 3512,25 mg |
Prolin | 7770 mg | 2447,55 mg |
Serin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Threonin | 7970 mg | 2510,55 mg |
Lysin | 8760 mg | 2759,4 mg |
Methionin | 2190 mg | 689,85 mg |
Tryptofan | 1910 mg | 601,65 mg |
Tyrosin | 3190 mg | 1004,85 mg |
Valin | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatní a speciální doplňky banoffee
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 gv 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Lactospore probiotics | 200000000 | 70000000 |
ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Průměrné nutriční informace vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,2 | 0,42 |
z toho cukry | 0,7 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,42 |
z toho saturovaný tuk | 0,5 g | 0,18 g |
Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Arginin | 2190 mg | 689,85 mg |
Cystein | 2680 mg | 844,2 mg |
Fenylalanin | 3090 mg | 973,35 mg |
Glutamine | 18800 mg | 5922 mg |
Histidin | 2090 mg | 658,35 mg |
Isoleucin | 7170 mg | 2258,55 mg |
Glycin | 1690 mg | 532,35 mg |
Leucin | 11150 mg | 3512,25 mg |
Prolin | 7770 mg | 2447,55 mg |
Serin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Threonin | 7970 mg | 2510,55 mg |
Lysin | 8760 mg | 2759,4 mg |
Methionin | 2190 mg | 689,85 mg |
Tryptofan | 1910 mg | 601,65 mg |
Tyrosin | 3190 mg | 1004,85 mg |
Valin | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatní a speciální doplňky vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 gv 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Lactospore probiotics | 200000000 | 70000000 |
ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Průměrné nutriční informace strawberry-yogurt
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,2 | 0,42 |
z toho cukry | 0,7 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,42 |
z toho saturovaný tuk | 0,5 g | 0,18 g |
Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum strawberry-yogurt
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Arginin | 2190 mg | 689,85 mg |
Cystein | 2680 mg | 844,2 mg |
Fenylalanin | 3090 mg | 973,35 mg |
Glutamine | 18800 mg | 5922 mg |
Histidin | 2090 mg | 658,35 mg |
Isoleucin | 7170 mg | 2258,55 mg |
Glycin | 1690 mg | 532,35 mg |
Leucin | 11150 mg | 3512,25 mg |
Prolin | 7770 mg | 2447,55 mg |
Serin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Threonin | 7970 mg | 2510,55 mg |
Lysin | 8760 mg | 2759,4 mg |
Methionin | 2190 mg | 689,85 mg |
Tryptofan | 1910 mg | 601,65 mg |
Tyrosin | 3190 mg | 1004,85 mg |
Valin | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatní a speciální doplňky strawberry-yogurt
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 gv 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Lactospore probiotics | 200000000 | 70000000 |
ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Průměrné nutriční informace chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,2 | 0,42 |
z toho cukry | 0,7 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,42 |
z toho saturovaný tuk | 0,5 g | 0,18 g |
Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Arginin | 2190 mg | 689,85 mg |
Cystein | 2680 mg | 844,2 mg |
Fenylalanin | 3090 mg | 973,35 mg |
Glutamine | 18800 mg | 5922 mg |
Histidin | 2090 mg | 658,35 mg |
Isoleucin | 7170 mg | 2258,55 mg |
Glycin | 1690 mg | 532,35 mg |
Leucin | 11150 mg | 3512,25 mg |
Prolin | 7770 mg | 2447,55 mg |
Serin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Threonin | 7970 mg | 2510,55 mg |
Lysin | 8760 mg | 2759,4 mg |
Methionin | 2190 mg | 689,85 mg |
Tryptofan | 1910 mg | 601,65 mg |
Tyrosin | 3190 mg | 1004,85 mg |
Valin | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatní a speciální doplňky chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 gv 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Lactospore probiotics | 200000000 | 70000000 |
ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 1501 - 2500 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix MuscLe Core Five Star Series CFM Nitro Protein Isolate 2000g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix MuscLe Core Five Star Series CFM Nitro Protein Isolate 2000g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Vanilla | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Nutri House Enzymaticky Hydrolyzovaný Kolagen...

Amix IsoPRIME CFM 1000g

Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g

Amix IsoPRIME CFM 2000g

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g

LSP Nutrition WPI HD 1000g whey hydrolysate

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzate 1500g

GymBeam Protein Pure IsoWhey 2500 g

Nutristar Sojový protein hydrolyzát sáček 100...

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Prot. 2200g + ...

Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g

Nutri House Sojový protein izolát sáček 1000g

Extrifit Hydro Isolate 90 2000g

Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
- Doprava zdarma

Extrifit PeptiBeef 2000g

Amix IsoPRIME CFM 500g sáček
- Skladem
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ:
Složení ve 100 g (příchuť čokoláda): syrovátkový proteinový izolát (z mléka), kakaový prášek, stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagenu; aroma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (z mléka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahem argininu), emulgátor: sojový lecithin, sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfame-K; Aminogen® 150 mg (maltodextrin, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. sporů (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Složení ve 100 g (příchuť mléčná vanilka): syrovátkový proteinový izolát (z mléka), stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagenu; aroma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (z mléka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahem argininu), emulgátor: sojový lecithin, sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfame-K; barvivo: kurkumín; Aminogen® 150 mg (maltodextrin, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. sporů (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Složení ve 100 g (příchuť jahoda-jogurt): syrovátkový proteinový izolát (z mléka), stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagenu; aroma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (z mléka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahem argininu), emulgátor: sojový lecithin, sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfame-K; barvivo: extrakt z červené řepy; Aminogen® 150 mg (maltodextrin, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. sporů (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Složení ve 100 g (příchuť banoffee): syrovátkový proteinový izolát (z mléka), kakaový prášek, stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagenu; aroma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (z mléka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahem argininu), emulgátor: sojový lecithin, sladidla: steviol glycosidy, sukralóza a acesulfam-K; Aminogen® 150 mg (maltodextrin, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. sporů (Bacillus coagulans, maltodextrin).
DÁVKOVÁNÍ:
Smíchejte 1 odměrku (1 vrchovatá odměrka = 35 g) CFM Nitro ® s 200 ml studené vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixér nebo ruční šejkr, míchejte po dobu 30 sekund. Užijte 2-3 porce denně, mezi jídly, v závislosti na denní potřebě bílkovin.
Upozornění: Přípravek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku! Skladujte v suchu při teplotě do 25 oC, mimo dosah slunečního záření. Chraňte před mrazem! Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Průměrné nutriční informace banoffee
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,2 | 0,42 |
z toho cukry | 0,7 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,42 |
z toho saturovaný tuk | 0,5 g | 0,18 g |
Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum banoffee
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Arginin | 2190 mg | 689,85 mg |
Cystein | 2680 mg | 844,2 mg |
Fenylalanin | 3090 mg | 973,35 mg |
Glutamine | 18800 mg | 5922 mg |
Histidin | 2090 mg | 658,35 mg |
Isoleucin | 7170 mg | 2258,55 mg |
Glycin | 1690 mg | 532,35 mg |
Leucin | 11150 mg | 3512,25 mg |
Prolin | 7770 mg | 2447,55 mg |
Serin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Threonin | 7970 mg | 2510,55 mg |
Lysin | 8760 mg | 2759,4 mg |
Methionin | 2190 mg | 689,85 mg |
Tryptofan | 1910 mg | 601,65 mg |
Tyrosin | 3190 mg | 1004,85 mg |
Valin | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatní a speciální doplňky banoffee
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 gv 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Lactospore probiotics | 200000000 | 70000000 |
ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Průměrné nutriční informace vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,2 | 0,42 |
z toho cukry | 0,7 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,42 |
z toho saturovaný tuk | 0,5 g | 0,18 g |
Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Arginin | 2190 mg | 689,85 mg |
Cystein | 2680 mg | 844,2 mg |
Fenylalanin | 3090 mg | 973,35 mg |
Glutamine | 18800 mg | 5922 mg |
Histidin | 2090 mg | 658,35 mg |
Isoleucin | 7170 mg | 2258,55 mg |
Glycin | 1690 mg | 532,35 mg |
Leucin | 11150 mg | 3512,25 mg |
Prolin | 7770 mg | 2447,55 mg |
Serin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Threonin | 7970 mg | 2510,55 mg |
Lysin | 8760 mg | 2759,4 mg |
Methionin | 2190 mg | 689,85 mg |
Tryptofan | 1910 mg | 601,65 mg |
Tyrosin | 3190 mg | 1004,85 mg |
Valin | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatní a speciální doplňky vanilla
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 gv 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Lactospore probiotics | 200000000 | 70000000 |
ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Průměrné nutriční informace strawberry-yogurt
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,2 | 0,42 |
z toho cukry | 0,7 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,42 |
z toho saturovaný tuk | 0,5 g | 0,18 g |
Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum strawberry-yogurt
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Arginin | 2190 mg | 689,85 mg |
Cystein | 2680 mg | 844,2 mg |
Fenylalanin | 3090 mg | 973,35 mg |
Glutamine | 18800 mg | 5922 mg |
Histidin | 2090 mg | 658,35 mg |
Isoleucin | 7170 mg | 2258,55 mg |
Glycin | 1690 mg | 532,35 mg |
Leucin | 11150 mg | 3512,25 mg |
Prolin | 7770 mg | 2447,55 mg |
Serin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Threonin | 7970 mg | 2510,55 mg |
Lysin | 8760 mg | 2759,4 mg |
Methionin | 2190 mg | 689,85 mg |
Tryptofan | 1910 mg | 601,65 mg |
Tyrosin | 3190 mg | 1004,85 mg |
Valin | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatní a speciální doplňky strawberry-yogurt
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 gv 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Lactospore probiotics | 200000000 | 70000000 |
ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Průměrné nutriční informace chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,2 | 0,42 |
z toho cukry | 0,7 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,42 |
z toho saturovaný tuk | 0,5 g | 0,18 g |
Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Arginin | 2190 mg | 689,85 mg |
Cystein | 2680 mg | 844,2 mg |
Fenylalanin | 3090 mg | 973,35 mg |
Glutamine | 18800 mg | 5922 mg |
Histidin | 2090 mg | 658,35 mg |
Isoleucin | 7170 mg | 2258,55 mg |
Glycin | 1690 mg | 532,35 mg |
Leucin | 11150 mg | 3512,25 mg |
Prolin | 7770 mg | 2447,55 mg |
Serin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Threonin | 7970 mg | 2510,55 mg |
Lysin | 8760 mg | 2759,4 mg |
Methionin | 2190 mg | 689,85 mg |
Tryptofan | 1910 mg | 601,65 mg |
Tyrosin | 3190 mg | 1004,85 mg |
Valin | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatní a speciální doplňky chocolate
- | ve 100 g | v 1 dávce 35 gv 1 dávce 35 g |
---|---|---|
Lactospore probiotics | 200000000 | 70000000 |
ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |