Amix MuscLe Core Five Star Series CFM Nitro Protein Isolate 2000g
Kód produktu: | N3994712 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
81.51 € s DPH Cena bez DPH 72,78 € |
Amix MuscLe Core Five Star Series CFM Nitro Protein Isolate 2000g
Doplnok stravy. Určené pre špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
Zloženie v 100 g (príchuť čokoláda): srvátkový proteínový izolát (z mlieka), kakaový prášok, stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagénu; aróma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (z mlieka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahom arginínu), emulgátor: sojový lecitín, sladidlá: steviol glykozidy, sukralóza a acesulfam-K; Aminogen® 150 mg (maltodextrín, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. spór (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Zloženie v 100 g (príchuť mliečna vanilka): srvátkový proteínový izolát (z mlieka), stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagénu; aróma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (z mlieka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahom arginínu), emulgátor: sojový lecitín, sladidlá: steviol glykozidy, sukralóza a acesulfam-K; farbivo: kurkumín; Aminogen® 150 mg (maltodextrín, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. spór (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Zloženie v 100 g (príchuť jahoda-jogurt): srvátkový proteínový izolát (z mlieka), stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagénu; aróma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (z mlieka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahom arginínu), emulgátor: sojový lecitín, sladidlá: steviol glykozidy, sukralóza a acesulfam-K; farbivo: extrakt z červenej repy; Aminogen® 150 mg (maltodextrín, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. spór (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Zloženie v 100 g (príchuť banoffee): srvátkový proteínový izolát (z mlieka), kakaový prášok, stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagénu; aróma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (z mlieka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahom arginínu), emulgátor: sojový lecitín, sladidlá: steviol glykozidy, sukralóza a acesulfam-K; Aminogen® 150 mg (maltodextrín, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. spór (Bacillus coagulans, maltodextrín).
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 1 odmerku (1 vrchovatá odmerka = 35 g) CFM Nitro ® s 200 ml studenej vody alebo nízkotučného mlieka. Použite mixér alebo ručný šejker, miešajte po dobu 30 sekúnd. Užívajte 2-3 porcie denne, medzi jedlami, v závislosti od dennej potreby bielkovín.
Upozornenie: Prípravok nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Prípravok nie je určený na používanie ako náhrada pestrej stravy. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku! Skladujte v suchu pri teplote do 25 oC, mimo dosahu slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom! Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným použitím alebo skladovaním.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, oreškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie banoffee
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,2 | 0,42 |
z toho cukry | 0,7 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,42 |
z toho nasýtený tuk | 0,5 g | 0,18 g |
Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum banoffee
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Arginín | 2190 mg | 689,85 mg |
Cysteín | 2680 mg | 844,2 mg |
Fenylalanín | 3090 mg | 973,35 mg |
Glutamín | 18800 mg | 5922 mg |
Histidín | 2090 mg | 658,35 mg |
Isoleucín | 7170 mg | 2258,55 mg |
Glycín | 1690 mg | 532,35 mg |
Leucín | 11150 mg | 3512,25 mg |
Prolín | 7770 mg | 2447,55 mg |
Serín | 5280 mg | 1663,2 mg |
Threonín | 7970 mg | 2510,55 mg |
Lysín | 8760 mg | 2759,4 mg |
Metionín | 2190 mg | 689,85 mg |
Tryptofán | 1910 mg | 601,65 mg |
Tyrozín | 3190 mg | 1004,85 mg |
Valín | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky banoffee
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 gv 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 200000000 | 70000000 |
ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilla
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,2 | 0,42 |
z toho cukry | 0,7 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,42 |
z toho nasýtený tuk | 0,5 g | 0,18 g |
Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum vanilla
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Arginín | 2190 mg | 689,85 mg |
Cysteín | 2680 mg | 844,2 mg |
Fenylalanín | 3090 mg | 973,35 mg |
Glutamín | 18800 mg | 5922 mg |
Histidín | 2090 mg | 658,35 mg |
Isoleucín | 7170 mg | 2258,55 mg |
Glycín | 1690 mg | 532,35 mg |
Leucín | 11150 mg | 3512,25 mg |
Prolín | 7770 mg | 2447,55 mg |
Serín | 5280 mg | 1663,2 mg |
Threonín | 7970 mg | 2510,55 mg |
Lysín | 8760 mg | 2759,4 mg |
Metionín | 2190 mg | 689,85 mg |
Tryptofán | 1910 mg | 601,65 mg |
Tyrozín | 3190 mg | 1004,85 mg |
Valín | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky vanilla
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 gv 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 200000000 | 70000000 |
ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Priemerné nutričné informácie strawberry-yogurt
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,2 | 0,42 |
z toho cukry | 0,7 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,42 |
z toho nasýtený tuk | 0,5 g | 0,18 g |
Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum strawberry-yogurt
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Arginín | 2190 mg | 689,85 mg |
Cysteín | 2680 mg | 844,2 mg |
Fenylalanín | 3090 mg | 973,35 mg |
Glutamín | 18800 mg | 5922 mg |
Histidín | 2090 mg | 658,35 mg |
Isoleucín | 7170 mg | 2258,55 mg |
Glycín | 1690 mg | 532,35 mg |
Leucín | 11150 mg | 3512,25 mg |
Prolín | 7770 mg | 2447,55 mg |
Serín | 5280 mg | 1663,2 mg |
Threonín | 7970 mg | 2510,55 mg |
Lysín | 8760 mg | 2759,4 mg |
Metionín | 2190 mg | 689,85 mg |
Tryptofán | 1910 mg | 601,65 mg |
Tyrozín | 3190 mg | 1004,85 mg |
Valín | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky strawberry-yogurt
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 gv 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 200000000 | 70000000 |
ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Priemerné nutričné informácie chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,2 | 0,42 |
z toho cukry | 0,7 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,42 |
z toho nasýtený tuk | 0,5 g | 0,18 g |
Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Arginín | 2190 mg | 689,85 mg |
Cysteín | 2680 mg | 844,2 mg |
Fenylalanín | 3090 mg | 973,35 mg |
Glutamín | 18800 mg | 5922 mg |
Histidín | 2090 mg | 658,35 mg |
Isoleucín | 7170 mg | 2258,55 mg |
Glycín | 1690 mg | 532,35 mg |
Leucín | 11150 mg | 3512,25 mg |
Prolín | 7770 mg | 2447,55 mg |
Serín | 5280 mg | 1663,2 mg |
Threonín | 7970 mg | 2510,55 mg |
Lysín | 8760 mg | 2759,4 mg |
Metionín | 2190 mg | 689,85 mg |
Tryptofán | 1910 mg | 601,65 mg |
Tyrozín | 3190 mg | 1004,85 mg |
Valín | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 gv 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 200000000 | 70000000 |
ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 1501 - 2500 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix MuscLe Core Five Star Series CFM Nitro Protein Isolate 2000g
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix MuscLe Core Five Star Series CFM Nitro Protein Isolate 2000g
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Vanilla | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

Nutri House Enzymaticky Hydrolyzovaný Kolagén...

Amix IsoPRIME CFM 1000g

Amix High Class Series Hydro Pure Whey 1600g

Amix IsoPRIME CFM 2000g

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g

LSP Nutrition WPI HD 1000g whey hydrolyzát

Maxxwin Beef Protein Hydrolyzát 1500g

GymBeam Protein Pure IsoWhey 2500 g

Nutristar Sójový proteín hydrolyzát sáčok 100...

Amix Anabolic Monster BEEF 90% Prot. 2200g + ...

Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g

Nutri House Sójový proteín izolát sáčok 1000g

Extrifit Hydro Isolate 90 2000g

Amix Pro Series IsoHD 90 CFM Protein 1800g
- Doprava zdarma

Extrifit PeptiBeef 2000g

Amix IsoPRIME CFM 500g sáčok
- Skladem
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

Doplnok stravy. Určené pre špeciálnu výživu - vhodné pre športovcov.
ZLOŽENIE:
Zloženie v 100 g (príchuť čokoláda): srvátkový proteínový izolát (z mlieka), kakaový prášok, stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagénu; aróma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (z mlieka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahom arginínu), emulgátor: sojový lecitín, sladidlá: steviol glykozidy, sukralóza a acesulfam-K; Aminogen® 150 mg (maltodextrín, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. spór (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Zloženie v 100 g (príchuť mliečna vanilka): srvátkový proteínový izolát (z mlieka), stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagénu; aróma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (z mlieka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahom arginínu), emulgátor: sojový lecitín, sladidlá: steviol glykozidy, sukralóza a acesulfam-K; farbivo: kurkumín; Aminogen® 150 mg (maltodextrín, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. spór (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Zloženie v 100 g (príchuť jahoda-jogurt): srvátkový proteínový izolát (z mlieka), stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagénu; aróma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (z mlieka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahom arginínu), emulgátor: sojový lecitín, sladidlá: steviol glykozidy, sukralóza a acesulfam-K; farbivo: extrakt z červenej repy; Aminogen® 150 mg (maltodextrín, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. spór (Bacillus coagulans, maltodextrín).
Zloženie v 100 g (príchuť banoffee): srvátkový proteínový izolát (z mlieka), kakaový prášok, stabilizátory: xanthanová guma, guarová guma, hydrolyzát kolagénu; aróma, ActiNOS™ - hydrolyzovaný srvátkový proteínový izolát (z mlieka) 425 mg (peptidy s vysokým obsahom arginínu), emulgátor: sojový lecitín, sladidlá: steviol glykozidy, sukralóza a acesulfam-K; Aminogen® 150 mg (maltodextrín, proteáza), LactoSpore™ 200 mil. spór (Bacillus coagulans, maltodextrín).
DÁVKOVANIE:
Zmiešajte 1 odmerku (1 vrchovatá odmerka = 35 g) CFM Nitro ® s 200 ml studenej vody alebo nízkotučného mlieka. Použite mixér alebo ručný šejker, miešajte po dobu 30 sekúnd. Užívajte 2-3 porcie denne, medzi jedlami, v závislosti od dennej potreby bielkovín.
Upozornenie: Prípravok nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Prípravok nie je určený na používanie ako náhrada pestrej stravy. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku! Skladujte v suchu pri teplote do 25 oC, mimo dosahu slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom! Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným použitím alebo skladovaním.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, korýšov, oreškov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie banoffee
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,2 | 0,42 |
z toho cukry | 0,7 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,42 |
z toho nasýtený tuk | 0,5 g | 0,18 g |
Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum banoffee
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Arginín | 2190 mg | 689,85 mg |
Cysteín | 2680 mg | 844,2 mg |
Fenylalanín | 3090 mg | 973,35 mg |
Glutamín | 18800 mg | 5922 mg |
Histidín | 2090 mg | 658,35 mg |
Isoleucín | 7170 mg | 2258,55 mg |
Glycín | 1690 mg | 532,35 mg |
Leucín | 11150 mg | 3512,25 mg |
Prolín | 7770 mg | 2447,55 mg |
Serín | 5280 mg | 1663,2 mg |
Threonín | 7970 mg | 2510,55 mg |
Lysín | 8760 mg | 2759,4 mg |
Metionín | 2190 mg | 689,85 mg |
Tryptofán | 1910 mg | 601,65 mg |
Tyrozín | 3190 mg | 1004,85 mg |
Valín | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky banoffee
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 gv 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 200000000 | 70000000 |
ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilla
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,2 | 0,42 |
z toho cukry | 0,7 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,42 |
z toho nasýtený tuk | 0,5 g | 0,18 g |
Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum vanilla
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Arginín | 2190 mg | 689,85 mg |
Cysteín | 2680 mg | 844,2 mg |
Fenylalanín | 3090 mg | 973,35 mg |
Glutamín | 18800 mg | 5922 mg |
Histidín | 2090 mg | 658,35 mg |
Isoleucín | 7170 mg | 2258,55 mg |
Glycín | 1690 mg | 532,35 mg |
Leucín | 11150 mg | 3512,25 mg |
Prolín | 7770 mg | 2447,55 mg |
Serín | 5280 mg | 1663,2 mg |
Threonín | 7970 mg | 2510,55 mg |
Lysín | 8760 mg | 2759,4 mg |
Metionín | 2190 mg | 689,85 mg |
Tryptofán | 1910 mg | 601,65 mg |
Tyrozín | 3190 mg | 1004,85 mg |
Valín | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky vanilla
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 gv 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 200000000 | 70000000 |
ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Priemerné nutričné informácie strawberry-yogurt
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,2 | 0,42 |
z toho cukry | 0,7 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,42 |
z toho nasýtený tuk | 0,5 g | 0,18 g |
Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum strawberry-yogurt
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Arginín | 2190 mg | 689,85 mg |
Cysteín | 2680 mg | 844,2 mg |
Fenylalanín | 3090 mg | 973,35 mg |
Glutamín | 18800 mg | 5922 mg |
Histidín | 2090 mg | 658,35 mg |
Isoleucín | 7170 mg | 2258,55 mg |
Glycín | 1690 mg | 532,35 mg |
Leucín | 11150 mg | 3512,25 mg |
Prolín | 7770 mg | 2447,55 mg |
Serín | 5280 mg | 1663,2 mg |
Threonín | 7970 mg | 2510,55 mg |
Lysín | 8760 mg | 2759,4 mg |
Metionín | 2190 mg | 689,85 mg |
Tryptofán | 1910 mg | 601,65 mg |
Tyrozín | 3190 mg | 1004,85 mg |
Valín | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky strawberry-yogurt
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 gv 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 200000000 | 70000000 |
ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |
Priemerné nutričné informácie chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 133 kCal (7%*) |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 31,5 g (63%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 1,2 | 0,42 |
z toho cukry | 0,7 g (1%*) | 0,25 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,42 |
z toho nasýtený tuk | 0,5 g | 0,18 g |
Cholesterol | 19,2 mg | 6,72 mg |
Aminokyselinové spektrum chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 g |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 11850 mg | 3732,75 mg |
Alanin | 5280 mg | 1663,2 mg |
Arginín | 2190 mg | 689,85 mg |
Cysteín | 2680 mg | 844,2 mg |
Fenylalanín | 3090 mg | 973,35 mg |
Glutamín | 18800 mg | 5922 mg |
Histidín | 2090 mg | 658,35 mg |
Isoleucín | 7170 mg | 2258,55 mg |
Glycín | 1690 mg | 532,35 mg |
Leucín | 11150 mg | 3512,25 mg |
Prolín | 7770 mg | 2447,55 mg |
Serín | 5280 mg | 1663,2 mg |
Threonín | 7970 mg | 2510,55 mg |
Lysín | 8760 mg | 2759,4 mg |
Metionín | 2190 mg | 689,85 mg |
Tryptofán | 1910 mg | 601,65 mg |
Tyrozín | 3190 mg | 1004,85 mg |
Valín | 6270 mg | 1975,05 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 35 gv 1 dávke 35 g |
---|---|---|
Lactospore probiotiká | 200000000 | 70000000 |
ActiNOS® | 425 mg | 148,75 mg |
Aminogen® | 150 mg | 52,5 mg |