Amix WheyPro Fusion Protein 500g sáčok
Vysokokvalitný proteín s delikátnou plnou chuťou bez aspartámu. Zobrazit celý popis
Kód produktu: | N3070335 (ke komunikaci) |
Výrobce: |
Amix
|
Odpovědnost za vady:
|
24 měsíců
|
Vrácení zboží: | |
Expedice: | 1-2 pracovní dny |
Dostupnost: | Ext. sklad |
Garance férové ceny | Našli jste zboží levněji? Napište nám |
Cena dnes: |
od 14.51 € s DPH Cena bez DPH 12,96 € |
Amix WheyPro Fusion Protein 500g sáčok
Vysokokvalitný proteín s delikátnou plnou chuťou bez aspartámu.
- bielkoviny prispievajú k rastu svalovej hmoty
- bielkoviny prispievajú k udržaniu svalovej hmoty
- bielkoviny prispievajú k udržaniu normálneho stavu kostí
ZLOŽENIE:
Príchute: Chocolate, Moca-Choco-Coffee, Choco-Coconut, Peanut-Choco-Caramel
Zloženie: Whey-Pro Fusion 1:1 Protein komplex 80 %(za studena vyrobený srvátkový bielkovinový koncentrát /z mlieka/, srvátkovýbielkovinový izolát CFM/z mlieka/s bielkovinovými frakciami), stabilizátor: hydrolyzát kolagénu; maltodextrín, kakaový prášok, emulgátor: sójovýlecitín,aróma, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza (Splenda®) a acesulfám K; multienzymový komplex DigeZyme®(amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriálna neutrálna proteáza), chlorid sodný.
V produkte sa vyskytuje obsah BCAA vo výške 21900 mg /100 g bielkovín a glutamín stanovený na základe obsahu kyseliny glutámovej vo výške 16500 mg/100 g bielkovín.
Príchute: Banana, Pinacolada, Apple&cinnamon, Melon-yogurt, Pistachios, Strawberry, Forest Fruits
Zloženie: Whey-Pro Fusion 1:1 Protein komplex 80 %(za studena vyrobený srvátkový bielkovinový koncentrát /z mlieka/, srvátkovýbielkovinový izolát CFM/z mlieka/s bielkovinovými frakciami), stabilizátor: hydrolyzát kolagénu; maltodextrín, emulgátor: sójovýlecitín,aróma, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza (Splenda®) a acesulfám K; farbivo: (kurkumín /pre príchuť banán[banana] a piňakoláda[pinacolada]; meďnaté komplexy chlorofylov a chlorofylínov /pre príchuť pistácie[pistachios], melón-jogurt [melon-yogurt], jablko-škorica[apple&cinnamon]/); extrakt z červenej repy (len pre príchuť piňakoláda/pinacolada/, jahoda /strawberry/, lesné plody/forest fruits/); multienzymový komplex DigeZyme®(amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriálna neutrálna proteáza); chlorid sodný.
V produkte sa vyskytuje obsah BCAA vo výške 21900 mg /100 g bielkovín a glutamín stanovený na základe obsahu kyseliny glutámovej vo výške 16500 mg/100 g bielkovín.
Príchute: cookies cream, double white chocolate, vanilla
Zloženie: Whey-Pro Fusion 1:1 Protein komplex 80 %(za studena vyrobený srvátkový bielkovinový koncentrát /z mlieka/, srvátkovýbielkovinový izolát CFM/z mlieka/s bielkovinovými frakciami), stabilizátor: hydrolyzát kolagénu; maltodextrín, emulgátor: sójovýlecitín,aróma, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza (Splenda®) a acesulfám K; multienzymový komplex DigeZyme®(amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriálna neutrálna proteáza); kakaový prášok (len pre príchuť cookies-cream, dvojitá biela čokoláda /double white chocolate/); chlorid sodný.
V produkte sa vyskytuje obsah BCAA vo výške 21900 mg /100 g bielkovín a glutamín stanovený na základe obsahu kyseliny glutámovej vo výške 16500 mg/100 g bielkovín.
DÁVKOVANIE:
V závislosti od dennej potreby bielkovín vezmite 1 –3x denne 1 vrchovatú odmerku (35 g) medzi jedlami, zriedenú v 200-300 ml studenej vody alebo odtučneného mlieka.
UPOZORNENIE
Není určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je náhradou pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosah detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Neobsahuje látky dopingového charakteru.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orechov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie cookies cream
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 113,16 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,56 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,6 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 2,28 g (3%*) |
z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,36 g |
Cholesterol | 148 mg | 44,4 mg |
Vitamíny a minerály cookies cream
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Sodík | 280 mg | 84 mg |
Aminokyselinové spektrum cookies cream
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11800 mg | 2655 mg |
L-Alanín | 4805 mg | 1081,13 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 562,5 mg |
L-Cysteín | 2205 mg | 496,13 mg |
L-Glycín | 1900 mg | 427,5 mg |
L-Fenylalanín | 2900 mg | 652,5 mg |
L-Glutamín | 19695 mg | 4431,38 mg |
L-Histidín | 1605 mg | 361,13 mg |
L-Izoleucín | 6205 mg | 1396,13 mg |
L-Leucín | 10010 mg | 2252,25 mg |
L-Prolín | 6510 mg | 1464,75 mg |
L-Serín | 4305 mg | 968,63 mg |
L-Threonín | 7800 mg | 1755 mg |
L-Lyzín | 8800 mg | 1980 mg |
L-Metionín | 2300 mg | 517,5 mg |
L-Tryptofán | 1700 mg | 382,5 mg |
L-Tyrozín | 2505 mg | 563,63 mg |
L-Valín | 5305 mg | 1193,63 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky cookies cream
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 45 mg |
Priemerné nutričné informácie chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 113,16 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,56 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,6 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 2,28 g (3%*) |
z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,36 g |
Cholesterol | 148 mg | 44,4 mg |
Vitamíny a minerály chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Sodík | 280 mg | 84 mg |
Aminokyselinové spektrum chocolate
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11800 mg | 2655 mg |
L-Alanín | 4805 mg | 1081,13 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 562,5 mg |
L-Cysteín | 2205 mg | 496,13 mg |
L-Glycín | 1900 mg | 427,5 mg |
L-Fenylalanín | 2900 mg | 652,5 mg |
L-Glutamín | 19695 mg | 4431,38 mg |
L-Histidín | 1605 mg | 361,13 mg |
L-Izoleucín | 6205 mg | 1396,13 mg |
L-Leucín | 10010 mg | 2252,25 mg |
L-Prolín | 6510 mg | 1464,75 mg |
L-Serín | 4305 mg | 968,63 mg |
L-Threonín | 7800 mg | 1755 mg |
L-Lyzín | 8800 mg | 1980 mg |
L-Metionín | 2300 mg | 517,5 mg |
L-Tryptofán | 1700 mg | 382,5 mg |
L-Tyrozín | 2505 mg | 563,63 mg |
L-Valín | 5305 mg | 1193,63 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 45 mg |
Priemerné nutričné informácie forest fruits
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 113,16 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,56 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,6 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 2,28 g (3%*) |
z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,36 g |
Cholesterol | 148 mg | 44,4 mg |
Vitamíny a minerály forest fruits
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Sodík | 280 mg | 84 mg |
Aminokyselinové spektrum forest fruits
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11800 mg | 2655 mg |
L-Alanín | 4805 mg | 1081,13 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 562,5 mg |
L-Cysteín | 2205 mg | 496,13 mg |
L-Glycín | 1900 mg | 427,5 mg |
L-Fenylalanín | 2900 mg | 652,5 mg |
L-Glutamín | 19695 mg | 4431,38 mg |
L-Histidín | 1605 mg | 361,13 mg |
L-Izoleucín | 6205 mg | 1396,13 mg |
L-Leucín | 10010 mg | 2252,25 mg |
L-Prolín | 6510 mg | 1464,75 mg |
L-Serín | 4305 mg | 968,63 mg |
L-Threonín | 7800 mg | 1755 mg |
L-Lyzín | 8800 mg | 1980 mg |
L-Metionín | 2300 mg | 517,5 mg |
L-Tryptofán | 1700 mg | 382,5 mg |
L-Tyrozín | 2505 mg | 563,63 mg |
L-Valín | 5305 mg | 1193,63 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky forest fruits
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 45 mg |
Priemerné nutričné informácie moca choco coffe
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 113,16 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,56 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,6 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 2,28 g (3%*) |
z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,36 g |
Cholesterol | 148 mg | 44,4 mg |
Vitamíny a minerály moca choco coffe
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Sodík | 280 mg | 84 mg |
Aminokyselinové spektrum moca choco coffe
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11800 mg | 2655 mg |
L-Alanín | 4805 mg | 1081,13 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 562,5 mg |
L-Cysteín | 2205 mg | 496,13 mg |
L-Glycín | 1900 mg | 427,5 mg |
L-Fenylalanín | 2900 mg | 652,5 mg |
L-Glutamín | 19695 mg | 4431,38 mg |
L-Histidín | 1605 mg | 361,13 mg |
L-Izoleucín | 6205 mg | 1396,13 mg |
L-Leucín | 10010 mg | 2252,25 mg |
L-Prolín | 6510 mg | 1464,75 mg |
L-Serín | 4305 mg | 968,63 mg |
L-Threonín | 7800 mg | 1755 mg |
L-Lyzín | 8800 mg | 1980 mg |
L-Metionín | 2300 mg | 517,5 mg |
L-Tryptofán | 1700 mg | 382,5 mg |
L-Tyrozín | 2505 mg | 563,63 mg |
L-Valín | 5305 mg | 1193,63 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky moca choco coffe
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 45 mg |
Priemerné nutričné informácie peanut chcoco caramel
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 113,16 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,56 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,6 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 2,28 g (3%*) |
z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,36 g |
Cholesterol | 148 mg | 44,4 mg |
Vitamíny a minerály peanut chcoco caramel
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Sodík | 280 mg | 84 mg |
Aminokyselinové spektrum peanut chcoco caramel
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11800 mg | 2655 mg |
L-Alanín | 4805 mg | 1081,13 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 562,5 mg |
L-Cysteín | 2205 mg | 496,13 mg |
L-Glycín | 1900 mg | 427,5 mg |
L-Fenylalanín | 2900 mg | 652,5 mg |
L-Glutamín | 19695 mg | 4431,38 mg |
L-Histidín | 1605 mg | 361,13 mg |
L-Izoleucín | 6205 mg | 1396,13 mg |
L-Leucín | 10010 mg | 2252,25 mg |
L-Prolín | 6510 mg | 1464,75 mg |
L-Serín | 4305 mg | 968,63 mg |
L-Threonín | 7800 mg | 1755 mg |
L-Lyzín | 8800 mg | 1980 mg |
L-Metionín | 2300 mg | 517,5 mg |
L-Tryptofán | 1700 mg | 382,5 mg |
L-Tyrozín | 2505 mg | 563,63 mg |
L-Valín | 5305 mg | 1193,63 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky peanut chcoco caramel
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 45 mg |
Priemerné nutričné informácie strawberry
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 113,16 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,56 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,6 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 2,28 g (3%*) |
z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,36 g |
Cholesterol | 148 mg | 44,4 mg |
Vitamíny a minerály strawberry
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Sodík | 280 mg | 84 mg |
Aminokyselinové spektrum strawberry
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11800 mg | 2655 mg |
L-Alanín | 4805 mg | 1081,13 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 562,5 mg |
L-Cysteín | 2205 mg | 496,13 mg |
L-Glycín | 1900 mg | 427,5 mg |
L-Fenylalanín | 2900 mg | 652,5 mg |
L-Glutamín | 19695 mg | 4431,38 mg |
L-Histidín | 1605 mg | 361,13 mg |
L-Izoleucín | 6205 mg | 1396,13 mg |
L-Leucín | 10010 mg | 2252,25 mg |
L-Prolín | 6510 mg | 1464,75 mg |
L-Serín | 4305 mg | 968,63 mg |
L-Threonín | 7800 mg | 1755 mg |
L-Lyzín | 8800 mg | 1980 mg |
L-Metionín | 2300 mg | 517,5 mg |
L-Tryptofán | 1700 mg | 382,5 mg |
L-Tyrozín | 2505 mg | 563,63 mg |
L-Valín | 5305 mg | 1193,63 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky strawberry
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 45 mg |
Priemerné nutričné informácie vanilla
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 113,16 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,56 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,6 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 2,28 g (3%*) |
z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,36 g |
Cholesterol | 148 mg | 44,4 mg |
Vitamíny a minerály vanilla
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Sodík | 280 mg | 84 mg |
Aminokyselinové spektrum vanilla
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11800 mg | 2655 mg |
L-Alanín | 4805 mg | 1081,13 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 562,5 mg |
L-Cysteín | 2205 mg | 496,13 mg |
L-Glycín | 1900 mg | 427,5 mg |
L-Fenylalanín | 2900 mg | 652,5 mg |
L-Glutamín | 19695 mg | 4431,38 mg |
L-Histidín | 1605 mg | 361,13 mg |
L-Izoleucín | 6205 mg | 1396,13 mg |
L-Leucín | 10010 mg | 2252,25 mg |
L-Prolín | 6510 mg | 1464,75 mg |
L-Serín | 4305 mg | 968,63 mg |
L-Threonín | 7800 mg | 1755 mg |
L-Lyzín | 8800 mg | 1980 mg |
L-Metionín | 2300 mg | 517,5 mg |
L-Tryptofán | 1700 mg | 382,5 mg |
L-Tyrozín | 2505 mg | 563,63 mg |
L-Valín | 5305 mg | 1193,63 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky vanilla
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 45 mg |
Priemerné nutričné informácie white chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 113,16 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,56 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,6 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 2,28 g (3%*) |
z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,36 g |
Cholesterol | 148 mg | 44,4 mg |
Vitamíny a minerály white chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Sodík | 280 mg | 84 mg |
Aminokyselinové spektrum white chocolate
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11800 mg | 2655 mg |
L-Alanín | 4805 mg | 1081,13 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 562,5 mg |
L-Cysteín | 2205 mg | 496,13 mg |
L-Glycín | 1900 mg | 427,5 mg |
L-Fenylalanín | 2900 mg | 652,5 mg |
L-Glutamín | 19695 mg | 4431,38 mg |
L-Histidín | 1605 mg | 361,13 mg |
L-Izoleucín | 6205 mg | 1396,13 mg |
L-Leucín | 10010 mg | 2252,25 mg |
L-Prolín | 6510 mg | 1464,75 mg |
L-Serín | 4305 mg | 968,63 mg |
L-Threonín | 7800 mg | 1755 mg |
L-Lyzín | 8800 mg | 1980 mg |
L-Metionín | 2300 mg | 517,5 mg |
L-Tryptofán | 1700 mg | 382,5 mg |
L-Tyrozín | 2505 mg | 563,63 mg |
L-Valín | 5305 mg | 1193,63 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky white chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 45 mg |
Parametry produktu
Hmotnost | 100 - 1500 g |
Výrobce: LargeLife Ltd., Bexley square 6, M36BZ Salford Manchester, United Kingdom
Odpovědný subjekt v EU: Large Life Limited organizační složka Bořivojova 35/878 , 13000 Praha 3 , ČR, sales@amix-nutrition.com
Dodání produktu Amix WheyPro Fusion Protein 500g sáčok
Toto zboží Vám můžeme dodat až domů nebo na výdejní místo v ČR i SK. Nabízíme širokou nabídku způsobů přepravy za nízké ceny.Jste z okolí Zlína? Na naší prodejně (prodejna Zlín) si můžete předem objednané zboží vyzvednout a před samotným nákupem prohlédnout i vyzkoušet velikost (např. textil, obuv, brusle, apod.). Zboží doporučujeme předem objednat - ne vše máme na prodejně okamžitě skladem (zobrazit dostupnost produktu).
Doba dodání produktu Amix WheyPro Fusion Protein 500g sáčok
E-shopKdy zboží odešleme?
|
StoreKdy bude připraveno?
|
|
---|---|---|
Chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Cookies cream | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Forest fruits | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Moca choco coffe | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Peanut choco caramel | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Strawberry | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Vanilla | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
White chocolate | 1-2 pracovní dny | 1-2 pracovní dny |
Ostatní zákazníci si také prohlíželi:

GymBeam Protein True Whey 1000 g
- Skladem

BeastPink Protein Yum Yum Whey 1000 g
- Skladem

Scitec Nutrition 100% Whey Protein Profession...

Nutrend 100% Whey Protein 30g

Biotech USA Vegan Protein 500g

Nutrend 100% Whey Protein 400g
- Skladem

Extrifit Vegan 80 2000g

Biotech USA Vegan Protein 2000g

Amix WheyPro Fusion Protein 4000g

BrainMax Performance Protein Dark Knight 1000...

NutriWorks Whey Worx 1000g

Scitec Nutrition 100% Whey Protein Profession...

Amix WheyPro Fusion Protein 1000g

USN 100% Plant Protein 900g

Scitec Nutrition 100% Whey Protein Profession...

Nutristar Whey 69 1000g sáčok
Expedice: 1-2 pracovní dny
Doručení na adresu:
Vyzvednutí na výdejním místě:
Slovensko - Doručení na adresu:
Slovensko - Vyzvednutí na výdejním místě:
Možnosti platby

Vysokokvalitný proteín s delikátnou plnou chuťou bez aspartámu.
- bielkoviny prispievajú k rastu svalovej hmoty
- bielkoviny prispievajú k udržaniu svalovej hmoty
- bielkoviny prispievajú k udržaniu normálneho stavu kostí
ZLOŽENIE:
Príchute: Chocolate, Moca-Choco-Coffee, Choco-Coconut, Peanut-Choco-Caramel
Zloženie: Whey-Pro Fusion 1:1 Protein komplex 80 %(za studena vyrobený srvátkový bielkovinový koncentrát /z mlieka/, srvátkovýbielkovinový izolát CFM/z mlieka/s bielkovinovými frakciami), stabilizátor: hydrolyzát kolagénu; maltodextrín, kakaový prášok, emulgátor: sójovýlecitín,aróma, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza (Splenda®) a acesulfám K; multienzymový komplex DigeZyme®(amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriálna neutrálna proteáza), chlorid sodný.
V produkte sa vyskytuje obsah BCAA vo výške 21900 mg /100 g bielkovín a glutamín stanovený na základe obsahu kyseliny glutámovej vo výške 16500 mg/100 g bielkovín.
Príchute: Banana, Pinacolada, Apple&cinnamon, Melon-yogurt, Pistachios, Strawberry, Forest Fruits
Zloženie: Whey-Pro Fusion 1:1 Protein komplex 80 %(za studena vyrobený srvátkový bielkovinový koncentrát /z mlieka/, srvátkovýbielkovinový izolát CFM/z mlieka/s bielkovinovými frakciami), stabilizátor: hydrolyzát kolagénu; maltodextrín, emulgátor: sójovýlecitín,aróma, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza (Splenda®) a acesulfám K; farbivo: (kurkumín /pre príchuť banán[banana] a piňakoláda[pinacolada]; meďnaté komplexy chlorofylov a chlorofylínov /pre príchuť pistácie[pistachios], melón-jogurt [melon-yogurt], jablko-škorica[apple&cinnamon]/); extrakt z červenej repy (len pre príchuť piňakoláda/pinacolada/, jahoda /strawberry/, lesné plody/forest fruits/); multienzymový komplex DigeZyme®(amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriálna neutrálna proteáza); chlorid sodný.
V produkte sa vyskytuje obsah BCAA vo výške 21900 mg /100 g bielkovín a glutamín stanovený na základe obsahu kyseliny glutámovej vo výške 16500 mg/100 g bielkovín.
Príchute: cookies cream, double white chocolate, vanilla
Zloženie: Whey-Pro Fusion 1:1 Protein komplex 80 %(za studena vyrobený srvátkový bielkovinový koncentrát /z mlieka/, srvátkovýbielkovinový izolát CFM/z mlieka/s bielkovinovými frakciami), stabilizátor: hydrolyzát kolagénu; maltodextrín, emulgátor: sójovýlecitín,aróma, stabilizátor: sodná soľ karboxymetylcelulózy; sladidlá: sukralóza (Splenda®) a acesulfám K; multienzymový komplex DigeZyme®(amyláza, celuláza, laktáza, lipáza, bakteriálna neutrálna proteáza); kakaový prášok (len pre príchuť cookies-cream, dvojitá biela čokoláda /double white chocolate/); chlorid sodný.
V produkte sa vyskytuje obsah BCAA vo výške 21900 mg /100 g bielkovín a glutamín stanovený na základe obsahu kyseliny glutámovej vo výške 16500 mg/100 g bielkovín.
DÁVKOVANIE:
V závislosti od dennej potreby bielkovín vezmite 1 –3x denne 1 vrchovatú odmerku (35 g) medzi jedlami, zriedenú v 200-300 ml studenej vody alebo odtučneného mlieka.
UPOZORNENIE
Není určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Nie je náhradou pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosah detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25oC, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Neobsahuje látky dopingového charakteru.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Upozornenie na alergény: Tento produkt môže obsahovať stopy orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orechov a zvyšky škrupinových plodov.
Priemerné nutričné informácie cookies cream
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 113,16 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,56 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,6 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 2,28 g (3%*) |
z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,36 g |
Cholesterol | 148 mg | 44,4 mg |
Vitamíny a minerály cookies cream
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Sodík | 280 mg | 84 mg |
Aminokyselinové spektrum cookies cream
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11800 mg | 2655 mg |
L-Alanín | 4805 mg | 1081,13 mg |
L-Arginín | 2500 mg | 562,5 mg |
L-Cysteín | 2205 mg | 496,13 mg |
L-Glycín | 1900 mg | 427,5 mg |
L-Fenylalanín | 2900 mg | 652,5 mg |
L-Glutamín | 19695 mg | 4431,38 mg |
L-Histidín | 1605 mg | 361,13 mg |
L-Izoleucín | 6205 mg | 1396,13 mg |
L-Leucín | 10010 mg | 2252,25 mg |
L-Prolín | 6510 mg | 1464,75 mg |
L-Serín | 4305 mg | 968,63 mg |
L-Threonín | 7800 mg | 1755 mg |
L-Lyzín | 8800 mg | 1980 mg |
L-Metionín | 2300 mg | 517,5 mg |
L-Tryptofán | 1700 mg | 382,5 mg |
L-Tyrozín | 2505 mg | 563,63 mg |
L-Valín | 5305 mg | 1193,63 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky cookies cream
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 45 mg |
Priemerné nutričné informácie chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 113,16 kCal (6%*) |
Bielkoviny - proteíny | 75 g (150%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhľohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,56 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,6 |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 2,28 g (3%*) |
z toho nasýtený tuk | 1,2 g | 0,36 g |
Cholesterol | 148 mg | 44,4 mg |
Vitamíny a minerály chocolate
- | vo 100 g | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Sodík | 280 mg | 84 mg |
Aminokyselinové spektrum chocolate
- | vo 100 g proteínu | v 1 dávke 30 g |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11800 mg | 2655 mg |
L-Alanín | 4805 mg | 1081,13 mg |
